Alberte Emilie Greve
Wielrenner22 jaar
Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd7 september 202547eSimac Ladies Tour395 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement11 oktober 2024π
Weekstrijder
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 24 sinds 2022
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P9
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 1 (5%)
Prestatieverloop
P47
P66
P41
P60
P89
P41
P32
P23
P48
P49
P53
P48
P63
P9
P22
P12
P42
P46
P20
P48
P69
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 52.7 sinds 2022
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 07-09-2025 | 47eSimac Ladies Tour 2025Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 47e | β | |
| | ||||
| 06-09-2025 | 66eSimac Ladies Tour 2025Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 66e | β | |
| | ||||
| 05-09-2025 | 41eSimac Ladies Tour 2025Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 41e | β | |
| | ||||
| 04-09-2025 | 60eSimac Ladies Tour 2025Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 60e | β | |
| | ||||
| 03-09-2025 | 89eSimac Ladies Tour 2025Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 89e | β | |
| | ||||
| 02-09-2025 | 41eSimac Ladies Tour 2025Professional-A, Professional-B (V) | 41e | β | |
| | ||||
| 13-10-2024 | 32eSimac Ladies Tour 2024Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 32e | β | |
| | ||||
| 12-10-2024 | 23eSimac Ladies Tour 2024Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 23e | β | |
| | ||||
| 11-10-2024 | 48eSimac Ladies Tour 2024Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 48e | β | |
| | ||||
| 10-10-2024 | 49eSimac Ladies Tour 2024Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 49e | β | |
| | ||||
| 09-10-2024 | 53eSimac Ladies Tour 2024Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 53e | β | |
| | ||||
| 08-10-2024 | 48eSimac Ladies Tour 2024Professional-A, Professional-B (V) | 48e | β | |
| | ||||
| 30-03-2024 | DNF🚴ββοΈVolta NXT Classic - WE 2024Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | DNF | β | β |
| | ||||
| 10-03-2024 | 63eMiron Women's WorldTour Ronde van Drenthe 2024Professional-A, Professional-B (V) | 63e | β | |
| | ||||
| 09-03-2024 | DNFDrentse acht van Westerveld 2024Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | DNF | β | β |
| | ||||
| 17-09-2023 | 9eβ³Junioren (V) - rit in lijn 2023U19 (Junioren) (V) | 9e | β | |
| | ||||
| 16-09-2023 | 22eβ³Junioren (V) - rit in lijn 2023U19 (Junioren) (V) | 22e | β | |
| | ||||
| 15-09-2023 | 12eβ³Junioren (V) - individuele tijdrit 2023U19 (Junioren) (V) | 12e | β | |
| | ||||
| 21-04-2023 | 42eβ³Junioren (V) 2023U19 (Junioren) (V) | 42e | β | |
| | ||||
| 21-04-2023 | 46eβ³Junioren (V) 2023U19 (Junioren) (V) | 46e | β | |
| | ||||
| 21-04-2023 | 20eβ³Junioren (V) 2023U19 (Junioren) (V) | 20e | β | |
| | ||||
| 21-04-2023 | 48eEPZ Omloop van Borsele 2023 2023U19 (Junioren) (V) | 48e | β | |
| | ||||
| 23-04-2022 | DNFβ³Junioren (V) 2022 | DNF | β | β |
| | ||||
| 22-04-2022 | 69eβ³Junioren (V) 2022 | 69e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Stina Kagevi (14x)
Grootste rivaal Barbara Guarischi (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 12 | Stand 6W β 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W β 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W β 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W β 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W β 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W β 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W β 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 1/5
β
Smaak te pakken
10+
24
π
Veteraan
25+
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 2/13
β
Tijdrijder
1+
1
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden βΓ3
3 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 3/28
β
Doordeweekse renner
1+
β
Weekstrijder
10+
14
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
β
Drie-in-een-week
1+
4
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
πΈ
Pinksterrenner
1+
π
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
π
Koningsdagrenner
1+
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd