Aldo Taillieu
Allrounder20 jaar
Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd30 augustus 2026DNFRonde van de Achterhoek39 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement27 maart 2026π΄ Smaak te pakken
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 8 2026
dit seizoen 1 2026 - 2027
totaal 14 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P2
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 1
top-10 0 Carrière: 4 (31%)
Prestatieverloop
P6
P17
P2
P58
P7
P110
P33
P19
P84
P20
P39
P13
P7
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 67.1 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 30-08-2026 | DNFRonde van de Achterhoek | DNF | 0 | |
| | ||||
| 04-04-2026 | 6eNXT Classic - ME | 6e | β | |
| | ||||
| 29-03-2026 | 17eβ³Rit in lijn Tiel-Tiel | 17e | β | |
| | ||||
| 28-03-2026 | π₯β³Rit in lijn Col du VAM | π₯ | β | |
| | ||||
| 27-03-2026 | 58eβ³Rit in lijn Zaltbommel-Kerkdriel | 58e | β | |
| | ||||
| 26-03-2026 | 7eβ³ITT Beltrum | 7e | β | |
| | ||||
| 25-03-2026 | 33eMetec Olympia's Tour | 33e | β | |
| | ||||
| 25-03-2026 | 110eβ³Rit in lijn Alkmaar-Alkmaar | 110e | β | |
| | ||||
| 07-05-2023 | 19e3 Nations Cup & LJC - Watersley CSU XCO Challenge - Class 1 2023U19 (Junioren) (M)MTB | 19e | β | |
| | ||||
| 09-04-2023 | 84eVittoria 3-Nations Mountainbike Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2023U19 (Junioren) (M)MTB | 84e | β | β |
| | ||||
| 18-06-2022 | 20eXLC 3 Nations Cup - Watersley XCO Challenge 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 20e | β | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 39eOp Fietse MTB Race - LJC & XLC 3 Nations Cup 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 39e | β | |
| | ||||
| 24-07-2021 | 13eOp Fietse MTB Race - LJC & 3 Nations Cup 2021MTB | 13e | β | |
| | ||||
| 11-07-2021 | 7eRiderz MTB Race Spaarnwoude - 3 Nations Cup 2021MTB | 7e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Keije Solen (10x)
Grootste rivaal Luke Verburg (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
6 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 1/5
β
Smaak te pakken
10+
14
π
Veteraan
25+
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 2/13
β
Tijdrijder
1+
1
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden β
1 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 3/28
β
Doordeweekse renner
1+
4
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
β
Paasrenner
1+
1
π£
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
β
Drie-in-een-week
1+
1
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
πΈ
Pinksterrenner
1+
π
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
π
Koningsdagrenner
1+
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd