Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating. #16 · Weg Junioren (V) · 292 puntenStand van de KNWU · t/m 26 sep · uitleg
Laatste wedstrijd24 juni 202620e🏅Staatsloterij NK Tijdrijden110 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement29 mei 2026🤝 Teamspeler
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 18 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 67 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish – Carrière: P1
zeges 0 Carrière: 1
podiums 0 Carrière: 5
top-10 0 Carrière: 32 (53%)
Prestatieverloop
P20
P13
P4
P13
P4
P5
P2
P26
P24
P2
P21
P21
P23
P8
P22
P43
P9
P13
P14
P33
P20
P16
P32
P39
P9
P26
P8
P25
P7
P4
P6
P8
P4
P26
P27
P16
P4
P13
P9
P9
P6
P6
P9
P6
P31
P13
P1
P4
P2
P6
P24
P9
P7
P3
P6
P22
P5
P8
P31
P7
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei – onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 63.8 sinds 2021
Klassementspercentiel 86 eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 24-06-2026 | 20eStaatsloterij 🏅NK Tijdrijden - U19 (V)NK | 20e | – | |
| | ||||
| 20-06-2026 | 13e🏅NK Wegwielrennen 15-18 jr & Elite ZC (M-V) - U19 (V)NK | 13e | – | |
| | ||||
| 03-06-2026 | 4eTijdrit Lisse Nieuwelingen en Junioren - Regio West 2026 NK Tijdrijden selectiewedstrijden - Individuele tijdrit U19 (V) | 4e | – | |
| | ||||
| 31-05-2026 | 13eToekomstcup - Tijdrit - Junioren (V) | 13e | – | |
| | ||||
| 30-05-2026 | 4e↳Toekomstcup - Tweedaagse van Nijeveen - Omloop | 4e | – | |
| | ||||
| 29-05-2026 | 5eToekomstcup - Tweedaagse van Nijeveen - Junioren (V) | 5e | – | |
| | ||||
| 29-05-2026 | 🥈↳Toekomstcup - Tweedaagse van Nijeveen - Ploegentijdrit | 🥈 | – | |
| | ||||
| 17-05-2026 | 26eToekomstcup - Bergomloop Simpelveld - Junioren (V) - Schwalbe-Liv Toekomstcup | 26e | – | |
| | ||||
| 03-05-2026 | 24eToekomstcup - Omloop door het Land van Kleine Hein. - Junioren (V) - Schwalbe-Liv Toekomstcup | 24e | – | |
| | ||||
| 24-04-2026 | 🥈Plaatsingstijdrit Hardenberg - Junioren (V) | 🥈 | – | |
| | ||||
| 19-04-2026 | 21e↳Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse - Etappe 2 | 21e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 21eToekomstcup - Col du Vam Tweedaagse - Junioren (V) | 21e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 23e↳Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse - Etappe 1 | 23e | – | |
| | ||||
| 29-03-2026 | 8e37e Ronde van Oploo om de Gouden Helm Trofee - Grote Prijs Broekhuis Fietsen Cuijk Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, Junioren (V) | 8e | – | |
| | ||||
| 28-03-2026 | 22eToekomstcup - Omloop van Philippine - Junioren (V) | 22e | – | |
| | ||||
| 14-03-2026 | 43e77ste Ronde van Oud-Vossemeer - Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, Junioren (V) | 43e | – | |
| | ||||
| 07-03-2026 | 9eToekomstcup - De Romein Omloop van de Veenkolonien - Junioren (V) | 9e | – | |
| | ||||
| 01-03-2026 | 13eOmloop van Schijndel - GP Jozon - Junioren (V) | 13e | – | |
| | ||||
| 06-09-2025 | 14eToekomstcup - Omloop van de IJsseldelta - Nieuwelingen (V) - Schwalbe-Liv Toekomstcup 2025Overig | 14e | – | |
| | ||||
| 06-07-2025 | 33eKlimkoers Bocholtz - Nieuwelingen(V) en Junior (V) 2025Overig | 33e | – | |
| | ||||
| 05-07-2025 | 20eLiv Ladies Cup 2025 #6 - Abbenbroek - Vrouwen 15+ (incl. Junioren) 2025Overig | 20e | – | |
| | ||||
| 22-06-2025 | 16e🏅NK Wegwielrennen 15-18 jr & Elite ZC (M-V) - Nieuwelingen (V)NK 2025Overig | 16e | – | |
| | ||||
| 08-06-2025 | 32eToekomstcup - Col du Vam Omloop - Nieuwelingen (V) - Schwalbe-Liv Toekomstcup 2025Overig | 32e | – | |
| | ||||
| 18-05-2025 | 39eToekomstcup - Bergomloop Simpelveld - Nieuwelingen (V) - Schwalbe-Liv Toekomstcup 2025Overig | 39e | – | |
| | ||||
| 07-05-2025 | 9e↳Spartaanse 15K – NK Selectie Tijdrit - Regio West - Tijdrit NWL Vrouwen 2025Overig | 9e | – | |
| | ||||
| 20-04-2025 | DNSToekomstcup - Omloop van De Beemster - Nieuwelingen (V) - Schwalbe-Liv Toekomstcup 2025Overig | DNS | – | – |
| | ||||
| 19-04-2025 | 29eToekomstcup - Omloop van De Beemster - Nieuwelingen (V) - Schwalbe-Liv Toekomstcup 2025U17 (Nieuwelingen) (V) | 29e | – | |
| | ||||
| 13-04-2025 | 8eToekomstcup Schaap Logistics Omloop van Breda en Galder - Nieuwelingen (V) - Schwalbe-Liv Toekomstcup 2025Overig | 8e | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 25eLiv Ladies Cup 2025 #2 - Dordrecht - Vrouwen 15+ (incl. Junioren) 2025Overig | 25e | – | |
| | ||||
| 16-03-2025 | DNFToekomstcup - Individuele Tijdrit Biddinghuizen (www.zuiderzeeronde.nl) - Nieuwelingen (V) - Schwalbe-Liv Toekomstcup 2025Overig | DNF | – | – |
| | ||||
| 15-09-2024 | 7eProMobility Ladies Cup wedstrijd 10 - Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) 2024Overig | 7e | – | |
| | ||||
| 07-09-2024 | 4eKnwu Toekomstcup Omloop van de IJsseldelta - Nieuwelingen (V) 2024Overig | 4e | – | |
| | ||||
| 17-08-2024 | 6e65e Ronde van Pijnacker - Junioren, Nieuwelingen (V) 2024Overig | 6e | – | |
| | ||||
| 15-06-2024 | DNF🏅 NK Wegwielrennen 15-18 jr (M-V) en Para-Cycling - Nieuwelingen (V)NK 2024Overig | DNF | – | – |
| | ||||
| 26-05-2024 | 8eKNWU Toekomst Cup Omloop van de Beemster - Nieuwelingen (V) 2024Overig | 8e | – | |
| | ||||
| 20-05-2024 | 4eRegio Kampioenschap West - Nieuwelingen M/V, Junioren M/V, Belofte-Elite M - RK Nieuwelingen (V) 2024Overig | 4e | – | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 26eKNWU Toekomstcup -Refresco Bergomloop Simpelveld - Nieuwelingen (V) 2024Overig | 26e | – | |
| | ||||
| 24-03-2024 | 27eKNWU Toekomstcup - Bergomloop Berg en Terblijt - In memorial Jo Dorscheidt en Marcel Gouka - Nieuwelingen (V) 2024Overig | 27e | – | |
| | ||||
| 17-03-2024 | 16eKNWU Toekomstcup - Tijdrit Biddinghuizen - Nieuwelingen (V) 2024Overig | 16e | – | |
| | ||||
| 03-03-2024 | 4eKNWU Toekomstcup - Adsteeg Omloop Beek - Nieuwelingen (V) 2024Overig | 4e | – | |
| | ||||
| 03-09-2023 | 🥉Klompenronde 2023Jeugd13e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 🥈Klimomnium 2023 - Klimomnium Jeugd Cat. 6 (M/V) 2023Overig9e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 10-06-2023 | 9eNK Jeugdwielrennen 2023 Oudorp - AlkmaarNK 2023Jeugd | 9e | – | |
| | ||||
| 14-05-2023 | DNSLJT Zuid West/Zuid Holland - Wegwielrennen - Nationaal - Criterium 2023Jeugd | DNS | – | – |
| | ||||
| 07-05-2023 | 🥉Rijk Zwaan Jeugdronde 2023Jeugd6e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 🥉Jeugdronde van Alphen aan den Rijn (NK-selectie ZH - ook voor meisjes!) 2023Jeugd6e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 🥈Arie Verheij jeugdronde Spijkenisse 2023Jeugd9e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 25-03-2023 | 🥈Jeugdronde van Gouda (Selectie wedstrijd NK) 2023Jeugd6e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 20-11-2022 | DNF18e Hoppenbrouwers Techniek Jeugdveldrit van de Reeshof 2022JeugdVeldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 19-11-2022 | 10eJeugdveldrit van Woerden 2022JeugdVeldrijden31e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 08-10-2022 | 5eWV Avanti 60 jaar! Jubileumkoersweekend 2022Jeugd13e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 04-09-2022 | 🥇Klompenronde 2022Jeugd | 🥇 | – | |
| | ||||
| 27-08-2022 | 🥈Jeugdronde van Maassluis 2022Jeugd4e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 06-07-2022 | 🥈60e Ronde van 's-Gravenzande 2022Jeugd | 🥈 | – | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 6eNK Jeugdwielrennen 2022NK 2022Jeugd | 6e | – | |
| | ||||
| 08-05-2022 | 12eRijk Zwaan Jeugdronde 2022Jeugd24e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 6eJeugdronde van Gouda (Selectie wedstrijd NK) 2022Jeugd9e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 4eArno Wallaard Jeugd Toernooi 2022Jeugd7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 10-04-2022 | 🥈Jeugdronde van Alphen aan den Rijn 2022Jeugd3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 02-04-2022 | 4eArie Verheij jeugdronde Spijkenisse 2022Jeugd6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 12-02-2022 | DNSNK Veldrijden JeugdNK 2022JeugdVeldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 12-12-2021 | DNSGM Products Jeugdveldrit - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2021JeugdVeldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 04-12-2021 | 11eCrossweekend de Bult 2021JeugdVeldrijden22e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 18-09-2021 | 5eRonde van de Uithof 2021Jeugd | 5e | – | |
| | ||||
| 05-09-2021 | 4eRijk Zwaan Klompenronde 2021Jeugd8e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 18-07-2021 | 15eMini Acht van Chaam 2021Jeugd31e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 04-07-2021 | 4e1e Wielerexpirience omnium 2021Jeugd7e overall | 4e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Roos Crone (48x)
Grootste rivaal Roos Crone (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 48 | Stand 24W – 24L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 34 | Stand 17W – 17L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 24 | Stand 12W – 12L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 14 | Stand 7W – 7L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W – 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W – 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 25 | Stand 13W – 12L | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
67
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 5/13
✓
Tijdrijder
1+
✓
Gek op de klok
3+
✓
Klokfanaat
5+
7
🕐
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓×3
3 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler ✓
1 ploegentijdrit(ten) gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 3/28
✓
Doordeweekse renner
1+
8
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
🐣
Paasrenner
1+
🔒
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
2
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
2
🌸
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
⛪
Hemelvaartsracer
1+
🔒
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd