Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd4 mei 202515e3 Nations Cup VAM-Berg523 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement21 april 2024π Drie-in-een-week
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 64 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P3
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 2
top-10 0 Carrière: 20 (33%)
Prestatieverloop
P15
P28
P4
P5
P4
P14
P3
P9
P7
P8
P13
P10
P11
P4
P21
P16
P27
P25
P23
P17
P13
P30
P9
P9
P13
P13
P13
P6
P11
P21
P19
P9
P17
P17
P26
P24
P5
P24
P16
P11
P16
P12
P14
P3
P10
P5
P17
P16
P13
P19
P18
P20
P10
P24
P19
P10
P21
P17
P24
P10
P25
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 52.1 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 04-05-2025 | 15e3 Nations Cup VAM-Berg 2025U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 15e | β | |
| | ||||
| 23-11-2024 | 28eJanet Memorial Veldrit van Hilversum 2024U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 28e | β | |
| | ||||
| 21-04-2024 | 5eβ³Nieuwelingen (V) 2024U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 5e | β | |
| | ||||
| 21-04-2024 | 4eNL-Cup: GP Snelle wiel Bestronics 2024U17 (Nieuwelingen) (V) MTB | 4e | β | |
| | ||||
| 21-04-2024 | 4eβ³Nieuwelingen (V) 2024U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 4e | β | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 14e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2024U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 14e | β | |
| | ||||
| 24-12-2023 | π₯ RK Zuid - APW Auto's veldrit van Reusel 2023U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | π₯ | β | |
| | ||||
| 24-12-2023 | 9eAPW Auto's Veldrit van Reusel 2023U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 9e | β | |
| | ||||
| 07-12-2023 | 7eInternationale Cyclocross Rucphen 2023U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 7e | β | |
| | ||||
| 25-11-2023 | 8eVAM veldrit Wijster 2023U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 8e | β | |
| | ||||
| 18-11-2023 | 13eJanet Memorial Veldrit van HilversumNK 2023U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 13e | β | |
| | ||||
| 28-10-2023 | DNF5e Vandersanden Dwars door `t Zand 2023U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | DNF | β | β |
| | ||||
| 21-10-2023 | 10eInternationale Cyclocross Heerderstrand 2023 2023U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 10e | β | |
| | ||||
| 15-10-2023 | 11eGP Oisterwijk 2023U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 11e | β | |
| | ||||
| 30-09-2023 | 4eNK Mountainbike jeugd 2023NK 2023VU15MTB | 4e | β | |
| | ||||
| 09-09-2023 | π₯LJC Cube Store Venlo 2023MU14, VU15MTB21e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 24-06-2023 | π₯LJC Wijchen 2023 - MTB Club Licht Verzet Nijmegen 2023MU14, VU15MTB16e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 27-05-2023 | 7eCUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2023 2023MU14, VU15MTB27e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 4e3 Nations Cup & LJC - Watersley CSU XCO Challenge - Class 1 2023MU14, VU15MTB25e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 29-04-2023 | 6e3 Nations Cup - TORQ Trophy VAM Berg & LJC 2023MU14, VU15MTB23e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 4eVittoria 3-Nations Mountainbike Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2023MU14, VU15MTB17e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 25-03-2023 | π₯LJC Berlicum 2023MU14, VU15MTB13e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 11-03-2023 | 7eLJC Oldebroek 2023MU14, VU15MTB30e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 04-03-2023 | π₯MTB Clinics Brabant LJC 2023MU14, VU15MTB9e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 28-01-2023 | 9eLöwik Wonen & Slapen NK Jeugdveldrijden 2023 (tevens NK Veldrijden ID-rijders)NK 2023VU15Veldrijden | 9e | β | |
| | ||||
| 15-01-2023 | 4eJeugdveldrit Uden 2023MU14, VU15Veldrijden13e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 07-01-2023 | 5eHelmcross 2023MU14, VU15Veldrijden13e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 28-12-2022 | 5ePatisserie Hoeben Jeugdveldrit Liessel 2022MU14, VU15Veldrijden13e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 17-12-2022 | π₯Toelen & partners jeugdveldrit van Boxtel 2022MU14, VU15Veldrijden6e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 11-12-2022 | π₯Jeugd veldrit Hapert 2022 2022MU14, VU15Veldrijden11e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 19-11-2022 | 7eJeugdveldrit van Woerden 2022MU14, VU15Veldrijden21e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 06-11-2022 | 7eJeugdveldrit van Hilversum 2022 2022MU14, VU15Veldrijden19e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 05-11-2022 | π₯19e Jeugdveldrit van Dordrecht 2022MU14, VU15Veldrijden9e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 29-10-2022 | 6e4e Dwars door `t Zand 2022MU14, VU15Veldrijden17e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 23-10-2022 | 7eZaanse veldrit 2022 ZWC DTS Zaandam 2022MU14, VU15Veldrijden17e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 15-10-2022 | 11eGP Oisterwijk 2022MU14, VU15Veldrijden26e overall | 11e | β | |
| | ||||
| 02-10-2022 | 6eJos van der Vleuten Cross 2022MU14, VU15Veldrijden24e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 24-09-2022 | 5eTrendhout en Maxi-Promo NK Mountainbike jeugd 2022NK 2022VU14MTB | 5e | β | |
| | ||||
| 17-09-2022 | DNFBar End LJC 2022 2022MU13, VU14MTB | DNF | β | β |
| | ||||
| 10-09-2022 | 7eLJC Wollebrand 2022MU13, VU14MTB24e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 09-07-2022 | DNFLJC Snelle Wiel-Bestronics 2022MU13, VU14MTB | DNF | β | β |
| | ||||
| 25-06-2022 | 5eLJC Emmen 2022 2022MU13, VU14MTB16e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 04-06-2022 | π₯CUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2022MU13, VU14MTB11e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 28-05-2022 | 5eLJC Venlo 2022MU13, VU14MTB16e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 14-05-2022 | 4eLJC Arkel 2022 2022MU13, VU14MTB12e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 5eOp Fietse MTB Race - LJC & XLC 3 Nations Cup 2022MU13, VU14MTB14e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 23-04-2022 | π₯Univé LJC Havelte 2022MU13, VU14MTB3e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 16-04-2022 | 4eXLC 3 Nations Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2022MU13, VU14MTB10e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 09-04-2022 | π₯LJC Berlicum 2022 2022MU13, VU14MTB5e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 26-03-2022 | 7eLJC De Warande Oosterhout 2022MU13, VU14MTB17e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 12-02-2022 | 16eNK Veldrijden JeugdNK 2022VU14Veldrijden | 16e | β | |
| | ||||
| 12-12-2021 | 6eGM Products Jeugdveldrit 2021MU13, VU14Veldrijden13e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 04-12-2021 | 8eCrossweekend de Bult 2021MU13, VU14Veldrijden19e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 06-11-2021 | 7e18e Jeugdveldrit van Dordrecht 2021MU13, VU14Veldrijden18e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 30-10-2021 | 6e3e Dwars door `t Zand 2021MU13, VU14Veldrijden20e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 24-10-2021 | 7eZaanse veldrit ZWC DTS Zaandam 2021MU13, VU14Veldrijden10e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 16-10-2021 | 9eGP DESTIL - Jeugd & Nieuwelingen M/V 2021MU13, VU14Veldrijden24e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 09-10-2021 | 9eJos van der Vleuten Cross 2021MU13, VU14Veldrijden19e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 25-09-2021 | 10eNK MTB JeugdNK 2021VU13MTB | 10e | β | |
| | ||||
| 18-09-2021 | 7eLJC Oldebroek 2021MU12, VU13MTB21e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 11-09-2021 | 6eNR1 Wielershop LJC MTB Breda 2021MTB17e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 04-09-2021 | 9eX-TREME MTB Challenge Schouwen-Duiveland (LJC) 2021MU12, VU13MTB24e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 24-07-2021 | 4eOp Fietse MTB Race - LJC & 3 Nations Cup 2021MTB10e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 03-07-2021 | 8eLJC 2021MU12, VU13MTB25e overall | 8e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Zoë Brakke (52x)
Grootste rivaal Feline Steijn (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 40 | Stand 20W β 20L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 14 | Stand 7W β 7L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 5W β 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 21 | Stand 11W β 10L | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 5W β 4L | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 5W β 3L | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 20 | Stand 9W β 11L | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 4W β 2L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 18 | Stand 10W β 8L | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 11 | Stand 7W β 4L | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 11 | Stand 7W β 4L | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 24 | Stand 10W β 14L | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 16 | Stand 10W β 6L | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 16 | Stand 6W β 10L | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 28 | Stand 16W β 12L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
β
Koersbeest
50+
64
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 1/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden β
1 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 2/28
β
Doordeweekse renner
1+
2
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
β
Drie-in-een-week
1+
1
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
πΈ
Pinksterrenner
1+
π
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
π
Koningsdagrenner
1+
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd