Arthur Janssens
Veldrijder20 jaar
51.3 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm54.1Trend↓↓sterk dalend
Laatste wedstrijd27 september 202620eKleeberg Cross weekend dag 211 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement27 september 2026🚴 Smaak te pakken
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 2 2026
dit seizoen 1 2026 - 2027
totaal 10 sinds 2022
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P20 Carrière: P7
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 1 (11%)
Prestatieverloop
P20
P37
P12
P25
P11
P7
P61
P30
P22
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei ▲ +35% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 64.9 sinds 2022
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 27-09-2026 | 20eKleeberg Cross weekend dag 2 Veldrijden | 20e | 0 | |
| | ||||
| 25-01-2026 | 37eFinale World Cup Cyclo-cross 2025-2026 Veldrijden | 37e | – | |
| | ||||
| 22-10-2024 | DNF24e Kiremko Nacht van Woerden 2024U19 (Junioren) (M)Veldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 15-09-2024 | 12eKleeberg Cross weekend 2024U19 (Junioren) (M)Veldrijden | 12e | – | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 25e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2024U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 25e | – | |
| | ||||
| 21-10-2023 | 11eInternationale Cyclocross Heerderstrand 2023 2023U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 11e | – | |
| | ||||
| 17-09-2023 | 7eKleeberg Cross weekend 2023U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 7e | – | |
| | ||||
| 07-05-2023 | 61e3 Nations Cup & LJC - Watersley CSU XCO Challenge - Class 1 2023U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 61e | – | |
| | ||||
| 27-11-2022 | 30eVestingcross / UCI World Cup Cyclocross Hulst 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 30e | – | |
| | ||||
| 16-10-2022 | 22eGP Oisterwijk 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 22e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Lars van der Laan (8x)
Grootste rivaal Jowi Cnossen (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 4W – 2L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 1/5
✓
Smaak te pakken
10+
10
🏁
Veteraan
25+
🔒
Koersbeest
50+
🔒
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden 🔒
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 1/28
✓
Doordeweekse renner
1+
1
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
🐣
Paasrenner
1+
🔒
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
📆
Drie-in-een-week
1+
🔒
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
🌸
Pinksterrenner
1+
🔒
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
⛪
Hemelvaartsracer
1+
🔒
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd