85.4 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm54.7Trend↓↓sterk dalend
Laatste wedstrijd19 september 202649e🏅Rabobank KNWU NK Gravel 2026 | Gra…21 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement19 september 2026🪨 Gek op grind
Palmares
Nationale kampioenschappen 1 podium
Wedstrijden
dit jaar 13 2026
dit seizoen 10 2026 - 2027
totaal 55 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P1 Carrière: P1
zeges 1 Carrière: 3
podiums 4 Carrière: 9
top-10 8 Carrière: 33 (75%)
Prestatieverloop
P49
P10
P4
P2
P4
P2
P1
P4
P2
P27
P14
P8
P13
P6
P1
P13
P4
P3
P6
P5
P9
P7
P49
P7
P6
P7
P5
P7
P7
P32
P1
P5
P4
P4
P6
P5
P9
P3
P9
P2
P18
P67
P20
P25
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 67% spreiding x finish%
Groei ▲ +18% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 74.1 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 19-09-2026 | 49e🏅Rabobank KNWU NK Gravel 2026 | Gravel Series #5NK Gravel | 49e | 0 | |
| | ||||
| 13-09-2026 | DNFMuc-off NL Gravel Series #4 2e Afvalzorg Gravel the North Gravel | DNF | 0 | |
| | ||||
| 04-09-2026 | 10e75e Ronde van Poeldijk | 10e | 0 | |
| | ||||
| 25-08-2026 | 4e75e Nover Wielerspektakel van Naaldwijk | 4e | 0 | |
| | ||||
| 18-08-2026 | 🥈52e Ronde van De Lier | 🥈 | 0 | |
| | ||||
| 05-08-2026 | 4e70e Wielerronde Maasdijk | 4e | 0 | |
| | ||||
| 30-07-2026 | 🥈52e Profronde Westland | 🥈 | 0 | |
| | ||||
| 19-07-2026 | 🏅 NK MTB XCONK MTB | 0 | ||
| | ||||
| 08-07-2026 | 4e63e Wielerdag van Monster | 4e | 0 | |
| | ||||
| 02-07-2026 | 🥈62e Ronde van Honselersdijk | 🥈 | 0 | |
| | ||||
| 23-06-2026 | 27e61e Wielerronde van Maassluis | 27e | – | |
| | ||||
| 21-06-2026 | 14e43ste Wielerronde Zoeterwoude | 14e | – | |
| | ||||
| 14-03-2026 | 8ePerima Cycling LJC/NL Cup MTB Oldebroek MTB | 8e | – | |
| | ||||
| 04-09-2025 | 13e74e Ronde van Poeldijk 2025Klasse 1 | 13e | – | |
| | ||||
| 26-08-2025 | DNF74e Nover Wielerspektakel van Naaldwijk 2025Klasse 1 | DNF | – | – |
| | ||||
| 19-08-2025 | 6e51e Ronde van De Lier 2025Klasse 1 | 6e | – | |
| | ||||
| 31-07-2025 | 🥇51e Profronde Westland 2025Klasse 1 | 🥇 | – | |
| | ||||
| 16-07-2025 | 13e63e Ronde van 's-Gravenzande 2025Klasse 1 | 13e | – | |
| | ||||
| 13-07-2025 | 4e8e Omloop van Rijswijk 2025Klasse 1 | 4e | – | |
| | ||||
| 03-07-2025 | 🥉61e Ronde van Honselersdijk 2025Klasse 1 | 🥉 | – | |
| | ||||
| 27-06-2025 | 6e38e Wielerronde van Kwintsheul 2025Klasse 1 | 6e | – | |
| | ||||
| 18-06-2025 | 5e69e Wielerronde Maasdijk 2025Klasse 1 | 5e | – | |
| | ||||
| 23-03-2025 | 9eLJC / NL Cup MTB Weekend Berlicum 2025Breedtesport 17+ MTB | 9e | – | |
| | ||||
| 15-03-2025 | 7eLJC Oldebroek/ NL CUP 2025Breedtesport 17+ MTB | 7e | – | |
| | ||||
| 08-03-2025 | 40eApeldoornse Mountainbike Marathon 2025 2025Mannen / Vrouwen 15 + MTB49e overall | 40e | – | |
| | ||||
| 13-08-2024 | 7e50e Ronde van De Lier 2024Startlicentie (M 15+) | 7e | – | |
| | ||||
| 25-07-2024 | 6e50e Profronde Westland 2024Startlicentie (M 15+) | 6e | – | |
| | ||||
| 10-07-2024 | 7e62e Ronde van 's-Gravenzande 2024Startlicentie (M 15+) | 7e | – | |
| | ||||
| 03-07-2024 | 5e61e Wielerdag van Monster 2024Startlicentie (M 15+) | 5e | – | |
| | ||||
| 19-06-2024 | 7e68e Wielerronde Maasdijk 2024Startlicentie (M 15+) | 7e | – | |
| | ||||
| 12-06-2024 | 7e37e Wielerronde van Kwintsheul 2024Startlicentie (M 15+) | 7e | – | |
| | ||||
| 02-03-2024 | 31eC6 Trainingseries @De Spartaan (koers 2 van 6) 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+)32e overall | 31e | – | |
| | ||||
| 17-09-2023 | 🥇Ronde van Hillegom 2023Startlicentie (M/V 15+) | 🥇 | – | |
| | ||||
| 06-09-2023 | 5eRonde van Noordwijkerhout 2023Startlicentie (M/V 15+) | 5e | – | |
| | ||||
| 02-09-2023 | 4eRonde van Noordwijk 2023Startlicentie (M/V 15+) | 4e | – | |
| | ||||
| 27-08-2023 | 4eOmloop van de Bollenstreek 2023Startlicentie (M/V 15+) | 4e | – | |
| | ||||
| 27-07-2023 | 6e49e Profronde Westland 2023Startlicentie (M 15+) | 6e | – | |
| | ||||
| 23-07-2023 | 5e72e Ronde van Poeldijk 2023Startlicentie (M 15+) | 5e | – | |
| | ||||
| 19-07-2023 | 9e60e Wielerdag van Monster 2023Startlicentie (M 15+) | 9e | – | |
| | ||||
| 05-07-2023 | 🥉61e Ronde van 's-Gravenzande 2023Startlicentie (M 15+) | 🥉 | – | |
| | ||||
| 28-06-2023 | 9e67e Wielerronde Maasdijk 2023Startlicentie (M 15+) | 9e | – | |
| | ||||
| 22-06-2023 | 🥈59e Ronde van Honselersdijk 2023Startlicentie (M 15+) | 🥈 | – | |
| | ||||
| 15-06-2023 | 18e36e Wielerronde van Kwintsheul 2023Startlicentie (M 15+) | 18e | – | |
| | ||||
| 09-08-2022 | DNS46e Ronde van De Lier 2022Belofte, Elite, Professional-B (M) | DNS | – | – |
| | ||||
| 09-07-2022 | DNFMU23RS & WCS - Omloop der Zevenheuvelen 2022Belofte (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 29-06-2022 | DNF66e Wielerronde Maasdijk 2022Belofte, Elite, Professional-B (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 11-06-2022 | 67eNL gravel series #1 - Zandvoort | GP Cannondale 2022Licentiehouders 16+ (M)Gravel | 67e | – | |
| | ||||
| 06-06-2022 | DNFDK ZH (Jun/Elite/Belofte) RK ZH-NH-Midden (E.Vr/B.Vr./prof.B) + Officieus RK ZH-NH-Midden Am.Vr. 2022DK Belofte (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 21-05-2022 | DNFOmloop van de Biesbosch 2022Elite, Belofte (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 09-04-2022 | 20eRonde van Lexmond 2022Elite, Belofte (M) | 20e | – | |
| | ||||
| 26-03-2022 | DNFMU23RS & WCS - 38e/2e Wim Hendriks Trofee 2022Belofte (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 19-03-2022 | DNFRonde van Oud-Vossemeer 2022Belofte, Elite, Professional-B (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 10-10-2021 | 25eNK MTB Marathon - Bart Brentjens ChallengeNK 2021MTB | 25e | – | |
| | ||||
| 20-06-2021 | DNSTrainingsritten district Zuid Holland #5 2021 | DNS | – | – |
| | ||||
| 13-06-2021 | DNFTrainingsritten district Zuid Holland #4 2021 | DNF | – | – |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Timo de Waard (32x)
Grootste rivaal Carlo van den Berg (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 20 | Stand 10W – 10L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 5W – 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 van 48 achievements behaald
Nederlands Kampioen 1 titel
🏆2026Nederlands kampioenKlasse 1 (M) · Mountainbike
Nationale kampioenschappen 1 podium
🥇2026KampioenKlasse 1 (M) · Mountainbike
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
55
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 2/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
✓
Grindzoeker
1+
✓
Gek op grind
3+
3
🪨
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden 🔒
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 4/28
✓
Doordeweekse renner
1+
✓
Weekstrijder
10+
✓
Doordeweekse specialist
30+
32
📅
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
🐣
Paasrenner
1+
🔒
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
📆
Drie-in-een-week
1+
🔒
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
1
🌸
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
⛪
Hemelvaartsracer
1+
🔒
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd