43.8 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm40.2Trend→stabiel #28 · Veld U13 · 16 puntenStand van de KNWU · t/m 4 okt · uitleg
Laatste wedstrijd4 oktober 202615eToelen Accountants Jeugdveldrit van … · 36.3 PS6 d. geleden
Volgende wedstrijd17 oktober — OisterwijkRolande GP Oisterwijk Jeugdover 7 dagen
Laatste achievement5 september 2026🐦 Vroege vogel
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 32 2026
dit seizoen 8 2026 - 2027
totaal 62 sinds 2024
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P5 Carrière: P5
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 5 Carrière: 13 (21%)
Prestatieverloop
P15
P8
P8
P10
P10
P12
P13
P5
P12
P16
P10
P10
P17
P11
P11
P9
P13
P17
P16
P17
P8
P12
P7
P7
P15
P15
P16
P19
P23
P28
P26
P14
P22
P16
P12
P22
P17
P23
P24
P11
P10
P12
P13
P20
P8
P26
P11
P19
P23
P11
P14
P11
P11
P14
P13
P13
P16
P27
P14
P15
P12
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 79% spreiding x finish%
Groei ▲ +10% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 35 sinds 2024
Klassementspercentiel 57 eigen categorie
Geplande wedstrijden
17 okt
Rolande GP Oisterwijk Jeugd
over 7 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
24 okt
7e Dwars door `t Zand Alphen
over 14 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
7 nov
Galderse Meren jeugdveldrit
over 28 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
8 nov
22e Hoppenbrouwers techniek veldrit van de Reeshof
over 29 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven 10 okt
Tom Dumoulin BikePark jeugdveldrit (NK 2028 jeugdveldritparcours)
Sterk veld
vandaag
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 04-10-2026 | 10eToelen Accountants Jeugdveldrit van Schijndel - MU13, VU14 Veldrijden15e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 19-09-2026 | 4e6e Wielerronde van t Loo - MU12, VU13 8e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 13-09-2026 | 5eMolenberg in Sittard Jeugdklimcriterium 8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 06-09-2026 | 6eJeugdronde van Geldrop 10e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 05-09-2026 | 6e11e Kermisronde van de Weebosch - MU12, VU13 10e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 11-07-2026 | 10eGP Venray 12e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 05-07-2026 | 11eVOLTA NXT Klimkoers Bocholtz 13e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 04-07-2026 | 4e91 ste Wielerronde van Kruiningen 5e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 20-06-2026 | 9eKlimomnium 2026 - Klimomnium Jeugd - MU12, VU13 12e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 13-06-2026 | 16e🏅 Daniels Traprenovatie NK Jeugdwielrennen 2026NK | 16e | – | |
| | ||||
| 07-06-2026 | 8eF13TS Jeugdronde van Oosterhout 10e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 31-05-2026 | 7eLJT Zuid - Wielerronde van Erp 10e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 23-05-2026 | 12eJeugdronde sportaccommodatie Willebrord Wil Vooruit - MU12, VU13 17e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 16-05-2026 | 8eGP Leendert van den Born/BSM(omnium) 11e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 16-05-2026 | 10e↳GP Leendert van den Born/BSM(omnium) - Tijdrit 13e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 16-05-2026 | 8e↳GP Leendert van den Born/BSM(omnium) - Puntenwedstrijd 11e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 16-05-2026 | 7e↳GP Leendert van den Born/BSM(omnium) - Criterium 9e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 14-05-2026 | 10eOutput Jeugdronde van Schijndel 17e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 10-05-2026 | 11e33e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 16e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 09-05-2026 | 13e14e Kleeberg Challenge 17e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 27-04-2026 | 5eEekelaar Mini Acht van Chaam 8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 26-04-2026 | 7eJeugd Kasseiencriterium Eijsden 12e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 4eJeugdronde van Brakel 7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 12-04-2026 | 6eJeugdronden van Calfven 2026 7e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 06-04-2026 | 12e3e EQili Kasseien Cup Sittard 2026 15e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 04-04-2026 | 10eJeugdronde Graag Goed Online van Dommelen 2026 15e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 29-03-2026 | 12eFYSIO plus Wielerronde 16e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 22-03-2026 | 12eHenk van Bokhoven Memoriam 19e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 24-01-2026 | 23e🏅KNWU NK veldrijden jeugd 2026 Cornelissen AannemingsbedrijfNK Veldrijden | 23e | – | |
| | ||||
| 18-01-2026 | 20eJEGG - SKIL Warande Jeugdcross Veldrijden28e overall | 20e | – | |
| | ||||
| 10-01-2026 | 19eJeugdcross Arkel Veldrijden26e overall | 19e | – | |
| | ||||
| 04-01-2026 | 11eCube Store Venlo jeugdveldrit 2026 Veldrijden14e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 14-12-2025 | 12eJeugdcross van Oploo 2025JeugdVeldrijden22e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 07-12-2025 | 10eJeugd veldrit Hapert 2025 2025JeugdVeldrijden16e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 30-11-2025 | 9ePietencross 2025 2025JeugdVeldrijden12e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 08-11-2025 | 13eGaldersemeren 2025JeugdVeldrijden22e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 02-11-2025 | 11e21e Hoppenbrouwers techniek veldrit van de Reeshof 2025JeugdVeldrijden17e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 25-10-2025 | 16e7e Dwars door `t Zand Alphen 2025JeugdVeldrijden23e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 05-10-2025 | 16eToelen Accountants Jeugdveldrit van Schijndel 2025JeugdVeldrijden24e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 20-09-2025 | 7e5e Wielerronde van 't Loo 2025MU11, VU1211e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 14-09-2025 | 7eMolenberg in Sittard Jeugdklimcriterium 2025MU11, VU1210e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 06-09-2025 | 8e10e Kermisronde van de Weebosch 2025MU11, VU1212e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 30-08-2025 | 7eJeugdronde sportaccommodatie Willebrord Wil Vooruit 2025MU11, VU1213e overall | 7e | – | – |
| | ||||
| 24-08-2025 | 13eAdviesbureau Tielemans Jeugdronde van Geldrop 2025MU11, VU1220e overall | 13e | – | – |
| | ||||
| 06-07-2025 | DNSKlimkoers Bocholtz 2025MU11, VU12 | DNS | – | – |
| | ||||
| 05-07-2025 | 6eGP Venray 2025MU11, VU128e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 21-06-2025 | 26e🏅 Heembouw NK Jeugdwielrennen 2025NK 2025MU11 | 26e | – | |
| | ||||
| 09-06-2025 | 7eJeugdronde Cycling Team Limburg 2025MU11, VU1211e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 01-06-2025 | 12eWielerronde van Erp 2025MU11, VU1219e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 29-05-2025 | 15eOutput Jeugdronde van Schijndel 2025Jeugd23e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 24-05-2025 | 10e2e EQili Kasseien Cup Sittard RJT Zuid 2025 - RK Jeugd - Categorie 3 (M/V) 2025Overig11e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 7eJeugdronde van Brakel 2025Jeugd14e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 13-04-2025 | 9eJeugdronden van Calfven 2025 2025Jeugd11e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 06-04-2025 | 10e32e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 2025Jeugd11e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 05-04-2025 | 11eJeugdronde van Dommelen 2025 2025Jeugd14e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 11eFYSIO plus Wielerronde 2025Jeugd13e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 29-03-2025 | 9eGrote Prijs van de Betuwe (Jeugd) 2025Jeugd13e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 23-03-2025 | 11eHenk van Bokhoven Memoriam 2025Jeugd16e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 12-01-2025 | 17eCornelissen Aannemingsbedrijf Jeugdveldrit WV Uden 2025JeugdVeldrijden27e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 08-12-2024 | 9eJeugd veldrit Hapert 2024 2024JeugdVeldrijden14e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 01-12-2024 | 11ePietencross 2024 2024JeugdVeldrijden15e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 26-10-2024 | 8e6e Vandersanden Dwars door `t Zand 2024JeugdVeldrijden12e overall | 8e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Roos Schepers (45x)
Grootste rivaal Thies Visser (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 4W – 5L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 4W – 5L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 7W – 5L | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 4W – 6L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 36 | Stand 21W – 15L | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 23 | Stand 8W – 15L | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
62
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 3/13
✓
Tijdrijder
1+
1
🕐
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓
1 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden ✓
1 puntenkoers(en) gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 9/28
✓
Doordeweekse renner
1+
5
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
1
🐣
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
1
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
1
🌸
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
✓
Hemelvaartsracer
1+
✓
Hemelvaartstraditie
2+
2
⛪
Hemelvaartsveteraan
4+
✓
Koningsdagrenner
1+
1
👑
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel ✓×5
5 keer minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner ✓
1 keer minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd