Daan Visser
Disciplines 🚴 Wielrenner
Wegwielrennen4
4 dit jaar 2026
2 dit seizoen 2026 - 2027
4 totaal Sinds 2026
Laatste wedstrijd11 juli 202619eGP Venray45 d. geleden
Volgende wedstrijd13 september — HonselersdijkKlompenrondeover 19 dagen
Laatste achievement11 juli 2026🏅 Elite
Rating 2026 27.5% 4 races
Groei – onvoldoende data
Beste finish P6
Overwinningen 0 Podiums: 0
Top-10 rate 25% van 4 finishes
Consistentie n/a spreiding prestatiescores 2026
Prestatieverloop
P19
P16
P6
P17
Geplande wedstrijden
Zwak veld Verwachte positie onbekend
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| 1 | Dante Tancil | Westland Wil Vooruit |
| 2 | Fay Korevaar | Wielerclub De Waardrenner |
| 3 | Ian Pels | ASC Olympia |
| 4 | Samuel Dijkema | ASC Olympia |
| 5 | Philip Jan van Rheenen | ASC Olympia |
| 6 | Hugo Dijkema | ASC Olympia |
| 7 | Thomas Dijkema | ASC Olympia |
| 8 | Saar Mooij | RWV de Spartaan |
| 9 | Filip Dijkema | ASC Olympia |
| – | Daan Visser | Wielerclub De Waardrenner |
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| 1 | Sverre Timmerman | JvR de Batauwers |
| 2 | Roan van der Meulen | Hanzerenners Zwolle |
| 3 | Florian Castein | JvR de Batauwers |
| 4 | Jop-Jannes Kok | WV Breda |
| 5 | Dante Tancil | Westland Wil Vooruit |
| 6 | Teun Smeekens | TWC Pijnenburg |
| 7 | Daan Zinger | WSV Emmen |
| 8 | Jeftha Schild | RC Jan van Arckel |
| 9 | Thijs van der Worm | Westland Wil Vooruit |
| 10 | Aaliyah Decker | Watersley Race & Development Cycling Team |
| 11 | Joey van 't Ende | ATB vereniging Oldebroek |
| 12 | Marit Elgersma | MTB Oosterhout |
| – | Arthur Garrat | Westland Wil Vooruit |
| – | Casper Schouten | ATB vereniging Oldebroek |
| – | Chris van der Walle | RETO |
| – | Dorian de Greef | ATB vereniging Oldebroek |
| – | Guus Romme | TWC Het Snelle Wiel |
| – | Iwan Hagenouw | MTB Assen |
| – | Krijn van Eijkeren | RSC de Zuidwesthoek |
| – | Mees Uil | MTB Assen |
| – | Merijn Verkooijen | MTB Oosterhout |
| – | Sem Meijer | Westland Wil Vooruit |
| – | Sep Kruiswijk | MBC 'Midden Nederland' |
| – | Vera Hoogenboom | MBC de Noordbikers |
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| 1 | Hugo Nederlof | RETO |
| 2 | Tom den Edel | HSV de Kampioen |
| 3 | Joey Verhaar | WV Het Stadion |
| 4 | Callum van Welie | RWV de Spartaan |
| 5 | Zoe Wittenberg | PRC Delta |
| 6 | Sanne Kerklaan | RWV de Spartaan |
| 7 | Torben Flint Haring | WV de Amstel |
| 8 | Clarissa Hartholt | W.V. Noord Hollandse Victorie |
| 9 | Quinten Köhler | Westland Wil Vooruit |
| 10 | Nijs Alleblas | Westland Wil Vooruit |
| 11 | Roëll Köhler | Westland Wil Vooruit |
| 12 | Hessel Benjamin Groenewegen | PRC Delta |
| 13 | Fay Korevaar | Wielerclub De Waardrenner |
| 14 | Ian Pels | ASC Olympia |
| 15 | Thom Kloos | PRC Delta |
| 16 | Joep Bonné | Zuyd CT |
| 17 | Arlen Hakstege | RETO |
| 18 | Julien Kroder | WV de Amstel |
| 19 | Lou Metselaar | RWV de Spartaan |
| 20 | Cezan Van den Hout | WV Breda |
| 21 | Thijmen van den Hoek | DRC de Mol |
| 22 | Joshua van der Liende | RWV de Spartaan |
| 23 | Briek Pelgrim | WV de Amstel |
| 24 | Lennon van Calmthout | RTC de Hoekse Renners |
| 25 | Saar Mooij | RWV de Spartaan |
| 26 | Job van de Voort | WILVO Group - TWC de Kempen |
| 27 | Ezra Zwennis | WTC Woerden |
| 28 | Dex van Seters | WV Breda |
| 29 | Owen Pieper | WV Breda |
| – | Amelie Visser | W.V. Noord Hollandse Victorie |
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| 1 | Roan van der Meulen | Hanzerenners Zwolle |
| 2 | Dante Tancil | Westland Wil Vooruit |
| 3 | Joey van 't Ende | ATB vereniging Oldebroek |
| 4 | Marit Elgersma | MTB Oosterhout |
| – | Anna Hoogendijk | West Frisia |
| – | Casper Schouten | ATB vereniging Oldebroek |
| – | Dorian de Greef | ATB vereniging Oldebroek |
| – | Guus Romme | TWC Het Snelle Wiel |
| – | Merijn Verkooijen | MTB Oosterhout |
| – | Vera Hoogenboom | MBC de Noordbikers |
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Hamers | TWC Het Snelle Wiel |
| 2 | Teun Smeekens | TWC Pijnenburg |
| 3 | Pim Gielens | WILVO Group - TWC de Kempen |
| 4 | Lars van der Heijden | WV Schijndel |
| 5 | Thijs van der Worm | Westland Wil Vooruit |
| 6 | Aaliyah Decker | Watersley Race & Development Cycling Team |
| 7 | Boaz van Laarhoven | WV Schijndel |
| 8 | Joep Bonné | Zuyd CT |
| 9 | Jilles Veefkind | WILVO Group - TWC de Kempen |
| 10 | Briek Pelgrim | WV de Amstel |
| 11 | Job van de Voort | WILVO Group - TWC de Kempen |
| 12 | Jaimey de Lijser | ZRTC Theo Middelkamp |
| 13 | Maud Schilders | TWC Het Snelle Wiel |
| 14 | Seth Witvliet | TWC Pijnenburg |
| – | Eve Mannaert |
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| 1 | Jop-Jannes Kok | WV Breda |
| 2 | Ryan Hamers | TWC Het Snelle Wiel |
| 3 | Teun Smeekens | TWC Pijnenburg |
| 4 | Pim Gielens | WILVO Group - TWC de Kempen |
| 5 | Lars van der Heijden | WV Schijndel |
| 6 | Thijs van der Worm | Westland Wil Vooruit |
| 7 | Aaliyah Decker | Watersley Race & Development Cycling Team |
| 8 | Malin Rongen | TWC Het Snelle Wiel |
| 9 | Guus Langereis | TML Dommelstreek |
| 10 | Boaz van Laarhoven | WV Schijndel |
| 11 | Joep Bonné | Zuyd CT |
| 12 | Jilles Veefkind | WILVO Group - TWC de Kempen |
| 13 | Fjord Linden | WV Schijndel |
| 14 | Job van de Voort | WILVO Group - TWC de Kempen |
| 15 | Elise van der Leer | MTB Oosterhout |
| 16 | Seth Witvliet | TWC Pijnenburg |
| 17 | Max Hermans | WV Schijndel |
| # | Naam | Club |
|---|
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| 1 | Roan van der Meulen | Hanzerenners Zwolle |
| 2 | Jop-Jannes Kok | WV Breda |
| 3 | Dante Tancil | Westland Wil Vooruit |
| 4 | Daan Zinger | WSV Emmen |
| 5 | Maud Lamfers | MBC Bar End |
| 6 | Joey van 't Ende | ATB vereniging Oldebroek |
| – | Anna Hoogendijk | West Frisia |
| – | Casper Schouten | ATB vereniging Oldebroek |
| – | Dorian de Greef | ATB vereniging Oldebroek |
| – | Iwan Hagenouw | MTB Assen |
| – | Mees Prummel | WV Ede |
| – | Vera Hoogenboom | MBC de Noordbikers |
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| 1 | Pim Gielens | WILVO Group - TWC de Kempen |
| 2 | Nijs Alleblas | Westland Wil Vooruit |
| 3 | Boaz van Laarhoven | WV Schijndel |
| 4 | Joep Bonné | Zuyd CT |
| 5 | Julien Kroder | WV de Amstel |
| 6 | Simon Lantinga | ZWC D.T.S. |
| 7 | Jilles Veefkind | WILVO Group - TWC de Kempen |
| 8 | Lars Perry | Zuyd CT |
| 9 | Lennon van Calmthout | RTC de Hoekse Renners |
| 10 | Dex van Seters | WV Breda |
| 11 | Seth Witvliet | TWC Pijnenburg |
| 12 | Max Hermans | WV Schijndel |
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| 1 | Pieter van der Werf | Hanzerenners Zwolle |
| 2 | Daan Zinger | WSV Emmen |
| 3 | Lars Eskens | NWV Groningen |
| 4 | Clarissa Hartholt | W.V. Noord Hollandse Victorie |
| 5 | Zezette van Duuren | WSV de Peddelaars |
| 6 | Fien Heres | NWV Groningen |
| 7 | Emmely Elzinga | WV Otto Ebbens |
| 8 | Briek Pelgrim | WV de Amstel |
| – | Froucke Schoustra | WV Cycling Sneek |
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Hamers | TWC Het Snelle Wiel |
| 2 | Teun Smeekens | TWC Pijnenburg |
| 3 | Pim Gielens | WILVO Group - TWC de Kempen |
| 4 | Lars van der Heijden | WV Schijndel |
| 5 | Aaliyah Decker | Watersley Race & Development Cycling Team |
| 6 | Boaz van Laarhoven | WV Schijndel |
| 7 | Joep Bonné | Zuyd CT |
| 8 | Jilles Veefkind | WILVO Group - TWC de Kempen |
| 9 | Job van de Voort | WILVO Group - TWC de Kempen |
| 10 | Maud Schilders | TWC Het Snelle Wiel |
| 11 | Seth Witvliet | TWC Pijnenburg |
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
Prestatiescore (max 100%) ● Sterk veld ● Gemiddeld ● Zwak veld
Meest samengereden Nijs Alleblas (3x)
Grootste rivaal Nijs Alleblas (33%)
Grootste hunter –
Grootste prey –
Rivaliteitskaart
(min. 3 gezamenlijke races) Rivalsgelijkwaardig (31–69% winst)
| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nijs Alleblas | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-07-2026 GP Venray
05-07-2026 VOLTA NXT Klimkoers Bocholtz
28-06-2026 ASC Olympia & WV de Amstel - Landelijk...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preyjij jaagt op hen (≥70% winst)
| Tegenstander | Races | Record | Win% |
|---|---|---|---|
| – | |||
Huntersjagen jou op (≤30% winst, min)
| Tegenstander | Races | Record | Win% |
|---|---|---|---|
| – | |||
3 van 50 achievements behaald
Overwinningen 0/5
🏆
Eerste zege
1+
🔒
Aanvaller
5+
🔒
Neusje voor de winst
15+
🔒
Veelwinnaar
30+
🔒
Recordjager
50+
Podiumplekken 0/5
🎯
Eerste podiumplaats
1+
🔒
Vaste podiumklant
5+
🔒
Podiumspecialist
10+
🔒
Podiumbeest
25+
🔒
Onverslaanbaar
50+
Top 10 1/5
✓
Eerste top 10 finish
1+
🔟
Vaste waarde
10+
🔒
Puntenpakker
25+
🔒
Tien
50+
🔒
Tien tien tien
100+
Aantal wedstrijden 0/5
🚴
Smaak te pakken
20+
🔒
Veteraan
30+
🔒
Koersbeest
50+
🔒
Kilometervreter
75+
🔒
Wielerlegende
100+
Prestaties 1/13
🔥
Op stoom 🔒
Trend: 3.3%
Laatste 3 wedstrijden gemiddeld beter dan de 3 daarvoor
⚡
Consistent 🔒
25% top-10 rate (4 finishes)
50%+ top-10 rate over minstens 5 afgeronde wedstrijden
🏅
Elite ✓
101% percentiel (positie # van 137)
Top 10% in de categorieranking
🦁
Hat-trick 🔒
Langste winserie: 0 op rij
Win 3 of meer wedstrijden achter elkaar
🔄
Comebackkoning 🔒
Nog geen comeback-overwinning
Win een wedstrijd die direct volgt op een DNS of DNF
🎰
Underdog-killer 🔒
Nog nooit gewonnen in sterk veld
Win een wedstrijd in een sterk veld (PelotonQuality ≥ 85%)
☀️
Zomerkampioen 🔒
Nog geen overwinning in de zomer
Behaal een overwinning in juli of augustus
🌅
Seizoensopener 🔒
Eerste wedstrijd van het jaar nog niet gewonnen
Win de allereerste wedstrijd van een seizoensjaar
🚀
Solorijder 🔒
Nog geen solo-overwinning met >5s voorsprong
Win een wedstrijd met meer dan 5 seconden voorsprong op de tweede plaats
📅
Doordeweekse renner 🔒
Nog geen doordeweekse wedstrijd gereden
Rijd minstens 1 wedstrijd op een doordeweekse dag (ma–vr)
📆
Weekkampioen 🔒
Nog geen week met 3+ wedstrijden
Rijd 3 of meer wedstrijden in dezelfde kalenderweek
📈
Boven verwachting 🔒
1× boven verwachting (van 4 wedstrijden)
Presteer in 3 of meer wedstrijden boven je eigen gemiddelde (+10 PS-Points)
🎯
Volgens verwachting 🔒
Onvoldoende data (4 wedstrijden) om te bepalen of je volgens verwachting presteert
Presteer in 40% of meer van je wedstrijden binnen je eigen gemiddelde (±10 PS-Points)
Discipline 0/6
⏱️
Tijdrijder 🔒
Nog geen tijdrit gereden
Rijd minstens 1 tijdrit
🏆⏱️
Tijdritkampioen 🔒
Nog geen tijdrit gewonnen (0 gereden)
Win een tijdrit
🕐
Gek op de klok 🔒
0 tijdritten gereden
Rijd 3 of meer tijdritten
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
🎪
Omnium gereden 🔒
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
Rivaliteit 1/3
🎯
Hunter verslagen 🔒
Nog niet hoger geëindigd dan een hunter
Eindig hoger dan een renner die op jou jaagt (hunter) in dezelfde wedstrijd
⚔️
Rivaal verslagen ✓
In 1 wedstrijd(en) hoger geëindigd dan een rivaal
Eindig hoger dan een rivaal in dezelfde wedstrijd
😅
Verlies van prey 🔒
Nog nooit verslagen door een prey
Een renner die jij normaal verslaat (prey) eindigt hoger dan jij
Bijzondere dagen 0/8
🐣
Paasrenner 🔒
Pasen 2026: 5 april (al geweest), 2027: 28 maart
Rijd een race op Eerste of Tweede Paasdag
⛪
Hemelvaartsracer 🔒
Hemelvaartsdag 2026: 14 mei
Rijd een race op Hemelvaartsdag
🌸
Pinksterrenner 🔒
Pinksteren 2026: 24–25 mei
Rijd een race op Eerste of Tweede Pinksterdag
👑
Koningsdagrenner 🔒
Koningsdag: 27 april
Rijd een race op 27 april (Koningsdag)
👑🏆
Koningsdagkampioen 🔒
Nog niet gewonnen op Koningsdag
Win een wedstrijd op Koningsdag (27 april)
🥇🎉
Dubbel feest 🔒
Nog niet gewonnen op een feestdag
Win een wedstrijd op een nationale feestdag
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
Help ons dit profiel te verbeteren
Bedankt! We bekijken je aanvulling zo snel mogelijk.
Bedankt! We bekijken je foto zo snel mogelijk.
Bedankt voor je bericht!