93.8 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm4.8Trend↓↓sterk dalend
Laatste wedstrijd12 juli 2026🥈 2eWielerronde van Vledder90 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement9 juni 2025🌸 Pinksterrenner
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 3 2026
dit seizoen 1 2026 - 2027
totaal 35 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P2 Carrière: P2
zeges 0 Carrière: 0
podiums 1 Carrière: 3
top-10 1 Carrière: 10 (34%)
Prestatieverloop
P2
P6
P21
P3
P9
P12
P38
P24
P22
P30
P13
P5
P17
P14
P19
P37
P26
P49
P4
P6
P56
P37
P27
P13
P8
P8
P28
P26
P2
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei – onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 56.6 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 12-07-2026 | 🥈Wielerronde van Vledder | 🥈 | 0 | |
| | ||||
| 17-05-2026 | DNF49e Ronde van Breezand | DNF | – | – |
| | ||||
| 03-05-2026 | DNSSiepel-Borger 9e omloop van de Bronneger Bult | DNS | – | – |
| | ||||
| 04-07-2025 | DNF40e Ronde van Peize - 2e etappe Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier 2025Klasse 2 | DNF | – | – |
| | ||||
| 17-06-2025 | 6eRonde van Harkema - 1e etappe Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier 2025Klasse 2 | 6e | – | |
| | ||||
| 15-06-2025 | 21eDe Koers Cycling Series - VIRO Grote omloop door de Hunze Aa 2025Klasse 2 | 21e | – | |
| | ||||
| 14-06-2025 | 🥉41e Omloop van Bedum 2025Klasse 2 | 🥉 | – | |
| | ||||
| 09-06-2025 | DNF'DE BUURMAN FIETSEN' Pinkster Ronde van Heerde (Veluweklassement) 2025Klasse 2 | DNF | – | – |
| | ||||
| 01-06-2025 | 9e48e Ronde van Breezand 2025Klasse 2 | 9e | – | |
| | ||||
| 18-05-2025 | 12eWielerronde van Volendam 2025Klasse 2 | 12e | – | |
| | ||||
| 21-07-2024 | DNSWielerronde van Nibbixwoud 2024Sportklasse (M) | DNS | – | – |
| | ||||
| 23-06-2024 | 38e61e Ronde van Warmenhuizen 2024Sportklasse (M) | 38e | – | – |
| | ||||
| 09-06-2024 | 24e↳Sportklasse (M) 2024Sportklasse (M) | 24e | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 22e↳Sportklasse (M) 2024Sportklasse (M) | 22e | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 30e↳Sportklasse (M) 2024Sportklasse (M) | 30e | – | |
| | ||||
| 07-06-2024 | 13e↳Sportklasse (M) 2024Sportklasse (M) | 13e | – | |
| | ||||
| 06-06-2024 | 5e↳Sportklasse (M) 2024Sportklasse (M) | 5e | – | |
| | ||||
| 06-06-2024 | 17eTour de Lasalle 2024Sportklasse (M) | 17e | – | |
| | ||||
| 26-05-2024 | 14eSiepel-Borger 7e omloop van de Bronneger Bult 2024Sportklasse (M) | 14e | – | |
| | ||||
| 12-05-2024 | 19e54e Wielerronde 't Zand NH 2024Sportklasse (M) | 19e | – | |
| | ||||
| 09-05-2024 | 37eCriterium van Kraggenburg 75 jaar 2024Sportklasse (M) | 37e | – | |
| | ||||
| 18-04-2024 | 25eZAC Criterium Staphorst 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+)26e overall | 25e | – | |
| | ||||
| 30-03-2024 | 49eVan Wonen omloop van de Lichtmis 2024Masters 30+ (M) | 49e | – | |
| | ||||
| 16-04-2023 | DNSKampioenschap van Hoorn 2023Sportklasse (M) | DNS | – | – |
| | ||||
| 21-08-2022 | 4eRonde van Delfzijl 2022Sportklasse (M) | 4e | – | |
| | ||||
| 02-07-2022 | 6eWielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier 2022 - Dag 6 2022Sportklasse/Startlicentie (M) (=VERVALLEN PER 01-01-23) | 6e | – | |
| | ||||
| 12-06-2022 | 56e↳Junioren, Amateurs (M) 2022Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | 56e | – | |
| | ||||
| 09-06-2022 | 37e↳Junioren, Amateurs (M) 2022Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | 37e | – | |
| | ||||
| 09-06-2022 | 27eTour de Lasalle 2022Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | 27e | – | |
| | ||||
| 22-05-2022 | 13eRonde van Breezand 2022Sportklasse (M) | 13e | – | |
| | ||||
| 01-05-2022 | 8e52e Wielerronde 't Zand NH 2022Sportklasse (M) | 8e | – | |
| | ||||
| 27-04-2022 | 8eMegaFoodStunter Ronde van Heerde 2022 2022Sportklasse (M) | 8e | – | |
| | ||||
| 29-08-2021 | 28e↳Sportklasse (M) 2021Sportklasse (M) | 28e | – | |
| | ||||
| 26-08-2021 | 26eTour de Lasalle 2021Sportklasse (M) | 26e | – | |
| | ||||
| 22-08-2021 | 🥈Ronde van Delfzijl 2021Sportklasse (M) | 🥈 | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Roel Koenis (16x)
Grootste rivaal Rudi Nijkamp (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 8 | Stand 4W – 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
35
🏁
Koersbeest
50+
🔒
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 1/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓×3
3 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 6/28
✓
Doordeweekse renner
1+
✓
Weekstrijder
10+
12
📅
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
🐣
Paasrenner
1+
🔒
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
3
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
1
🌸
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
✓
Hemelvaartsracer
1+
1
⛪
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
✓
Koningsdagrenner
1+
1
👑
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd