Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd11 augustus 2022DNFWielerronde van Nootdorp 20221521 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement6 juni 2022πΈ Pinksterrenner
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 18 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P1
zeges 0 Carrière: 2
podiums 0 Carrière: 3
top-10 0 Carrière: 7 (64%)
Prestatieverloop
P33
P10
P12
P23
P18
P1
P7
P1
P2
P6
P9
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 63.6 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 11-08-2022 | DNFWielerronde van Nootdorp 2022 2022Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 18-06-2022 | 33e50e Ronde van Nieuwendijk 2022U19 (Junioren) (M) | 33e | β | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 10eMetec Criterium Tiel 2022 2022U19 (Junioren) (M) | 10e | β | |
| | ||||
| 06-06-2022 | 12eDistrict Kampioenschap Midden (Mannen) 2022DK Junioren (M) | 12e | β | |
| | ||||
| 18-04-2022 | 23e54e Grote Ronde van Gerwen 2022U19 (Junioren) (M) | 23e | β | |
| | ||||
| 13-03-2022 | 18eOmloop van Schijndel - GP Jozon 2022U19 (Junioren) (M) | 18e | β | |
| | ||||
| 27-02-2022 | π₯Voorjaarscompetitie District Midden #4 2022Diverse licentiecategorieën (M 15+) | π₯ | β | |
| | ||||
| 13-02-2022 | 7eVoorjaarscompetitie District Midden #2 2022Diverse licentiecategorieën (M 15+) | 7e | β | |
| | ||||
| 06-11-2021 | DNSNationale veldrit Nieuwveen (combi met RK NH-ZH-Midden) 2021U19 (Junioren) (M)Veldrijden | DNS | β | β |
| | ||||
| 31-10-2021 | DNFTCJ & TCJV - Grote Prijs Steenbergen 2021U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 24-10-2021 | DNFTCJ - 3e Efteling Omloop van Hil & Moer 2021U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 12-09-2021 | DNF68e Ronde van Hank 2021U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 11-09-2021 | DNFTCJ & TCJV - Omloop Door het Land van Bartje 2021U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 28-08-2021 | π₯DK Midden voor Nwl, Jun, Bel en Elite 2021DK Junioren (M) | π₯ | β | |
| | ||||
| 03-07-2021 | DNFWielerweekend Omloop der Kempen 2021U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 27-06-2021 | π₯Interclubwedstrijden 15-18 jr. District Midden 2021Diverse licentiecategorieën (M 15+) | π₯ | β | |
| | ||||
| 20-06-2021 | 6eRegionale trainingswedstrijd 15-18 jr District Midden 2021Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 6e | β | |
| | ||||
| 13-06-2021 | 9eTrainingsritten 15-18 jr. District Midden 2021U19 (Junioren) (M) | 9e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Thijs Kortes (11x)
Grootste rivaal lars Hopman (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 11 | Stand 4W β 7L | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 1/5
β
Smaak te pakken
10+
18
π
Veteraan
25+
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 3/28
β
Doordeweekse renner
1+
3
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
β
Paasrenner
1+
1
π£
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
π
Drie-in-een-week
1+
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
β
Pinksterrenner
1+
1
πΈ
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
π
Koningsdagrenner
1+
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd