63.9 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm58.2Trend↑↑sterk stijgend #38 · Weg U12 · 59 puntenVoorlopige stand, berekend door VeloNext · t/m 26 sep · uitleg
Laatste wedstrijd11 oktober 2026🥇 1eGOW Oldenzaal #1 · 100 PSvandaag
Volgende wedstrijd17 oktober — ZutphenGOW Zutphen #2over 6 dagen
Laatste achievement11 oktober 2026🏁 Koersbeest
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 18 2026
dit seizoen 2 2026 - 2027
totaal 50 sinds 2024
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P1 Carrière: P1
zeges 1 Carrière: 1
podiums 1 Carrière: 3
top-10 1 Carrière: 39 (78%)
Prestatieverloop
P1
P14
P13
P9
P4
P8
P6
P8
P22
P8
P7
P12
P4
P5
P13
P6
P7
P5
P8
P8
P6
P4
P4
P3
P6
P6
P8
P4
P6
P5
P11
P3
P12
P19
P7
P5
P6
P8
P6
P10
P7
P7
P8
P7
P7
P11
P6
P7
P11
P12
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei ▲ +17.9% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 40 sinds 2024
Klassementspercentiel 57 eigen categorie
Geplande wedstrijden
17 okt
GOW Zutphen #2
over 6 dagen
Gemiddeld veld ↗ Bekijk op KNWU
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 11-10-2026 | 🥇GOW Oldenzaal #1 Veldrijden | 🥇 | – | |
| | ||||
| 11-07-2026 | 6eGP Venray 14e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 13-06-2026 | 13e🏅 Daniels Traprenovatie NK Jeugdwielrennen 2026NK | 13e | – | |
| | ||||
| 06-06-2026 | 5eJeugd Klimcriterium Hattem - MU11, VU12 9e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 31-05-2026 | 4eRonde van Aalten - onderdeel VIRO CUP - MU11, VU12 | 4e | – | |
| | ||||
| 30-05-2026 | 5eLJT Midden-Oost - Grote Prijs van de Betuwe (Jeugd) 8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 23-05-2026 | 4eDYNAPLUS Rijncup Criterium en jeugdwedstrijden bij Veenendaal-Veenendaal - MU11, VU12 6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 16-05-2026 | 5eArno Wallaard Jeugdtoernooi 8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 14-05-2026 | 9eOutput Jeugdronde van Schijndel 22e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 09-05-2026 | 5eJeugdronde op De Bult van Kampen 8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 03-05-2026 | 4eJeugdronde van Eibergen - MU11, VU12 7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 26-04-2026 | 5eJeugd Kasseiencriterium Eijsden 12e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 🥈40e Ronde van de Vijver - onderdeel VIRO Criterium Cup Twente - MU11, VU12 4e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 11-04-2026 | 4eRonde van Noordwesthoek 5e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 04-04-2026 | 7eJeugdronde Graag Goed Online van Dommelen 2026 13e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 28-03-2026 | 5eIntersport Jan Bols jeugdronde van Hoogeveen 6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 22-03-2026 | 🥉Henk van Bokhoven Memoriam 7e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 24-01-2026 | 5e🏅KNWU NK veldrijden jeugd 2026 Cornelissen AannemingsbedrijfNK Veldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 30-12-2025 | 🥈GOW Almelo avondcross #10 2025JeugdVeldrijden8e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 28-12-2025 | 5e4e Eindejaarscross WV Het Stadion 2025JeugdVeldrijden8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 20-12-2025 | 5eJos van der Vleuten cross 2025JeugdVeldrijden6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 14-12-2025 | 🥇GOW Zwolle #9 2025JeugdVeldrijden4e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 30-11-2025 | 🥇GOW Deventer #8 2025JeugdVeldrijden4e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 23-11-2025 | 🥇GOW Enschede #7 2025JeugdVeldrijden3e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 16-11-2025 | 🥇GOW Wierden De cross van Annefleur #6 2025JeugdVeldrijden6e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 15-11-2025 | 4eVAM-berg cross 2025JeugdVeldrijden6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 09-11-2025 | 🥈GOW Eibergen #5 2025JeugdVeldrijden8e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 02-11-2025 | 🥇GOW Lochem #4 2025JeugdVeldrijden4e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 26-10-2025 | 🥇GOW Sibculo #3 2025JeugdVeldrijden6e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 18-10-2025 | 🥇GOW Zutphen #2 2025JeugdVeldrijden5e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 12-10-2025 | 5eNationale Jeugd Veldrit Almelo 2025JeugdVeldrijden11e overall | 5e | – | – |
| | ||||
| 26-07-2025 | 🥉20e Jeugdronde van Achterveld 2025MU10, VU11 | 🥉 | – | |
| | ||||
| 21-06-2025 | 12e🏅 Heembouw NK Jeugdwielrennen 2025NK 2025VU11 | 12e | – | |
| | ||||
| 09-06-2025 | 9eJeugdronde Cycling Team Limburg 2025MU10, VU1119e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 24-05-2025 | 4eNationale Jeugd wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2025Jeugd7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 18-05-2025 | 5eRJT Zechstein Jeugdronde Veendam 2025Jeugd | 5e | – | |
| | ||||
| 10-05-2025 | 🥉Mateboer Jeugdronde van Kampen 2025Jeugd6e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 03-05-2025 | 4eJeugdronde van Zielhorst 2025Jeugd8e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 21-04-2025 | 🥉Matranda Jeugdcriterium Utrecht 2025Jeugd6e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 5eJeugdronde van Brakel 2025Jeugd10e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 12-04-2025 | 🥉Jeugdronde van Eibergen 2025Jeugd7e overall | 🥉 | – | – |
| | ||||
| 05-04-2025 | 4eJeugdronde van Zwolle 2025Jeugd7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 29-03-2025 | 🥉Grote Prijs van de Betuwe (Jeugd) 2025Jeugd8e overall | 🥉 | – | – |
| | ||||
| 12-01-2025 | 🥉Cornelissen Aannemingsbedrijf Jeugdveldrit WV Uden 2025JeugdVeldrijden7e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 28-12-2024 | 4e3e Eindejaarscross WV Het Stadion 2024JeugdVeldrijden7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 21-12-2024 | 7eJos van der Vleuten cross 2024JeugdVeldrijden11e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 16-11-2024 | 5eNationale Veldrit Almelo 2024JeugdVeldrijden6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 27-10-2024 | 4eJeugdveldrit van Hilversum 2024JeugdVeldrijden7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 28-01-2024 | 🥈GOW Aalten Finale 2024JeugdVeldrijden11e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 21-01-2024 | 4eGOW Braamt 2024JeugdVeldrijden12e overall | 4e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Juliëtte Ellenkamp (26x)
Grootste rivaal Ike Mountney (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 8 | Stand 4W – 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 16 | Stand 7W – 9L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 4W – 6L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 4W – 6L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 4W – 2L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 22 | Stand 12W – 10L | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 4W – 8L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 8W – 4L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 13 | Stand 9W – 4L | 69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 26 | Stand 9W – 17L | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
50
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden 🔒
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 6/28
✓
Doordeweekse renner
1+
4
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
1
🐣
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
0
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
1
🌸
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
✓
Hemelvaartsracer
1+
1
⛪
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner ✓
1 keer last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd