35.3 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm37.5Trend↑↑sterk stijgend
Laatste wedstrijd19 september 20265eDe Koers Cycling Series - Gravelomlo…19 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement22 juni 2025🏁 Veteraan
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 5 2026
dit seizoen 5 2026 - 2027
totaal 31 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P5 Carrière: P2
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 1
top-10 1 Carrière: 4 (21%)
Prestatieverloop
P5
P56
P12
P35
P40
P25
P19
P13
P15
P77
P20
P124
P44
P7
P2
P13
P19
P4
P12
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 31% spreiding x finish%
Groei – onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 46.8 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 19-09-2026 | 5eDe Koers Cycling Series - Gravelomloop door en rondom Zuidlaren | 5e | 0 | |
| | ||||
| 20-08-2026 | 48eZAC Omloop de Lichtmis 56e overall | 48e | 0 | |
| | ||||
| 16-08-2026 | 11eDe Koers Cycling Series - Open Gronings Kampioenschap 12e overall | 11e | 0 | |
| | ||||
| 09-08-2026 | 35eDe Koers Cycling Series - Zomer5Luik #5 Finale op Wielerbaan De Langeleegte | 35e | 0 | |
| | ||||
| 19-07-2026 | 39eDe Koers Cycling Series - Zomer5Luik op WB Corpus #2 (incl. clinic) 40e overall | 39e | 0 | |
| | ||||
| 06-07-2025 | DNSWielerronde van Vledder 2025Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | DNS | – | – |
| | ||||
| 22-06-2025 | DNSGerben Kroes Omloop Blijham 2025Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | DNS | – | – |
| | ||||
| 17-06-2025 | DNFRonde van Harkema - 1e etappe Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier 2025Klasse 1 | DNF | – | – |
| | ||||
| 15-06-2025 | 25eDe Koers Cycling Series - VIRO Grote omloop door de Hunze Aa 2025Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | 25e | – | |
| | ||||
| 12-04-2025 | 19eRonde van Noordwesthoek 2025Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | 19e | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | DNSDe Koers Cycling Series - Omloop van Middelstum 2025Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | DNS | – | – |
| | ||||
| 23-02-2025 | DNFTrainingswedstrijd Anderen #3 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | DNF | – | – |
| | ||||
| 02-06-2024 | DNSMerida NL gravel series #1 - Aalten 2024Mannen 16+ (M)Gravel | DNS | – | – |
| | ||||
| 20-05-2024 | 13eRegio Kampioenschappen Noord 2024Officieus RK Amateur (M) | 13e | – | |
| | ||||
| 18-04-2024 | 15eZAC Criterium Staphorst 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 15e | – | |
| | ||||
| 30-03-2024 | 77eVan Wonen omloop van de Lichtmis 2024Masters 30+ (M) | 77e | – | – |
| | ||||
| 09-03-2024 | DNFVadesto Voorjaarscompetitie Oosterwolde (gld) #5 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+) | DNF | – | – |
| | ||||
| 02-03-2024 | 20eScania Afwachtingswedstrijd Ster van Zwolle 2024Amateur (M) | 20e | – | |
| | ||||
| 03-02-2024 | 122eVadesto Voorjaarscompetitie 't Loo #1 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+)124e overall | 122e | – | |
| | ||||
| 22-08-2023 | 43eZAC Omloop Hasselt 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+)44e overall | 43e | – | |
| | ||||
| 25-07-2023 | DNS41e Profronde van Surhuisterveen om de Gouden Fiets 2023Belofte, Elite, Professional-B (M) | DNS | – | – |
| | ||||
| 15-07-2023 | DNS42ste Wielerronde Kloosterburen 2023Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | DNS | – | – |
| | ||||
| 29-06-2023 | 7eZAC Criterium Rouveen 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 7e | – | |
| | ||||
| 07-05-2023 | DNS6e omloop van de Bronneger Bult 2023Amateur (M) | DNS | – | – |
| | ||||
| 10-04-2023 | DNFWielerronde Ureterp 2023 2023Amateur (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 26-02-2023 | 🥈Vierluik Trainingswedstrijden #3 Anderen 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 🥈 | – | |
| | ||||
| 11-02-2023 | 13eFriese voorjaarscompetitie #1 LWV Friesche Leeuw, WV Snits en WV Kapenga Home Center 2023Diverse licentiecategorieën (M 15+) | 13e | – | |
| | ||||
| 22-10-2022 | DNSOFK Mountainbiken Appelscha 2022Funklasse (M 15+)MTB | DNS | – | – |
| | ||||
| 26-06-2021 | 19eTrainingsritten District Noord #6 2021 | 19e | – | |
| | ||||
| 19-06-2021 | 4eTrainingsritten District Noord #5 2021Diverse licentiecategorieën (M 23+) | 4e | – | |
| | ||||
| 06-06-2021 | 12eTrainingsritten District Noord 3# 2021Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 12e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Ruben van Rijssen (7x)
Grootste rivaal Cor Visser (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
31
🏁
Koersbeest
50+
🔒
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 1/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
✓
Grindzoeker
1+
1
🪨
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden 🔒
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 3/28
✓
Doordeweekse renner
1+
8
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
1
🐣
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
📆
Drie-in-een-week
1+
🔒
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
1
🌸
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
⛪
Hemelvaartsracer
1+
🔒
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd