Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd10 september 2023DNSJan Plat ronde1124 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement10 september 2023π Veteraan
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 25 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P5
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 8 (33%)
Prestatieverloop
P14
P31
P19
P11
P28
P8
P7
P21
P26
P22
P18
P14
P7
P9
P30
P16
P25
P5
P11
P19
P14
P5
P8
P8
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 31.7 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 10-09-2023 | DNSJan Plat ronde 2023MU14, VU15 | DNS | β | β |
| | ||||
| 17-06-2023 | 9eJeugdronde van Hollandscheveld 2023MU14, VU1514e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 10-06-2023 | 31eNK Jeugdwielrennen 2023 Oudorp - AlkmaarNK 2023VU15 | 31e | β | |
| | ||||
| 28-05-2023 | 8eZechstein Jeugdronde van Veendam / DK Noord Jeugd 2023MU14, VU1519e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 21-05-2023 | 4eNK ID Cycling & Jeugd-/Dames-/Sportklasse Ronde van Zeijen 2023MU14, VU1511e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 9eLJT Noord/Oost: Jeugdronde van Kampen 2023MU14, VU1528e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 27-04-2023 | π₯Koningsronde van Beilen 2023MU14, VU158e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 16-04-2023 | π₯Jeugdronde w.v. Otto Ebbens 2023MU14, VU157e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 10-04-2023 | 11eMETEC Paasrace Emmen 2023MU14, VU1521e overall | 11e | β | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 7eJeugdronde van Zwolle 2023MU14, VU1526e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 01-04-2023 | 11eIntersport Jan Bols jeugdronde van Hoogeveen 2023MU14, VU1522e overall | 11e | β | |
| | ||||
| 25-09-2022 | 9eJeugdronde van Gelderland - DK Oost Finale 2022MU13, VU1418e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 04-09-2022 | 8eJan Plat ronde 2022MU13, VU1414e overall | 8e | β | β |
| | ||||
| 09-07-2022 | 6e41ste Wielerronde Kloosterburen 2022MU13, VU147e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 18-06-2022 | 7eBroekhuis Jeugdronde van Hollandscheveld 2022MU13, VU149e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 30eNK Jeugdwielrennen 2022NK 2022VU14 | 30e | β | |
| | ||||
| 29-05-2022 | 8eJeugdronde Assen 2022 2022MU13, VU1416e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 15-05-2022 | 10eJeugdronde van Kampen 2022 2022MU13, VU1425e overall | 10e | β | |
| | ||||
| 24-04-2022 | 4eKMC Ronde van de Gouden Ketting 2022MU13, VU145e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 18-04-2022 | 8eMetec Paasrace Emmen 2022MU13, VU1411e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 09-04-2022 | 9eJeugdronde van Zwolle 2022MU13, VU1419e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 02-04-2022 | 9eIntersport Jan Bols jeugdronde van Hoogeveen 2022MU13, VU1414e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 27-06-2021 | 4eTrainingsritten District Noord jeugd #5 20215e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 06-06-2021 | 5eTrainingsritten District Noord jeugd #3 20218e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 30-05-2021 | 5eTrainingsritten District Noord #2 20218e overall | 5e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Julia de Jong (22x)
Grootste rivaal Sanne Kapma (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 8 | Stand 4W β 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W β 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 18 | Stand 8W β 10L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 22 | Stand 10W β 12L | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 3W β 6L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 13 | Stand 8W β 5L | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
25
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 4/28
β
Doordeweekse renner
1+
3
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
β
Paasrenner
1+
2
π£
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
π
Drie-in-een-week
1+
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
β
Pinksterrenner
1+
1
πΈ
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
β
Koningsdagrenner
1+
1
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd