Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd15 september 2024DNFCCM Omloop van Ooststellingwerf754 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement28 mei 2024π Gek op de klok
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 20 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P1
zeges 0 Carrière: 2
podiums 0 Carrière: 3
top-10 0 Carrière: 3 (25%)
Prestatieverloop
P1
P24
P25
P30
P11
P23
P20
P1
P16
P3
P54
P17
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 53.4 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 15-09-2024 | DNFCCM Omloop van Ooststellingwerf 2024Elite, Belofte (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 28-05-2024 | π₯RK Tijdrijden Noord 2024DK Masters 30+ (M) | π₯ | β | |
| | ||||
| 26-05-2024 | 24eSiepel-Borger 7e omloop van de Bronneger Bult 2024Amateur (M) | 24e | β | |
| | ||||
| 30-03-2024 | 25eVan Wonen omloop van de Lichtmis 2024Masters 30+ (M) | 25e | β | |
| | ||||
| 09-03-2024 | DNFVadesto Voorjaarscompetitie Oosterwolde (gld) #5 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+) | DNF | β | β |
| | ||||
| 02-03-2024 | DNSScania Afwachtingswedstrijd Ster van Zwolle 2024Amateur (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 03-09-2023 | 30eWielerronde Vledder 2023Diverse licentiecategorieën (M 19+) | 30e | β | β |
| | ||||
| 03-09-2022 | 11e3e HAWE Omloop van Bruchterveld 2022Amateur (M) | 11e | β | |
| | ||||
| 27-08-2022 | DNFCamping Ommerland Ronde van Ommen 2022Belofte, Elite, Professional-B (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 21-08-2022 | 23eHel van Boak 2022Amateur (M) | 23e | β | |
| | ||||
| 11-08-2022 | DNSWielerronde van Nootdorp 2022 2022Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 09-07-2022 | 20e41ste Wielerronde Kloosterburen 2022Amateur (M) | 20e | β | |
| | ||||
| 03-07-2022 | DNFJan van Schoot Wielerronde van Oldenzaal. Onderdeel VIRO CCT 2022Belofte, Elite, Professional-B (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 02-07-2022 | DNSOmloop Giessenburg 2022Elite, Belofte (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 14-06-2022 | π₯DK Tijdrijden Oost 2022Officieus DK Amateur, Sportklasse (M) | π₯ | β | |
| | ||||
| 04-06-2022 | 16eRonde van Hardenberg 2022Amateur (M) | 16e | β | |
| | ||||
| 12-05-2022 | π₯Zwolse Tijdrit Competitie #1 Hanzerenners 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) | π₯ | β | |
| | ||||
| 18-04-2022 | 54eWielerronde Ureterp 2022Amateur (M) | 54e | β | |
| | ||||
| 02-04-2022 | DNSVan Wonen Omloop van Herxen 2022Elite, Belofte (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 10-07-2021 | 17eRonde van Hardenberg 2021Sportklasse (M) | 17e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Albert Tuin (6x)
Grootste rivaal Tim Nederlof (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
5 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 1/5
β
Smaak te pakken
10+
20
π
Veteraan
25+
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 2/13
β
Tijdrijder
1+
β
Gek op de klok
3+
3
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 2/28
β
Doordeweekse renner
1+
5
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
β
Paasrenner
1+
1
π£
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
π
Drie-in-een-week
1+
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
πΈ
Pinksterrenner
1+
π
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
π
Koningsdagrenner
1+
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd