Indy van Os
punten
0 Wedstrijden dit jaar 2026
0 Wedstrijden dit seizoen 2025-2026
30 Aller tijden in onze database
Disciplines π Allrounder
π΄ Wegwielrennen16πΏ Veldrijden14
Laatste raceβ
Volgende raceGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement7 januari 2024π΄ Ervaren renner
Rating 2026 0% 0 races
Groei β onvoldoende data
Beste finish P6
Overwinningen 0 Podiums: 0
Top-10 rate 21% van 24 finishes
Consistentie n/a spreiding prestatiescores 2026
Prestatieverloop
P23
P23
P27
P50
P21
P7
P14
P12
P6
P36
P37
P15
P15
P19
P11
P7
P28
P33
P96
P84
P87
P10
P39
P7
Aankomende wedstrijden
Geen aankomende wedstrijden gevonden (komende 3 weekenden).
π‘ Race suggesties in jouw categorie, nog niet ingeschreven
| # | Naam | Club |
|---|
| # | Naam | Club |
|---|
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | Arjen van Dijk | RC Jan van Arckel |
| β | Charles Gebhardt | KNWU |
| β | Chris Noorlander | DRC de Mol |
| β | Dennis Lems | DRC de Mol |
| β | Erik Kramer | DRC de Mol |
| β | Fabian Ammerlaan | DRC de Mol |
| β | Harmen Brandwijk | DRC de Mol |
| β | Harmen Fluitsma | DRC de Mol |
| β | Huibert van Helden | KNWU |
| β | Jeroen Bijnagte | DRC de Mol |
| β | Johannes Wibbens | DRC de Mol |
| β | Julian Doornhein | |
| β | Kris Verhulst | DRC de Mol |
| β | Lucas van Drunen | DRC de Mol |
| β | Marco van Vlijmen | KNWU |
| β | Marijn van Buren | |
| β | Marino Harinck | DRC de Mol |
| β | Mart Gelderblom | KNWU |
| β | Martijn de Putter | COERS Cycling Club |
| β | Martijn van der Laan | DRC de Mol |
| β | Menko Drost | KNWU |
| β | Mike Kruijthof | MTB-Club Discovery |
| β | Niels Vink | RC Jan van Arckel |
| β | Patrick Kramer | DRC de Mol |
| β | Peter Visscher | DRC de Mol |
| β | Sebastiaan Egbers | Cyclingteam Flakkee |
| β | Serge Lamens | WV Barrhopoort |
| β | Siebe Zwemmer | |
| β | Theo Meijer | |
| β | Timo Schippers |
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | André Slager | Cyclingteam Flakkee |
| β | Andy Van loon | |
| β | Arjan Kamberg | DRC de Mol |
| β | Chris Maas | DRC de Mol |
| β | Dave Andriese | WV Barrhopoort |
| β | Erik Jan Visser | DRC de Mol |
| β | Hans Kruithof | RWC Ahoy |
| β | Huibert Monster | DRC de Mol |
| β | John den Braber | RWC Ahoy |
| β | Leon Brouwer | RWC Ahoy |
| β | Martin de Peuter | W.V. Omega |
| β | Rene Lems | DRC de Mol |
| β | René van Vugt | KNWU |
| β | Richard Schippers | DRC de Mol |
| β | Robert de Poel | DRC de Mol |
| β | Ron Breeman | DRC de Mol |
| β | Toine van Rijsbergen | DRC de Mol |
| β | Tonny Berends | WV Barrhopoort |
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | Annieta Alblas | DRC de Mol |
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | André Grootveld | RWC Ahoy |
| β | Barber Maathuis | RWC Ahoy |
| β | Bert Havenaar | RWC Ahoy |
| β | Bram Hillenaar | WTOS Delft |
| β | Carlo Schierbeek | Spijkenisse Bike United |
| β | Chris Heiberg | Restore Cycling |
| β | Dennis Mijnsbergen | KNWU |
| β | Erik Jager | CS010 |
| β | Gjalt van Koten | CS010 |
| β | Huub Kappert | RWV de Spartaan |
| β | Jaap Visser | RWC Ahoy |
| β | Jarno Levinga | RWC Ahoy |
| β | Jasper Hupkes | RWV de Spartaan |
| β | John den Braber | RWC Ahoy |
| β | Joost Slingerland | RWV de Spartaan |
| β | Kaj Vitalis | HSV de Kampioen |
| β | Koen Draijer | UWTC de Volharding |
| β | Leon Brouwer | RWC Ahoy |
| β | Marcos Soares | Westland Wil Vooruit |
| β | Marvin Steenbergen | WV Avanti |
| β | Maurice de Bruijn | WV Amsterdam |
| β | Mendel Vollaers | ARC Ulysses |
| β | Nick Barendse | |
| β | Pieter van Egmond | RWC Ahoy |
| β | Renato R.g Soares | KNWU |
| β | Robbert Schaap | RWV de Spartaan |
| β | Simon Haberlah | RC Jan van Arckel |
| β | Taeke Jongbloed | |
| β | Thijs Tas | |
| β | thomas bridie | KNWU |
| β | Ties Van Woudenberg | WTC Woerden |
| β | Tom Lansbergen | RCMD de Coureur |
| β | Vincent van der Giessen | CS010 |
| β | Wouter van der Gaag | RCMD de Coureur |
| β | Youri Deelen | Wielerclub De Waardrenner |
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | Aad Geluk | KNWU |
| β | Arwin Alting | Cyclingteam Flakkee |
| β | Bartek Strzelski | Westland Wil Vooruit |
| β | Bert van Egmond | RWC Ahoy |
| β | Björn van den Berg | WTOS Delft |
| β | Bram Pijnenburg | Westland Wil Vooruit |
| β | Bram van Nieuwkoop | KNWU |
| β | Erik Jager | CS010 |
| β | Ewoud Buist | NWV Groningen |
| β | Frezer Netserab | |
| β | Guido Smit | RWV de Spartaan |
| β | Hans Kruithof | RWC Ahoy |
| β | Kris Lissens | CS010 |
| β | Leon Rotmans | RWC Ahoy |
| β | Mario Wijsman | |
| β | Martijn Colsen | Cyclingteam Flakkee |
| β | Martijn Harteloh | Cyclingteam Flakkee |
| β | Matthieu Hendriks | Wielerclub De Waardrenner |
| β | Ralph Greupink | Westland Wil Vooruit |
| β | Renato R.g Soares | KNWU |
| β | Rik Bisschop | RWV de Spartaan |
| β | Steven Holscher | RWC Ahoy |
| β | Theo Leenderts | Wielerclub De Waardrenner |
| β | Tim Man | KNWU |
| β | Vincent Stoter | WTOS Delft |
| β | Yannick Manders | RWC Ahoy |
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | Berdine Bakker | RWC Ahoy |
| β | Demi Boden | WV Breda |
| β | Femke de Graaff | RWC Ahoy |
| β | Ffion Dolan | |
| β | Hannah Schulein | Vereniging MtD ladies |
| β | Ilse Lingen | Vereniging MtD ladies |
| β | Inez van Hulsen | RWC Ahoy |
| β | Iris Kerkhof | Vereniging MtD ladies |
| β | Juul Hubert | RWV de Spartaan |
| β | Kirsten Parren | RWC Ahoy |
| β | Linda Kuiper | BEAT Cycling Club |
| β | Luna Kers | Vereniging MtD ladies |
| β | Nerena van Vuuren | RWC Ahoy |
| β | Nienke Bosma | RWC Ahoy |
| β | Nienke Eelkman Rooda | JvR de Batauwers |
| β | Pip Ypenburg | RWC Ahoy |
| β | Rhiannon Dolan | |
| β | Robin Oosterhoff | WTOS Delft |
| β | Roos Heeger | RWC Ahoy |
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
Alle uitslagen
| Datum | Race | Pos | Pt | Prestatiescore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-06-2024 | Jan van Schoot Wielerronde van Oldenzaal. Onderdeel VIRO CCT 2024Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V)DNF | DNF | β | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2024 | ProMobility Ladies Cup wedstrijd 5 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+)23 | 23 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-05-2024 | ProMobility Ladies Cup wedstrijd 4 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+)23 | 23 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-04-2024 | ProMobility Ladies Cup wedstrijd 3 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+)27 | 27 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2024 | ProMobility Ladies Cup wedstrijd 1 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+)50 | 50 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2024 | 19e Kasteelcross Vorden 2024Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden21 | 21 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2023 | 42e Nationale Veldrit van Amersfoort, tevens RK voor Regio Midden-Oost 2023Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden14 | 14 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2023 | RK Midden-Oost: 42e Nationale Veldrit van Amersfoort 2023Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden7 | 7 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-11-2023 | 'Metec' Nationale Veldrit Almelo + Tevens Regio Kampioenschappen Noord 2023-2024 (provincie, Groningen / Overijssel/ Drenthe en Friesland) 2023Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden12 | 12 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-11-2023 | Helmcross 2023Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden6 | 6 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2023 | 23e Kiremko Nacht van Woerden 2023Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden36 | 36 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2023 | Internationale Cyclocross Heerderstrand 2023 2023Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden37 | 37 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-09-2023 | 9e Nationale Veldrit van Rhenen (Kwintelooijen) 2023Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden15 | 15 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-05-2022 | MU23RS & WCS - Regiobank Kersenronde 2022 2022Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1, 2, 3 ,Junior (V)DNF | DNF | β | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-05-2022 | 25e ZLM Omloop der Kempen Ladies 2022Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V)DNF | DNF | β | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
