34.7 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm36.3Trend↑↑sterk stijgend #20 · MTB U14 · 136 puntenStand van de KNWU · t/m 19 sep · uitleg
Laatste wedstrijd20 september 20265eAirolube MTB Zomercup Noord #6 - Emm…22 d. geleden
Volgende wedstrijd17 oktober — 't Loo Oldebroek Wintercompetitie Oldebroek (1)over 5 dagen
Laatste achievement28 september 2026🐦 Vroege vogel
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 28 2026
dit seizoen 9 2026 - 2027
totaal 116 sinds 2022
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P5 Carrière: P1
zeges 0 Carrière: 5
podiums 0 Carrière: 11
top-10 3 Carrière: 58 (55%)
Prestatieverloop
P5
P11
P18
P8
P12
P20
P9
P24
P31
P19
P26
P4
P9
P2
P3
P29
P26
P4
P19
P11
P31
P10
P16
P7
P4
P5
P9
P5
P7
P6
P7
P6
P11
P23
P6
P11
P7
P10
P10
P12
P32
P8
P2
P4
P16
P28
P29
P33
P1
P1
P2
P2
P2
P1
P1
P1
P17
P25
P19
P9
P7
P9
P20
P11
P8
P8
P22
P25
P16
P32
P7
P8
P6
P6
P6
P9
P8
P11
P16
P14
P14
P9
P13
P13
P16
P13
P12
P17
P18
P12
P11
P8
P6
P9
P27
P8
P13
P10
P10
P6
P6
P5
P4
P8
P10
P14
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 63% spreiding x finish%
Groei ▼ -18.6% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 48.5 sinds 2022
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
17 okt
Wintercompetitie Oldebroek (1)
over 5 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
25 okt
Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2026-2027 - #1 Emmen
over 13 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
1 nov
Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2026-2027 - #2 Gasselte
over 20 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
8 nov
Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2026-2027 - #3 Ruinen
over 27 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
15 nov
Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2026-2027 - #4 Trimunt
over 34 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
21 nov
Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2026-2027 - #5 De Westereen
over 40 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
29 nov
Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2026-2027 - #6 Zevenhuizen
over 48 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
6 dec
Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2026-2027 - #7 Assen
over 55 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
13 dec
Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2026-2027 - #8 Norg
over 62 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
20 dec
Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2026-2027 - #9 Noord-Sleen
over 69 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
27 dec
Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2026-2027 - #10 De Wilp - Klaas Stobbe Memorial
over 76 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 20-09-2026 | 5eAirolube MTB Zomercup Noord #6 - Emmen (Finale) MTB | 5e | 0 | |
| | ||||
| 19-09-2026 | 10eLJC Arkel MTB11e overall | 10e | 0 | |
| | ||||
| 12-09-2026 | 15eLJC Steenwijk MTB18e overall | 15e | 0 | |
| | ||||
| 06-09-2026 | 8eAirolube MTB Zomercup Noord #5 - Drachten MTB | 8e | 0 | |
| | ||||
| 30-08-2026 | 10e🏅NK Streetrace Sleen MTB12e overall | 10e | 0 | |
| | ||||
| 29-08-2026 | 18eLJC en NL Cup Oosterhout MTB20e overall | 18e | 0 | |
| | ||||
| 15-08-2026 | 9eAirolube MTB Zomercup Noord #4 - Trimunt MTB | 9e | 0 | |
| | ||||
| 18-07-2026 | 24e🏅 NK MTB XCO JeugdNK MTB | 24e | 0 | |
| | ||||
| 04-07-2026 | 25eOrderbos Outdoor Festival 2026 - LJC Apeldoorn MTB31e overall | 25e | 0 | |
| | ||||
| 11-06-2026 | 15eStreetrace Ruinen MTB19e overall | 15e | – | – |
| | ||||
| 07-06-2026 | DNFAirolube MTB Zomercup Noord #3 - Veendam MTB | DNF | – | – |
| | ||||
| 31-05-2026 | 23eVan der Valk Hotel Emmen LJC 2026 MTB26e overall | 23e | – | – |
| | ||||
| 30-05-2026 | –↳Tijdrit MTBGeen klassement | – | – | geen klassement |
| | ||||
| 30-05-2026 | –↳Techniekwedstrijd MTBGeen klassement | – | – | geen klassement |
| | ||||
| 30-05-2026 | 4eVan der Valk Hotel Emmen LJC 2026 Techniekwedstrijd MTB | 4e | – | |
| | ||||
| 02-05-2026 | 8e↳Tijdrit 9e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 02-05-2026 | 🥈↳Techniekwedstrijd | 🥈 | – | |
| | ||||
| 02-05-2026 | 🥉MTB Assen LJC 2026 Techniekwedstrijd MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 25-04-2026 | 23eLJC VAM-Berg MTB29e overall | 23e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 21eLJC Havelte MTB26e overall | 21e | – | |
| | ||||
| 12-04-2026 | 🥉Airolube MTB Zomercup Noord #1 - De Westereen MTB4e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 04-04-2026 | 17eZwiep Scott Cup 2026 - LJC & 3 nationscup MTB19e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 28-03-2026 | 11eLJC Snelle Wiel Bestronics - Techniekwedstrijd MTB | 11e | – | |
| | ||||
| 14-03-2026 | 26ePerima Cycling LJC/NL Cup MTB Oldebroek MTB31e overall | 26e | – | |
| | ||||
| 14-02-2026 | 8ePedal Wintercompetitie Oldebroek (Finale) #5 MTB10e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 24-01-2026 | DNSPedal Wintercompetitie Oldebroek #4 MTB | DNS | – | – |
| | ||||
| 18-01-2026 | 15eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2025-2026 - #10 Norg (Finale) MTB16e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 04-01-2026 | DNFAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2025-2026 - #9 Veendam / De Romeijn MTB | DNF | – | – |
| | ||||
| 29-12-2025 | 7ePedal Wintercompetitie Oldebroek (tevens clubkampioenschappen) #3 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 7e | – | |
| | ||||
| 28-12-2025 | 4eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2025-2026 - #8 De Wilp - Klaas Stobbe Memorial 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 4e | – | |
| | ||||
| 20-12-2025 | 5eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2025-2026 - #7 De Westereen 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 5e | – | |
| | ||||
| 14-12-2025 | 9eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2025-2026 - #6 Assen 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 9e | – | |
| | ||||
| 07-12-2025 | 5eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2025-2026 - #5 Steenbergen 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 5e | – | |
| | ||||
| 29-11-2025 | 7ePedal Wintercompetitie Oldebroek #1 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 7e | – | |
| | ||||
| 22-11-2025 | 6eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2025-2026 - #4 Emmen 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 6e | – | |
| | ||||
| 08-11-2025 | 7eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2025-2026 - #2 Trimunt 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 7e | – | |
| | ||||
| 02-11-2025 | 6eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2025-2026 - #1 Ruinen 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 6e | – | |
| | ||||
| 14-09-2025 | DNFAirolube MTB Zomercup Noord #6 - De Westereen (Finale) 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | DNF | – | – |
| | ||||
| 07-09-2025 | 11eStreetrace Norg (Finale) 2025MU12-13, VU13-14MTB | 11e | – | |
| | ||||
| 30-08-2025 | 23e🏅NK Mountainbike Jeugd SteenwijkNK 2025MU13MTB | 23e | – | |
| | ||||
| 27-08-2025 | 6eStreetrace de Wijk #7 2025MU12-13, VU13-14MTB | 6e | – | |
| | ||||
| 23-08-2025 | 11eStreetrace Staphorst #6 2025MU12-13, VU13-14MTB | 11e | – | |
| | ||||
| 06-07-2025 | 6eAirolube MTB Zomercup Noord #4 - Veendam 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB7e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 05-07-2025 | 9eStreetrace Oldebroek #5 2025MU12-13, VU13-14MTB10e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 30-06-2025 | 9eStreetrace Ruinerwold #4 2025MU12-13, VU13-14MTB10e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 23-06-2025 | 11eStreetrace Nijeveen #3 2025MU12-13, VU13-14MTB12e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 14-06-2025 | 25eLJC/NL Cup Apeldoorn 2025MU13, VU14MTB32e overall | 25e | – | |
| | ||||
| 12-06-2025 | 8eStreetrace Ruinen #2 2025MU12-13, VU13-14MTB | 8e | – | |
| | ||||
| 30-05-2025 | 🥈Streetrace Assen #1 2025MU12-13, VU13-14MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 25-05-2025 | 4eAirolube MTB Zomercup Noord #3 - Emmen 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 4e | – | |
| | ||||
| 26-04-2025 | 11eLJC Havelte 2025MU13, VU14MTB16e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 13-04-2025 | DNFAirolube MTB Zomercup Noord #1 - Assen 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | DNF | – | – |
| | ||||
| 05-04-2025 | 21eVan Moer Workwear Solutions LJC en NL Cup 2025MU13, VU14MTB28e overall | 21e | – | |
| | ||||
| 29-03-2025 | 20eZwiep Scott Cup 2025 - LJC 2025MU13, VU14MTB29e overall | 20e | – | |
| | ||||
| 15-03-2025 | 25eLJC Oldebroek/ NL CUP 2025MU13, VU14MTB33e overall | 25e | – | |
| | ||||
| 19-01-2025 | DNFAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #10 - Emmen FINALE 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | DNF | – | – |
| | ||||
| 05-01-2025 | 🥇Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #9 - Veendam / De Romein 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥇 | – | |
| | ||||
| 28-12-2024 | 🥇Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #8 - De Wilp - Klaas Stobbe Memorial - tevens Open Gronings Kampioenschap nieuwelingen en ouder 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥇 | – | |
| | ||||
| 21-12-2024 | 🥈Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #7 - Westereen 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 15-12-2024 | 🥈Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #6 - Zevenhuizen 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 08-12-2024 | 🥈Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #5 - Gasselte 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 01-12-2024 | DNFAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #4 - Coevorden 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | DNF | – | – |
| | ||||
| 17-11-2024 | 🥇Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #3 - Trimunt 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥇 | – | |
| | ||||
| 10-11-2024 | 🥇Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #2 - Assen - Baggelhuizerplassen 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥇 | – | |
| | ||||
| 03-11-2024 | 🥇Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #1 - Ruinen 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥇 | – | |
| | ||||
| 22-09-2024 | 15eAirolube MTB Zomer Cup Noord 2024 #5 FINALE 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB17e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 14-09-2024 | 19eLJC Steenwijk 2024MU12, VU13MTB25e overall | 19e | – | |
| | ||||
| 01-09-2024 | 16e🏅NK Streetrace Norg 2024MU12-13, VU13-14MTB19e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 28-08-2024 | 7eStreetrace de Wijk 2024MU12-13, VU13-14MTB9e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 14-07-2024 | 6eAirolube MTB Zomer Cup Noord 2024 #4 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB7e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 24-06-2024 | 8eStreetrace Ruinerwold 2024MU12-13, VU13-14MTB9e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 22-06-2024 | 15eLJC Emmen 2024 2024MU12, VU13MTB20e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 17-06-2024 | 11eStreetrace Nijeveen 2024MU12-13, VU13-14MTB | 11e | – | |
| | ||||
| 09-06-2024 | DNFAirolube MTB Zomer Cup Noord 2024 #2 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | DNF | – | – |
| | ||||
| 06-06-2024 | 8eStreetrace Ruinen 2024MU12-13, VU13-14MTB | 8e | – | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 8eStreetrace Staphorst 2024MU12-13, VU13-14MTB | 8e | – | |
| | ||||
| 27-04-2024 | 15eLJC Havelte 2024MU12, VU13MTB22e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 13-04-2024 | 17eBar End Bike Weekend 2024 LJC - NL-Cup "Powered by Futurum" 2024MU12, VU13MTB25e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 14eAirolube MTB Zomer Cup Noord 2024 #1 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB16e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 16-03-2024 | 22eLJC Oldebroek 2024MU12, VU13MTB32e overall | 22e | – | |
| | ||||
| 28-01-2024 | 4eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #11 - FINALE 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 07-01-2024 | 5eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #10 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 31-12-2023 | 5eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #9 - Klaas Stobbe Memorial 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 23-12-2023 | 5eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #8 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 17-12-2023 | 5eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #7 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 10-12-2023 | 6eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #6 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB9e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 03-12-2023 | 7eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #5 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB8e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 19-11-2023 | 8eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #4 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB11e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 12-11-2023 | 13eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #3 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB16e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 05-11-2023 | 12eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #2 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB14e overall | 12e | – | – |
| | ||||
| 29-10-2023 | 11eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #1 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB14e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 24-09-2023 | 7eMTB Zomer Cup Noord 2023 #6 / FINALE 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB9e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 17-09-2023 | 12eStreetrace Norg 2023MU9-MU11, VU9-VU12MTB13e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 03-09-2023 | 11eMTB Zomer Cup Noord 2023 #5 + DK MTB Noord 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB13e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 30-08-2023 | 12eStreetrace Oldebroek 2023MU9-MU11, VU9-VU12MTB16e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 23-08-2023 | 11eStreetrace de Wijk 2023MU9-MU11, VU9-VU12MTB13e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 16-07-2023 | 9eMTB Zomer Cup Noord 2023 #4 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB12e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 08-07-2023 | 13eMountain Trophy Assen (LJC) 2023MU11, VU12MTB17e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 02-07-2023 | 13eNK MTB streetrace 2023MU9-MU11, VU9-VU12MTB18e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 26-06-2023 | 9eStreetrace Ruinerwold 2023MU9-MU11, VU9-VU12MTB12e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 19-06-2023 | 9eStreetrace Nijeveen 2023MU9-MU11, VU9-VU12MTB11e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 03-06-2023 | 7eMTB Zomer Cup Noord 2023 #3 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB8e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 5eStreetrace Staphorst 2023MU9-MU11, VU9-VU12MTB6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 8eMTB Zomer Cup Noord 2023 #1 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB9e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 11-03-2023 | 21eLJC Oldebroek 2023MU11, VU12MTB27e overall | 21e | – | |
| | ||||
| 07-01-2023 | 7eAirolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #10 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB8e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 10-12-2022 | 11eAirolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #7 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB13e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 04-12-2022 | 9eAirolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #6 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB10e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 20-11-2022 | 8eAirolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #5 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB10e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 13-11-2022 | 4eAirolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #4 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 06-11-2022 | 4eAirolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #3 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 29-10-2022 | 4eAirolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #2 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB5e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 23-10-2022 | 🥉Airolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #1 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB4e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 10-07-2022 | 7eMTB Zomer Cup Noord 2022 #4 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB8e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 26-06-2022 | 8eMTB Zomer Cup Noord 2022 #3 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB10e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 15-05-2022 | 12eMTB Zomer Cup Noord 2022 #2 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB14e overall | 12e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Jannick Brand (59x)
Grootste rivaal Pim de Vries (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 22 | Stand 11W – 11L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 16 | Stand 8W – 8L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 5W – 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 37 | Stand 19W – 18L | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 39 | Stand 20W – 19L | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 13 | Stand 7W – 6L | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 5W – 4L | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 11 | Stand 6W – 5L | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
