Jace Hogewoning
punten
0 Wedstrijden dit jaar 2026
0 Wedstrijden dit seizoen 2025-2026
6 Aller tijden in onze database
Disciplines π Allrounder
Laatste raceβ
Volgende raceGeen wedstrijd gepland
Laatste achievementβNog geen achievements
Rating 2026 0% 0 races
Groei β onvoldoende data
Beste finish P11
Overwinningen 0 Podiums: 0
Top-10 rate 0% van 6 finishes
Consistentie n/a spreiding prestatiescores 2026
Prestatieverloop
P30
P15
P23
P23
P11
P38
Aankomende wedstrijden
Geen aankomende wedstrijden gevonden (komende 3 weekenden).
π‘ Race suggesties in jouw categorie, nog niet ingeschreven
Geen openstaande wedstrijden gevonden in jouw categorie (komende 3 weekenden).
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
Alle uitslagen
| Datum | Race | Pos | Pt | Prestatiescore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06-2026 | Nationale Competitie 3 FCC Barendrecht 2026Nationale wedstrijd - Boys 1030 | 30 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2026 | BMX West-Nederland Competitie 2 2026Regiowedstrijd - Alle leeftijden15 | 15 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2026 | BMX West-Nederland Competitie 2 2026Regiowedstrijd - Open Klasse23 | 23 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-05-2026 | Nationale competitie 2 - FCC Rijswijk 2026Nationale wedstrijd - Boys 1023 | 23 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-04-2026 | BMX West-Nederland Competitie 1 2026Regiowedstrijd - Alle leeftijden11 | 11 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2026 | NKC BMX Racing - FCV Wycross 2026NKC - 20" (M)38 | 38 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestatiescore (max 100%) β Sterk veld β Gemiddeld β Zwak veld
Grootste rivaal Djoey van Dinteren (50%)
Meest samengereden Jalon Tas (6x)
Grootste hunter Bink Hordijk (0%)
Grootste prey Jaxx Hoogduin (75%)
Rivaliteitskaart (min. 3 gezamenlijke races)
Rivals β gelijkwaardig (31β69% winst)
| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Djoey van Dinteren | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
12-04-2026 BMX West-Nederland Competitie 1
22-03-2026 NKC BMX Racing - FCV Wycross
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka'eo Evers | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
12-04-2026 BMX West-Nederland Competitie 1
22-03-2026 NKC BMX Racing - FCV Wycross
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kean Palyi | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
12-04-2026 BMX West-Nederland Competitie 1
22-03-2026 NKC BMX Racing - FCV Wycross
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sven Keijser | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
12-04-2026 BMX West-Nederland Competitie 1
22-03-2026 NKC BMX Racing - FCV Wycross
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luca Tanke | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
12-04-2026 BMX West-Nederland Competitie 1
22-03-2026 NKC BMX Racing - FCV Wycross
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilian palyi | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
12-04-2026 BMX West-Nederland Competitie 1
22-03-2026 NKC BMX Racing - FCV Wycross
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruce Ter Haar | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
12-04-2026 BMX West-Nederland Competitie 1
22-03-2026 NKC BMX Racing - FCV Wycross
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jayce Smit | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
12-04-2026 BMX West-Nederland Competitie 1
22-03-2026 NKC BMX Racing - FCV Wycross
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sven Souren | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
12-04-2026 BMX West-Nederland Competitie 1
22-03-2026 NKC BMX Racing - FCV Wycross
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logan van Eck | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
12-04-2026 BMX West-Nederland Competitie 1
22-03-2026 NKC BMX Racing - FCV Wycross
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prey β jij jaagt op hen (β₯70% winst, min. 3 races)
| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxx Hoogduin | Races 4 | Stand 3W β 1L | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
12-04-2026 BMX West-Nederland Competitie 1
22-03-2026 NKC BMX Racing - FCV Wycross
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beau van Veen | Races 4 | Stand 3W β 1L | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
12-04-2026 BMX West-Nederland Competitie 1
22-03-2026 NKC BMX Racing - FCV Wycross
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keano van Schaijk | Races 3 | Stand 3W β 0L | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
12-04-2026 BMX West-Nederland Competitie 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippe Chaves | Races 3 | Stand 3W β 0L | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
12-04-2026 BMX West-Nederland Competitie 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casper Kamerling | Races 3 | Stand 3W β 0L | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
12-04-2026 BMX West-Nederland Competitie 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunters β jagen jou op (β€30% winst, min. 3 races)
| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bink Hordijk | Races 6 | Stand 0W β 6L | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-06-2026 Nationale Competitie 3 FCC Barendrecht
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
10-05-2026 Nationale competitie 2 - FCC Rijswijk
12-04-2026 BMX West-Nederland Competitie 1
22-03-2026 NKC BMX Racing - FCV Wycross
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aidan van Eck | Races 6 | Stand 0W β 6L | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-06-2026 Nationale Competitie 3 FCC Barendrecht
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
10-05-2026 Nationale competitie 2 - FCC Rijswijk
12-04-2026 BMX West-Nederland Competitie 1
22-03-2026 NKC BMX Racing - FCV Wycross
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shane Lam | Races 6 | Stand 0W β 6L | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-06-2026 Nationale Competitie 3 FCC Barendrecht
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
10-05-2026 Nationale competitie 2 - FCC Rijswijk
12-04-2026 BMX West-Nederland Competitie 1
22-03-2026 NKC BMX Racing - FCV Wycross
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaxon Bos | Races 5 | Stand 0W β 5L | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-06-2026 Nationale Competitie 3 FCC Barendrecht
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
12-04-2026 BMX West-Nederland Competitie 1
22-03-2026 NKC BMX Racing - FCV Wycross
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dex Ruarus | Races 4 | Stand 0W β 4L | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
31-05-2026 BMX West-Nederland Competitie 2
12-04-2026 BMX West-Nederland Competitie 1
22-03-2026 NKC BMX Racing - FCV Wycross
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
