Jelle van Dijk
punten
0 Wedstrijden dit jaar 2026
0 Wedstrijden dit seizoen 2025-2026
10 Aller tijden in onze database
Disciplines π΄ Wielrenner
π΄ Wegwielrennen9πΏ Veldrijden1
Laatste raceβ
Volgende race21 juni β Zoeterwoude43ste Wielerronde Zoeterwoudeover 6 dagen
Laatste achievement19 april 2026π Winnaar
Rating 2026 0% 0 races
Groei β onvoldoende data
Beste finish P1
Overwinningen 1 Podiums: 1
Top-10 rate 60% van 10 finishes
Consistentie n/a spreiding prestatiescores 2026
Prestatieverloop
P14
P1
P4
P15
P34
P71
P8
P6
P8
P7
Aankomende wedstrijden
Sterk veld Onvoldoende data voor verwachte positie
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | Bastiaan van Dijk | Westland Wil Vooruit |
| β | Bosse Wortman | WV Avanti |
| β | Bram Hillenaar | WTOS Delft |
| β | Danny Stam | COERS Cycling Club |
| β | Emiel van Dijk | Cyclingteam Flakkee |
| β | Finn Bouwer | LRTV Swift |
| β | Gert van der Grijn | WILVO Group - TWC de Kempen |
| β | Glenn Van Nierop | MTB-Club Discovery |
| β | Jelle van Dijk | WV Breda |
| β | Jelmer Venema | WTOS Delft |
| β | Koen Bocxe | WV Avanti |
| β | Mats Raven | Wielerclub De Waardrenner |
| β | Matteo Bonetti | RWC Ahoy |
| β | Mitsutaka Maeda | WV de Amstel |
| β | Peter van Dijk | WV Avanti |
| β | Rob van Dullemen | WV Avanti |
| β | Taco Keijzer | WV de Amstel |
| β | Teun Zoetmulder | RTV de Bollenstreek |
| β | Tim Bennis | RWV de Spartaan |
π‘ Race suggesties in jouw categorie, nog niet ingeschreven
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | Charles Gebhardt | KNWU |
| β | Chris Noorlander | DRC de Mol |
| β | Dennis Lems | DRC de Mol |
| β | Fabian Ammerlaan | DRC de Mol |
| β | Huibert van Helden | KNWU |
| β | Kris Verhulst | DRC de Mol |
| β | Marco van Vlijmen | KNWU |
| β | Martijn de Putter | COERS Cycling Club |
| β | Menko Drost | KNWU |
| β | Mike Kruijthof | MTB-Club Discovery |
| β | Theo Meijer |
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | André Slager | Cyclingteam Flakkee |
| β | Andy Van loon | |
| β | Chris Maas | DRC de Mol |
| β | Hans Kruithof | RWC Ahoy |
| β | Huibert Monster | DRC de Mol |
| β | John den Braber | RWC Ahoy |
| β | Martin de Peuter | W.V. Omega |
| β | René van Vugt | KNWU |
| β | Toine van Rijsbergen | DRC de Mol |
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | Annieta Alblas | DRC de Mol |
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | André Grootveld | RWC Ahoy |
| β | Barber Maathuis | RWC Ahoy |
| β | Bert Havenaar | RWC Ahoy |
| β | Bram Hillenaar | WTOS Delft |
| β | Carlo Schierbeek | Spijkenisse Bike United |
| β | Chris Heiberg | Restore Cycling |
| β | Dennis Mijnsbergen | KNWU |
| β | Erik Jager | CS010 |
| β | Gjalt van Koten | CS010 |
| β | Huub Kappert | RWV de Spartaan |
| β | Jaap Visser | RWC Ahoy |
| β | Jarno Levinga | RWC Ahoy |
| β | Jasper Hupkes | RWV de Spartaan |
| β | John den Braber | RWC Ahoy |
| β | Joost Slingerland | RWV de Spartaan |
| β | Kaj Vitalis | HSV de Kampioen |
| β | Koen Draijer | UWTC de Volharding |
| β | Leon Brouwer | RWC Ahoy |
| β | Marcos Soares | Westland Wil Vooruit |
| β | Marvin Steenbergen | WV Avanti |
| β | Maurice de Bruijn | WV Amsterdam |
| β | Mendel Vollaers | ARC Ulysses |
| β | Nick Barendse | |
| β | Pieter van Egmond | RWC Ahoy |
| β | Renato R.g Soares | KNWU |
| β | Robbert Schaap | RWV de Spartaan |
| β | Simon Haberlah | RC Jan van Arckel |
| β | Taeke Jongbloed | |
| β | Thijs Tas | |
| β | thomas bridie | KNWU |
| β | Ties Van Woudenberg | WTC Woerden |
| β | Tom Lansbergen | RCMD de Coureur |
| β | Vincent van der Giessen | CS010 |
| β | Wouter van der Gaag | RCMD de Coureur |
| β | Youri Deelen | Wielerclub De Waardrenner |
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | Aad Geluk | KNWU |
| β | Arwin Alting | Cyclingteam Flakkee |
| β | Bartek Strzelski | Westland Wil Vooruit |
| β | Bert van Egmond | RWC Ahoy |
| β | Björn van den Berg | WTOS Delft |
| β | Bram Pijnenburg | Westland Wil Vooruit |
| β | Bram van Nieuwkoop | KNWU |
| β | Erik Jager | CS010 |
| β | Ewoud Buist | NWV Groningen |
| β | Frezer Netserab | |
| β | Guido Smit | RWV de Spartaan |
| β | Hans Kruithof | RWC Ahoy |
| β | Kris Lissens | CS010 |
| β | Leon Rotmans | RWC Ahoy |
| β | Mario Wijsman | |
| β | Martijn Colsen | Cyclingteam Flakkee |
| β | Martijn Harteloh | Cyclingteam Flakkee |
| β | Matthieu Hendriks | Wielerclub De Waardrenner |
| β | Ralph Greupink | Westland Wil Vooruit |
| β | Renato R.g Soares | KNWU |
| β | Rik Bisschop | RWV de Spartaan |
| β | Steven Holscher | RWC Ahoy |
| β | Theo Leenderts | Wielerclub De Waardrenner |
| β | Tim Man | KNWU |
| β | Vincent Stoter | WTOS Delft |
| β | Yannick Manders | RWC Ahoy |
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | Berdine Bakker | RWC Ahoy |
| β | Demi Boden | WV Breda |
| β | Femke de Graaff | RWC Ahoy |
| β | Ffion Dolan | |
| β | Hannah Schulein | Vereniging MtD ladies |
| β | Ilse Lingen | Vereniging MtD ladies |
| β | Inez van Hulsen | RWC Ahoy |
| β | Iris Kerkhof | Vereniging MtD ladies |
| β | Juul Hubert | RWV de Spartaan |
| β | Kirsten Parren | RWC Ahoy |
| β | Linda Kuiper | BEAT Cycling Club |
| β | Luna Kers | Vereniging MtD ladies |
| β | Nerena van Vuuren | RWC Ahoy |
| β | Nienke Bosma | RWC Ahoy |
| β | Nienke Eelkman Rooda | JvR de Batauwers |
| β | Pip Ypenburg | RWC Ahoy |
| β | Rhiannon Dolan | |
| β | Robin Oosterhoff | WTOS Delft |
| β | Roos Heeger | RWC Ahoy |
17 jun
Avant groep woensdagavond competitie A en B klasse met klassement #11
Sterk veld
over 2 dagen
| # | Naam | Club |
|---|
17 jun
Avant groep woensdagavond competitie A en B klasse met klassement #11
Sterk veld
over 2 dagen
| # | Naam | Club |
|---|
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
Alle uitslagen
| Datum | Race | Pos | Pt | Prestatiescore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-05-2026 | SWN Studentencup Utrecht 2026Studenten (M/V 15+)14 | 14 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-04-2026 | SWN Studentencup Enschede 2026Trainingswedstrijd (M/V 8+)π₯ | π₯ | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-04-2026 | Cycling classic Ooijpolder 2026Klasse 34 | 4 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-01-2026 | 🏅NK Veldrijden Studenten 2026Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden15 | 15 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | SWN Studentencup WTOS Delft #1 2025Studenten (M/V 15+)34 | 34 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-09-2021 | TCJ & TCJV - 49e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel / Grote Prijs Anna van der Breggen 2021U17 (Nieuwelingen) (M)71 | 71 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2021 | Ronde van Deventer Nieuwelingen (M) 2021U17 (Nieuwelingen) (M)8 | 8 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2021 | DK Midden voor Nwl, Jun, Bel en Elite 2021DK Nieuwelingen (M)6 | 6 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-06-2021 | Trainingsritten 15-18 jr. District Midden 2021U17 (Nieuwelingen) (M)8 | 8 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-06-2021 | Trainingsritten 15-18 jr. District Midden #3 2021U17 (Nieuwelingen) (M)7 | 7 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestatiescore (max 100%) β Sterk veld β Gemiddeld β Zwak veld
Grootste rivaal Jelle Roks (50%)
Meest samengereden Sander Schoots (5x)
Grootste hunter Dirk Peeters (25%)
Grootste prey Menno Brink (75%)
Rivaliteitskaart (min. 3 gezamenlijke races)
Rivals β gelijkwaardig (31β69% winst)
| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelle Roks | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-09-2021 TCJ & TCJV - 49e L&M Workwear Omlo...
28-08-2021 DK Midden voor Nwl, Jun, Bel en Elite
13-06-2021 Trainingsritten 15-18 jr. District Midden
06-06-2021 Trainingsritten 15-18 jr. District Midden #3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sander Schoots | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-09-2021 TCJ & TCJV - 49e L&M Workwear Omlo...
04-09-2021 Ronde van Deventer Nieuwelingen (M)
28-08-2021 DK Midden voor Nwl, Jun, Bel en Elite
13-06-2021 Trainingsritten 15-18 jr. District Midden
06-06-2021 Trainingsritten 15-18 jr. District Midden #3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| David Koster | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-09-2021 TCJ & TCJV - 49e L&M Workwear Omlo...
28-08-2021 DK Midden voor Nwl, Jun, Bel en Elite
13-06-2021 Trainingsritten 15-18 jr. District Midden
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bram Hillenaar | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-05-2026 SWN Studentencup Utrecht
18-01-2026 🏅NK Veldrijden Studenten
23-03-2025 SWN Studentencup WTOS Delft #1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivier Faaij | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2026 SWN Studentencup Enschede
11-04-2026 Cycling classic Ooijpolder
18-01-2026 🏅NK Veldrijden Studenten
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ties Veldkamp | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-09-2021 TCJ & TCJV - 49e L&M Workwear Omlo...
28-08-2021 DK Midden voor Nwl, Jun, Bel en Elite
06-06-2021 Trainingsritten 15-18 jr. District Midden #3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senna Vis | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-09-2021 TCJ & TCJV - 49e L&M Workwear Omlo...
13-06-2021 Trainingsritten 15-18 jr. District Midden
06-06-2021 Trainingsritten 15-18 jr. District Midden #3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonas van Gelder | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-09-2021 TCJ & TCJV - 49e L&M Workwear Omlo...
13-06-2021 Trainingsritten 15-18 jr. District Midden
06-06-2021 Trainingsritten 15-18 jr. District Midden #3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gijs Broere | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-08-2021 DK Midden voor Nwl, Jun, Bel en Elite
13-06-2021 Trainingsritten 15-18 jr. District Midden
06-06-2021 Trainingsritten 15-18 jr. District Midden #3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prey β jij jaagt op hen (β₯70% winst, min. 3 races)
| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menno Brink | Races 4 | Stand 3W β 1L | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2026 SWN Studentencup Enschede
11-04-2026 Cycling classic Ooijpolder
18-01-2026 🏅NK Veldrijden Studenten
23-03-2025 SWN Studentencup WTOS Delft #1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roel Brons | Races 3 | Stand 3W β 0L | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-08-2021 DK Midden voor Nwl, Jun, Bel en Elite
13-06-2021 Trainingsritten 15-18 jr. District Midden
06-06-2021 Trainingsritten 15-18 jr. District Midden #3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niek van Montfort | Races 3 | Stand 3W β 0L | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-08-2021 DK Midden voor Nwl, Jun, Bel en Elite
13-06-2021 Trainingsritten 15-18 jr. District Midden
06-06-2021 Trainingsritten 15-18 jr. District Midden #3
