53.2 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm51.9Trend↓↓sterk dalend #36 · Weg Nieuwelingen (M) · 226 puntenStand van de KNWU · t/m 20 sep · uitleg
Laatste wedstrijd3 oktober 20266e🏅NCK Weg 2026 (www.nckdronten.nl) · 91 PS9 d. geleden
Volgende wedstrijd20 oktober — Woerden26e Nacht van Woerdenover 8 dagen
Laatste achievement20 september 2026🐦 Vroege vogel
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 20 2026
dit seizoen 2 2026 - 2027
totaal 172 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P6 Carrière: P1
zeges 0 Carrière: 1
podiums 0 Carrière: 15
top-10 1 Carrière: 71 (43%)
Prestatieverloop
P6
P23
P67
P59
P4
P35
P10
P120
P14
P62
P10
P38
P41
P65
P8
P28
P26
P40
P13
P27
P24
P47
P43
P12
P3
P9
P41
P5
P25
P14
P5
P8
P52
P17
P8
P10
P29
P16
P51
P33
P66
P25
P14
P21
P18
P21
P38
P21
P22
P33
P13
P22
P24
P2
P42
P4
P3
P3
P2
P54
P2
P6
P8
P2
P5
P7
P12
P4
P1
P3
P9
P4
P17
P5
P26
P21
P13
P8
P14
P13
P10
P11
P8
P10
P18
P12
P11
P10
P19
P9
P15
P16
P28
P8
P13
P17
P8
P3
P11
P2
P7
P24
P9
P9
P2
P9
P13
P8
P9
P8
P19
P17
P22
P9
P17
P21
P19
P14
P4
P12
P3
P3
P5
P13
P5
P8
P5
P8
P7
P20
P12
P8
P34
P16
P5
P6
P7
P4
P4
P2
P5
P16
P7
P8
P24
P7
P7
P28
P19
P14
P14
P10
P6
P23
P18
P37
P23
P22
P20
P34
P23
P17
P18
P29
P26
P25
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei ▼ -5.2% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 59.6 sinds 2021
Klassementspercentiel 86 eigen categorie
Geplande wedstrijden
20 okt
26e Nacht van Woerden
over 8 dagen
Gemiddeld veld ↗ Bekijk op KNWU
24 okt
Internationale Cyclocross Heerderstrand 2026
over 12 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 03-10-2026 | 29e🏅NCK Weg 2026 (www.nckdronten.nl) - Klasse E: Recreanten-Bedrijvencompetitie Startlicentie M/V 15+ (officieus) 6e overall | 29e | – | |
| | ||||
| 30-08-2026 | 23eTCJ - 8e SKIL Omloop van Hil & Moer - Nieuwelingen (M) | 23e | – | |
| | ||||
| 20-06-2026 | 67e🏅NK Wegwielrennen 15-18 jr & Elite ZC (M-V) - U17 (M)NK | 67e | – | |
| | ||||
| 14-06-2026 | 59eToekomstcup - Bergomloop Berg en Terblijt - In memoriam Jo Dorscheidt en Marcel Gouka - U17 (Nieuweling) Jongens - Giant-Schwalbe Toekomstcup | 59e | – | |
| | ||||
| 30-05-2026 | 4e↳Toekomstcup - Tweedaagse van Nijeveen - Omloop | 4e | – | |
| | ||||
| 29-05-2026 | 35eToekomstcup - Tweedaagse van Nijeveen - Nieuwelingen (M) | 35e | – | |
| | ||||
| 29-05-2026 | 10e↳Toekomstcup - Tweedaagse van Nijeveen - Ploegentijdrit | 10e | – | |
| | ||||
| 17-05-2026 | 120eToekomstcup - Bergomloop Simpelveld - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup | 120e | – | |
| | ||||
| 03-05-2026 | 14eToekomstcup - Omloop door het Land van Kleine Hein. - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup | 14e | – | |
| | ||||
| 02-05-2026 | 62eToekomstcup - Omloop Door het Land van Bartje - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup | 62e | – | |
| | ||||
| 28-04-2026 | 10ePlaatsingstijdrit NK TT zuid Tilburg U17/U19 - Plaatsingstijdrit NK TT U17 (M) | 10e | – | |
| | ||||
| 19-04-2026 | 38e↳Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse - Etappe 2 | 38e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 41eToekomstcup - Col du Vam Tweedaagse - Nieuwelingen (M) | 41e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 65e↳Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse - Etappe 1 | 65e | – | |
| | ||||
| 12-04-2026 | 8eToekomstcup Schaap Logistics Omloop van Breda en Galder - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup | 8e | – | |
| | ||||
| 28-03-2026 | 28eToekomstcup - Omloop van Philippine - Nieuwelingen (M) | 28e | – | |
| | ||||
| 15-03-2026 | 26eGrote prijs Reinigingswereld BWW Ronde van Woensdrecht - Nieuwelingen (M) | 26e | – | |
| | ||||
| 08-03-2026 | 40eToekomstcup - Individuele Tijdrit Biddinghuizen (www.zuiderzeeronde.nl) - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup | 40e | – | |
| | ||||
| 07-03-2026 | 13eToekomstcup - De Romein Omloop van de Veenkolonien - Nieuwelingen (M) | 13e | – | |
| | ||||
| 10-01-2026 | 27e🏅Staatsloterij KNWU NK Veldrijden 2026 Huijbergen voor " Echte Mannekes" - Nieuwelingen 2de jaars (M)NK Veldrijden | 27e | – | |
| | ||||
| 06-12-2025 | 24eNL Cup: 44e Nationale Veldrit van Amersfoort - Nieuwelingen (M) 2025OverigVeldrijden | 24e | – | |
| | ||||
| 01-11-2025 | 47eNL Cup: 11e Nationale Veldrit van Rhenen - Nieuwelingen (M) 2025OverigVeldrijden | 47e | – | |
| | ||||
| 25-10-2025 | 43eInternationale Cyclocross Heerderstrand 2025 - Nieuwelingen M (U17 M) | GP IQ-TEC 2025OverigVeldrijden | 43e | – | |
| | ||||
| 31-08-2025 | 12eTCJ - 7e Mandemakers Keukens Omloop van Hil & Moer - Nieuwelingen (M) 2025Overig | 12e | – | |
| | ||||
| 09-08-2025 | 🥉Wielerweekend Moerdijk - Nieuwelingen (M) 2025Overig | 🥉 | – | |
| | ||||
| 28-06-2025 | 9eAfwachtingswedstrijden 74e BESTRONICS Acht van Bladel - Nieuwelingen (M) 2025Overig | 9e | – | |
| | ||||
| 21-06-2025 | 41e🏅NK Wegwielrennen 15-18 jr & Elite ZC (M-V) - Nieuwelingen (M)NK 2025Overig | 41e | – | |
| | ||||
| 15-06-2025 | 5e57e Van den Akker Aqua Service Ronde van Heeswijk - Nieuwelingen (M) 2025Overig | 5e | – | |
| | ||||
| 08-06-2025 | 25eToekomstcup - Col du Vam Omloop - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup 2025Overig | 25e | – | |
| | ||||
| 01-06-2025 | 14eGrote prijs Happy Dog/Happy Cat BWW Ronde van Huijbergen - Nieuwelingen (M) 2025Overig | 14e | – | |
| | ||||
| 29-05-2025 | 5e60e ronde van Wernhout - Nieuwelingen (M) 2025Overig | 5e | – | |
| | ||||
| 24-05-2025 | 8eNHC - 9de Kermisronde van Westerhoven - Nieuwelingen (M) 1ste en 2de jaars 2025Overig | 8e | – | |
| | ||||
| 18-05-2025 | 52eToekomstcup - Bergomloop Simpelveld - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup 2025Overig | 52e | – | |
| | ||||
| 04-05-2025 | 17eToekomstcup - Omloop door het Land van Kleine Hein. - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup 2025Overig | 17e | – | |
| | ||||
| 03-05-2025 | 8e13e Kleeberg Challenge - Nieuwelingen (M) 2025Overig | 8e | – | |
| | ||||
| 27-04-2025 | 10eJeugd Kasseiencriterium Eijsden - Nieuwelingen (M) 2025Overig | 10e | – | |
| | ||||
| 20-04-2025 | 16eToekomstcup - Omloop van De Beemster - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup 2025Overig | 16e | – | |
| | ||||
| 20-04-2025 | 29eToekomstcup - Omloop van De Beemster - Nieuwelingen (M) - Eindklassement Beemster 2025Overig | 29e | – | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 18eToekomstcup - Omloop van De Beemster - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup 2025U17 (Nieuwelingen) (M) | 18e | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 33eGrote Prijs Pavimento parkett BWW Ronde van Hoogerheide - Nieuwelingen (M) 2025Overig | 33e | – | |
| | ||||
| 16-03-2025 | 66eToekomstcup - Individuele Tijdrit Biddinghuizen (www.zuiderzeeronde.nl) - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup 2025Overig | 66e | – | |
| | ||||
| 11-01-2025 | 25e🏅NK Veldrijden - Nieuwelingen (M) eerstejaarsNK 2025OverigVeldrijden | 25e | – | |
| | ||||
| 27-12-2024 | 14eCloosterman veldrit Breda - Nieuwelingen (M) 2024OverigVeldrijden | 14e | – | |
| | ||||
| 22-12-2024 | 21eAPW Auto's Veldrit van Reusel - Nieuwelingen (M) 2024OverigVeldrijden | 21e | – | |
| | ||||
| 14-12-2024 | 18eNationale Cross Gerrit Pluimers sr Enter + Regio Kampioenschappen - Nieuwelingen (M) 2024OverigVeldrijden | 18e | – | |
| | ||||
| 01-12-2024 | 21ePietencross 2024 - Nieuwelingen (M) 2024OverigVeldrijden | 21e | – | |
| | ||||
| 23-11-2024 | 38eJanet Memorial Veldrit van Hilversum - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race - Nieuweling (M) 2024OverigVeldrijden | 38e | – | |
| | ||||
| 17-11-2024 | 21eNationale Veldrit Almelo - Nieuwelingen (M) 2024OverigVeldrijden | 21e | – | |
| | ||||
| 02-11-2024 | 22e10e Nationale Veldrit van Rhenen - Nieuwelingen (M) 2024OverigVeldrijden | 22e | – | |
| | ||||
| 26-10-2024 | 33eInternationale Cyclocross Heerderstrand 2024 - GP IQ-TEC Nieuwelingen M / U17 M (VOL, BIJSCHRIJVEN NIET MOGELIJK) 2024OverigVeldrijden | 33e | – | |
| | ||||
| 22-10-2024 | 13e24e Kiremko Nacht van Woerden - GP WBT Nieuwelingen (M) 2024OverigVeldrijden | 13e | – | |
| | ||||
| 19-10-2024 | 22eHelmcross combi met RK veldrijden Zuid - Nieuwelingen (M) 2024OverigVeldrijden | 22e | – | |
| | ||||
| 13-10-2024 | DNFWBVC Fijnaart 2024JeugdVeldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 12-10-2024 | 24e14e Veldrit van Montfoort - Nieuwelingen (M) 2024OverigVeldrijden | 24e | – | |
| | ||||
| 29-09-2024 | 🥈WBVC Rucphen 2024JeugdVeldrijden | 🥈 | – | |
| | ||||
| 15-09-2024 | 42eKleeberg Cross weekend - Nieuwelingen (M) 2024OverigVeldrijden | 42e | – | |
| | ||||
| 31-08-2024 | 4e9e Kermisronde van de Weebosch 2024Jeugd | 4e | – | |
| | ||||
| 24-08-2024 | 🥉Jeugdronde van Maassluis 2024Jeugd | 🥉 | – | |
| | ||||
| 29-06-2024 | 🥉89ste Wielerronde van Kruiningen 2024Jeugd | 🥉 | – | |
| | ||||
| 22-06-2024 | 🥈Jeugdwegwedstrijd Willebrord Wil Vooruit - Wegwedstrijd Jeugd - Categorie 7 (M) 2024Overig | 🥈 | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 54e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024Jeugd | 54e | – | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 🥈Regio Kampioenschap Zuid weg jeugd - RK Jeugd - Categorie 7 (M) 2024Overig | 🥈 | – | |
| | ||||
| 19-05-2024 | 6eEKOPLAZA Ronde van Uden 2024Jeugd | 6e | – | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 8eCriterium bij profkoersen Veenendaal-Veenendaal 2024Jeugd | 8e | – | |
| | ||||
| 09-05-2024 | 🥈Output Jeugdronde van Schijndel 2024Jeugd | 🥈 | – | |
| | ||||
| 05-05-2024 | 5e75ste jubileumronde van Standdaarbuiten 2024Jeugd | 5e | – | |
| | ||||
| 04-05-2024 | 7e12e Kleeberg Challenge 2024Jeugd | 7e | – | |
| | ||||
| 28-04-2024 | 12eJeugd Kasseiencriterium Eijsden 2024 2024Jeugd | 12e | – | |
| | ||||
| 27-04-2024 | 4eTo Build Mini Acht van Chaam 2024Jeugd | 4e | – | |
| | ||||
| 21-04-2024 | 🥇Jeugdronde van Dommelen 2024 2024Jeugd | 🥇 | – | |
| | ||||
| 14-04-2024 | 🥉GP Leendert van der Born - Wegwielrennen - Nationaal - Criterium 2024Jeugd | 🥉 | – | |
| | ||||
| 13-04-2024 | 9eWarande Jeugdronde 2024Jeugd | 9e | – | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 4e31e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 2024Jeugd | 4e | – | |
| | ||||
| 01-04-2024 | 17e1e EQili Kasseien Cup Sittard - Wegwielrennen - Nationaal 2024Jeugd | 17e | – | |
| | ||||
| 24-03-2024 | 5eFYSIO plus Wielerronde 2024Jeugd | 5e | – | |
| | ||||
| 23-03-2024 | 26eGrote Prijs van de Betuwe (Jeugd) 2024Jeugd | 26e | – | |
| | ||||
| 27-01-2024 | 21e🏅 Van der Valk Hotel Emmen NK Veldrijden Jeugd (tevens NK Veldrijden ID-renners)NK 2024JeugdVeldrijden | 21e | – | |
| | ||||
| 07-01-2024 | 13eCornelissen Aannemingsbedrijf Jeugdveldrit Zeeland 2024JeugdVeldrijden | 13e | – | |
| | ||||
| 06-01-2024 | 8eDaniëls traprenovatie jeugdveldrit Venlo 2024JeugdVeldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 03-01-2024 | 14eLandelijke veldrit Wollebrand 2024 2024JeugdVeldrijden | 14e | – | |
| | ||||
| 29-12-2023 | 13e2e Eindejaarscross WV Het Stadion 2023JeugdVeldrijden | 13e | – | |
| | ||||
| 27-12-2023 | 10eCloosterman veldrit Breda 2023JeugdVeldrijden | 10e | – | |
| | ||||
| 23-12-2023 | 11eJos van der Vleuten cross 2023JeugdVeldrijden | 11e | – | |
| | ||||
| 17-12-2023 | 8eWBVC Huijbergen 2023JeugdVeldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 10-12-2023 | 10eJeugd veldrit Hapert 2024 2023JeugdVeldrijden | 10e | – | |
| | ||||
| 03-12-2023 | 18ePietencross 2023JeugdVeldrijden | 18e | – | |
| | ||||
| 02-12-2023 | 12eNationale Bultcross LRTV Swift tevens RK voor Regio West 2023JeugdVeldrijden | 12e | – | |
| | ||||
| 26-11-2023 | 11eWBVC Breda 2023JeugdVeldrijden | 11e | – | |
| | ||||
| 25-11-2023 | 10eVAM veldrit Wijster 2023JeugdVeldrijden | 10e | – | |
| | ||||
| 19-11-2023 | DNFWBVC Schijf 2023JeugdVeldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 18-11-2023 | 19eJeugdveldrit van Woerden 2023JeugdVeldrijden | 19e | – | |
| | ||||
| 12-11-2023 | 9e'Metec' Nationale Veldrit Almelo + Tevens Regio Kampioenschappen Noord 2023-2024 (provincie, Groningen / Overijssel/ Drenthe en Friesland) 2023JeugdVeldrijden | 9e | – | |
| | ||||
| 05-11-2023 | 15e19e Hoppenbrouwers Techniek Jeugdveldrit van de Reeshof 2023JeugdVeldrijden | 15e | – | |
| | ||||
| 04-11-2023 | 16e20e Jeugdveldrit van Dordrecht 2023JeugdVeldrijden | 16e | – | |
| | ||||
| 28-10-2023 | 28e5e Vandersanden Dwars door `t Zand 2023JeugdVeldrijden | 28e | – | |
| | ||||
| 22-10-2023 | 8eGeldexpert Jeugdveldrit Hoogeveen 2023JeugdVeldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 14-10-2023 | 13eGP Oisterwijk 2023JeugdVeldrijden | 13e | – | |
| | ||||
| 08-10-2023 | 17eWBVC Bergen op Zoom 2023JeugdVeldrijden | 17e | – | |
| | ||||
| 01-10-2023 | 8eWBVC Rucphen 2023JeugdVeldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 03-09-2023 | 🥉Jeugdronden & ID van Calfven 2023 2023Jeugd | 🥉 | – | |
| | ||||
| 09-07-2023 | 10eJeugd Klimkoers Bocholtz 2023 - Wegwielrennen - Nationaal - Criterium 2023Jeugd11e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 01-07-2023 | 🥈88ste Wielerronde van Kruiningen 2023Jeugd | 🥈 | – | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 6eKlimomnium 2023 - Klimomnium Jeugd Cat. 6 (M/V) 2023Overig7e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 10-06-2023 | 24eNK Jeugdwielrennen 2023 Oudorp - AlkmaarNK 2023Jeugd | 24e | – | |
| | ||||
| 28-05-2023 | 8eRonde van de Leren Zool (Rijen) 2023Jeugd9e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 14-05-2023 | 6eLJT Zuid West/Zuid Holland - Wegwielrennen - Nationaal - Criterium 2023Jeugd9e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 07-05-2023 | 🥈26e Jeugd wielerronde de Gedempte Haven-Bergen op Zoom - DK Jeugd - Categorie 6 (M/V) 2023Overig | 🥈 | – | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 8e11e Kleeberg Challenge 2023Jeugd9e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 30-04-2023 | 12eJeugd Kasseiencriterium 2023 2023Jeugd13e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 27-04-2023 | DNFTo Build Mini Acht van Chaam 2023Jeugd | DNF | – | – |
| | ||||
| 22-04-2023 | 5eArno Wallaard Jeugdtoernooi 2023Jeugd8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 8eGP Leendert van der Born - Wegwielrennen - Nationaal - Criterium 2023Jeugd9e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 7eArie Verheij jeugdronde Spijkenisse 2023Jeugd8e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 11e30e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 2023Jeugd19e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 26-03-2023 | 13eFYSIO plus Wielerronde 2023Jeugd17e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 19-03-2023 | 14eJeugdronde Nieuwkuijk 2023 2023Jeugd22e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 12-03-2023 | 5eJeugd en nieuwelingen dames wedstrijd Sint Willebrord 2023Jeugd9e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 28-01-2023 | 17eLöwik Wonen & Slapen NK Jeugdveldrijden 2023 (tevens NK Veldrijden ID-rijders)NK 2023JeugdVeldrijden | 17e | – | |
| | ||||
| 15-01-2023 | 15eJeugdveldrit Uden 2023JeugdVeldrijden21e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 07-01-2023 | 13eHelmcross 2023JeugdVeldrijden19e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 30-12-2022 | 7e1e Eindejaarscross WV Het Stadion 2022JeugdVeldrijden14e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 27-12-2022 | DNFCloosterman veldrit Breda 2022JeugdVeldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 18-12-2022 | 4eWBVC Breda finale 2022JeugdVeldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 17-12-2022 | 8eToelen & partners jeugdveldrit van Boxtel 2022JeugdVeldrijden12e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 11-12-2022 | 🥉WBVC Rijsbergen 2022JeugdVeldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 04-12-2022 | 🥉WBVC Roosendaal 2 2022JeugdVeldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 27-11-2022 | 5eWBVC Wielerexperience Roosendaal 2022JeugdVeldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 20-11-2022 | 11e18e Hoppenbrouwers Techniek Jeugdveldrit van de Reeshof 2022JeugdVeldrijden13e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 19-11-2022 | DNFJeugdveldrit van Woerden 2022JeugdVeldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 13-11-2022 | 5eWBVC Breda 1 2022JeugdVeldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 12-11-2022 | 5eHoogeveense jeugdveldrit 2022JeugdVeldrijden8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 06-11-2022 | 5eWBVC Zegge 2022JeugdVeldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 05-11-2022 | 6e19e Jeugdveldrit van Dordrecht 2022JeugdVeldrijden8e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 30-10-2022 | 7eWBVC Wolphaartsdijk 2022JeugdVeldrijden | 7e | – | |
| | ||||
| 29-10-2022 | 14e4e Dwars door `t Zand 2022JeugdVeldrijden20e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 23-10-2022 | 12eWBVC Oosterhout 2022JeugdVeldrijden | 12e | – | |
| | ||||
| 16-10-2022 | 8eWBVC Rucphen 2 WBVC 2022JeugdVeldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 15-10-2022 | 23eGP Oisterwijk 2022JeugdVeldrijden34e overall | 23e | – | |
| | ||||
| 09-10-2022 | 16eWBVC Bergen op Zoom 2022JeugdVeldrijden | 16e | – | |
| | ||||
| 02-10-2022 | 5eWBVC Rucphen 2022JeugdVeldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 04-09-2022 | 5eID- & Jeugronden van Calfven 2022 2022Jeugd6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 03-09-2022 | 5e7e Kermisronde van de Weebosch 2022Jeugd7e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 28-08-2022 | 4e25e Jeugdwielerronde Gedempte Haven - Bergen op Zoom 2022Jeugd | 4e | – | – |
| | ||||
| 10-07-2022 | 🥈Jeugdwielerronde van Heerle 2022Jeugd4e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 02-07-2022 | 🥈87ste Wielerronde van Kruiningen 2022Jeugd | 🥈 | – | |
| | ||||
| 26-06-2022 | 🥉Jeugdronde op Heksenberg 2022Jeugd5e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 16eNK Jeugdwielrennen 2022NK 2022Jeugd | 16e | – | |
| | ||||
| 06-06-2022 | 7e4e Jo's IJssalon Jeugdronde Reuver 2022Jeugd | 7e | – | |
| | ||||
| 29-05-2022 | 6eRonde van de Leren Zool Rijen & RK Zuid (Jun.Vr./Nwl.Ms) 2022Jeugd8e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 26-05-2022 | 17eOutput Jeugdronde van Schijndel 2022Jeugd24e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 22-05-2022 | 5eLJSW Lansingerland Berschenhoek regio Zuid-West/Zuid-Holland 2022Jeugd7e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 15-05-2022 | 6eGrote Prijs Steenbergen 2022Jeugd7e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 08-05-2022 | 16eRijk Zwaan Jeugdronde 2022Jeugd28e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 16e10e Kleeberg Challenge 2022Jeugd19e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 27-04-2022 | 8eMini Acht van Chaam 2022Jeugd14e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 24-04-2022 | 10eJeugd Kasseiencriterium 2022 2022Jeugd14e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 6eArno Wallaard Jeugd Toernooi 2022Jeugd10e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 10-04-2022 | 5eGP NR1 Wielershop - Wegwielrennen - Nationaal - Criterium 2022Jeugd6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 03-04-2022 | 18e29e Rabobank Jeugd wielerronde van de Reeshof 2022Jeugd23e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 27-03-2022 | 15eFYSIO plus Wielerronde In het Gouden Hoefijzer 2022Jeugd18e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 20-03-2022 | 26eJeugdronde Nieuwkuijk 2022 2022Jeugd37e overall | 26e | – | |
| | ||||
| 12-12-2021 | 22eWBVC Roosendaal 3 2021JeugdVeldrijden23e overall | 22e | – | |
| | ||||
| 05-12-2021 | 20eWBVC Breda WV Breda 2 2021JeugdVeldrijden22e overall | 20e | – | |
| | ||||
| 28-11-2021 | 18eWBVC Breda WV Breda 2021JeugdVeldrijden20e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 21-11-2021 | 31eWBVC Liesbosch Breda 2021JeugdVeldrijden34e overall | 31e | – | |
| | ||||
| 14-11-2021 | 21eWBVC Roosendaal 2 2021JeugdVeldrijden23e overall | 21e | – | |
| | ||||
| 07-11-2021 | 16eWBVC Roosendaal 2021JeugdVeldrijden17e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 31-10-2021 | DNFWBVC Wolphaartsdijk 2021JeugdVeldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 24-10-2021 | 18eWBVC Oosterhout 2021JeugdVeldrijden | 18e | – | |
| | ||||
| 17-10-2021 | 27eWBVC Fijnaart 2021JeugdVeldrijden29e overall | 27e | – | |
| | ||||
| 10-10-2021 | 24eWBVC Bergen op Zoom 2021JeugdVeldrijden26e overall | 24e | – | |
| | ||||
| 03-10-2021 | 24eWBVC Rucphen 2021JeugdVeldrijden25e overall | 24e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Coen de Man (123x)
Grootste rivaal Matz Kleijn (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 62 | Stand 31W – 31L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 16 | Stand 8W – 8L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
