69.9 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm69.7Trend→stabiel #25 · Weg U15 · 121 puntenVoorlopige stand, berekend door VeloNext · t/m 26 sep · uitleg
Laatste wedstrijd3 oktober 202611e🏅NCK Weg 2026 (www.nckdronten.nl) · 91.7 PS8 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement3 oktober 2026🏁 Koersbeest
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 17 2026
dit seizoen 6 2026 - 2027
totaal 50 sinds 2022
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P4 Carrière: P1
zeges 0 Carrière: 1
podiums 0 Carrière: 3
top-10 4 Carrière: 17 (35%)
Prestatieverloop
P11
P12
P9
P7
P4
P9
P8
P19
P21
P8
P10
P15
P23
P3
P16
P16
P15
P20
P47
P13
P10
P3
P20
P9
P40
P13
P20
P29
P34
P6
P13
P20
P46
P11
P14
P1
P12
P17
P22
P15
P7
P48
P17
P10
P10
P7
P13
P12
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 65% spreiding x finish%
Groei ▲ +19.6% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 41.6 sinds 2022
Klassementspercentiel 78 eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 03-10-2026 | 42e🏅NCK Weg 2026 (www.nckdronten.nl) - Klasse D: Jeugd MU13 - MU15, Jeugd cat. VU13 - VU15 11e overall | 42e | – | |
| | ||||
| 26-09-2026 | 11e44e Omloop van Abbenbroek - MU14, VU15 12e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 20-09-2026 | 9eOoievaarsjeugdronde - MU14, VU15 | 9e | – | |
| | ||||
| 13-09-2026 | 7eMolenberg in Sittard Jeugdklimcriterium | 7e | – | |
| | ||||
| 06-09-2026 | 4e↳17e Jeugd Ploegentijdrit De Spartaan - Cat 5-7 Ploegentijdrit | 4e | – | |
| | ||||
| 29-08-2026 | 8eJeugdronde van Maassluis 9e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 28-06-2026 | 7eASC Olympia & WV de Amstel - Landelijke Jeugdwedstrijd 2026 - MU14, VU15 8e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 13-06-2026 | 19e🏅 Daniels Traprenovatie NK Jeugdwielrennen 2026NK | 19e | – | |
| | ||||
| 31-05-2026 | 15eLJT West - HSV De Kampioen - MU14, VU15 21e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 10-05-2026 | 4eZWC DTS Jeugdtoernooi 2026 - MU14, VU15 8e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 02-05-2026 | 7eJeugdronde van Zielhorst 10e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 27-04-2026 | 14eEekelaar Mini Acht van Chaam 15e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 19-04-2026 | 17eJeugdronde van Alphen aan den Rijn 23e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 🥉40e Ronde van de Vijver - onderdeel VIRO Criterium Cup Twente - MU14, VU15 | 🥉 | – | |
| | ||||
| 06-04-2026 | 10e2e Matranda Jeugdcriterium Utrecht 16e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 28-03-2026 | 12eJeugdronde RWC Ahoy / RRC De Pedaalridders 16e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 22-03-2026 | 12eHenk van Bokhoven Memoriam 15e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 28-09-2025 | DNSOoievaarsjeugdronde 2025Jeugd | DNS | – | – |
| | ||||
| 20-09-2025 | 17eJeugdronde van Gouda 2025Jeugd20e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 21-06-2025 | 47e🏅 Heembouw NK Jeugdwielrennen 2025NK 2025Jeugd | 47e | – | |
| | ||||
| 14-06-2025 | 10eJeugdronde van Hollandscheveld 2025Jeugd13e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 24-05-2025 | 8eJeugdronde van Alphen aan den Rijn 2025Jeugd10e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 18-05-2025 | 🥉20e TREK Ronde van Amstelveen - Regiowedstrijd Cat4-5 M/V 2025Overig | 🥉 | – | |
| | ||||
| 10-05-2025 | 17eZWC DTS Jeugdtoernooi 2025 2025Jeugd20e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 04-05-2025 | 5eJeugdronde van Lisse 2025Jeugd9e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 21-04-2025 | 33eMatranda Jeugdcriterium Utrecht 2025Jeugd40e overall | 33e | – | |
| | ||||
| 12-04-2025 | 12eMarion Gödde Ronde 2025Jeugd13e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 16eJeugdronde RRC De Pedaalridders / RWC Ahoy 2025Jeugd20e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 03-01-2025 | 22eRenewi Agrolux Light Race Westland 2025JeugdVeldrijden29e overall | 22e | – | |
| | ||||
| 27-10-2024 | 27eJeugdveldrit van Hilversum 2024JeugdVeldrijden34e overall | 27e | – | |
| | ||||
| 21-09-2024 | 4eJeugdronde van Gouda 2024Jeugd6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 01-09-2024 | 10eKlompenronde / NK weg ID Cycling 2024Jeugd13e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 24-08-2024 | 16eJeugdronde van Maassluis 2024Jeugd20e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 46e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024Jeugd | 46e | – | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 8eJeugdwedstrijd van de Bult RJT regio West 2024Jeugd11e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 12eWielerdag RRC De Pedaalridders / RWC Ahoy 2024Jeugd14e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 09-05-2024 | 🥇Wielerronde van het Purmerplein - Purmerplein - Categorie 4 2024Overig | 🥇 | – | |
| | ||||
| 05-05-2024 | 8eRijk Zwaan Jeugdronde 2024Jeugd12e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 28-04-2024 | 15eJeugdcriterium Utrecht 2024 2024Jeugd17e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 27-04-2024 | DNF2de Kermisronde Oegstgeest 2024Jeugd | DNF | – | – |
| | ||||
| 20-04-2024 | 18eArno Wallaard Jeugdtoernooi 2024Jeugd22e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 10eKampioenschap van Hoorn 2024Jeugd15e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 02-03-2024 | 4eRegioKampioenschap Wheelerplanet JEUGD 2025 - Cat. 3 + 4 2024Overig7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 10-06-2023 | 48eNK Jeugdwielrennen 2023 Oudorp - AlkmaarNK 2023Jeugd | 48e | – | |
| | ||||
| 28-05-2023 | 14eJeugdronde van Lisse 2023Jeugd17e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 7eLJT Midden/Noord-Holland: Ronde van Sportpark Zielhorst 2023Jeugd10e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 07-05-2023 | 9eRijk Zwaan Jeugdronde 2023Jeugd10e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 5eNK selectiewedstrijd jeugd HRTC Hoorn 2023Jeugd7e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 9eNH Jeugd selectiewedstrijden 2023Jeugd13e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 30-12-2022 | 8e1e Eindejaarscross WV Het Stadion 2022JeugdVeldrijden12e overall | 8e | – | – |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Briek Pelgrim (40x)
Grootste rivaal Bram Hoogland (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 12 | Stand 6W – 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 5W – 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
50
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 2/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓
1 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler ✓
1 ploegentijdrit(ten) gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 7/28
✓
Doordeweekse renner
1+
6
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
2
🐣
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
📆
Drie-in-een-week
1+
🔒
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
1
🌸
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
✓
Hemelvaartsracer
1+
1
⛪
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
✓
Koningsdagrenner
1+
✓
Koningsdagtraditie
2+
2
👑
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel ✓
1 keer minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd