Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd21 april 202429eNL-Cup: GP Snelle wiel Bestronics901 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement21 april 2024π Veteraan
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 27 sinds 2022
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P10
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 1 (4%)
Prestatieverloop
P29
P22
P24
P81
P22
P19
P15
P17
P20
P19
P14
P10
P19
P17
P18
P19
P15
P17
P19
P12
P15
P14
P16
P21
P19
P24
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 33.6 sinds 2022
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 21-04-2024 | 29eβ³Nieuwelingen (M) 2024U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 29e | β | |
| | ||||
| 21-04-2024 | 24eNL-Cup: GP Snelle wiel Bestronics 2024U17 (Nieuwelingen) (M) MTB | 24e | β | |
| | ||||
| 21-04-2024 | 22eβ³Nieuwelingen (M) 2024U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 22e | β | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 81e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2024U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 81e | β | |
| | ||||
| 30-09-2023 | 22eNK Mountainbike jeugd 2023NK 2023MU15MTB | 22e | β | |
| | ||||
| 23-09-2023 | 19eBar End LJC 2023 2023MU15MTB | 19e | β | β |
| | ||||
| 09-09-2023 | 15eLJC Cube Store Venlo 2023MU15MTB | 15e | β | |
| | ||||
| 08-07-2023 | 17eMountain Trophy Assen (LJC) 2023MU15MTB | 17e | β | |
| | ||||
| 01-07-2023 | DNFLJC Emmen 2023 2023MU15MTB | DNF | β | β |
| | ||||
| 24-06-2023 | 20eLJC Wijchen 2023 - MTB Club Licht Verzet Nijmegen 2023MU15MTB | 20e | β | |
| | ||||
| 27-05-2023 | 19eCUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2023 2023MU15MTB | 19e | β | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 14eMCO Challenge LJC 2023MU15MTB | 14e | β | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 10eLJC Arkel 2023MU15MTB | 10e | β | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 19e3 Nations Cup & LJC - Watersley CSU XCO Challenge - Class 1 2023MU15MTB | 19e | β | |
| | ||||
| 29-04-2023 | 17e3 Nations Cup - TORQ Trophy VAM Berg & LJC 2023MU15MTB | 17e | β | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 18eVittoria 3-Nations Mountainbike Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2023MU15MTB | 18e | β | |
| | ||||
| 25-03-2023 | 19eLJC Berlicum 2023MU15MTB | 19e | β | |
| | ||||
| 11-03-2023 | 15eLJC Oldebroek 2023MU15MTB | 15e | β | |
| | ||||
| 04-03-2023 | 17eMTB Clinics Brabant LJC 2023MU15MTB | 17e | β | |
| | ||||
| 24-09-2022 | 19eTrendhout en Maxi-Promo NK Mountainbike jeugd 2022NK 2022MU14MTB | 19e | β | |
| | ||||
| 09-07-2022 | 12eLJC Snelle Wiel-Bestronics 2022MU14, VU15MTB | 12e | β | |
| | ||||
| 04-06-2022 | 14eCUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2022MU14, VU15MTB15e overall | 14e | β | |
| | ||||
| 28-05-2022 | 14eLJC Venlo 2022MU14, VU15MTB | 14e | β | |
| | ||||
| 14-05-2022 | 14eLJC Arkel 2022 2022MU14, VU15MTB16e overall | 14e | β | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 19eOp Fietse MTB Race - LJC & XLC 3 Nations Cup 2022MU14, VU15MTB21e overall | 19e | β | |
| | ||||
| 16-04-2022 | 17eXLC 3 Nations Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2022MU14, VU15MTB19e overall | 17e | β | |
| | ||||
| 09-04-2022 | 22eLJC Berlicum 2022 2022MU14, VU15MTB24e overall | 22e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Zjuul Moeskops (25x)
Grootste rivaal Bente Jochems (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 11 | Stand 7W β 4L | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 21 | Stand 8W β 13L | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
27
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 1/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden β
1 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 1/28
π
Doordeweekse renner
1+
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
β
Drie-in-een-week
1+
1
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
πΈ
Pinksterrenner
1+
π
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
π
Koningsdagrenner
1+
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd