54.6 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm5.4Trend↑stijgend
Laatste wedstrijd19 juli 202612eDe Koers Cycling Series - Zomer5Luik…81 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement14 juni 2025🏁 Veteraan
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 8 2026
dit seizoen 3 2026 - 2027
totaal 41 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P6 Carrière: P2
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 1
top-10 1 Carrière: 12 (34%)
Prestatieverloop
P12
P15
P6
P11
P22
P10
P14
P2
P8
P22
P20
P9
P7
P22
P7
P11
P9
P13
P14
P5
P13
P19
P10
P19
P23
P12
P18
P15
P8
P12
P16
P9
P17
P19
P12
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 41% spreiding x finish%
Groei ≈ t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 42.4 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 19-07-2026 | 12eDe Koers Cycling Series - Zomer5Luik op WB Corpus #2 (incl. clinic) | 12e | 0 | |
| | ||||
| 12-07-2026 | 14eWielerronde van Vledder 15e overall | 14e | 0 | |
| | ||||
| 11-07-2026 | 6e64e Ronde van De Wilp | 6e | 0 | |
| | ||||
| 13-06-2026 | 11ePearle Omloop van Bedum | 11e | – | |
| | ||||
| 03-05-2026 | 22eSiepel-Borger 9e omloop van de Bronneger Bult | 22e | – | |
| | ||||
| 19-04-2026 | 10eDe Koers Cycling Series - Koers & Clinic op Corpus #3 | 10e | – | |
| | ||||
| 29-03-2026 | 14eDe Koers Cycling Series - Omloop van Middelstum | 14e | – | |
| | ||||
| 08-02-2026 | 🥈Trainingswedstrijd Anderen #1 | 🥈 | – | |
| | ||||
| 08-11-2025 | 8eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2025-2026 - #2 Trimunt 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 24-08-2025 | 22eDe Koers Cycling Series - De GP Langelo 2025Klasse 2 | 22e | – | |
| | ||||
| 10-08-2025 | 20eDe Koers Cycling Series - Zomer5Luik op Corpus #4 (incl. clinic) 2025Klasse 2 | 20e | – | |
| | ||||
| 20-07-2025 | 9eDe Koers Cycling Series - Zomer5Luik op Corpus #1 (incl. clinic) 2025Klasse 2 | 9e | – | |
| | ||||
| 29-06-2025 | 7eDe Koers Cycling Series - Koers & Clinic op Corpus #3 2025Klasse 2 | 7e | – | |
| | ||||
| 22-06-2025 | 22eGerben Kroes Omloop Blijham 2025Klasse 2 | 22e | – | |
| | ||||
| 17-06-2025 | DNFRonde van Harkema - 1e etappe Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier 2025Klasse 2 | DNF | – | – |
| | ||||
| 15-06-2025 | DNFDe Koers Cycling Series - VIRO Grote omloop door de Hunze Aa 2025Klasse 2 | DNF | – | – |
| | ||||
| 14-06-2025 | 7e41e Omloop van Bedum 2025Klasse 2 | 7e | – | |
| | ||||
| 06-04-2025 | 11eDe Koers Cycling Series Fryslân - Sneek 2025Klasse 2 | 11e | – | |
| | ||||
| 23-02-2025 | 9eTrainingswedstrijd Anderen #3 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 9e | – | |
| | ||||
| 09-02-2025 | 12eTrainingswedstrijd Anderen #1 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+)13e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 08-12-2024 | 14eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #5 - Gasselte 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 14e | – | |
| | ||||
| 17-11-2024 | 5eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #3 - Trimunt 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 03-11-2024 | 13eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #1 - Ruinen 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 13e | – | |
| | ||||
| 21-07-2024 | 19eDE KOERS cycling series: GP Omloop Langelo 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+) copy | 19e | – | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 10eDE KOERS cycling series: Omloop van Middelstum 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+) copy | 10e | – | |
| | ||||
| 03-03-2024 | 12eTrainingswedstrijd Anderen #4 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+)19e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 11-02-2024 | 19eTrainingswedstrijd Anderen #1 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+)23e overall | 19e | – | |
| | ||||
| 12-11-2023 | 12eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #3 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 12e | – | |
| | ||||
| 03-09-2023 | 18eWielerronde Vledder 2023Diverse licentiecategorieën (M 19+) | 18e | – | |
| | ||||
| 01-07-2023 | DNFWielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier 2023 2023Sportklasse (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 29-05-2023 | DNSDistrictskampioenschap Noord 2023 2023Officieus DK Sportklasse (M) | DNS | – | – |
| | ||||
| 11-02-2023 | 15eFriese voorjaarscompetitie #1 LWV Friesche Leeuw, WV Snits en WV Kapenga Home Center 2023Diverse licentiecategorieën (M 15+) | 15e | – | |
| | ||||
| 31-12-2022 | 8eAirolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #9 / Klaas Stobbe memorial 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 15+)Veldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 13-11-2022 | 12eAirolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #4 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 15+)Veldrijden | 12e | – | |
| | ||||
| 23-10-2022 | 16eAirolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #1 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 15+)Veldrijden | 16e | – | |
| | ||||
| 06-06-2022 | 9eDistrict Kampioenschap Noord Col du VAM 2022Officieus DK Sportklasse (M) | 9e | – | |
| | ||||
| 26-02-2022 | 17eFriese voorjaarscompetitie #2 LWV de Friesche Leeuw, WV Snits en WV Drachten 2022Diverse licentiecategorieën (M 17+) | 17e | – | |
| | ||||
| 06-02-2022 | DNSNK Veldrijden - HoogeveenNK 2022Klasse 1 (M)Veldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 12-12-2021 | 19eAirolube Wintercompetitie Noord 2021-2022 #7 2021Diverse licentiecategorieën (M/V 15+)Veldrijden | 19e | – | |
| | ||||
| 27-11-2021 | 12eAirolube Wintercompetitie Noord 2021-2022 #5 2021Diverse licentiecategorieën (M/V 15+)Veldrijden | 12e | – | |
| | ||||
| 14-11-2021 | –Airolube Wintercompetitie Noord 2021-2022 #3 2021Diverse licentiecategorieën (M/V 15+)VeldrijdenGeen klassement | – | – | geen klassement |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Arjen Veenstra (21x)
Grootste rivaal Eddy Ariaans (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 10 | Stand 5W – 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
41
🏁
Koersbeest
50+
🔒
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden 🔒
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 2/28
✓
Doordeweekse renner
1+
3
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
🐣
Paasrenner
1+
🔒
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
📆
Drie-in-een-week
1+
🔒
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
1
🌸
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
⛪
Hemelvaartsracer
1+
🔒
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd