Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd1 december 20247ePietencross 2024 676 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement16 november 2024π Kilometervreter
Palmares
Nationale kampioenschappen 2 podiums
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 101 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P1
zeges 0 Carrière: 19
podiums 0 Carrière: 56
top-10 0 Carrière: 92 (93%)
Prestatieverloop
P7
P6
P8
P9
P2
P4
P4
P25
P1
P1
P3
P6
P3
P1
P1
P3
P1
P3
P2
P1
P2
P3
P5
P7
P4
P5
P7
P4
P6
P10
P4
P2
P5
P18
P15
P2
P15
P2
P1
P1
P10
P2
P1
P2
P11
P2
P1
P1
P7
P1
P2
P1
P4
P6
P6
P2
P10
P16
P3
P3
P4
P1
P3
P4
P3
P2
P2
P3
P2
P4
P1
P7
P2
P3
P2
P2
P2
P1
P1
P2
P4
P1
P14
P1
P3
P7
P5
P3
P2
P2
P3
P10
P2
P4
P5
P5
P3
P5
P8
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 83 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2024 | 7ePietencross 2024 2024MU13, VU14Veldrijden | 7e | β | |
| | ||||
| 16-11-2024 | 6eNationale Veldrit Almelo 2024MU13, VU14Veldrijden | 6e | β | |
| | ||||
| 26-10-2024 | 6e6e Vandersanden Dwars door `t Zand 2024MU13, VU14Veldrijden8e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 21-09-2024 | 8eLJC Oosterhout 2024MU12, VU13MTB9e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 01-09-2024 | π₯Jeugdronde van Geldrop 2024MU12, VU13 | π₯ | β | |
| | ||||
| 31-08-2024 | 4e9e Kermisronde van de Weebosch 2024MU12, VU13 | 4e | β | |
| | ||||
| 22-06-2024 | 4eJeugdwegwedstrijd Willebrord Wil Vooruit 2024MU12, VU13 | 4e | β | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 25e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024MU12 | 25e | β | |
| | ||||
| 25-05-2024 | π₯Regio Kampioenschap Zuid weg jeugd 2024DK Jeugd - Categorie 4 (M/V) | π₯ | β | |
| | ||||
| 20-05-2024 | π₯Jeugdronde Venlo 2024MU12, VU13 | π₯ | β | |
| | ||||
| 19-05-2024 | π₯EKOPLAZA Ronde van Uden 2024MU12, VU13 | π₯ | β | |
| | ||||
| 11-05-2024 | 5eLJC Arkel 2024MU12, VU13MTB6e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 09-05-2024 | π₯Output Jeugdronde van Schijndel 2024MU12, VU133e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 04-05-2024 | π₯12e Kleeberg Challenge 2024MU12, VU13 | π₯ | β | |
| | ||||
| 28-04-2024 | π₯Jeugd Kasseiencriterium Eijsden 2024 2024MU12, VU13 | π₯ | β | |
| | ||||
| 27-04-2024 | π₯To Build Mini Acht van Chaam 2024MU12, VU13 | π₯ | β | |
| | ||||
| 21-04-2024 | π₯Jeugdronde van Dommelen 2024 2024MU12, VU13 | π₯ | β | |
| | ||||
| 20-04-2024 | π₯LJC Snelle Wiel Bestronics 2024MU12, VU13MTB3e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 14-04-2024 | π₯GP Leendert van der Born 2024MU12, VU13 | π₯ | β | |
| | ||||
| 13-04-2024 | π₯Warande Jeugdronde 2024MU12, VU13 | π₯ | β | |
| | ||||
| 07-04-2024 | π₯31e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 2024MU12, VU13 | π₯ | β | |
| | ||||
| 06-04-2024 | π₯3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2024MU12, VU13MTB3e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 01-04-2024 | 4e1e EQili Kasseien Cup Sittard 2024MU12, VU135e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 24-03-2024 | 7eFYSIO plus Wielerronde 2024MU12, VU13 | 7e | β | |
| | ||||
| 27-01-2024 | 4e🏅 Van der Valk Hotel Emmen NK Veldrijden Jeugd (tevens NK Veldrijden ID-renners)NK 2024MU12Veldrijden | 4e | β | |
| | ||||
| 06-01-2024 | 4eDaniëls traprenovatie jeugdveldrit Venlo 2024MU12, VU13Veldrijden5e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 27-12-2023 | 5eCloosterman veldrit Breda 2023MU12, VU13Veldrijden7e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 23-12-2023 | 4eJos van der Vleuten cross 2023MU12, VU13Veldrijden | 4e | β | |
| | ||||
| 03-12-2023 | 5ePietencross 2023MU12, VU13Veldrijden6e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 05-11-2023 | 7e19e Hoppenbrouwers Techniek Jeugdveldrit van de Reeshof 2023MU12, VU13Veldrijden10e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 15-10-2023 | DNSAB Texel Group Veldrit Tiel 2023 2023MU12, VU13Veldrijden | DNS | β | β |
| | ||||
| 14-10-2023 | 4eGP Oisterwijk 2023MU12, VU13Veldrijden | 4e | β | |
| | ||||
| 07-10-2023 | π₯Toelen Accountants Jeugdveldrit van Schijndel 2023MU12, VU13Veldrijden | π₯ | β | |
| | ||||
| 30-09-2023 | 5eNK Mountainbike jeugd 2023NK 2023MU11MTB | 5e | β | |
| | ||||
| 23-09-2023 | 15eBar End LJC 2023 2023MU11, VU12MTB18e overall | 15e | β | |
| | ||||
| 16-09-2023 | 12eVan Moer workwear solutions LJC 2023MU11, VU12MTB15e overall | 12e | β | |
| | ||||
| 10-09-2023 | π₯Jeugdronde van Geldrop 2023MU11, VU12 | π₯ | β | |
| | ||||
| 09-09-2023 | 11eLJC Cube Store Venlo 2023MU11, VU12MTB15e overall | 11e | β | |
| | ||||
| 02-09-2023 | π₯8e Kermisronde van de Weebosch 2023MU11, VU12 | π₯ | β | |
| | ||||
| 09-07-2023 | π₯Jeugd Klimkoers Bocholtz 2023 2023MU11, VU12 | π₯ | β | |
| | ||||
| 17-06-2023 | π₯Klimomnium 2023 2023MU11, VU12 | π₯ | β | |
| | ||||
| 10-06-2023 | 10eNK Jeugdwielrennen 2023 Oudorp - AlkmaarNK 2023MU11 | 10e | β | |
| | ||||
| 04-06-2023 | π₯Wielerronde van Erp 2023MU11, VU12 | π₯ | β | |
| | ||||
| 29-05-2023 | π₯6e Jo's IJssalon Jeugdronde Reuver 2023MU11, VU12 | π₯ | β | |
| | ||||
| 28-05-2023 | π₯Ronde van de Leren Zool (Rijen) 2023MU11, VU12 | π₯ | β | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 9eMCO Challenge LJC 2023MU11, VU12MTB11e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 18-05-2023 | π₯Output Jeugdronde van Schijndel 2023MU11, VU12 | π₯ | β | |
| | ||||
| 14-05-2023 | π₯LJT Limburg/Zuid-Oost: FranssenFranken Jeugdronde van Molenberg Heerlen 2023MU11, VU12 | π₯ | β | |
| | ||||
| 07-05-2023 | π₯Nummmer1 Limburg Trofee Jeugdwedstrijden 2023MU11, VU12 | π₯ | β | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 6e3 Nations Cup & LJC - Watersley CSU XCO Challenge - Class 1 2023MU11, VU12MTB7e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 30-04-2023 | π₯Jeugd Kasseiencriterium 2023 2023MU11, VU12 | π₯ | β | |
| | ||||
| 27-04-2023 | π₯To Build Mini Acht van Chaam 2023MU11, VU12 | π₯ | β | |
| | ||||
| 22-04-2023 | π₯Jeugdronde van Brakel 2023MU11, VU12 | π₯ | β | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 4eGP Leendert van der Born 2023MU11, VU12 | 4e | β | |
| | ||||
| 09-04-2023 | 5eJeugdronde van Dommelen 2023 2023MU11, VU126e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 4e30e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 2023MU11, VU126e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 26-03-2023 | π₯FYSIO plus Wielerronde 2023MU11, VU12 | π₯ | β | |
| | ||||
| 19-03-2023 | 6eJeugdronde Nieuwkuijk 2023 2023MU11, VU1210e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 04-03-2023 | 11eMTB Clinics Brabant LJC 2023MU11, VU12MTB16e overall | 11e | β | |
| | ||||
| 28-01-2023 | π₯Löwik Wonen & Slapen NK Jeugdveldrijden 2023 (tevens NK Veldrijden ID-rijders)NK 2023MU11Veldrijden | π₯ | β | |
| | ||||
| 07-01-2023 | π₯Helmcross 2023MU11, VU12Veldrijden | π₯ | β | |
| | ||||
| 27-12-2022 | π₯Cloosterman veldrit Breda 2022MU11, VU12Veldrijden4e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 18-12-2022 | π₯Jeugdcross Oploo 2022MU11, VU12Veldrijden | π₯ | β | |
| | ||||
| 11-12-2022 | π₯Jeugd veldrit Hapert 2022 2022MU11, VU12Veldrijden | π₯ | β | |
| | ||||
| 19-11-2022 | π₯Jeugdveldrit van Woerden 2022MU11, VU12Veldrijden4e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 05-11-2022 | π₯19e Jeugdveldrit van Dordrecht 2022MU11, VU12Veldrijden3e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 29-10-2022 | π₯4e Dwars door `t Zand 2022MU11, VU12Veldrijden | π₯ | β | |
| | ||||
| 15-10-2022 | π₯GP Oisterwijk 2022MU11, VU12Veldrijden | π₯ | β | |
| | ||||
| 09-10-2022 | π₯GeldXpert jeugdveldrit Hoogeveen 2022MU11, VU12Veldrijden3e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 02-10-2022 | π₯Jos van der Vleuten Cross 2022MU11, VU12Veldrijden | π₯ | β | |
| | ||||
| 24-09-2022 | 4eTrendhout en Maxi-Promo NK Mountainbike jeugd 2022NK 2022MU10MTB | 4e | β | |
| | ||||
| 11-09-2022 | π₯De 29ste Van Zelst Jeugdronde van Geldrop 2022MU10, VU11 | π₯ | β | |
| | ||||
| 10-09-2022 | 5eLJC Wollebrand 2022MU10, VU11MTB7e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 03-09-2022 | π₯7e Kermisronde van de Weebosch 2022MU10, VU11 | π₯ | β | |
| | ||||
| 28-08-2022 | π₯25e Jeugdwielerronde Gedempte Haven - Bergen op Zoom 2022MU10, VU113e overall | π₯ | β | β |
| | ||||
| 10-07-2022 | π₯Jeugd Klimkoers Bocholtz 2022 2022MU10, VU11 | π₯ | β | |
| | ||||
| 03-07-2022 | π₯EKOPLAZA Ronde van Uden 2022MU10, VU11 | π₯ | β | |
| | ||||
| 26-06-2022 | π₯Jeugdronde op Heksenberg 2022MU10, VU11 | π₯ | β | |
| | ||||
| 11-06-2022 | NK Jeugdwielrennen 2022NK 2022MU10 | β | ||
| | ||||
| 06-06-2022 | π₯4e Jo's IJssalon Jeugdronde Reuver 2022MU10, VU11 | π₯ | β | |
| | ||||
| 29-05-2022 | π₯Grote Leo van Berlo Ronde van Lieshout 2022MU10, VU11 | π₯ | β | |
| | ||||
| 26-05-2022 | π₯Output Jeugdronde van Schijndel 2022MU10, VU114e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 22-05-2022 | π₯Wielerronde van Erp 2022MU10, VU11 | π₯ | β | |
| | ||||
| 14-05-2022 | 10eLJC Arkel 2022 2022MU10, VU11MTB14e overall | 10e | β | |
| | ||||
| 08-05-2022 | π₯Nummer 1 Ton Dolmans Jeugdwedstrijden 2022MU10, VU11 | π₯ | β | |
| | ||||
| 27-04-2022 | π₯Mini Acht van Chaam 2022MU10, VU113e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 24-04-2022 | 6eJeugd Kasseiencriterium 2022 2022MU10, VU117e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 16-04-2022 | 5eXLC 3 Nations Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2022MU10, VU11MTB | 5e | β | |
| | ||||
| 10-04-2022 | π₯Jeugdronde van Dommelen 2022MU10, VU11 | π₯ | β | |
| | ||||
| 09-04-2022 | π₯LJC Berlicum 2022 2022MU10, VU11MTB | π₯ | β | |
| | ||||
| 03-04-2022 | π₯29e Rabobank Jeugd wielerronde van de Reeshof 2022MU10, VU11 | π₯ | β | |
| | ||||
| 27-03-2022 | π₯FYSIO plus Wielerronde In het Gouden Hoefijzer 2022MU10, VU11 | π₯ | β | |
| | ||||
| 26-03-2022 | 6eLJC De Warande Oosterhout 2022MU10, VU11MTB10e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 20-03-2022 | π₯Jeugdronde Nieuwkuijk 2022 2022MU10, VU11 | π₯ | β | |
| | ||||
| 12-02-2022 | DNSNK Veldrijden JeugdNK 2022MU10Veldrijden | DNS | β | β |
| | ||||
| 11-12-2021 | π₯AB Texel Group Veldrit Tiel 2021 2021MU10, VU11Veldrijden4e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 30-10-2021 | 4e3e Dwars door `t Zand 2021MU10, VU11Veldrijden5e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 16-10-2021 | 5eGP DESTIL - Jeugd & Nieuwelingen M/V 2021MU10, VU11Veldrijden | 5e | β | |
| | ||||
| 09-10-2021 | π₯Jos van der Vleuten Cross 2021MU10, VU11Veldrijden | π₯ | β | |
| | ||||
| 12-09-2021 | 5eDe 28ste Van Zelst Jeugdronde van Geldrop 2021MU9, VU9, VU10 | 5e | β | |
| | ||||
| 18-07-2021 | 6eMini Acht van Chaam 2021MU9, VU9, VU108e overall | 6e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Tijn Groffen (68x)
Grootste rivaal Rafael Horsman (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 26 | Stand 13W β 13L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W β 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 17 | Stand 9W β 8L | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 13 | Stand 7W β 6L | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 11 | Stand 5W β 6L | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 33 | Stand 17W β 16L | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 14 | Stand 8W β 6L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 6W β 4L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 17 | Stand 10W β 7L | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 6W β 3L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 13 | Stand 8W β 5L | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 10W β 5L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 44 | Stand 19W β 25L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 31 | Stand 21W β 10L | 68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 46 | Stand 17W β 29L | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
