Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd21 augustus 2022DNSRonde van Delfzijl1510 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement21 augustus 2022π Veteraan
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 25 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P2
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 2
top-10 0 Carrière: 7 (39%)
Prestatieverloop
P25
P9
P24
P25
P16
P9
P12
P16
P19
P11
P29
P34
P26
P2
P7
P4
P4
P3
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 45.8 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 21-08-2022 | DNSRonde van Delfzijl 2022Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | DNS | β | β |
| | ||||
| 24-07-2022 | 25eRonde van Usquert 2022Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 25e | β | |
| | ||||
| 09-07-2022 | 9e41ste Wielerronde Kloosterburen 2022Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3 (V) | 9e | β | |
| | ||||
| 02-07-2022 | DNFWCS - Ronde van Twente 2022Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1, 2, 3 ,Junior (V) | DNF | β | β |
| | ||||
| 27-06-2022 | 24eWielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier 2022 - Dag 1 - Nieuw-Roden 2022Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 24e | β | |
| | ||||
| 26-06-2022 | DNSNK Wegwielrennen (Nwl/Nwl.Ms/Jun.Vr./Bel./Vr./Profs)NK 2022Elite ZC, Belofte ZC (V) | DNS | β | β |
| | ||||
| 17-06-2022 | DNFRonde van Markelo 2022Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | DNF | β | β |
| | ||||
| 12-06-2022 | DNFCCM & TCJ - Wielerdag Noordenveld 2022Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1, 2, 3 (V) | DNF | β | β |
| | ||||
| 27-04-2022 | 25eHoppenbrouwers Techniek Koningsronde van Almelo (onderdeel Viro-cup) 2022Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 25e | β | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 16eRonde van de Vijver 2022Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3 (V) | 16e | β | |
| | ||||
| 16-04-2022 | 9eMetec Paasrace Almelo 2022Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 9e | β | |
| | ||||
| 09-04-2022 | DNFCCM & TCV - Zuiderzeeronde 2022Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | DNF | β | β |
| | ||||
| 02-04-2022 | 12eVan Wonen Omloop van Herxen 2022Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1, 2, 3 (V) | 12e | β | |
| | ||||
| 17-10-2021 | 16eNK Tijdrijden 15-18 jarigenNK 2021 | 16e | β | |
| | ||||
| 25-09-2021 | 19eTCJ & TCJV - 49e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel / Grote Prijs Anna van der Breggen 2021U19 (Junioren) (V) | 19e | β | |
| | ||||
| 11-09-2021 | DNFTCJ & TCJV - Omloop Door het Land van Bartje 2021U19 (Junioren) (V) | DNF | β | β |
| | ||||
| 29-08-2021 | 11eJan Plat ronde 2021U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 11e | β | |
| | ||||
| 22-08-2021 | 29eRonde van Delfzijl 2021Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 29e | β | |
| | ||||
| 15-08-2021 | 34eRonde van Usquert 2021Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 34e | β | |
| | ||||
| 14-08-2021 | 26e37e Omloop van Bedum 2021Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 26e | β | |
| | ||||
| 26-06-2021 | π₯Trainingsritten District Noord #6 2021 | π₯ | β | |
| | ||||
| 18-06-2021 | 7eDistrict Kampioenschap Noord Junioren en Nieuwelingen m/v 2021 | 7e | β | |
| | ||||
| 06-06-2021 | 4eTrainingsritten District Noord 3# 2021 | 4e | β | |
| | ||||
| 30-05-2021 | 4eTrainingsritten District Noord #2 2021 | 4e | β | |
| | ||||
| 23-05-2021 | π₯Trainingsritten District Noord #1 2021 | π₯ | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Norah Minck (11x)
Grootste rivaal Pam Schutten (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
6 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
25
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 1/13
β
Tijdrijder
1+
1
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 3/28
β
Doordeweekse renner
1+
4
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
π
Drie-in-een-week
1+
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
β
Pinksterrenner
1+
1
πΈ
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
β
Koningsdagrenner
1+
1
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd