Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd24 september 202221eTrendhout en Maxi-Promo NK Mountainb…1476 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement16 april 2022🚴 Smaak te pakken
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 20 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish – Carrière: P9
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 2 (11%)
Prestatieverloop
P21
P17
P14
P19
P64
P21
P19
P24
P9
P20
P20
P22
P29
P11
P14
P13
P14
P9
P12
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei – onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 34.9 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschrevenGeen wedstrijden gevonden in jouw categorie (komende 3 maanden).
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 24-09-2022 | 21eTrendhout en Maxi-Promo NK Mountainbike jeugd 2022NK 2022MU14MTB | 21e | – | |
| | ||||
| 17-09-2022 | 15eBar End LJC 2022 2022MU14, VU15MTB17e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 10-09-2022 | 13eLJC Wollebrand 2022MU14, VU15MTB14e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 25-06-2022 | 17eLJC Emmen 2022 2022MU14, VU15MTB19e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 64eNK Jeugdwielrennen 2022NK 2022MU14 | 64e | – | |
| | ||||
| 04-06-2022 | 18eCUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2022MU14, VU15MTB21e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 14-05-2022 | 17eLJC Arkel 2022 2022MU14, VU15MTB19e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 22eOp Fietse MTB Race - LJC & XLC 3 Nations Cup 2022MU14, VU15MTB24e overall | 22e | – | |
| | ||||
| 24-04-2022 | 7eSelectie wedstrijd NK Jeugd 2022MU14, VU159e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 23-04-2022 | DNFUnivé LJC Havelte 2022MU14, VU15MTB | DNF | – | – |
| | ||||
| 16-04-2022 | 18eXLC 3 Nations Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2022MU14, VU15MTB20e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 09-04-2022 | 19eLJC Berlicum 2022 2022MU14, VU15MTB20e overall | 19e | – | |
| | ||||
| 26-03-2022 | 20eLJC De Warande Oosterhout 2022MU14, VU15MTB22e overall | 20e | – | |
| | ||||
| 12-02-2022 | 29eNK Veldrijden JeugdNK 2022MU14Veldrijden | 29e | – | |
| | ||||
| 24-10-2021 | 8eZaanse veldrit ZWC DTS Zaandam 2021MU14, VU15Veldrijden11e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 25-09-2021 | 14eNK MTB JeugdNK 2021MU13MTB | 14e | – | |
| | ||||
| 18-09-2021 | 11eLJC Oldebroek 2021MU13, VU14MTB13e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 11-09-2021 | 13eNR1 Wielershop LJC MTB Breda 2021MTB14e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 04-09-2021 | 9eX-TREME MTB Challenge Schouwen-Duiveland (LJC) 2021MU13, VU14MTB | 9e | – | |
| | ||||
| 03-07-2021 | 12eLJC 2021MU13, VU14MTB | 12e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Rens Kalsbeek (17x)
Grootste rivaal Tijn van Caulil (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 4W – 2L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 3W – 6L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 13 | Stand 4W – 9L | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 1/5
✓
Smaak te pakken
10+
20
🏁
Veteraan
25+
🔒
Koersbeest
50+
🔒
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden 🔒
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 0/28
📅
Doordeweekse renner
1+
🔒
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
🐣
Paasrenner
1+
🔒
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
📆
Drie-in-een-week
1+
🔒
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
🌸
Pinksterrenner
1+
🔒
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
⛪
Hemelvaartsracer
1+
🔒
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd