Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd30 maart 202517eZwiep Scott Cup 2025 - 3 Nations Cup559 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement7 mei 2023π Veteraan
Palmares
Nationale kampioenschappen 2 podiums
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 33 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P1
zeges 0 Carrière: 4
podiums 0 Carrière: 11
top-10 0 Carrière: 18 (56%)
Prestatieverloop
P17
P9
P341
P19
P14
P29
P10
P18
P16
P15
P6
P11
P22
P46
P12
P2
P2
P2
P2
P1
P5
P3
P5
P4
P7
P43
P11
P1
P2
P1
P1
P3
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 57.9 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 30-03-2025 | 17eZwiep Scott Cup 2025 - 3 Nations Cup 2025Elite, Belofte, Klasse 1 (V)MTB | 17e | β | |
| | ||||
| 23-03-2025 | 9eLJC / NL Cup MTB Weekend Berlicum 2025Elite, Belofte, Klasse 1 (V)MTB | 9e | β | |
| | ||||
| 08-03-2025 | 12eApeldoornse Mountainbike Marathon 2025 2025Mannen / Vrouwen 15 + MTB341e overall | 12e | β | β |
| | ||||
| 07-04-2024 | 19e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2024Elite, Belofte, Klasse 1 (V)MTB | 19e | β | |
| | ||||
| 21-10-2023 | βInternationale Cyclocross Heerderstrand 2023 2023Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | β | β | β |
| | ||||
| 30-09-2023 | 14e9e Nationale Veldrit van Rhenen (Kwintelooijen) 2023Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 14e | β | |
| | ||||
| 17-09-2023 | 29eKleeberg Cross weekend 2023Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 29e | β | |
| | ||||
| 15-07-2023 | 10eNK Mountainbike XCONK 2023Elite, Belofte, Prof, Klasse 1 (V)MTB | 10e | β | |
| | ||||
| 07-05-2023 | 18e3 Nations Cup & LJC - Watersley CSU XCO Challenge - Class 1 2023Elite, Belofte, Klasse 1 (V)MTB | 18e | β | |
| | ||||
| 30-04-2023 | 16e3 Nations Cup - TORQ Trophy VAM Berg & LJC 2023Elite, Belofte, Klasse 1 (V)MTB | 16e | β | |
| | ||||
| 09-04-2023 | 15eVittoria 3-Nations Mountainbike Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2023Elite, Belofte, Klasse 1 (V)MTB | 15e | β | |
| | ||||
| 26-03-2023 | 6eNationale MTB wedstrijd Berlicum 2023Elite, Belofte, Klasse 1 (V)MTB | 6e | β | |
| | ||||
| 30-10-2022 | 11eNationale Veldrit Almelo (op NK Jeugd parcours) 2022Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 11e | β | |
| | ||||
| 25-10-2022 | 22e22e Kiremko Nacht van Woerden 2022Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 22e | β | |
| | ||||
| 16-10-2022 | 46eGP Oisterwijk 2022Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 46e | β | |
| | ||||
| 08-10-2022 | 12eBoverhoff Nationale Cyclocross Heerderstrand 2022 2022Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 12e | β | |
| | ||||
| 24-07-2022 | π₯NK Mountainbike Spaarnwoude 2022NK 2022U19 (Junioren) (V)MTB | π₯ | β | |
| | ||||
| 18-06-2022 | π₯XLC 3 Nations Cup - Watersley XCO Challenge 2022U19 (Junioren) (V)MTB | π₯ | β | |
| | ||||
| 01-05-2022 | π₯Op Fietse MTB Race - LJC & XLC 3 Nations Cup 2022U19 (Junioren) (V)MTB | π₯ | β | |
| | ||||
| 17-04-2022 | π₯XLC 3 Nations Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2022U19 (Junioren) (V)MTB | π₯ | β | |
| | ||||
| 10-04-2022 | π₯Grote Prijs Kivada Wielersport 2022 2022U19 (Junioren) (V)MTB | π₯ | β | |
| | ||||
| 05-02-2022 | 5eNK Veldrijden - HoogeveenNK 2022U19 (Junioren) (V)Veldrijden | 5e | β | |
| | ||||
| 29-01-2022 | π₯Nationale veldrit Breda (combi met RK Veldrijden Zuid) 2022U19 (Junioren) (V)Veldrijden | π₯ | β | |
| | ||||
| 05-12-2021 | 5eCrossweekend de Bult 2021Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 5e | β | |
| | ||||
| 20-11-2021 | 4eJanet Memorial Veldrit van Hilversum 2021Veldrijden | 4e | β | |
| | ||||
| 31-10-2021 | 7eNationale Veldrit Almelo 2021Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 7e | β | |
| | ||||
| 17-10-2021 | 43eInternationale GP DESTIL 2021Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 43e | β | |
| | ||||
| 03-10-2021 | 11e46e Internationale Telenet Superprestige Veldrit Gieten 2021U19 (Junioren) (V)Veldrijden | 11e | β | |
| | ||||
| 12-09-2021 | NK Mountainbike XCO 2021NK 2021U19 (Junioren) (V)MTB | β | ||
| | ||||
| 05-09-2021 | π₯Airolube MTB Zomer Cup Noord 2021 #6 2021MTB | π₯ | β | |
| | ||||
| 22-08-2021 | π₯Airolube MTB Zomer Cup Noord 2021 #4 2021MTB | π₯ | β | |
| | ||||
| 11-07-2021 | π₯Riderz MTB Race Spaarnwoude - 3 Nations Cup 2021MTB | π₯ | β | |
| | ||||
| 19-06-2021 | π₯Watersley UCI XCO Mountainbike C1 2021U19 (Junioren) (V)MTB | π₯ | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Isa Looienga (18x)
Grootste rivaal Emma Brouwer (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 8 | Stand 4W β 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W β 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 13 | Stand 6W β 7L | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 3W β 5L | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 4W β 6L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 2W β 4L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 van 48 achievements behaald
Nederlands Kampioen 1 titel
π2021Nederlands kampioenU19 (Junioren) (V) Β· Mountainbike
Nationale kampioenschappen 2 podiums
π₯2022TweedeU19 (Junioren) (V) Β· Mountainbike
π₯2021KampioenU19 (Junioren) (V) Β· Mountainbike
Aantal wedstrijden 2/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
33
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 2/28
β
Doordeweekse renner
1+
1
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
β
Paasrenner
1+
2
π£
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
π
Drie-in-een-week
1+
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
πΈ
Pinksterrenner
1+
π
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
π
Koningsdagrenner
1+
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd