Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd16 maart 2024DNF75e Ronde van Oud-Vossemeer936 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement16 maart 2024π Koersbeest
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 50 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P1
zeges 0 Carrière: 1
podiums 0 Carrière: 1
top-10 0 Carrière: 10 (29%)
Prestatieverloop
P27
P39
P22
P17
P19
P48
P12
P34
P21
P7
P11
P31
P23
P14
P1
P66
P5
P7
P4
P14
P9
P8
P4
P56
P16
P32
P12
P44
P6
P8
P18
P14
P18
P22
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 54.3 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 16-03-2024 | DNF75e Ronde van Oud-Vossemeer 2024Belofte, Elite, Professional-B (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 09-03-2024 | DNFTCJ - Kasseienomloop van Exloo 2024Elite, Belofte, Prof-B (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 19-08-2023 | DNF64e Ronde van Pijnacker 2023Belofte, Elite, Professional-B (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 08-08-2023 | 27e47e Ronde van De Lier 2023Belofte, Elite, Professional-B (M) | 27e | β | |
| | ||||
| 27-07-2023 | DNS49e Profronde Westland 2023Belofte, Elite, Professional-B (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 23-07-2023 | 39e72e Ronde van Poeldijk 2023Belofte, Elite, Professional-B (M) | 39e | β | |
| | ||||
| 28-06-2023 | 22e67e Wielerronde Maasdijk 2023Belofte, Elite, Professional-B (M) | 22e | β | |
| | ||||
| 15-06-2023 | 17e36e Wielerronde van Kwintsheul 2023Belofte, Elite, Professional-B (M) | 17e | β | |
| | ||||
| 03-06-2023 | DNSJumbo Wielerronde van Papendrecht 2023Belofte, Elite, Professional-B (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 29-05-2023 | DNSDistrict Kampioenschap Zuid Holland (Nw.-Jun.-Bel.-El.) 2023DK Elite, Professional B (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 13-05-2023 | 19eOmloop van de Biesbosch 2023Elite, Belofte (M) | 19e | β | |
| | ||||
| 23-04-2023 | 48e35e ZEROgas Omloop van de Houtse Linies 2023Elite, Belofte, Prof-B (M) | 48e | β | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 12eCCM & TCV - Zuiderzeeronde 2023 2023Elite, Belofte (M) | 12e | β | |
| | ||||
| 25-03-2023 | 34e50ste Wielerronde van Bruinisse 2023Belofte, Elite, Professional-B (M) | 34e | β | β |
| | ||||
| 19-03-2023 | DNFGrote Prijs Somers Planontwikkeling BWW Woensdrecht 2023Belofte, Elite, Professional-B (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 25-09-2022 | 21ePijnen Aannemersbedrijf "Brabantse Wal Wielerevent" Ossendrecht 2022Belofte, Elite, Professional-B (M) | 21e | β | |
| | ||||
| 09-09-2022 | 7e37e COERS Ronde van Giessen 2022Belofte (M) | 7e | β | |
| | ||||
| 27-08-2022 | DNFCCM - Bergomloop Simpelveld 2022Elite, Belofte (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 20-08-2022 | 11e63e Ronde van Pijnacker 2022Belofte, Elite, Professional-B (M) | 11e | β | |
| | ||||
| 09-08-2022 | 31e46e Ronde van De Lier 2022Belofte, Elite, Professional-B (M) | 31e | β | |
| | ||||
| 01-08-2022 | DNSRonde van Noordeloos 2022Belofte, Elite, Professional-B (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 31-07-2022 | DNS85e Ronde van Roosendaal 2022Belofte, Elite, Professional-B (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 28-07-2022 | 23e48e Profronde Westland 2022 | 23e | β | |
| | ||||
| 16-07-2022 | 14eCC Omloop van de Braakman, Nieuwelingen M 2022Elite, Belofte (M) | 14e | β | |
| | ||||
| 02-07-2022 | DNSOmloop Giessenburg 2022Elite, Belofte (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 29-06-2022 | π₯66e Wielerronde Maasdijk 2022Belofte, Elite, Professional-B (M) | π₯ | β | |
| | ||||
| 24-06-2022 | 66eNK Wegwielrennen (Nwl/Nwl.Ms/Jun.Vr./Bel./Vr./Profs)NK 2022Belofte (M) | 66e | β | |
| | ||||
| 12-06-2022 | 5eCCM & TCJ - Wielerdag Noordenveld 2022Elite, Belofte (M) | 5e | β | |
| | ||||
| 06-06-2022 | 7eDK ZH (Jun/Elite/Belofte) RK ZH-NH-Midden (E.Vr/B.Vr./prof.B) + Officieus RK ZH-NH-Midden Am.Vr. 2022DK Belofte (M) | 7e | β | |
| | ||||
| 04-06-2022 | 4eJumbo Ronde van Papendrecht 2022Belofte, Elite, Professional-B (M) | 4e | β | |
| | ||||
| 26-05-2022 | DNFMU23RS & WCS - Regiobank Kersenronde 2022 2022Belofte (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 21-05-2022 | 14eOmloop van de Biesbosch 2022Elite, Belofte (M) | 14e | β | |
| | ||||
| 18-05-2022 | 9eDK Tijdrijden ZH (Nwl/Jun/El/Bel/Masters.M/Nwl.ms/Jun.Vr) RK ZH-NH (El-Bel.Vr) 2022DK Belofte (M) | 9e | β | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 8eWielerronde van Bruinisse 2022Elite, Belofte (M) | 8e | β | |
| | ||||
| 09-04-2022 | 4eCCM & TCV - Zuiderzeeronde 2022Elite, Belofte (M) | 4e | β | |
| | ||||
| 26-03-2022 | 56eMU23RS & WCS - 38e/2e Wim Hendriks Trofee 2022Belofte (M) | 56e | β | |
| | ||||
| 19-03-2022 | 16eRonde van Oud-Vossemeer 2022Belofte, Elite, Professional-B (M) | 16e | β | |
| | ||||
| 10-10-2021 | 32eWoensdrechtse Wielerzomer Huijbergen (finale) 2021Belofte, Elite, Professional-B (M) | 32e | β | |
| | ||||
| 26-09-2021 | DNFCCM - Watersley Finale Clubcompetitie 2021Elite, Belofte (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 25-09-2021 | DNSCCM - Watersley Finale Clubcompetitie 2021Elite, Belofte (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 25-09-2021 | 12eCCM - Watersley Finale Clubcompetitie 2021Elite, Belofte (M) | 12e | β | |
| | ||||
| 25-09-2021 | 44eCCM - Watersley Finale Clubcompetitie 2021Elite, Belofte (M) | 44e | β | |
| | ||||
| 12-09-2021 | 6e68e Ronde van Hank 2021Belofte, Elite, Professional-B (M) | 6e | β | |
| | ||||
| 04-09-2021 | 8e81e Wielerronde van Dordrecht 2021Belofte, Elite, Professional-B (M) | 8e | β | |
| | ||||
| 28-08-2021 | 18eWielerronde van Zuidland 2021Belofte, Elite, Professional-B (M) | 18e | β | |
| | ||||
| 20-06-2021 | DNSTrainingsritten district Zuid Holland #5 2021 | DNS | β | β |
| | ||||
| 13-06-2021 | DNSTrainingsritten district Zuid Holland #4 2021 | DNS | β | β |
| | ||||
| 05-06-2021 | 14eTrainingsritten district Zuid Holland #3 2021Diverse licentiecategorieën (M 19+) | 14e | β | |
| | ||||
| 30-05-2021 | 18eTrainingsritten district Zuid-Holland #2 2021 | 18e | β | |
| | ||||
| 23-05-2021 | 22eTrainingsritten district Zuid-Holland #1 2021Diverse licentiecategorieën (M 19+) | 22e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Sjors Handgraaf (18x)
Grootste rivaal Frank Stijger (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 18 | Stand 9W β 9L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W β 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W β 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
β
Koersbeest
50+
50
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 1/13
β
Tijdrijder
1+
1
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 5/28
β
Doordeweekse renner
1+
β
Weekstrijder
10+
14
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
β
Drie-in-een-week
1+
1
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
β
Pinksterrenner
1+
2
πΈ
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
β
Hemelvaartsracer
1+
1
βͺ
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
π
Koningsdagrenner
1+
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd