Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd9 mei 202631eRonde van Rijsoord155 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement16 juni 2024π Veteraan
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 1 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 34 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P3
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 1
top-10 0 Carrière: 8 (30%)
Prestatieverloop
P31
P18
P21
P27
P17
P19
P21
P17
P16
P6
P5
P40
P14
P64
P18
P16
P18
P4
P3
P18
P9
P36
P26
P8
P18
P6
P9
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 41.4 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 09-05-2026 | 31eRonde van Rijsoord | 31e | β | |
| | ||||
| 04-08-2025 | 18eRonde van Noordeloos 2025Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | 18e | β | |
| | ||||
| 28-06-2025 | 21eRond om de Graaf 2025Klasse 2 | 21e | β | β |
| | ||||
| 14-06-2025 | 27eJubileum Ronde van Groot Ammers 2025Klasse 2 | 27e | β | |
| | ||||
| 07-06-2025 | 17e70e Jumbo ronde van Papendrecht 2025Klasse 2 | 17e | β | β |
| | ||||
| 10-05-2025 | 19eRonde van Rijsoord 2025Klasse 2 | 19e | β | |
| | ||||
| 24-08-2024 | 21eRegiobank - Wielerronde van Dirksland 2024Sportklasse (M) | 21e | β | |
| | ||||
| 24-07-2024 | 17ePaardenmarktronde Alblasserdam 2024Sportklasse (M) | 17e | β | |
| | ||||
| 06-07-2024 | 16eOmloop van Giessenburg 2024Sportklasse (M) | 16e | β | |
| | ||||
| 16-06-2024 | 6eWielerronde van Oud-Beijerland 2024Sportklasse (M) | 6e | β | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 5eRonde van Groot Ammers 2024Startlicentie (M/V 15+) | 5e | β | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 40eOmloop van de Biesbosch 2024Startlicentie (M/V 15+) | 40e | β | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 14eRonde van Lexmond 2024Startlicentie (M/V 15+) | 14e | β | |
| | ||||
| 08-07-2023 | DNF41e Wielerronde van Abbenbroek 2023Sportklasse (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 22-04-2023 | DNFRonde van Lexmond 2023Sportklasse (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 15-04-2023 | 64eOmloop van het Munnikenland 2023Sportklasse (M) | 64e | β | |
| | ||||
| 03-09-2022 | 18e82e Wielerronde van Dordrecht 2022Sportklasse/Startlicentie (M) (=VERVALLEN PER 01-01-23) | 18e | β | |
| | ||||
| 27-08-2022 | 16eWielerronde van Zuidland 2022Sportklasse/Startlicentie (M) (=VERVALLEN PER 01-01-23) | 16e | β | |
| | ||||
| 19-08-2022 | 18eNacht van 's-Gravendeel 2022Sportklasse (M) | 18e | β | |
| | ||||
| 27-07-2022 | 4ePaardenmarktronde Alblasserdam 2022Sportklasse/Startlicentie (M) (=VERVALLEN PER 01-01-23) | 4e | β | |
| | ||||
| 23-07-2022 | π₯70e Ronde van Ochten 2022Sportklasse (M) | π₯ | β | |
| | ||||
| 11-07-2022 | 18eRonde van Heerle 2022Masters 30+ (M) | 18e | β | |
| | ||||
| 10-07-2022 | DNSNK Weg MastersNK 2022Masters (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 09-07-2022 | 9e40e Wielerronde van Abbenbroek 2022Sportklasse (M) | 9e | β | |
| | ||||
| 07-07-2022 | 36e57e Slag van Ambacht 2022Sportklasse (M) | 36e | β | |
| | ||||
| 02-07-2022 | 26eOmloop Giessenburg 2022Sportklasse (M) | 26e | β | |
| | ||||
| 21-06-2022 | DNS57e Wielerronde van Maassluis 2022Sportklasse/Startlicentie (M) (=VERVALLEN PER 01-01-23) | DNS | β | β |
| | ||||
| 18-06-2022 | 8e50e Ronde van Nieuwendijk 2022Sportklasse/Startlicentie (M) (=VERVALLEN PER 01-01-23) | 8e | β | |
| | ||||
| 04-06-2022 | DNSJumbo Ronde van Papendrecht 2022Sportklasse (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 23-04-2022 | 18eRonde van Maas-Waal 2022Sportklasse (M) | 18e | β | |
| | ||||
| 09-04-2022 | DNSRonde van Lexmond 2022Sportklasse (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 18-09-2021 | 6eRonde van Oud-Vossemeer 2021Amateur (M) | 6e | β | |
| | ||||
| 04-09-2021 | 9e81e Wielerronde van Dordrecht 2021Amateur (M) | 9e | β | |
| | ||||
| 29-08-2021 | DNSExcelsiors Wielerdag 2021Masters 40+ (M) | DNS | β | β |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Eddy Hermsen (12x)
Grootste rivaal Robert de Poel (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W β 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
34
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 2/28
β
Doordeweekse renner
1+
7
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
β
Drie-in-een-week
1+
1
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
πΈ
Pinksterrenner
1+
π
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
π
Koningsdagrenner
1+
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd