33.3 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm2.7Trend↓dalend
Laatste wedstrijd11 juli 202615e64e Ronde van De Wilp 91 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement29 mei 2026📅 Weekstrijder
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 9 2026
dit seizoen 1 2026 - 2027
totaal 33 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P15 Carrière: P4
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 7 (23%)
Prestatieverloop
P15
P23
P18
P5
P25
P10
P8
P18
P8
P31
P25
P38
P4
P13
P18
P5
P44
P16
P19
P10
P12
P17
P29
P52
P20
P18
P26
P32
P41
P33
P22
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei ▼ -8.6% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 36.3 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 11-07-2026 | 14e64e Ronde van De Wilp 15e overall | 14e | 0 | |
| | ||||
| 14-06-2026 | DNF🏅NK WEG MASTERSNK | DNF | – | – |
| | ||||
| 06-06-2026 | 23eFUTURUMSHOP.NL RONDE VAN UGCHELEN (VELUWEKLASSEMENT) | 23e | – | |
| | ||||
| 31-05-2026 | 18eRonde van Aalten - onderdeel VIRO CUP | 18e | – | |
| | ||||
| 29-05-2026 | 5eScholten Cycling Ronde van Hardenberg | 5e | – | |
| | ||||
| 03-05-2026 | 25eSiepel-Borger 9e omloop van de Bronneger Bult | 25e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 10e40e Ronde van de Vijver - onderdeel VIRO Criterium Cup Twente | 10e | – | |
| | ||||
| 06-04-2026 | 8eDe Koers Cycling Series - Koers & Clinic op WB Meerdijk #2 | 8e | – | |
| | ||||
| 28-03-2026 | 18eOmloop van Herxen | 18e | – | |
| | ||||
| 27-09-2025 | 8eHAWE Ronde van Hardenberg 2025Klasse 2 | 8e | – | |
| | ||||
| 07-09-2025 | DNSBroekhuis Wielerronde van Oldenzaal. Onderdeel VIRO CCT 2025Klasse 2 | DNS | – | – |
| | ||||
| 23-08-2025 | 30eWasMijnWas Omloop Gramsbergen 2025Klasse 231e overall | 30e | – | |
| | ||||
| 25-05-2025 | 25eSiepel-Borger 8e omloop van de Bronneger Bult 2025Klasse 2 | 25e | – | – |
| | ||||
| 15-08-2024 | 38eZAC Oosterwolde (gld) 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 38e | – | |
| | ||||
| 20-06-2024 | 4eDonderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 4e | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 13eRonde van Hardenberg 2024Sportklasse (M) | 13e | – | |
| | ||||
| 27-04-2024 | 18eKoningsronde van Heerde (Veluweklassement) 2024Sportklasse (M) | 18e | – | |
| | ||||
| 18-04-2024 | 5eDonderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 5e | – | |
| | ||||
| 17-03-2024 | 42e1ste training wedstrijd Enter 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+)44e overall | 42e | – | |
| | ||||
| 10-03-2024 | 16e2de Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 16e | – | |
| | ||||
| 03-03-2024 | 19e1ste Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 19e | – | |
| | ||||
| 01-08-2023 | 10eOkay Fashion en Jeans Varia Wielerronde van Dedemsvaart 2023Sportklasse (M) | 10e | – | |
| | ||||
| 01-07-2023 | 12eFuturumshop.nl Ronde van Ugchelen (Veluwe klassement) 2023Sportklasse (M) | 12e | – | |
| | ||||
| 27-05-2023 | 17eRonde van Hardenberg 2023Sportklasse (M) | 17e | – | |
| | ||||
| 07-05-2023 | 29e6e omloop van de Bronneger Bult 2023Sportklasse (M) | 29e | – | |
| | ||||
| 27-04-2023 | 52eMegaFoodStunter Ronde van Heerde 2023 2023Sportklasse (M) | 52e | – | – |
| | ||||
| 10-04-2023 | 20eMETEC Paasrace Emmen 2023Diverse licentiecategorieën (M 23+) | 20e | – | |
| | ||||
| 12-03-2023 | 18e2de Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 18e | – | |
| | ||||
| 03-09-2022 | 26e3e HAWE Omloop van Bruchterveld 2022Sportklasse (M) | 26e | – | |
| | ||||
| 02-08-2022 | 32eOkay Fashion en Jeans Varia Wielerronde van Dedemsvaart 2022Sportklasse (M) | 32e | – | – |
| | ||||
| 14-07-2022 | 41eRonde van Epe, telt mee voor het Veluweklassement 2022 (5e koers) 2022Sportklasse (M) | 41e | – | |
| | ||||
| 04-06-2022 | 33eRonde van Hardenberg 2022Sportklasse (M) | 33e | – | |
| | ||||
| 10-07-2021 | 22eRonde van Hardenberg 2021Sportklasse (M) | 22e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Rudi Nijkamp (13x)
Grootste rivaal Jan Bert Zandbergen (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
33
🏁
Koersbeest
50+
🔒
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden 🔒
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 5/28
✓
Doordeweekse renner
1+
✓
Weekstrijder
10+
10
📅
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
2
🐣
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
📆
Drie-in-een-week
1+
🔒
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
🌸
Pinksterrenner
1+
🔒
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
⛪
Hemelvaartsracer
1+
🔒
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
✓
Koningsdagrenner
1+
✓
Koningsdagtraditie
2+
2
👑
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd