Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd22 september 2024DNFNL-Cup: Oosterhout747 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement14 juli 2023π
Doordeweekse renner
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 37 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P9
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 1 (4%)
Prestatieverloop
P58
P11
P48
P61
P14
P17
P11
P12
P13
P38
P11
P12
P15
P9
P11
P19
P14
P14
P15
P24
P15
P16
P22
P17
P19
P14
P14
P15
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 51.5 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 22-09-2024 | DNFNL-Cup: Oosterhout 2024U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | DNF | β | β |
| | ||||
| 14-07-2023 | DNSNK Mountainbike XCONK 2023U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | DNS | β | β |
| | ||||
| 11-06-2023 | βCCM & TCJ & TCV - Wielerdag Noordenveld 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | β | β | β |
| | ||||
| 07-05-2023 | DNF3 Nations Cup & LJC - Watersley CSU XCO Challenge - Class 1 2023U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | DNF | β | β |
| | ||||
| 30-04-2023 | DNF3 Nations Cup - TORQ Trophy VAM Berg & LJC 2023U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | DNF | β | β |
| | ||||
| 09-04-2023 | 58eVittoria 3-Nations Mountainbike Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2023U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 58e | β | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 11eGrote Prijs van der Poel montage BWW Ossendrecht 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 11e | β | |
| | ||||
| 26-03-2023 | 48eGrote Prijs Happy Dog/Happy Cat BWW Huijbergen 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 48e | β | |
| | ||||
| 18-03-2023 | DNF74ste Ronde van Oud-Vossemeer 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 05-03-2023 | 61eOmloop van Schijndel - GP Jozon 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 61e | β | |
| | ||||
| 11-09-2022 | 14eDe 29ste Van Zelst Jeugdronde van Geldrop 2022MU15 | 14e | β | |
| | ||||
| 10-09-2022 | 17eLJC Wollebrand 2022MU15MTB | 17e | β | |
| | ||||
| 03-09-2022 | 11e7e Kermisronde van de Weebosch 2022MU15 | 11e | β | |
| | ||||
| 09-07-2022 | DNSLJC Snelle Wiel-Bestronics 2022MU15MTB | DNS | β | β |
| | ||||
| 03-07-2022 | 12eEKOPLAZA Ronde van Uden 2022MU15 | 12e | β | |
| | ||||
| 25-06-2022 | 13eLJC Emmen 2022 2022MU15MTB | 13e | β | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 38eNK Jeugdwielrennen 2022NK 2022MU15 | 38e | β | |
| | ||||
| 04-06-2022 | 11eCUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2022MU15MTB | 11e | β | |
| | ||||
| 29-05-2022 | 12eGrote Leo van Berlo Ronde van Lieshout 2022MU15 | 12e | β | |
| | ||||
| 28-05-2022 | 15eLJC Venlo 2022MU15MTB | 15e | β | |
| | ||||
| 22-05-2022 | 9eWielerronde van Erp 2022MU15 | 9e | β | |
| | ||||
| 15-05-2022 | 11eGrote Prijs Steenbergen 2022MU15 | 11e | β | |
| | ||||
| 14-05-2022 | 19eLJC Arkel 2022 2022MU15MTB | 19e | β | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 14eOp Fietse MTB Race - LJC & XLC 3 Nations Cup 2022MU15MTB | 14e | β | |
| | ||||
| 23-04-2022 | DNFUnivé LJC Havelte 2022MU15MTB | DNF | β | β |
| | ||||
| 16-04-2022 | 14eXLC 3 Nations Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2022MU15MTB | 14e | β | |
| | ||||
| 10-04-2022 | 15eJeugdronde van Dommelen 2022MU15 | 15e | β | |
| | ||||
| 09-04-2022 | 24eLJC Berlicum 2022 2022MU15MTB | 24e | β | |
| | ||||
| 03-04-2022 | 15e29e Rabobank Jeugd wielerronde van de Reeshof 2022MU15 | 15e | β | |
| | ||||
| 26-03-2022 | 16eLJC De Warande Oosterhout 2022MU15MTB | 16e | β | |
| | ||||
| 20-03-2022 | 22eJeugdronde Nieuwkuijk 2022 2022MU15 | 22e | β | |
| | ||||
| 25-09-2021 | 17eNK MTB JeugdNK 2021MU14MTB | 17e | β | |
| | ||||
| 18-09-2021 | 17eLJC Oldebroek 2021MU14, VU15MTB19e overall | 17e | β | |
| | ||||
| 11-09-2021 | DNFNR1 Wielershop LJC MTB Breda 2021MTB | DNF | β | β |
| | ||||
| 04-09-2021 | 14eX-TREME MTB Challenge Schouwen-Duiveland (LJC) 2021MU14, VU15MTB | 14e | β | |
| | ||||
| 24-07-2021 | 13eOp Fietse MTB Race - LJC & 3 Nations Cup 2021MTB14e overall | 13e | β | |
| | ||||
| 03-07-2021 | 15eLJC 2021MU14, VU15MTB | 15e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Maeryn van den Hoogen (19x)
Grootste rivaal Thijs van den Brink (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 14 | Stand 7W β 7L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 5W β 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 4W β 5L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 14 | Stand 6W β 8L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 2W β 4L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 3W β 6L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 11 | Stand 4W β 7L | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 16 | Stand 6W β 10L | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
37
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 2/28
β
Doordeweekse renner
1+
1
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
β
Paasrenner
1+
1
π£
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
π
Drie-in-een-week
1+
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
πΈ
Pinksterrenner
1+
π
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
π
Koningsdagrenner
1+
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd