Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd15 mei 202262eRonde van Woerden1608 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement23 april 2022π Veteraan
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 25 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P2
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 1
top-10 0 Carrière: 5 (24%)
Prestatieverloop
P62
P29
P26
P60
P60
P2
P17
P44
P32
P35
P32
P21
P17
P30
P38
P17
P8
P12
P7
P9
P8
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 49.5 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 15-05-2022 | 62eRonde van Woerden 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 62e | β | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 29eRonde van Maas-Waal 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 29e | β | |
| | ||||
| 27-03-2022 | DNFHAPPY DOG "Brabantse Wal Wielerevent" Huijbergen 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 13-03-2022 | 26eβ³Nieuwelingen (M) 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 26e | β | |
| | ||||
| 12-03-2022 | 60eβ³Nieuwelingen (M) 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 60e | β | β |
| | ||||
| 12-03-2022 | 60eβ³Nieuwelingen (M) 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 60e | β | β |
| | ||||
| 27-02-2022 | π₯Voorjaarscompetitie District Midden #4 2022Diverse licentiecategorieën (M 15+) | π₯ | β | |
| | ||||
| 06-02-2022 | 17eNK Veldrijden - HoogeveenNK 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 17e | β | |
| | ||||
| 29-01-2022 | DNSNationale veldrit Breda (combi met RK Veldrijden Zuid) 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | DNS | β | β |
| | ||||
| 18-12-2021 | 44eUCI World Cup/C2 Cyclocross Rucphen 2021U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 44e | β | |
| | ||||
| 11-12-2021 | 32e28e Veldrit van Woerden 2021U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 32e | β | |
| | ||||
| 05-12-2021 | 35eCrossweekend de Bult 2021U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 35e | β | |
| | ||||
| 28-11-2021 | 32eCross CC75 Nijverdal 2021U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 32e | β | |
| | ||||
| 20-11-2021 | DNFJanet Memorial Veldrit van Hilversum 2021Veldrijden | DNF | β | β |
| | ||||
| 06-11-2021 | 21eNationale veldrit Nieuwveen (combi met RK NH-ZH-Midden) 2021U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 21e | β | |
| | ||||
| 30-10-2021 | 17e3e Dwars door `t Zand 2021U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 17e | β | |
| | ||||
| 16-10-2021 | 30eGP DESTIL - Jeugd & Nieuwelingen M/V 2021U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 30e | β | |
| | ||||
| 09-10-2021 | 38eBOVERHOFF Cyclocross Heerderstrand (Nationaal) 2021U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 38e | β | |
| | ||||
| 03-10-2021 | 17e46e Internationale Telenet Superprestige Veldrit Gieten 2021U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 17e | β | |
| | ||||
| 25-09-2021 | 8eMarion Gödde Klimklassement 2021MU15 | 8e | β | |
| | ||||
| 19-09-2021 | 12egoinGDutch Ronde van Gelderland 2021MU15 | 12e | β | |
| | ||||
| 11-09-2021 | 7eJeugdronde Nieuwkuijk 2021MU15 | 7e | β | |
| | ||||
| 05-09-2021 | 9eRijk Zwaan Klompenronde 2021MU15 | 9e | β | |
| | ||||
| 18-07-2021 | DNFMini Acht van Chaam 2021MU15 | DNF | β | β |
| | ||||
| 04-07-2021 | 8e1e Wielerexpirience omnium 2021 | 8e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Thomas Huitema (17x)
Grootste rivaal Thijmen de Jong (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 14 | Stand 7W β 7L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W β 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W β 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
25
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 1/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden β
1 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 1/28
π
Doordeweekse renner
1+
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
β
Drie-in-een-week
1+
1
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
πΈ
Pinksterrenner
1+
π
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
π
Koningsdagrenner
1+
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd