Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd11 april 202613eWielerronde Aartswoud182 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement29 juli 2024π
Weekstrijder
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 2 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 69 sinds 2022
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P3
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 1
top-10 0 Carrière: 8 (16%)
Prestatieverloop
P13
P16
P22
P64
P36
P27
P32
P29
P13
P21
P12
P16
P18
P9
P14
P28
P8
P19
P8
P23
P28
P9
P4
P3
P7
P20
P46
P67
P85
P58
P14
P29
P8
P28
P51
P81
P62
P30
P28
P14
P48
P27
P38
P72
P21
P58
P50
P53
P36
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 42.9 sinds 2022
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 11-04-2026 | 13eWielerronde Aartswoud | 13e | β | |
| | ||||
| 01-02-2026 | 16e🏅NK strandrace Rockanje 2026 | 16e | β | |
| | ||||
| 13-09-2025 | 22eWielerronde Aartswoud 2025Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | 22e | β | |
| | ||||
| 17-08-2025 | 64e53e Ronde van Heerhugowaard 2025Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | 64e | β | |
| | ||||
| 22-06-2025 | DNF62e Ronde van Warmenhuizen 2025Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 15-06-2025 | 36eβ³Rabo Criterium 2025 | 36e | β | |
| | ||||
| 14-06-2025 | 27eβ³Den Helder.Online Omloop 2025 | 27e | β | |
| | ||||
| 13-06-2025 | 32eβ³Tromp Pannenleggersbedrijf Omloop 2025 | 32e | β | |
| | ||||
| 12-06-2025 | 29eβ³Hotel Den Helder Omloop 2025 | 29e | β | |
| | ||||
| 12-06-2025 | 13e70e Tour de Lasalle 2025Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | 13e | β | |
| | ||||
| 09-06-2025 | 21eRonde van 't Veld 2025 2025Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | 21e | β | |
| | ||||
| 01-06-2025 | DQ48e Ronde van Breezand 2025Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | DQ | β | β |
| | ||||
| 04-05-2025 | DNF3 Nations Cup VAM-Berg 2025Klasse 1 (M)MTB | DNF | β | β |
| | ||||
| 29-09-2024 | DNFTCJ - 6e Mandemakers Keukens Omloop van Hil & Moer 2024U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 07-09-2024 | DNFKnwu Toekomstcup Omloop van de IJsseldelta 2024U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 29-07-2024 | 12eEuropean Junior Cycling Tour Assen 2024U19 (Junioren) (M) | 12e | β | |
| | ||||
| 14-07-2024 | 16eClubklassieker NWL & JUN -Kampioenenkoers 2024 2024Diverse licentiecategorieën (M 17+) | 16e | β | |
| | ||||
| 06-07-2024 | DNFTCJ & WCS & NHC - Ronde van Twente 2024U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 15-06-2024 | DNF🏅 NK Wegwielrennen 15-18 jr (M-V) en Para-CyclingNK 2024U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 09-06-2024 | 18eβ³Junioren, Amateurs (M) 2024Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | 18e | β | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 9eβ³Junioren, Amateurs (M) 2024Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | 9e | β | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 14eβ³Junioren, Amateurs (M) 2024Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | 14e | β | |
| | ||||
| 07-06-2024 | 28eβ³Junioren, Amateurs (M) 2024Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | 28e | β | β |
| | ||||
| 06-06-2024 | 19eTour de Lasalle 2024Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | 19e | β | |
| | ||||
| 06-06-2024 | 8eβ³Junioren, Amateurs (M) 2024Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | 8e | β | |
| | ||||
| 20-05-2024 | 8eRegio Kampioenschap West - Nieuwelingen M/V, Junioren M/V, Belofte-Elite M 2024RK Junioren (M) | 8e | β | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 23eKNWU Toekomstcup -Refresco Bergomloop Simpelveld 2024U19 (Junioren) (M) | 23e | β | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 28eRonde van Woerden 2024Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | 28e | β | |
| | ||||
| 30-03-2024 | DNFRonde van de Uithof 2024U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 24-03-2024 | βKNWU Toekomstcup - Bergomloop Berg en Terblijt - In memorial Jo Dorscheidt en Marcel Gouka 2024U19 (Junioren) (M) | β | β | β |
| | ||||
| 09-03-2024 | DNFTCJ - Kasseienomloop van Exloo 2024U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 02-03-2024 | 9eRegioKampioenschap Wheelerplanet Spaarnwoude 2024 2024Diverse licentiecategorieën (M 17+) | 9e | β | |
| | ||||
| 20-02-2024 | 4e🏅 NK Stayeren 2024 - Alkmaar 2024Omnium - Diverse licentiecategorieën (M/V 15+)Baan | 4e | β | |
| | ||||
| 19-11-2023 | π₯NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN PLOEGACHTERVOLGING EN TEAMSPRINT 2023 2023Ploegenachtervolging - Klasse 1, Belofte, Elite, U19 (jun) (M)Baan | π₯ | β | |
| | ||||
| 20-08-2023 | DNFTCJ - Résidence Valkenburg Klim Classic 2023U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 27-07-2023 | 7e49e Profronde Westland 2023U19 (Junioren) (M) | 7e | β | |
| | ||||
| 25-07-2023 | 20e41e Profronde van Surhuisterveen om de Gouden Fiets 2023U19 (Junioren) (M) | 20e | β | |
| | ||||
| 16-07-2023 | DNFGouden Garnaal - Mosselronde 2023U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 25-06-2023 | 46e60e Ronde van Warmenhuizen 2023Sportklasse (M) | 46e | β | |
| | ||||
| 18-06-2023 | DNFβ³Junioren (M) 2023U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 17-06-2023 | 67eβ³Junioren (M) 2023U19 (Junioren) (M) | 67e | β | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 85eβ³Junioren (M) 2023U19 (Junioren) (M) | 85e | β | |
| | ||||
| 17-06-2023 | DNFKNWU Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse 2023U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 11-06-2023 | 58eCCM & TCJ & TCV - Wielerdag Noordenveld 2023U19 (Junioren) (M) | 58e | β | |
| | ||||
| 28-05-2023 | DNSDK NH (Nw-Jun-El./Pr.B-Bel.) & RK NH-ZH-Midden (Jun.Vr.-Nw. Ms.) 2023DK Junioren (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 20-05-2023 | DNFTCJ - Omloop Door het Land van Bartje 2023U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 18-05-2023 | 14e58e ronde van Wernhout 2023U19 (Junioren) (M) | 14e | β | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 29e11e Kleeberg Challenge 2023U19 (Junioren) (M) | 29e | β | |
| | ||||
| 30-04-2023 | DNFTCM - De Fokker Slag om Woensdrecht 2023U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 15-04-2023 | DNFTCJ - Arno Wallaard Memorial Junioren 2023U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 01-04-2023 | DNFTCJ - 51e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel/Grote Prijs Anna van der Breggen 2023U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 26-03-2023 | 8eRonde van de Uithof - GP Hans de Jong 2023U19 (Junioren) (M) | 8e | β | |
| | ||||
| 18-03-2023 | 28e74ste Ronde van Oud-Vossemeer 2023U19 (Junioren) (M) | 28e | β | |
| | ||||
| 05-03-2023 | 51eOmloop van Schijndel - GP Jozon 2023U19 (Junioren) (M) | 51e | β | |
| | ||||
| 07-01-2023 | 81eKNWU Strandrace Competitie - GP Groot Egmond-Pier-Egmond 2023Licentiehouders 16+ (M) | 81e | β | |
| | ||||
| 25-09-2022 | 62eTCJ - 4e BXS-Voordeligkunststof.nl Omloop van Hil & Moer 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 62e | β | |
| | ||||
| 10-09-2022 | 30e66ste Ster van Berkel 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 30e | β | |
| | ||||
| 04-09-2022 | 28eRonde van Uithoorn 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 28e | β | |
| | ||||
| 14-08-2022 | 14ePijl van Heerlerheide 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 14e | β | |
| | ||||
| 16-07-2022 | 48eCC Omloop van de Braakman, Nieuwelingen M 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 48e | β | |
| | ||||
| 18-06-2022 | 27e50e Ronde van Nieuwendijk 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 27e | β | |
| | ||||
| 12-06-2022 | 38eCCM & TCJ - Wielerdag Noordenveld 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 38e | β | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 72eOmloop van de Maasvallei 2022 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 72e | β | |
| | ||||
| 06-06-2022 | 21eDistrict Kampioenschap Noord-Holland 2022DK Nieuwelingen (M) | 21e | β | |
| | ||||
| 15-05-2022 | 58eRonde van Woerden 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 58e | β | |
| | ||||
| 01-05-2022 | 50e73ste Wielerronde van Standdaarbuiten 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 50e | β | β |
| | ||||
| 02-04-2022 | DNFTCJ & TCJV - 50e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel / Grote Prijs Anna van der Breggen 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 20-03-2022 | 53eLAWI Sportswear "Brabantse Wal Wielerevent" Woensdrecht 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 53e | β | |
| | ||||
| 13-03-2022 | 36eOmloop van Schijndel - GP Jozon 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 36e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Joop Poland (26x)
Grootste rivaal Guido Jong (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 8 | Stand 4W β 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W β 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 8W β 7L | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 7W β 8L | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
β
Koersbeest
50+
69
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 1/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden βΓ3
3 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 6/28
β
Doordeweekse renner
1+
β
Weekstrijder
10+
14
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
β
Drie-in-een-week
1+
4
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
β
Pinksterrenner
1+
β
Pinkstertraditie
3+
3
πΈ
Pinksterveteraan
6+
β
Hemelvaartsracer
1+
1
βͺ
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
π
Koningsdagrenner
1+
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd