62.6 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm54.3Trend↓↓sterk dalend #6 · Veld U15 · 63 puntenStand van de KNWU · t/m 11 okt · uitleg
Laatste wedstrijd11 oktober 202613eAB Texel Veldrit Tiel 2026 · 42.9 PSgisteren
Volgende wedstrijd17 oktober — OisterwijkRolande GP Oisterwijk Jeugdover 5 dagen
Laatste achievement26 september 2026🐦 Vroege vogel
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 28 2026
dit seizoen 10 2026 - 2027
totaal 136 sinds 2023
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P1 Carrière: P1
zeges 1 Carrière: 1
podiums 1 Carrière: 1
top-10 6 Carrière: 60 (44%)
Prestatieverloop
P13
P8
P9
P6
P5
P1
P11
P12
P6
P13
P13
P24
P8
P10
P14
P6
P7
P10
P16
P8
P12
P7
P9
P17
P14
P14
P14
P14
P13
P16
P13
P15
P10
P11
P10
P12
P6
P10
P14
P12
P15
P10
P15
P12
P12
P11
P11
P12
P7
P9
P19
P10
P11
P13
P15
P17
P6
P17
P9
P16
P16
P15
P13
P19
P23
P12
P17
P22
P6
P8
P9
P17
P14
P7
P7
P4
P13
P23
P8
P11
P16
P20
P11
P10
P11
P15
P11
P4
P18
P8
P10
P26
P13
P6
P7
P7
P8
P7
P8
P11
P10
P8
P6
P7
P11
P16
P13
P12
P14
P16
P13
P9
P7
P18
P8
P15
P10
P21
P16
P8
P10
P10
P7
P14
P14
P7
P9
P8
P15
P6
P6
P11
P14
P8
P6
P18
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 58% spreiding x finish%
Groei ▲ +6.3% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 55 sinds 2023
Klassementspercentiel 80 eigen categorie
Geplande wedstrijden
17 okt
Rolande GP Oisterwijk Jeugd
over 5 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
24 okt
7e Dwars door `t Zand Alphen
over 12 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
25 okt
Jeugdveldrit van Hilversum & NK ID Cycling
over 13 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
31 okt
Nationale Jeugd Veldrit Almelo
over 19 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
1 nov
Nationale JeugdCross Eibergen
over 20 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 11-10-2026 | 13eAB Texel Veldrit Tiel 2026 Veldrijden | 13e | – | |
| | ||||
| 10-10-2026 | 8eTom Dumoulin BikePark jeugdveldrit (NK 2028 jeugdveldritparcours) - MU15 Veldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 04-10-2026 | 9eToelen Accountants Jeugdveldrit van Schijndel - MU15 Veldrijden | 9e | – | |
| | ||||
| 20-09-2026 | 6eOoievaarsjeugdronde - MU14, VU15 | 6e | – | |
| | ||||
| 06-09-2026 | 5e↳17e Jeugd Ploegentijdrit De Spartaan - Cat 5-7 Ploegentijdrit | 5e | – | |
| | ||||
| 05-09-2026 | 🥇Specialized Gravel Series Limburg Junior Gravel | 🥇 | – | |
| | ||||
| 29-08-2026 | 10eJeugdronde van Maassluis 11e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 11-07-2026 | 9eGP Venray 12e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 05-07-2026 | 6eVOLTA NXT Klimkoers Bocholtz | 6e | – | |
| | ||||
| 04-07-2026 | 9eEdwin Vrauwdeunt Jeugdronde - MU14, VU15 13e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 28-06-2026 | 12eASC Olympia & WV de Amstel - Landelijke Jeugdwedstrijd 2026 - MU14, VU15 13e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 13-06-2026 | 24e🏅 Daniels Traprenovatie NK Jeugdwielrennen 2026NK | 24e | – | |
| | ||||
| 06-06-2026 | 8eJeugd Klimcriterium Hattem - MU14, VU15 | 8e | – | |
| | ||||
| 30-05-2026 | 10eLJT Midden-Oost - Grote Prijs van de Betuwe (Jeugd) | 10e | – | |
| | ||||
| 24-05-2026 | 9eJeugdronde van Lisse - MU14, VU15 14e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 09-05-2026 | 6e14e Kleeberg Challenge | 6e | – | |
| | ||||
| 03-05-2026 | 6eRijk Zwaan Jeugdronde 7e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 27-04-2026 | 9eEekelaar Mini Acht van Chaam 10e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 26-04-2026 | 14eJeugd Kasseiencriterium Eijsden 16e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 8eJeugdronde van Brakel | 8e | – | |
| | ||||
| 12-04-2026 | 11eJeugdronden van Calfven 2026 12e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 06-04-2026 | 7e3e EQili Kasseien Cup Sittard 2026 | 7e | – | |
| | ||||
| 04-04-2026 | 8eArie Verheij jeugdronde 9e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 29-03-2026 | 13eFYSIO plus Wielerronde 17e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 22-03-2026 | 11eHenk van Bokhoven Memoriam 14e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 24-01-2026 | 14e🏅KNWU NK veldrijden jeugd 2026 Cornelissen AannemingsbedrijfNK Veldrijden | 14e | – | |
| | ||||
| 18-01-2026 | 13eJEGG - SKIL Warande Jeugdcross Veldrijden14e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 10-01-2026 | 13eJeugdcross Arkel Veldrijden14e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 28-12-2025 | 9e4e Eindejaarscross WV Het Stadion 2025JeugdVeldrijden13e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 27-12-2025 | 14eCloosterman veldrit Breda 2025JeugdVeldrijden16e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 14-12-2025 | 11eJeugdcross van Oploo 2025JeugdVeldrijden13e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 07-12-2025 | 12eJeugd veldrit Hapert 2025 2025JeugdVeldrijden15e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 30-11-2025 | 8ePietencross 2025 2025JeugdVeldrijden10e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 29-11-2025 | 8eNL Cup + Jeugd: De bultcross Leiden - dag 1 2025JeugdVeldrijden11e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 22-11-2025 | 10eJeugdveldrit van Woerden 2025JeugdVeldrijden | 10e | – | |
| | ||||
| 16-11-2025 | 9eNL Cup + Jeugd: PRC Delta Crossweekend - dag 2 2025JeugdVeldrijden12e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 15-11-2025 | 5eVAM-berg cross 2025JeugdVeldrijden6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 08-11-2025 | 8eGaldersemeren 2025JeugdVeldrijden10e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 02-11-2025 | 11e21e Hoppenbrouwers techniek veldrit van de Reeshof 2025JeugdVeldrijden14e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 01-11-2025 | 10e22e Jeugdveldrit van Dordrecht 2025JeugdVeldrijden12e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 26-10-2025 | 11eJeugdveldrit van Hilversum 2025JeugdVeldrijden15e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 25-10-2025 | 8e7e Dwars door `t Zand Alphen 2025JeugdVeldrijden10e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 18-10-2025 | 11eGP Oisterwijk Jeugd 2025JeugdVeldrijden15e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 05-10-2025 | 10eToelen Accountants Jeugdveldrit van Schijndel 2025JeugdVeldrijden12e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 04-10-2025 | 11eAB Texel Group Veldrit Tiel 2025 2025JeugdVeldrijden12e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 28-09-2025 | 11eOoievaarsjeugdronde 2025Jeugd | 11e | – | |
| | ||||
| 20-09-2025 | 9eJeugdronde van Gouda 2025Jeugd11e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 14-09-2025 | 11eMolenberg in Sittard Jeugdklimcriterium 2025Jeugd12e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 06-09-2025 | 6eSpecialized Gravel Series Limburg Junior 2025JeugdGravel7e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 30-08-2025 | 8eJeugdronde van Maassluis 2025Jeugd9e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 24-08-2025 | 17eAdviesbureau Tielemans Jeugdronde van Geldrop 2025Jeugd19e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 13-07-2025 | 6e↳10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Omloop 2025Jeugd10e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 12-07-2025 | 8e↳10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Tijdrit 2025Jeugd11e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 11-07-2025 | 8e10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse 2025Jeugd13e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 11-07-2025 | 10e↳10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Sprintcriterium 2025Jeugd15e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 11-07-2025 | 11e↳10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Proloog 2025Jeugd17e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 06-07-2025 | 5eKlimkoers Bocholtz 2025Jeugd6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 05-07-2025 | 13e41e Wielerronderonde van Abbenbroek 2025Jeugd17e overall | 13e | – | – |
| | ||||
| 28-06-2025 | 7eKlimomnium 2025 - Klimomnium Jeugd Cat. 5 (M/V) 2025Overig9e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 21-06-2025 | 16e🏅 Heembouw NK Jeugdwielrennen 2025NK 2025Jeugd | 16e | – | |
| | ||||
| 07-06-2025 | 14eBob Scholte Memorial(omnium) 2025Jeugd16e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 07-06-2025 | 15e↳Bob Scholte Memorial(omnium) - Tijdrit 2025Overig19e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 07-06-2025 | 11e↳Bob Scholte Memorial(omnium) - Criterium 2025Overig13e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 07-06-2025 | 14e↳Bob Scholte Memorial(omnium) - Puntenwedstrijd 2025Overig15e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 24-05-2025 | 18eJeugdronde van Alphen aan den Rijn 2025Jeugd23e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 18-05-2025 | 9eRijkzwaan Jeugd Ronde - MU13, VU14 2025Overig12e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 10-05-2025 | 14eZWC DTS Jeugdtoernooi 2025 2025Jeugd17e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 04-05-2025 | 15eJeugdronde van Lisse 2025Jeugd22e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 03-05-2025 | 6e13e Kleeberg Challenge 2025Jeugd | 6e | – | |
| | ||||
| 27-04-2025 | 7eJeugd Kasseiencriterium Eijsden 2025Jeugd8e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 26-04-2025 | 6e4de Koningsdagronde Oegstgeest 2025Jeugd9e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 21-04-2025 | 13eMatranda Jeugdcriterium Utrecht 2025Jeugd17e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 9eArno Wallaard Jeugdtoernooi 2025Jeugd14e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 13-04-2025 | 6eJeugdronden van Calfven 2025 2025Jeugd7e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 06-04-2025 | 4eKampioenschap van Hoorn 2025Jeugd7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 05-04-2025 | 🥉Arie Verheij jeugdronde 2025Jeugd4e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 9eJeugdronde RRC De Pedaalridders / RWC Ahoy 2025Jeugd13e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 23-03-2025 | 15eHenk van Bokhoven Memoriam 2025Jeugd23e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 03-01-2025 | 5eRenewi Agrolux Light Race Westland 2025JeugdVeldrijden8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 28-12-2024 | 8e3e Eindejaarscross WV Het Stadion 2024JeugdVeldrijden11e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 27-12-2024 | 11eCloosterman veldrit Breda 2024JeugdVeldrijden16e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 21-12-2024 | 14eJos van der Vleuten cross 2024JeugdVeldrijden20e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 07-12-2024 | 9eJeugdveldrit Spijkenisse - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2024JeugdVeldrijden11e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 02-11-2024 | 7e21e Jeugdveldrit van Dordrecht 2024JeugdVeldrijden10e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 27-10-2024 | 9eJeugdveldrit van Hilversum 2024JeugdVeldrijden11e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 13-10-2024 | 10eAB Texel Group Veldrit Tiel 2024 2024JeugdVeldrijden15e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 29-09-2024 | 8eOoievaarsjeugdronde 2024Jeugd11e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 21-09-2024 | 🥉Jeugdronde van Gouda 2024Jeugd4e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 01-09-2024 | 15eKlompenronde / NK weg ID Cycling 2024Jeugd18e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 24-08-2024 | 8eJeugdronde van Maassluis 2024Jeugd | 8e | – | |
| | ||||
| 22-06-2024 | 9eJeugdwegwedstrijd Willebrord Wil Vooruit - Wegwedstrijd Jeugd - Categorie 4 (M/V) 2024Overig10e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 26e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024Jeugd | 26e | – | |
| | ||||
| 02-06-2024 | 10eJeugdronde van Lisse 2024Jeugd13e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 5eJeugdwedstrijd van de Bult RJT regio West 2024Jeugd6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 7eWielerdag RRC De Pedaalridders / RWC Ahoy 2024Jeugd | 7e | – | |
| | ||||
| 12-05-2024 | 6e↳9e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Omloop 2024Overig7e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 11-05-2024 | 6e↳9e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Tijdrit 2024Overig8e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 10-05-2024 | 5e↳9e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Criterium 2024Overig7e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 09-05-2024 | 7e9e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse 2024Jeugd8e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 05-05-2024 | 7eRijk Zwaan Jeugdronde 2024Jeugd11e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 04-05-2024 | 6e12e Kleeberg Challenge 2024Jeugd10e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 27-04-2024 | 5e2de Kermisronde Oegstgeest 2024Jeugd8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 6eArno Wallaard Jeugdtoernooi 2024Jeugd | 6e | – | |
| | ||||
| 14-04-2024 | 5eJeugdronde van Alphen aan den Rijn 2024Jeugd7e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 06-04-2024 | 10eArie Verheij Jeugdronde Spijkenisse 2024Jeugd11e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 01-04-2024 | 15e1e EQili Kasseien Cup Sittard - Wegwielrennen - Nationaal - Criterium 2024Jeugd16e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 23-03-2024 | 11eGrote Prijs van de Betuwe (Jeugd) 2024Jeugd13e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 27-01-2024 | 12e🏅 Van der Valk Hotel Emmen NK Veldrijden Jeugd (tevens NK Veldrijden ID-renners)NK 2024JeugdVeldrijden | 12e | – | |
| | ||||
| 03-01-2024 | 11eLandelijke veldrit Wollebrand 2024 2024JeugdVeldrijden14e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 27-12-2023 | 12eCloosterman veldrit Breda 2023JeugdVeldrijden16e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 09-12-2023 | 10eAll-Infra Projects Jeugdveldrit Spijkenisse - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2023JeugdVeldrijden13e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 02-12-2023 | 8eNationale Bultcross LRTV Swift tevens RK voor Regio West 2023JeugdVeldrijden9e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 25-11-2023 | 6eVAM veldrit Wijster 2023JeugdVeldrijden7e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 18-11-2023 | 13eJeugdveldrit van Woerden 2023JeugdVeldrijden18e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 04-11-2023 | 6e20e Jeugdveldrit van Dordrecht 2023JeugdVeldrijden8e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 28-10-2023 | 11e5e Vandersanden Dwars door `t Zand 2023JeugdVeldrijden15e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 21-10-2023 | 9eVan der Valk Hotel Emmen Jeugdveldrit 2023JeugdVeldrijden10e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 14-10-2023 | 18eGP Oisterwijk 2023JeugdVeldrijden21e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 07-10-2023 | 14eToelen Accountants Jeugdveldrit van Schijndel 2023JeugdVeldrijden16e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 24-09-2023 | 8eOoievaarsjeugdronde 2023Jeugd | 8e | – | |
| | ||||
| 03-09-2023 | 9eKlompenronde 2023Jeugd10e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 26-08-2023 | 9eJeugdronde van Maassluis 2023Jeugd10e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 09-07-2023 | 6eJeugd Klimkoers Bocholtz 2023 - Wegwielrennen - Nationaal - Criterium 2023Jeugd7e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 11eKlimomnium 2023 - Klimomnium Jeugd Cat. 3 (M/V) 2023Overig14e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 10-06-2023 | 14eNK Jeugdwielrennen 2023 Oudorp - AlkmaarNK 2023Jeugd | 14e | – | |
| | ||||
| 04-06-2023 | 6e'Werktalent' Jeugdronde van Bergschenhoek 2023Jeugd7e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 28-05-2023 | 7eJeugdronde van Lisse 2023Jeugd9e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 6e8e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse 2023Jeugd8e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 14-05-2023 | 12eLJT Zuid West/Zuid Holland - Wegwielrennen - Nationaal - Criterium 2023Jeugd15e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 07-05-2023 | 5eRijk Zwaan Jeugdronde 2023Jeugd6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 27-04-2023 | 6e1ste Kermisronde van Oegstgeest 2023Jeugd | 6e | – | |
| | ||||
| 22-04-2023 | 9eArno Wallaard Jeugdtoernooi 2023Jeugd11e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 10eJeugdronde van Alphen aan den Rijn (NK-selectie ZH - ook voor meisjes!) 2023Jeugd14e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 6eArie Verheij jeugdronde Spijkenisse 2023Jeugd8e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 25-03-2023 | 5eJeugdronde van Gouda (Selectie wedstrijd NK) 2023Jeugd6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 28-01-2023 | 18eLöwik Wonen & Slapen NK Jeugdveldrijden 2023 (tevens NK Veldrijden ID-rijders)NK 2023JeugdVeldrijden | 18e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Skylar Muller (102x)
Grootste rivaal Joey Verhaar (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 14 | Stand 7W – 7L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 51 | Stand 26W – 25L | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 14 | Stand 8W – 6L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 14 | Stand 8W – 6L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
