44 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm25.6Trend↓↓sterk dalend
Laatste wedstrijd10 oktober 202652eNL Cup: 12e Nationale Veldrit van Rh… · 10.5 PSgisteren
Volgende wedstrijd24 oktober — HeerdeInternationale Cyclocross Heerderstr…over 13 dagen
Laatste achievement6 september 2026🤝 Teamspeler
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 22 2026
dit seizoen 6 2026 - 2027
totaal 68 sinds 2024
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P2 Carrière: P2
zeges 0 Carrière: 0
podiums 2 Carrière: 5
top-10 2 Carrière: 19 (28%)
Prestatieverloop
P52
P33
P62
P3
P11
P2
P10
P36
P11
P6
P5
P3
P12
P7
P15
P13
P4
P4
P3
P21
P45
P28
P24
P21
P25
P20
P12
P22
P25
P17
P22
P18
P11
P4
P15
P10
P14
P9
P12
P6
P13
P3
P9
P22
P10
P12
P8
P12
P19
P13
P14
P6
P12
P15
P18
P17
P19
P11
P17
P20
P25
P36
P26
P28
P45
P15
P22
P22
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 29% spreiding x finish%
Groei ≈ t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 39.7 sinds 2024
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
24 okt
Internationale Cyclocross Heerderstrand 2026
over 13 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
7 nov
Galderse Meren jeugdveldrit
over 27 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
15 nov
NL Cup + Jeugd: PRC Delta Crossweekend - dag 2
over 35 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
21 nov
NL Cup: Janet Memorial Veldrit van Hilversum
over 41 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
25 okt
Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2026-2027 - #1 Emmen
Sterk veld 🏆
over 14 dagen
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 10-10-2026 | 52eNL Cup: 12e Nationale Veldrit van Rhenen - Nieuwelingen (M) Veldrijden | 52e | – | |
| | ||||
| 04-10-2026 | 33eNL Cup: Nationale & Jeugdveldrit Norg - Nieuwelingen (M) Veldrijden | 33e | – | |
| | ||||
| 26-09-2026 | 62eKleeberg Cross weekend dag 1 - Nieuwelingen (M) Veldrijden | 62e | – | |
| | ||||
| 06-09-2026 | 🥉↳17e Jeugd Ploegentijdrit De Spartaan - Cat 5-7 Ploegentijdrit | 🥉 | – | |
| | ||||
| 29-08-2026 | 11eJeugdronde van Maassluis | 11e | – | |
| | ||||
| 11-07-2026 | 🥈GP Venray | 🥈 | – | |
| | ||||
| 20-06-2026 | 10eKlimomnium 2026 - Klimomnium Jeugd - MU15 | 10e | – | |
| | ||||
| 13-06-2026 | 36e🏅 Daniels Traprenovatie NK Jeugdwielrennen 2026NK | 36e | – | |
| | ||||
| 07-06-2026 | 11eF13TS Jeugdronde van Oosterhout | 11e | – | |
| | ||||
| 31-05-2026 | 6eLJT West - HSV De Kampioen - MU15 | 6e | – | |
| | ||||
| 23-05-2026 | 5eDYNAPLUS Rijncup Criterium en jeugdwedstrijden bij Veenendaal-Veenendaal - MU15 | 5e | – | |
| | ||||
| 16-05-2026 | 🥉Arno Wallaard Jeugdtoernooi | 🥉 | – | |
| | ||||
| 14-05-2026 | 12eOutput Jeugdronde van Schijndel | 12e | – | |
| | ||||
| 10-05-2026 | 7eZWC DTS Jeugdtoernooi 2026 - MU15 | 7e | – | |
| | ||||
| 03-05-2026 | 15eRijk Zwaan Jeugdronde | 15e | – | – |
| | ||||
| 12-04-2026 | 13eJeugdronden van Calfven 2026 | 13e | – | |
| | ||||
| 11-04-2026 | 4eMarion Gödde Ronde - Jeugd - MU15 | 4e | – | |
| | ||||
| 04-04-2026 | 4eArie Verheij jeugdronde | 4e | – | |
| | ||||
| 28-03-2026 | 🥉Jeugdronde RWC Ahoy / RRC De Pedaalridders | 🥉 | – | |
| | ||||
| 22-03-2026 | 21eHenk van Bokhoven Memoriam | 21e | – | |
| | ||||
| 24-01-2026 | 45e🏅KNWU NK veldrijden jeugd 2026 Cornelissen AannemingsbedrijfNK Veldrijden | 45e | – | |
| | ||||
| 18-01-2026 | 28eJEGG - SKIL Warande Jeugdcross Veldrijden | 28e | – | |
| | ||||
| 27-12-2025 | 24eCloosterman veldrit Breda 2025JeugdVeldrijden | 24e | – | |
| | ||||
| 20-12-2025 | 21eJos van der Vleuten cross 2025JeugdVeldrijden | 21e | – | |
| | ||||
| 14-12-2025 | 25eJeugdcross van Oploo 2025JeugdVeldrijden | 25e | – | |
| | ||||
| 29-11-2025 | 20eNL Cup + Jeugd: De bultcross Leiden - dag 1 2025JeugdVeldrijden | 20e | – | |
| | ||||
| 16-11-2025 | 12eNL Cup + Jeugd: PRC Delta Crossweekend - dag 2 2025JeugdVeldrijden | 12e | – | |
| | ||||
| 08-11-2025 | 22eGaldersemeren 2025JeugdVeldrijden | 22e | – | |
| | ||||
| 02-11-2025 | 25e21e Hoppenbrouwers techniek veldrit van de Reeshof 2025JeugdVeldrijden | 25e | – | |
| | ||||
| 26-10-2025 | 17eJeugdveldrit van Hilversum 2025JeugdVeldrijden | 17e | – | |
| | ||||
| 18-10-2025 | 22eGP Oisterwijk Jeugd 2025JeugdVeldrijden | 22e | – | |
| | ||||
| 12-10-2025 | 18eNationale Jeugd Veldrit Almelo 2025JeugdVeldrijden | 18e | – | |
| | ||||
| 04-10-2025 | 11eAB Texel Group Veldrit Tiel 2025 2025JeugdVeldrijden | 11e | – | |
| | ||||
| 20-09-2025 | 4eJeugdronde van Gouda 2025MU14, VU15 | 4e | – | |
| | ||||
| 07-09-2025 | 11eKlompenronde 2025MU14, VU1515e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 13-07-2025 | 8e↳10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Omloop 2025Jeugd10e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 12-07-2025 | 10e↳10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Tijdrit 2025Jeugd14e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 12-07-2025 | 8e↳10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Criterium 2025Jeugd9e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 11-07-2025 | 9e10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse 2025MU14, VU1512e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 11-07-2025 | 5e↳10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Sprintcriterium 2025Jeugd6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 11-07-2025 | 9e↳10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Proloog 2025Jeugd13e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 05-07-2025 | 🥈41e Wielerronderonde van Abbenbroek 2025MU14, VU153e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 28-06-2025 | 6eKlimomnium 2025 - Klimomnium Jeugd Cat. 6 (M/V) 2025MU14, VU159e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 21-06-2025 | 22e🏅 Heembouw NK Jeugdwielrennen 2025NK 2025MU14 | 22e | – | |
| | ||||
| 07-06-2025 | 6eBob Scholte Memorial(omnium) 2025MU14, VU1510e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 07-06-2025 | 5e↳Bob Scholte Memorial(omnium) - Criterium 2025Overig8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 07-06-2025 | 7e↳Bob Scholte Memorial(omnium) - Puntenwedstrijd 2025Overig12e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 07-06-2025 | 7e↳Bob Scholte Memorial(omnium) - Tijdrit 2025Overig12e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 01-06-2025 | 14eWielerronde van Erp 2025MU14, VU1519e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 29-05-2025 | 10eOutput Jeugdronde van Schijndel 2025Jeugd13e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 24-05-2025 | 10eJeugdronde van Alphen aan den Rijn 2025Jeugd14e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 18-05-2025 | 6eRijkzwaan Jeugd Ronde - MU14, VU15 2025Overig | 6e | – | |
| | ||||
| 10-05-2025 | 8eZWC DTS Jeugdtoernooi 2025 2025Jeugd12e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 05-05-2025 | 10eNHC - 76ste Ronde van Standdaarbuiten - bevrijdingsdag 2025Jeugd15e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 04-05-2025 | 13eJeugdronde van Lisse 2025Jeugd18e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 26-04-2025 | 14e4de Koningsdagronde Oegstgeest 2025Jeugd17e overall | 14e | – | – |
| | ||||
| 12-04-2025 | 14eMarion Gödde Ronde 2025Jeugd19e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 06-04-2025 | 9eKampioenschap van Hoorn 2025Jeugd11e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 05-04-2025 | 14eArie Verheij jeugdronde 2025Jeugd17e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 16eJeugdronde RRC De Pedaalridders / RWC Ahoy 2025Jeugd20e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 03-01-2025 | 20eRenewi Agrolux Light Race Westland 2025JeugdVeldrijden25e overall | 20e | – | – |
| | ||||
| 27-12-2024 | 31eCloosterman veldrit Breda 2024JeugdVeldrijden36e overall | 31e | – | |
| | ||||
| 07-12-2024 | 21eJeugdveldrit Spijkenisse - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2024JeugdVeldrijden26e overall | 21e | – | |
| | ||||
| 27-10-2024 | 23eJeugdveldrit van Hilversum 2024JeugdVeldrijden28e overall | 23e | – | – |
| | ||||
| 13-10-2024 | 36eAB Texel Group Veldrit Tiel 2024 2024JeugdVeldrijden45e overall | 36e | – | – |
| | ||||
| 29-09-2024 | 12eOoievaarsjeugdronde 2024Jeugd15e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 21-09-2024 | 16eJeugdronde van Gouda 2024Jeugd22e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 06-04-2024 | 16eArie Verheij Jeugdronde Spijkenisse 2024Jeugd22e overall | 16e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Stijn Timmer (49x)
Grootste rivaal Jesse Pasman (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 42 | Stand 21W – 21L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W – 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 8W – 7L | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 4W – 5L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 4W – 5L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
68
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 4/13
✓
Tijdrijder
1+
2
🕐
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓×3
3 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler ✓
1 ploegentijdrit(ten) gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden ✓
1 puntenkoers(en) gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 5/28
✓
Doordeweekse renner
1+
8
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
🐣
Paasrenner
1+
🔒
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
2
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
🌸
Pinksterrenner
1+
🔒
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
✓
Hemelvaartsracer
1+
✓
Hemelvaartstraditie
2+
2
⛪
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel ✓×3
3 keer minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd