86.5 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm86.5Trend↑stijgend #6 · Weg Junioren (M) · 561 puntenStand van de KNWU · t/m 26 sep · uitleg
Laatste wedstrijd3 oktober 2026🥇 1e🏅53e Kermis Wielerronde van Assende… · 94.2 PS9 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement3 oktober 2026🏅 NK-podium
Palmares
Nationale kampioenschappen 1 podium
Wedstrijden
dit jaar 24 2026
dit seizoen 5 2026 - 2027
totaal 170 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P1 Carrière: P1
zeges 1 Carrière: 25
podiums 4 Carrière: 41
top-10 4 Carrière: 75 (47%)
Prestatieverloop
P1
P2
P20
P2
P2
P32
P40
P3
P4
P2
P8
P3
P41
P13
P16
P16
P20
P26
P21
P4
P26
P3
P2
P1
P1
P1
P1
P1
P7
P21
P14
P5
P21
P1
P10
P65
P36
P41
P32
P15
P4
P74
P38
P72
P56
P14
P35
P35
P14
P36
P27
P14
P18
P20
P24
P3
P5
P1
P22
P32
P4
P7
P1
P14
P47
P8
P6
P6
P3
P2
P55
P13
P23
P27
P37
P26
P21
P1
P19
P21
P12
P12
P3
P25
P48
P20
P10
P13
P35
P27
P7
P35
P35
P53
P26
P24
P6
P1
P7
P11
P4
P4
P22
P4
P34
P36
P17
P5
P25
P15
P54
P16
P8
P18
P14
P30
P14
P6
P7
P14
P21
P23
P14
P30
P11
P37
P31
P1
P15
P7
P1
P7
P1
P1
P1
P1
P1
P3
P2
P1
P1
P1
P1
P1
P3
P10
P6
P13
P9
P12
P3
P9
P4
P5
P8
P16
P1
P4
P1
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 63% spreiding x finish%
Groei ▲ +9.1% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 71.5 sinds 2021
Klassementspercentiel 98 eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 03-10-2026 | 🏅53e Kermis Wielerronde van Assendelft & NK Criterium - Junioren (M) / Klasse 1NK | – | ||
| | ||||
| 12-09-2026 | 🥈TCJ - Arno Wallaard Memorial Junioren 2026 - Junioren (M) | 🥈 | – | |
| | ||||
| 30-08-2026 | 20eTCJ - 8e SKIL Omloop van Hil & Moer - Junioren (M) | 20e | – | |
| | ||||
| 27-08-2026 | 🥈Victa Ronde van Borne onderdeel VIRO-cup - Klasse 1/Junioren (M) | 🥈 | – | |
| | ||||
| 22-08-2026 | 🥈WasMijnWas Omloop van Gramsbergen - Klasse 1/Junioren (M) | 🥈 | – | |
| | ||||
| 24-06-2026 | 32eStaatsloterij 🏅NK Tijdrijden - U19 (M)NK | 32e | – | |
| | ||||
| 21-06-2026 | 40e🏅NK Wegwielrennen 15-18 jr & Elite ZC (M-V) - U19 (M)NK | 40e | – | |
| | ||||
| 03-06-2026 | 🥉Plaatsingstijdrit Regio Noord #3 Kampen - Junior mannen | 🥉 | – | |
| | ||||
| 31-05-2026 | 4eToekomstcup - Tijdrit - Junioren (M) | 4e | – | |
| | ||||
| 30-05-2026 | 🥈↳Toekomstcup - Tweedaagse van Nijeveen - Omloop | 🥈 | – | |
| | ||||
| 29-05-2026 | 8eToekomstcup - Tweedaagse van Nijeveen - Junioren (M) | 8e | – | |
| | ||||
| 29-05-2026 | 🥉↳Toekomstcup - Tweedaagse van Nijeveen - Ploegentijdrit | 🥉 | – | |
| | ||||
| 17-05-2026 | 41eToekomstcup - Bergomloop Simpelveld - Junioren (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup | 41e | – | |
| | ||||
| 26-04-2026 | 13e40e EPZ Omloop van Borsele 2026 - Junioren (M) | 13e | – | |
| | ||||
| 19-04-2026 | 16e↳Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse - Etappe 2 | 16e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 16eToekomstcup - Col du Vam Tweedaagse - Junioren (M) | 16e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 20e↳Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse - Etappe 1 | 20e | – | |
| | ||||
| 11-04-2026 | 26eCottbuser tbv NK Kwalificatie - U19 (Junioren) (M) | 26e | – | – |
| | ||||
| 28-03-2026 | 21eToekomstcup - Omloop van Philippine - Junioren (M) | 21e | – | |
| | ||||
| 21-03-2026 | 4eZEROgas Omloop van de Houtse Linies nieuwelingen en junioren - Junioren (M) (indviduele inschrijving) | 4e | – | |
| | ||||
| 08-03-2026 | 26eToekomstcup - Individuele Tijdrit Biddinghuizen (www.zuiderzeeronde.nl) - Junioren (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup | 26e | – | |
| | ||||
| 07-03-2026 | 🥉Toekomstcup - De Romein Omloop van de Veenkolonien - Junioren (M) | 🥉 | – | |
| | ||||
| 01-03-2026 | 🥈Avitec Kasseienomloop van Exloo - Klasse 1/Junioren (M) | 🥈 | – | |
| | ||||
| 21-02-2026 | DNFBosch&Nagelhout Voorjaarscompetitie t Loo #3 - Klasse A | DNF | – | – |
| | ||||
| 23-11-2025 | 🥇GOW Enschede #7 - Junioren (M) 2025OverigVeldrijden | 🥇 | – | |
| | ||||
| 09-11-2025 | 🥇GOW Eibergen #5 - Junioren (M) 2025OverigVeldrijden | 🥇 | – | |
| | ||||
| 02-11-2025 | 🥇GOW Lochem #4 - Junioren (M) 2025OverigVeldrijden | 🥇 | – | |
| | ||||
| 26-10-2025 | 🥇GOW Sibculo #3 - Junioren (M) 2025OverigVeldrijden | 🥇 | – | |
| | ||||
| 18-10-2025 | 🥇GOW Zutphen #2 - Junioren (M) 2025OverigVeldrijden | 🥇 | – | |
| | ||||
| 04-10-2025 | 33e🏅NCK Weg (www.nckdronten.nl) - Klasse B: Junioren (M-V), Nieuwelingen (M-V) 2025Overig7e overall | 33e | – | |
| | ||||
| 27-09-2025 | 21eTCJ-Arno Wallaard Memorial Junioren - Junioren (M) 2025Overig | 21e | – | |
| | ||||
| 07-09-2025 | 14eBroekhuis Wielerronde van Oldenzaal. Onderdeel VIRO CCT - Junioren/Klasse 1 (M) 2025Overig | 14e | – | |
| | ||||
| 06-09-2025 | 5eToekomstcup - Omloop van de IJsseldelta - Junioren (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup 2025Overig | 5e | – | |
| | ||||
| 31-08-2025 | 21eTCJ - 7e Mandemakers Keukens Omloop van Hil & Moer - Junioren (M) 2025Overig | 21e | – | |
| | ||||
| 28-08-2025 | 🥇Victa Ronde van Borne onderdeel VIRO-cup - Klasse 1/Junioren (M) 2025Overig | 🥇 | – | |
| | ||||
| 05-07-2025 | 10eTCJ & WCS - Ronde van Twente - Junioren (M) 2025Overig | 10e | – | |
| | ||||
| 29-06-2025 | 35e↳74e BESTRONICS Acht van Bladel - Junioren (M) 2025U19 (Junioren) (M) | 35e | – | |
| | ||||
| 28-06-2025 | 36e↳74e BESTRONICS Acht van Bladel - Junioren (M) 2025Overig | 36e | – | |
| | ||||
| 27-06-2025 | 52e↳74e BESTRONICS Acht van Bladel - Junioren (M) 2025U19 (Junioren) (M) | 52e | – | |
| | ||||
| 24-06-2025 | 32e🏅NK Tijdrijden - Junioren (M)NK 2025Overig | 32e | – | |
| | ||||
| 22-06-2025 | 15e🏅NK Wegwielrennen 15-18 jr & Elite ZC (M-V) - Junioren (M)NK 2025Overig | 15e | – | |
| | ||||
| 08-06-2025 | DNFToekomstcup - Col du Vam Omloop - Junioren (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup 2025Overig | DNF | – | – |
| | ||||
| 31-05-2025 | 4eGrote Prijs Jos Lammertink Ronde van Wierden - Onderdeel VIRO cup - Grote Prijs Jos Lammertink de Ronde van Wierden - Junioren/Klasse 1 (M) 2025Overig | 4e | – | |
| | ||||
| 25-05-2025 | 74e↳43e SPIE Internationale Junioren Driedaagse - Junioren (M) 2025Overig | 74e | – | |
| | ||||
| 24-05-2025 | 74e↳43e SPIE Internationale Junioren Driedaagse - Junioren (M) 2025U19 (Junioren) (M) | 74e | – | |
| | ||||
| 23-05-2025 | 72e43e SPIE Internationale Junioren Driedaagse - Junioren (M) 2025Overig | 72e | – | |
| | ||||
| 18-05-2025 | 56eToekomstcup - Bergomloop Simpelveld - Junioren (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup 2025Overig | 56e | – | |
| | ||||
| 10-05-2025 | 14eTCJ - Grote Prijs Steenbergen - Junioren (M) 2025Overig | 14e | – | |
| | ||||
| 20-04-2025 | 35eToekomstcup - Omloop van De Beemster - Junioren (M) - Eindklassement Beemster 2025Overig | 35e | – | |
| | ||||
| 20-04-2025 | 35eToekomstcup - Omloop van De Beemster - Junioren (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup 2025Overig | 35e | – | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 24eToekomstcup - Omloop van De Beemster - Junioren (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup 2025U19 (Junioren) (M) | 24e | – | |
| | ||||
| 13-04-2025 | 36eToekomstcup Schaap Logistics Omloop van Breda en Galder - Junioren (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup 2025Overig | 36e | – | |
| | ||||
| 16-03-2025 | 27eToekomstcup - Individuele Tijdrit Biddinghuizen (www.zuiderzeeronde.nl) - Junioren (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup 2025Overig | 27e | – | |
| | ||||
| 09-03-2025 | 14eOmloop van Schijndel - GP Jozon - Klasse 1 & junioren (mannen) 2025Overig | 14e | – | |
| | ||||
| 02-03-2025 | 18eTCJ - Kasseienomloop van Exloo - Junioren (M) 2025Overig | 18e | – | |
| | ||||
| 17-11-2024 | 20eNationale Veldrit Almelo - Junioren (M) 2024OverigVeldrijden | 20e | – | |
| | ||||
| 07-09-2024 | 24eKnwu Toekomstcup Omloop van de IJsseldelta - Nieuwelingen (M) 2024Overig | 24e | – | |
| | ||||
| 13-07-2024 | 🥉Lus van Roden - Nieuwelingen (M) 2024Overig | 🥉 | – | |
| | ||||
| 06-07-2024 | 5eTCJ & WCS & NHC - Ronde van Twente - Nieuwelingen (M) 2024Overig | 5e | – | |
| | ||||
| 23-06-2024 | 🥇Jan van Schoot Wielerronde van Oldenzaal. Onderdeel VIRO CCT - Nieuwelingen (M) 2024Overig | 🥇 | – | |
| | ||||
| 19-06-2024 | 22e🏅 NK Tijdrijden - Nieuwelingen (M)NK 2024Overig | 22e | – | |
| | ||||
| 16-06-2024 | 32e🏅 NK Wegwielrennen 15-18 jr (M-V) en Para-Cycling - Nieuwelingen (M)NK 2024Overig | 32e | – | |
| | ||||
| 28-05-2024 | 4eRK Tijdrijden Noord - RK Nieuwelingen (M) 2024Overig | 4e | – | |
| | ||||
| 26-05-2024 | 7eKNWU Toekomst Cup Omloop van de Beemster - Nieuwelingen (M) 2024Overig | 7e | – | |
| | ||||
| 20-05-2024 | 🥇Regio Kampioenschappen Noord - RK Nieuwelingen (M) 2024Overig | 🥇 | – | |
| | ||||
| 09-05-2024 | 14e9e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Nieuwelingen (M) 2024Overig | 14e | – | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 47eKNWU Toekomstcup -Refresco Bergomloop Simpelveld - Nieuwelingen (M) 2024Overig | 47e | – | |
| | ||||
| 11-04-2024 | 8eDonderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen - Vanaf Nieuwelingen en ouder 2024Overig | 8e | – | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 6eRonde van Woerden - Nieuwelingen (M) 2024Overig | 6e | – | |
| | ||||
| 06-04-2024 | 6eMetec Ronde van Almelo - Nieuwelingen (M) 2024Overig | 6e | – | |
| | ||||
| 04-04-2024 | 🥉Donderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen - Vanaf Nieuwelingen en ouder 2024Overig | 🥉 | – | |
| | ||||
| 01-04-2024 | 🥈56e Grote Ronde van Gerwen - Nieuwelingen (M) 2024Overig | 🥈 | – | |
| | ||||
| 24-03-2024 | 55eKNWU Toekomstcup - Bergomloop Berg en Terblijt - In memorial Jo Dorscheidt en Marcel Gouka - Nieuwelingen (M) 2024Overig | 55e | – | |
| | ||||
| 17-03-2024 | 12e1ste training wedstrijd Enter - 'Normale' Groep 2024Overig13e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 10-03-2024 | 23eOmloop van Schijndel - GP Jozon - Nieuwelingen (M) 2024Overig | 23e | – | |
| | ||||
| 23-12-2023 | 27eNationale Cross Gerrit Pluimers sr Enter - Nieuwelingen (M) 2023OverigVeldrijden | 27e | – | |
| | ||||
| 16-12-2023 | 37e30e Veldrit van Woerden - Nieuwelingen (M) 2023OverigVeldrijden | 37e | – | |
| | ||||
| 09-12-2023 | 26e42e Nationale Veldrit van Amersfoort, tevens RK voor Regio Midden-Oost - Nieuwelingen (M) 2023OverigVeldrijden | 26e | – | |
| | ||||
| 07-12-2023 | 21eInternationale Cyclocross Rucphen - Nieuwelingen (M) 2023OverigVeldrijden | 21e | – | |
| | ||||
| 03-12-2023 | 🥇GOW Deventer - Cat7, Nieuwelingen 2023OverigVeldrijden | 🥇 | – | |
| | ||||
| 25-11-2023 | 19eVAM veldrit Wijster - Nieuwelingen (M) 2023OverigVeldrijden | 19e | – | |
| | ||||
| 18-11-2023 | 21eJanet Memorial Veldrit van Hilversum - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race - Nieuweling (M)NK 2023OverigVeldrijden | 21e | – | |
| | ||||
| 12-11-2023 | 12eNationale cross Nijverdal - Nieuwelingen (M) 2023OverigVeldrijden | 12e | – | |
| | ||||
| 11-11-2023 | 12e'Metec' Nationale Veldrit Almelo + Tevens Regio Kampioenschappen Noord 2023-2024 (provincie, Groningen / Overijssel/ Drenthe en Friesland) - Nieuwelingen (M) 2023OverigVeldrijden | 12e | – | |
| | ||||
| 05-11-2023 | 🥉GOW Lochem - Cat7, Nieuwelingen 2023OverigVeldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 04-11-2023 | 25eHelmcross - Nieuwelingen (M) 2023OverigVeldrijden | 25e | – | |
| | ||||
| 22-10-2023 | DNFGOW Zutphen - Cat7, Nieuwelingen 2023OverigVeldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 21-10-2023 | 48eInternationale Cyclocross Heerderstrand 2023 - GP IQ-TEC Nieuwelingen (M) / U17 (M) 2023OverigVeldrijden | 48e | – | |
| | ||||
| 15-10-2023 | 20eGP Oisterwijk - Nieuwelingen (M) 2023OverigVeldrijden | 20e | – | |
| | ||||
| 14-10-2023 | 10e13e Veldrit van Montfoort - Nieuwelingen (M) 2023OverigVeldrijden | 10e | – | |
| | ||||
| 30-09-2023 | 13e9e Nationale Veldrit van Rhenen (Kwintelooijen) - Nieuwelingen (M) 2023OverigVeldrijden | 13e | – | |
| | ||||
| 17-09-2023 | DNSTCJ - 5e Mandemakers Keukens Omloop van Hil & Moer - Nieuwelingen (M) 2023Overig | DNS | – | – |
| | ||||
| 23-07-2023 | 35e↳KNWU Toekomstcup - Hoogeland Tweedaagse - Nieuwelingen (M) 2023Overig | 35e | – | |
| | ||||
| 22-07-2023 | 19e↳KNWU Toekomstcup - Hoogeland Tweedaagse - Nieuwelingen (M) 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 19e | – | |
| | ||||
| 08-07-2023 | 7eTCJ & WCS & NHC - Ronde van Twente - Nieuwelingen (M) 2023Overig | 7e | – | |
| | ||||
| 29-06-2023 | DNSDonderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen - Vanaf Nieuwelingen en ouder 2023Overig | DNS | – | – |
| | ||||
| 24-06-2023 | 35eNK Wegwielrennen 15-18 jr (M-V) - Nieuwelingen (M)NK 2023Overig | 35e | – | |
| | ||||
| 21-06-2023 | 35eNK Tijdrijden - Nieuwelingen (M)NK 2023Overig | 35e | – | |
| | ||||
| 18-06-2023 | 53e↳KNWU Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse - Nieuwelingen (M) 2023Overig | 53e | – | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 29e↳KNWU Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse - Nieuwelingen (M) 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 29e | – | |
| | ||||
| 15-06-2023 | DNSDonderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen - Vanaf Nieuwelingen en ouder 2023Overig | DNS | – | – |
| | ||||
| 11-06-2023 | 24eCCM & TCJ & TCV - Wielerdag Noordenveld - Nieuwelingen (M) 2023Overig | 24e | – | |
| | ||||
| 04-06-2023 | 6eTCJ - Grote Prijs Steenbergen - Nieuwelingen (M) 2023Overig | 6e | – | |
| | ||||
| 25-05-2023 | 🥇Donderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen - Vanaf Nieuwelingen en ouder 2023Overig | 🥇 | – | |
| | ||||
| 23-05-2023 | 7eDK Tijdrijden Oost - DK Nieuwelingen (M) 2023Overig | 7e | – | |
| | ||||
| 21-05-2023 | 11e↳8e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Nieuwelingen (M) 2023Overig | 11e | – | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 38e↳8e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Nieuwelingen (M) 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 38e | – | |
| | ||||
| 19-05-2023 | 5e↳8e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Nieuwelingen (M) 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 5e | – | |
| | ||||
| 14-05-2023 | 22eLJT Limburg/Zuid-Oost: FranssenFranken Jeugdronde van Molenberg Heerlen - Nieuwelingen (M) 2023Overig | 22e | – | |
| | ||||
| 11-05-2023 | DNSDonderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen - Vanaf Nieuwelingen en ouder 2023Overig | DNS | – | – |
| | ||||
| 07-05-2023 | 4eSpecialized klimcriterium Arnhems-buiten - Nieuwelingen (M) 2023Overig | 4e | – | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 34e11e Kleeberg Challenge - Nieuwelingen (M) 2023Overig | 34e | – | |
| | ||||
| 30-04-2023 | 36eJeugd Kasseiencriterium 2023 - Nieuwelingen (M) 2023Overig | 36e | – | |
| | ||||
| 20-04-2023 | DNFDonderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen - Vanaf Nieuwelingen en ouder 2023Overig | DNF | – | – |
| | ||||
| 16-04-2023 | 17eKampioenschap van Hoorn - Nieuwelingen (M) 2023Overig | 17e | – | |
| | ||||
| 13-04-2023 | 🥉Donderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen - Vanaf Nieuwelingen en ouder 2023Overig5e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 10-04-2023 | 25e55e Grote Ronde van Gerwen - Nieuwelingen (M) 2023Overig | 25e | – | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 15eMetec Paasrace Almelo - Nieuwelingen 2023Overig | 15e | – | |
| | ||||
| 02-04-2023 | DNF3de training wedstrijd Enter - 'Normale' Groep 2023Overig | DNF | – | – |
| | ||||
| 01-04-2023 | 54eTCJ - 51e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel/Grote Prijs Anna van der Breggen - Nieuwelingen (M) 2023Overig | 54e | – | |
| | ||||
| 26-03-2023 | 16e2de training wedstrijd Enter - 'Normale' Groep 2023Overig | 16e | – | |
| | ||||
| 19-03-2023 | 8e1ste training wedstrijd Enter - 'Normale' Groep 2023Overig | 8e | – | |
| | ||||
| 19-02-2023 | 18eTrainingsritten Exel #1 - Nieuwelingen - U17 (M/V) / Junioren - U19 (V) 2023Overig | 18e | – | |
| | ||||
| 14-01-2023 | 14eNK Veldrijden 2023 - Zaltbommel - Nieuwelingen (M) eerstejaarsNK 2023OverigVeldrijden | 14e | – | |
| | ||||
| 08-01-2023 | 30e18e Kasteelcross Vorden - Nieuwelingen (M) 2023OverigVeldrijden | 30e | – | |
| | ||||
| 28-12-2022 | 14e6e Bereveldrit van Benschop - Nieuwelingen (M) 2022OverigVeldrijden | 14e | – | |
| | ||||
| 17-12-2022 | 6e29e Veldrit van Woerden - Nieuwelingen (M) 2022OverigVeldrijden | 6e | – | |
| | ||||
| 11-12-2022 | 7eRegiokampioenschap Noord en Oost./ tevens veldrit Hoogeveen - Nieuwelingen (M) 2022OverigVeldrijden | 7e | – | |
| | ||||
| 10-12-2022 | 14eTC - 41e Nationale Veldrit van Amersfoort - Nieuwelingen (M) 2022OverigVeldrijden | 14e | – | |
| | ||||
| 03-12-2022 | 21eNationale Cross Gerrit Pluimers sr Enter - Nieuwelingen (M) 2022OverigVeldrijden | 21e | – | |
| | ||||
| 19-11-2022 | 23eJanet Memorial Veldrit van Hilversum - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race - Nieuweling (M)NK 2022OverigVeldrijden | 23e | – | |
| | ||||
| 30-10-2022 | 14eNationale Veldrit Almelo (op NK Jeugd parcours) - Nieuwelingen (M) 2022OverigVeldrijden | 14e | – | |
| | ||||
| 29-10-2022 | 30e4e Dwars door `t Zand - Nieuweling (M) 2022OverigVeldrijden | 30e | – | |
| | ||||
| 23-10-2022 | 11eZaanse veldrit 2022 ZWC DTS Zaandam - Nieuwelingen (M) 2022OverigVeldrijden | 11e | – | |
| | ||||
| 16-10-2022 | 37eGP Oisterwijk - Nieuwelingen (M) 2022OverigVeldrijden | 37e | – | |
| | ||||
| 08-10-2022 | 31eBoverhoff Nationale Cyclocross Heerderstrand 2022 - GROTE PRIJS IQ-TEC (Nieuwelingen Jongens) 2022OverigVeldrijden | 31e | – | |
| | ||||
| 25-09-2022 | 🥇Jeugdronde van Gelderland - DK Oost Finale 2022Jeugd | 🥇 | – | |
| | ||||
| 03-09-2022 | 15eJeugdronde van Deventer - DK Oost, wedstrijd 1 2022Jeugd | 15e | – | |
| | ||||
| 10-07-2022 | 7eJeugd Klimkoers Bocholtz 2022 2022Jeugd | 7e | – | |
| | ||||
| 01-07-2022 | 🥇7e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse 2022Jeugd | 🥇 | – | |
| | ||||
| 11-06-2022 | DNFNK Jeugdwielrennen 2022NK 2022Jeugd | DNF | – | – |
| | ||||
| 29-05-2022 | 7eJeugdronde Assen 2022 2022Jeugd | 7e | – | |
| | ||||
| 28-05-2022 | 🥇Jeugdronde van Hasselt 2022Jeugd | 🥇 | – | |
| | ||||
| 15-05-2022 | 🥇Jeugdronde van Kampen 2022 2022Jeugd | 🥇 | – | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 🥇Novon Jeugdronde van Enter 2022Jeugd | 🥇 | – | |
| | ||||
| 27-04-2022 | 🥇Hoppenbrouwers Techniek Koningsronde van Almelo (onderdeel Viro-cup) 2022Jeugd | 🥇 | – | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 🥇Jeugdronde Oldenzaal 2022Jeugd | 🥇 | – | |
| | ||||
| 18-04-2022 | 🥉Metec Paasrace Emmen 2022Jeugd | 🥉 | – | |
| | ||||
| 16-04-2022 | 🥈Jeugdronde van Eibergen 2022Jeugd | 🥈 | – | |
| | ||||
| 09-04-2022 | 🥇Jeugdronde van Zwolle 2022Jeugd | 🥇 | – | |
| | ||||
| 02-04-2022 | 🥇Intersport Jan Bols jeugdronde van Hoogeveen 2022Jeugd | 🥇 | – | |
| | ||||
| 27-03-2022 | 🥇Ronde van de Uithof 2022Jeugd | 🥇 | – | |
| | ||||
| 20-03-2022 | 🥇3de Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2022Jeugd | 🥇 | – | |
| | ||||
| 13-03-2022 | 🥇2de Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2022Jeugd | 🥇 | – | |
| | ||||
| 06-03-2022 | 🥉1ste Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2022Jeugd | 🥉 | – | |
| | ||||
| 12-02-2022 | DNFNK Veldrijden JeugdNK 2022JeugdVeldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 12-12-2021 | 10eGM Products Jeugdveldrit - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2021JeugdVeldrijden | 10e | – | |
| | ||||
| 11-12-2021 | 6eGOW veldrijden , Gerrit Pluimers Senior, Enter - Veldrijden - Clubrace - Criterium - Overige Cat. 2021OverigVeldrijden | 6e | – | |
| | ||||
| 04-12-2021 | 13eCrossweekend de Bult 2021JeugdVeldrijden | 13e | – | |
| | ||||
| 07-11-2021 | 9eJeugdveldrit van Hilversum 2021JeugdVeldrijden | 9e | – | |
| | ||||
| 06-11-2021 | 12e18e Jeugdveldrit van Dordrecht 2021JeugdVeldrijden | 12e | – | |
| | ||||
| 31-10-2021 | 🥉Nationale Veldrit Almelo 2021JeugdVeldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 30-10-2021 | 9e3e Dwars door `t Zand 2021JeugdVeldrijden | 9e | – | |
| | ||||
| 24-10-2021 | 4eZaanse veldrit ZWC DTS Zaandam - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2021JeugdVeldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 17-10-2021 | 5eGeldXpert jeugdveldrit - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2021JeugdVeldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 16-10-2021 | 8eGP DESTIL 2021JeugdVeldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 09-10-2021 | 16eJos van der Vleuten Cross 2021JeugdVeldrijden | 16e | – | |
| | ||||
| 19-09-2021 | 🥇goinGDutch Ronde van Gelderland 2021Jeugd | 🥇 | – | |
| | ||||
| 04-09-2021 | 4eDK Oost 2021Jeugd | 4e | – | |
| | ||||
| 04-07-2021 | 🥇Jeugdronde van Eibergen 2021Jeugd | 🥇 | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Lennon Grobbink (86x)
Grootste rivaal Gijs Winters (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 50 | Stand 25W – 25L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
