Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd14 mei 2023DNFWCS Everberg1244 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement27 april 2023π Koningsdagrenner
Palmares
Nationale kampioenschappen 1 podium
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 13 sinds 2022
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P1
zeges 0 Carrière: 1
podiums 0 Carrière: 2
top-10 0 Carrière: 3 (38%)
Prestatieverloop
P17
P62
P15
P3
P14
P5
P1
P20
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 69.5 sinds 2022
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 14-05-2023 | DNFWCS Everberg 2023Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1, 2, 3 ,Junior (V) | DNF | β | β |
| | ||||
| 27-04-2023 | 17eHoppenbrouwers Techniek Koningsronde van Almelo (onderdeel Viro-cup) 2023Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 17e | β | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 62eCCM & TCV - Zuiderzeeronde 2023 2023Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 62e | β | |
| | ||||
| 01-04-2023 | DNFVan Wonen omloop van Herxen 2023Diverse licentiecategorieën (V 15+) | DNF | β | β |
| | ||||
| 11-03-2023 | 15eProMobility Ladies Cycling Circuit wedstrijd 1 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 15e | β | |
| | ||||
| 10-09-2022 | π₯66ste Ster van Berkel 2022Vrouwen 15+ (incl. Junioren) | π₯ | β | |
| | ||||
| 07-08-2022 | 14e48e Ronde van Oostzaan 2022Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3 (V) | 14e | β | |
| | ||||
| 01-08-2022 | DNSRonde van Noordeloos 2022Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | DNS | β | β |
| | ||||
| 23-07-2022 | DNSMtD Ladies cycling circuit #4 2022Diverse licentiecategorieën (V 17+) | DNS | β | β |
| | ||||
| 23-07-2022 | 5eMtD Ladies cycling circuit #5 2022Diverse licentiecategorieën (V 17+) | 5e | β | |
| | ||||
| 16-07-2022 | DNS50e Ronde van Barendrecht 2022Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | DNS | β | β |
| | ||||
| 10-07-2022 | NK Weg MastersNK 2022Masters 30+ (V) | β | ||
| | ||||
| 04-06-2022 | 20e35ste Wageningse Muur 2022Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1, 2, 3, Junior (V) | 20e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Gina Hofland (4x)
Grootste rivaal Isa Pieterse (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
5 van 48 achievements behaald
Nederlands Kampioen 1 titel
π2022Nederlands kampioenMasters 30+ (V) Β· Wegwielrennen
Nationale kampioenschappen 1 podium
π₯2022KampioenMasters 30+ (V) Β· Wegwielrennen
Aantal wedstrijden 1/5
β
Smaak te pakken
10+
13
π
Veteraan
25+
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 2/28
β
Doordeweekse renner
1+
2
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
π
Drie-in-een-week
1+
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
πΈ
Pinksterrenner
1+
π
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
β
Koningsdagrenner
1+
1
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd