15.7 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm17.2Trend↑stijgend #96 · Weg U14 · 19 puntenVoorlopige stand, berekend door VeloNext · t/m 26 sep · uitleg
Laatste wedstrijd11 oktober 202642eWBVC Breda · 21.2 PSgisteren
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement16 mei 2026📆 Drie-in-een-week
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 16 2026
dit seizoen 4 2026 - 2027
totaal 77 sinds 2023
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P12 Carrière: P7
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 2 (3%)
Prestatieverloop
P42
P44
P50
P12
P41
P18
P18
P17
P18
P44
P30
P32
P37
P44
P41
P22
P34
P27
P27
P22
P21
P21
P19
P21
P17
P18
P18
P37
P30
P20
P22
P28
P35
P18
P21
P10
P20
P18
P19
P26
P20
P31
P29
P19
P24
P26
P22
P42
P22
P27
P31
P23
P31
P26
P40
P38
P17
P38
P22
P27
P27
P20
P16
P23
P26
P19
P14
P17
P17
P11
P7
P12
P15
P17
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 98% spreiding x finish%
Groei ▼ -7.6% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 26.2 sinds 2023
Klassementspercentiel 26 eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 11-10-2026 | –WBVC Breda Veldrijden42e overall | – | – | |
| | ||||
| 04-10-2026 | 39eWBVC Bergen op Zoom Veldrijden44e overall | 39e | – | |
| | ||||
| 27-09-2026 | 45eWBVC Rucphen Veldrijden50e overall | 45e | – | |
| | ||||
| 04-07-2026 | 11e91 ste Wielerronde van Kruiningen 12e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 07-06-2026 | 33eF13TS Jeugdronde van Oosterhout 41e overall | 33e | – | |
| | ||||
| 16-05-2026 | 13eGP Leendert van den Born/BSM(omnium) 18e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 16-05-2026 | 12e↳GP Leendert van den Born/BSM(omnium) - Criterium 17e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 16-05-2026 | 13e↳GP Leendert van den Born/BSM(omnium) - Tijdrit 18e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 16-05-2026 | 13e↳GP Leendert van den Born/BSM(omnium) - Puntenwedstrijd 18e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 14-05-2026 | 35eOutput Jeugdronde van Schijndel 44e overall | 35e | – | |
| | ||||
| 10-05-2026 | DNF33e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof | DNF | – | – |
| | ||||
| 18-04-2026 | 24eJeugdronde van Brakel 30e overall | 24e | – | |
| | ||||
| 06-04-2026 | 24e3e EQili Kasseien Cup Sittard 2026 32e overall | 24e | – | |
| | ||||
| 22-03-2026 | 29eHenk van Bokhoven Memoriam 37e overall | 29e | – | |
| | ||||
| 24-01-2026 | 44e🏅KNWU NK veldrijden jeugd 2026 Cornelissen AannemingsbedrijfNK Veldrijden | 44e | – | |
| | ||||
| 18-01-2026 | 28eJEGG - SKIL Warande Jeugdcross Veldrijden41e overall | 28e | – | |
| | ||||
| 28-12-2025 | 16e4e Eindejaarscross WV Het Stadion 2025JeugdVeldrijden22e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 27-12-2025 | 24eCloosterman veldrit Breda 2025JeugdVeldrijden34e overall | 24e | – | |
| | ||||
| 20-12-2025 | 22eJos van der Vleuten cross 2025JeugdVeldrijden27e overall | 22e | – | – |
| | ||||
| 14-12-2025 | 25eWBVC Wouw 2025JeugdVeldrijden27e overall | 25e | – | |
| | ||||
| 07-12-2025 | 21eWBVC Roosendaal 2 2025JeugdVeldrijden22e overall | 21e | – | |
| | ||||
| 30-11-2025 | 21eWBVC Oosterhout 2025JeugdVeldrijden | 21e | – | |
| | ||||
| 23-11-2025 | 21eWBVC Roosendaal 1 2025JeugdVeldrijden | 21e | – | |
| | ||||
| 16-11-2025 | 19eWBVC Schijf 2025JeugdVeldrijden | 19e | – | |
| | ||||
| 09-11-2025 | 21eWBVC Galderse Meren 2025JeugdVeldrijden | 21e | – | |
| | ||||
| 02-11-2025 | 17eWBVC Zegge 2025JeugdVeldrijden | 17e | – | |
| | ||||
| 26-10-2025 | 18eWBVC Alphen 't Zand 2025JeugdVeldrijden | 18e | – | |
| | ||||
| 19-10-2025 | 18eWBVC Wolphaartsdijk 2025JeugdVeldrijden | 18e | – | |
| | ||||
| 18-10-2025 | 28eGP Oisterwijk Jeugd 2025JeugdVeldrijden37e overall | 28e | – | |
| | ||||
| 05-10-2025 | 28eWBVC Bergen op Zoom 2025JeugdVeldrijden30e overall | 28e | – | |
| | ||||
| 04-10-2025 | 14eAB Texel Group Veldrit Tiel 2025 2025JeugdVeldrijden20e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 28-09-2025 | 21eWBVC Rucphen 2025JeugdVeldrijden22e overall | 21e | – | |
| | ||||
| 01-06-2025 | 20eWielerronde van Erp 2025Jeugd28e overall | 20e | – | |
| | ||||
| 29-05-2025 | 28eOutput Jeugdronde van Schijndel 2025Jeugd35e overall | 28e | – | |
| | ||||
| 05-05-2025 | 14eNHC - 76ste Ronde van Standdaarbuiten - bevrijdingsdag 2025Jeugd18e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 03-05-2025 | 13e13e Kleeberg Challenge 2025Jeugd21e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 26-04-2025 | 8eEekelaar Mini Acht van Chaam 2025Jeugd10e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 13eJeugdronde van Brakel 2025Jeugd20e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 13-04-2025 | 15eJeugdronden van Calfven 2025 2025Jeugd18e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 06-04-2025 | 12e32e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 2025Jeugd19e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 23-03-2025 | 18eHenk van Bokhoven Memoriam 2025Jeugd26e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 12-01-2025 | 12eCornelissen Aannemingsbedrijf Jeugdveldrit WV Uden 2025JeugdVeldrijden20e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 27-12-2024 | 22eCloosterman veldrit Breda 2024JeugdVeldrijden31e overall | 22e | – | |
| | ||||
| 21-12-2024 | 18eJos van der Vleuten cross 2024JeugdVeldrijden29e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 15-12-2024 | 19eWBVC Roosendaal 2024JeugdVeldrijden | 19e | – | |
| | ||||
| 08-12-2024 | 24eWBVC Wouw 2024JeugdVeldrijden | 24e | – | |
| | ||||
| 01-12-2024 | DNFWBVC Oosterhout 2024JeugdVeldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 24-11-2024 | 25eWBVC Breda 2024JeugdVeldrijden26e overall | 25e | – | |
| | ||||
| 17-11-2024 | 22eWBVC Schijf 2024JeugdVeldrijden | 22e | – | |
| | ||||
| 10-11-2024 | 39eWBVC Galderse meren 2024JeugdVeldrijden42e overall | 39e | – | |
| | ||||
| 03-11-2024 | 22eWBVC Zegge 2024JeugdVeldrijden | 22e | – | |
| | ||||
| 02-11-2024 | 20e21e Jeugdveldrit van Dordrecht 2024JeugdVeldrijden27e overall | 20e | – | |
| | ||||
| 27-10-2024 | 31eWBVC Tilburg 2024JeugdVeldrijden | 31e | – | |
| | ||||
| 26-10-2024 | 16e6e Vandersanden Dwars door `t Zand 2024JeugdVeldrijden23e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 20-10-2024 | 29eWBVC Wolphaartsdijk 2024JeugdVeldrijden31e overall | 29e | – | |
| | ||||
| 13-10-2024 | 25eWBVC Fijnaart 2024JeugdVeldrijden26e overall | 25e | – | |
| | ||||
| 06-10-2024 | 37eWBVC Bergen op Zoom 2024JeugdVeldrijden40e overall | 37e | – | |
| | ||||
| 29-09-2024 | 34eWBVC Rucphen 2024JeugdVeldrijden38e overall | 34e | – | |
| | ||||
| 16-06-2024 | 13eRonde van de Leren Zool (Rijen) 2024Jeugd17e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 38e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024Jeugd | 38e | – | |
| | ||||
| 02-06-2024 | 16eBob Scholte Memorial(omnium) 2024Jeugd22e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 19-05-2024 | 16eEKOPLAZA Ronde van Uden 2024Jeugd27e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 09-05-2024 | 19eOutput Jeugdronde van Schijndel 2024Jeugd27e overall | 19e | – | |
| | ||||
| 05-05-2024 | 14e75ste jubileumronde van Standdaarbuiten 2024Jeugd20e overall | 14e | – | – |
| | ||||
| 27-04-2024 | 13eTo Build Mini Acht van Chaam 2024Jeugd16e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 21-04-2024 | 15eJeugdronde van Dommelen 2024 2024Jeugd23e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 14-04-2024 | DNSGP Leendert van der Born - Wegwielrennen - Nationaal - Criterium 2024Jeugd | DNS | – | – |
| | ||||
| 07-04-2024 | 18e31e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 2024Jeugd26e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 10-12-2023 | 18eWBVC Rijsbergen 2023JeugdVeldrijden19e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 03-12-2023 | 14eWBVC Oosterhout 2023JeugdVeldrijden | 14e | – | |
| | ||||
| 26-11-2023 | 15eWBVC Breda 2023JeugdVeldrijden17e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 19-11-2023 | 17eWBVC Schijf 2023JeugdVeldrijden | 17e | – | |
| | ||||
| 12-11-2023 | 11eWBVC Galderse Meren 2023JeugdVeldrijden | 11e | – | |
| | ||||
| 05-11-2023 | 7eWBVC Zegge 2023JeugdVeldrijden | 7e | – | |
| | ||||
| 29-10-2023 | 12eWBVC Wolphaartsdijk 2023JeugdVeldrijden | 12e | – | |
| | ||||
| 22-10-2023 | 14eWBVC WER Roosendaal 2023JeugdVeldrijden15e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 15-10-2023 | 15eWBVC Fijnaart 2023JeugdVeldrijden17e overall | 15e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Ethan Janssen (46x)
Grootste rivaal Mats Gabriels (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 30 | Stand 15W – 15L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W – 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 4W – 5L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 5W – 4L | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 19 | Stand 9W – 10L | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 3W – 5L | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 3W – 5L | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 6W – 4L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
77
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 3/13
✓
Tijdrijder
1+
1
🕐
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓
1 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden ✓
1 puntenkoers(en) gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 7/28
✓
Doordeweekse renner
1+
6
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
1
🐣
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
1
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
1
🌸
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
✓
Hemelvaartsracer
1+
✓
Hemelvaartstraditie
2+
3
⛪
Hemelvaartsveteraan
4+
✓
Koningsdagrenner
1+
1
👑
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd