12.6 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm18.7Trend↓↓sterk dalend #77 · Weg Nieuwelingen (M) · 71 puntenStand van de KNWU · t/m 20 sep · uitleg
Laatste wedstrijd3 oktober 202626e🏅53e Kermis Wielerronde van Assende… · 15.5 PS9 d. geleden
Volgende wedstrijd20 oktober — Woerden26e Nacht van Woerdenover 8 dagen
Laatste achievement19 september 2026🪨 Grindzoeker
Palmares
Nationale kampioenschappen 1 podium
Wedstrijden
dit jaar 20 2026
dit seizoen 3 2026 - 2027
totaal 147 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P22 Carrière: P1
zeges 0 Carrière: 3
podiums 0 Carrière: 11
top-10 0 Carrière: 49 (36%)
Prestatieverloop
P26
P31
P22
P50
P63
P55
P15
P95
P40
P58
P64
P64
P87
P32
P60
P49
P12
P48
P25
P27
P42
P55
P61
P46
P52
P85
P79
P110
P13
P55
P45
P63
P49
P46
P89
P81
P9
P87
P32
P23
P43
P27
P21
P53
P78
P42
P31
P37
P48
P48
P39
P7
P7
P9
P13
P18
P8
P8
P12
P6
P21
P4
P26
P17
P16
P7
P9
P16
P8
P23
P12
P16
P13
P11
P38
P19
P13
P3
P5
P3
P3
P19
P8
P5
P16
P5
P27
P24
P22
P15
P14
P7
P15
P12
P10
P16
P6
P5
P4
P8
P14
P6
P6
P3
P8
P7
P6
P7
P3
P7
P3
P4
P25
P1
P14
P7
P1
P25
P3
P20
P16
P9
P8
P10
P3
P10
P4
P11
P9
P9
P18
P1
P7
P33
P32
P35
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 86% spreiding x finish%
Groei ▼ -26.5% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 53.4 sinds 2021
Klassementspercentiel 70 eigen categorie
Geplande wedstrijden
20 okt
26e Nacht van Woerden
over 8 dagen
Gemiddeld veld ↗ Bekijk op KNWU
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 03-10-2026 | 26e🏅53e Kermis Wielerronde van Assendelft & NK Criterium - Junioren (M) / Klasse 1NK | 26e | – | |
| | ||||
| 19-09-2026 | 31e🏅Rabobank KNWU NK Gravel 2026 | Gravel Series #5 - Junioren (M)NK Gravel | 31e | – | |
| | ||||
| 30-08-2026 | 22eTCJ - 8e SKIL Omloop van Hil & Moer - Nieuwelingen (M) | 22e | – | |
| | ||||
| 20-06-2026 | 50e🏅NK Wegwielrennen 15-18 jr & Elite ZC (M-V) - U17 (M)NK | 50e | – | |
| | ||||
| 30-05-2026 | 63e↳Toekomstcup - Tweedaagse van Nijeveen - Omloop | 63e | – | |
| | ||||
| 29-05-2026 | 55eToekomstcup - Tweedaagse van Nijeveen - Nieuwelingen (M) | 55e | – | |
| | ||||
| 29-05-2026 | 15e↳Toekomstcup - Tweedaagse van Nijeveen - Ploegentijdrit | 15e | – | |
| | ||||
| 17-05-2026 | 95eToekomstcup - Bergomloop Simpelveld - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup | 95e | – | |
| | ||||
| 03-05-2026 | 40eToekomstcup - Omloop door het Land van Kleine Hein. - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup | 40e | – | |
| | ||||
| 02-05-2026 | 58eToekomstcup - Omloop Door het Land van Bartje - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup | 58e | – | |
| | ||||
| 19-04-2026 | 64e↳Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse - Etappe 2 | 64e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 64eToekomstcup - Col du Vam Tweedaagse - Nieuwelingen (M) | 64e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 87e↳Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse - Etappe 1 | 87e | – | |
| | ||||
| 12-04-2026 | 32eToekomstcup Schaap Logistics Omloop van Breda en Galder - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup | 32e | – | |
| | ||||
| 28-03-2026 | DNFToekomstcup - Omloop van Philippine - Nieuwelingen (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 21-03-2026 | DNFZEROgas Omloop van de Houtse Linies nieuwelingen en junioren - Nieuwelingen (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 08-03-2026 | 60eToekomstcup - Individuele Tijdrit Biddinghuizen (www.zuiderzeeronde.nl) - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup | 60e | – | |
| | ||||
| 07-03-2026 | 49eToekomstcup - De Romein Omloop van de Veenkolonien - Nieuwelingen (M) | 49e | – | |
| | ||||
| 17-01-2026 | 12e🏅NK Baan Jeugd - Combinatie Duur - Snelheid Nieuwelingen (Man)NK Baan | 12e | – | |
| | ||||
| 10-01-2026 | 48e🏅Staatsloterij KNWU NK Veldrijden 2026 Huijbergen voor " Echte Mannekes" - Nieuwelingen 2de jaars (M)NK Veldrijden | 48e | – | |
| | ||||
| 27-12-2025 | 25eCloosterman veldrit Breda - Nieuwelingen (M) 2025OverigVeldrijden | 25e | – | |
| | ||||
| 13-12-2025 | 27eNationale veldrit Gerrit Pluimers sr. Enter - Nieuwelingen (M) 2025OverigVeldrijden | 27e | – | |
| | ||||
| 06-12-2025 | 42eNL Cup: 44e Nationale Veldrit van Amersfoort - Nieuwelingen (M) 2025OverigVeldrijden | 42e | – | |
| | ||||
| 08-11-2025 | 55eGaldersemeren - Nieuwelingen (M) 2025OverigVeldrijden | 55e | – | |
| | ||||
| 25-10-2025 | 61eInternationale Cyclocross Heerderstrand 2025 - Nieuwelingen M (U17 M) | GP IQ-TEC 2025OverigVeldrijden | 61e | – | |
| | ||||
| 18-10-2025 | 46eNL Cup: Helmcross - Nieuwelingen (M) 2025OverigVeldrijden | 46e | – | |
| | ||||
| 13-09-2025 | 52eKleeberg Cross weekend dag 1 - Nieuwelingen (M) 2025OverigVeldrijden | 52e | – | |
| | ||||
| 06-09-2025 | 85eToekomstcup - Omloop van de IJsseldelta - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup 2025Overig | 85e | – | |
| | ||||
| 31-08-2025 | DNFTCJ - 7e Mandemakers Keukens Omloop van Hil & Moer - Nieuwelingen (M) 2025Overig | DNF | – | – |
| | ||||
| 21-06-2025 | DNF🏅NK Wegwielrennen 15-18 jr & Elite ZC (M-V) - Nieuwelingen (M)NK 2025Overig | DNF | – | – |
| | ||||
| 08-06-2025 | 79eToekomstcup - Col du Vam Omloop - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup 2025Overig | 79e | – | |
| | ||||
| 07-06-2025 | DNS70e Ronde van De Westereen - Nieuwelingen (M) 2025Overig | DNS | – | – |
| | ||||
| 18-05-2025 | 110eToekomstcup - Bergomloop Simpelveld - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup 2025Overig | 110e | – | |
| | ||||
| 11-05-2025 | 13e55e Wielerronde 't Zand NH - Klasse 3 2025Overig | 13e | – | |
| | ||||
| 10-05-2025 | 55eTCJ - Grote Prijs Steenbergen - Nieuwelingen (M) 2025Overig | 55e | – | |
| | ||||
| 04-05-2025 | 45eToekomstcup - Omloop door het Land van Kleine Hein. - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup 2025Overig | 45e | – | |
| | ||||
| 03-05-2025 | 63eToekomstcup - Omloop Door het Land van Bartje - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup 2025Overig | 63e | – | |
| | ||||
| 20-04-2025 | 49eToekomstcup - Omloop van De Beemster - Nieuwelingen (M) - Eindklassement Beemster 2025Overig | 49e | – | |
| | ||||
| 20-04-2025 | 46eToekomstcup - Omloop van De Beemster - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup 2025Overig | 46e | – | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 55eToekomstcup - Omloop van De Beemster - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup 2025U17 (Nieuwelingen) (M) | 55e | – | |
| | ||||
| 13-04-2025 | 81eToekomstcup Schaap Logistics Omloop van Breda en Galder - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup 2025Overig | 81e | – | |
| | ||||
| 05-04-2025 | 9eArie Verheij jeugdronde - Nieuwelingen (M) 2025Overig | 9e | – | |
| | ||||
| 16-03-2025 | 87eToekomstcup - Individuele Tijdrit Biddinghuizen (www.zuiderzeeronde.nl) - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup 2025Overig | 87e | – | |
| | ||||
| 11-01-2025 | 32e🏅NK Veldrijden - Nieuwelingen (M) eerstejaarsNK 2025OverigVeldrijden | 32e | – | |
| | ||||
| 27-12-2024 | 23eCloosterman veldrit Breda - Nieuwelingen (M) 2024OverigVeldrijden | 23e | – | |
| | ||||
| 21-12-2024 | 43e31e Veldrit van Woerden - Nieuwelingen (M) 2024OverigVeldrijden | 43e | – | |
| | ||||
| 14-12-2024 | 27eNationale Cross Gerrit Pluimers sr Enter + Regio Kampioenschappen - Nieuwelingen (M) 2024OverigVeldrijden | 27e | – | |
| | ||||
| 24-11-2024 | 21eVan der Valk Hotel Emmen veldrit - Nieuwelingen (M) 2024OverigVeldrijden | 21e | – | |
| | ||||
| 23-11-2024 | 53eJanet Memorial Veldrit van Hilversum - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race - Nieuweling (M) 2024OverigVeldrijden | 53e | – | |
| | ||||
| 02-11-2024 | 78e10e Nationale Veldrit van Rhenen - Nieuwelingen (M) 2024OverigVeldrijden | 78e | – | |
| | ||||
| 26-10-2024 | 42eInternationale Cyclocross Heerderstrand 2024 - GP IQ-TEC Nieuwelingen M / U17 M (VOL, BIJSCHRIJVEN NIET MOGELIJK) 2024OverigVeldrijden | 42e | – | |
| | ||||
| 22-10-2024 | 31e24e Kiremko Nacht van Woerden - GP WBT Nieuwelingen (M) 2024OverigVeldrijden | 31e | – | |
| | ||||
| 19-10-2024 | 37eHelmcross combi met RK veldrijden Zuid - Nieuwelingen (M) 2024OverigVeldrijden | 37e | – | |
| | ||||
| 12-10-2024 | 48e14e Veldrit van Montfoort - Nieuwelingen (M) 2024OverigVeldrijden | 48e | – | |
| | ||||
| 15-09-2024 | 48eKleeberg Cross weekend - Nieuwelingen (M) 2024OverigVeldrijden | 48e | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 39e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024Jeugd | 39e | – | |
| | ||||
| 02-06-2024 | 7eJeugdronde van Lisse 2024Jeugd | 7e | – | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 7eJeugdwedstrijd van de Bult RJT regio West 2024Jeugd | 7e | – | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 9eCriterium bij profkoersen Veenendaal-Veenendaal 2024Jeugd | 9e | – | |
| | ||||
| 04-05-2024 | 13e12e Kleeberg Challenge 2024Jeugd | 13e | – | |
| | ||||
| 28-04-2024 | 18eJeugd Kasseiencriterium Eijsden 2024 2024Jeugd | 18e | – | |
| | ||||
| 27-04-2024 | 8e2de Kermisronde Oegstgeest 2024Jeugd | 8e | – | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 8eArno Wallaard Jeugdtoernooi 2024Jeugd | 8e | – | |
| | ||||
| 14-04-2024 | 12eJeugdronde van Alphen aan den Rijn 2024Jeugd | 12e | – | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 6eKampioenschap van Hoorn 2024Jeugd | 6e | – | |
| | ||||
| 01-04-2024 | 21e1e EQili Kasseien Cup Sittard - Wegwielrennen - Nationaal 2024Jeugd | 21e | – | |
| | ||||
| 02-03-2024 | 4eRegioKampioenschap Wheelerplanet JEUGD 2025 - Cat. 7 + NWL meisjes 2024Overig | 4e | – | |
| | ||||
| 27-01-2024 | 26e🏅 Van der Valk Hotel Emmen NK Veldrijden Jeugd (tevens NK Veldrijden ID-renners)NK 2024JeugdVeldrijden | 26e | – | |
| | ||||
| 29-12-2023 | 17e2e Eindejaarscross WV Het Stadion 2023JeugdVeldrijden | 17e | – | |
| | ||||
| 27-12-2023 | 16eCloosterman veldrit Breda 2023JeugdVeldrijden | 16e | – | |
| | ||||
| 17-12-2023 | DNSJeugdcross Oploo 2023JeugdVeldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 09-12-2023 | 7eAll-Infra Projects Jeugdveldrit Spijkenisse - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2023JeugdVeldrijden | 7e | – | |
| | ||||
| 02-12-2023 | 9eNationale Bultcross LRTV Swift tevens RK voor Regio West 2023JeugdVeldrijden | 9e | – | |
| | ||||
| 25-11-2023 | DNSVAM veldrit Wijster 2023JeugdVeldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 18-11-2023 | 16eJeugdveldrit van Woerden 2023JeugdVeldrijden | 16e | – | |
| | ||||
| 04-11-2023 | 8e20e Jeugdveldrit van Dordrecht 2023JeugdVeldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 29-10-2023 | DNSJeugdveldrit van Hilversum 2023JeugdVeldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 28-10-2023 | 23e5e Vandersanden Dwars door `t Zand 2023JeugdVeldrijden | 23e | – | |
| | ||||
| 21-10-2023 | 12eVan der Valk Hotel Emmen Jeugdveldrit 2023JeugdVeldrijden | 12e | – | |
| | ||||
| 14-10-2023 | 16eGP Oisterwijk 2023JeugdVeldrijden | 16e | – | |
| | ||||
| 07-10-2023 | 13eToelen Accountants Jeugdveldrit van Schijndel 2023JeugdVeldrijden | 13e | – | |
| | ||||
| 03-09-2023 | 9eKlompenronde 2023Jeugd11e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 09-07-2023 | 27eJeugd Klimkoers Bocholtz 2023 - Wegwielrennen - Nationaal - Criterium 2023Jeugd38e overall | 27e | – | |
| | ||||
| 10-06-2023 | 19eNK Jeugdwielrennen 2023 Oudorp - AlkmaarNK 2023Jeugd | 19e | – | |
| | ||||
| 28-05-2023 | 9eJeugdronde van Lisse 2023Jeugd13e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 🥈Criterium en jeugdwedstrijden bij Veenendaal-Veenendaal 2023Jeugd3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 14-05-2023 | 5e18e Wielerronde van Amstelveen 2023Jeugd | 5e | – | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 🥈LJT Midden/Noord-Holland: Ronde van Sportpark Zielhorst 2023Jeugd3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 07-05-2023 | 🥉Rijk Zwaan Jeugdronde 2023Jeugd | 🥉 | – | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 17e11e Kleeberg Challenge 2023Jeugd19e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 30-04-2023 | 7eJeugd Kasseiencriterium 2023 2023Jeugd8e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 4eNK selectiewedstrijd jeugd HRTC Hoorn 2023Jeugd5e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 11eArie Verheij jeugdronde Spijkenisse 2023Jeugd16e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 4eNH Jeugd selectiewedstrijden 2023Jeugd5e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 25-03-2023 | 20eLJC Berlicum 2023JeugdMTB27e overall | 20e | – | |
| | ||||
| 11-03-2023 | 19eLJC Oldebroek 2023JeugdMTB24e overall | 19e | – | |
| | ||||
| 04-03-2023 | 17eMTB Clinics Brabant LJC 2023JeugdMTB22e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 28-01-2023 | 15eLöwik Wonen & Slapen NK Jeugdveldrijden 2023 (tevens NK Veldrijden ID-rijders)NK 2023JeugdVeldrijden | 15e | – | |
| | ||||
| 15-01-2023 | 10eJeugdveldrit Uden 2023JeugdVeldrijden14e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 07-01-2023 | 4eHelmcross 2023JeugdVeldrijden7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 30-12-2022 | 8e1e Eindejaarscross WV Het Stadion 2022JeugdVeldrijden15e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 28-12-2022 | 8ePatisserie Hoeben Jeugdveldrit Liessel 2022JeugdVeldrijden12e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 27-12-2022 | 6eCloosterman veldrit Breda 2022JeugdVeldrijden10e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 17-12-2022 | 11eToelen & partners jeugdveldrit van Boxtel 2022JeugdVeldrijden16e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 03-12-2022 | 5eNationale Cross Gerrit Pluimers sr Enter 2022JeugdVeldrijden6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 27-11-2022 | 4eJeugdveldrit de Westereen 2022JeugdVeldrijden5e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 20-11-2022 | 4e18e Hoppenbrouwers Techniek Jeugdveldrit van de Reeshof 2022JeugdVeldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 19-11-2022 | 5eJeugdveldrit van Woerden 2022JeugdVeldrijden8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 12-11-2022 | 11eHoogeveense jeugdveldrit 2022JeugdVeldrijden14e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 06-11-2022 | 4eJeugdveldrit van Hilversum 2022 2022JeugdVeldrijden6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 05-11-2022 | 4e19e Jeugdveldrit van Dordrecht 2022JeugdVeldrijden6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 30-10-2022 | 🥈Nationale Veldrit Almelo (op NK Jeugd parcours) 2022JeugdVeldrijden3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 29-10-2022 | 6e4e Dwars door `t Zand 2022JeugdVeldrijden8e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 23-10-2022 | 4eZaanse veldrit 2022 ZWC DTS Zaandam - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2022JeugdVeldrijden7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 15-10-2022 | DNSGP Oisterwijk 2022JeugdVeldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 09-10-2022 | 🥉GeldXpert jeugdveldrit Hoogeveen 2022JeugdVeldrijden6e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 02-10-2022 | 5eJos van der Vleuten Cross 2022JeugdVeldrijden7e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 🥉NK Jeugdwielrennen 2022NK 2022Jeugd | 🥉 | – | |
| | ||||
| 21-05-2022 | 🥉LJSW voor district Midden en Noord-Holland bij profkoers Veenendaal-Veenendaal 2022Jeugd7e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 15-05-2022 | 🥈ZWC DTS Jeugdtoernooi 2022 (Selectiewedstrijd NK) + DK Noord Holland 2022Jeugd3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 4e10e Kleeberg Challenge 2022Jeugd | 4e | – | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 17eOp Fietse MTB Race - LJC & XLC 3 Nations Cup 2022JeugdMTB25e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 24-04-2022 | 🥇Selectie wedstrijd NK Jeugd 2022Jeugd | 🥇 | – | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 10eUnivé LJC Havelte 2022JeugdMTB14e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 16-04-2022 | 🥈Jeugdronde van Eibergen 2022Jeugd7e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 10-04-2022 | 🥇Rabo Jeugdfestijn NK Selectiewedstrijd 2022Jeugd | 🥇 | – | |
| | ||||
| 09-04-2022 | 18eLJC Berlicum 2022 2022JeugdMTB25e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 02-04-2022 | 🥈Arie Verheij jeugdronde Spijkenisse 2022Jeugd3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 26-03-2022 | 12eLJC De Warande Oosterhout 2022JeugdMTB20e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 20-03-2022 | 10eJeugdronde Nieuwkuijk 2022 2022Jeugd16e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 12-02-2022 | 9eNK Veldrijden JeugdNK 2022JeugdVeldrijden | 9e | – | |
| | ||||
| 12-12-2021 | 4eGM Products Jeugdveldrit - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2021JeugdVeldrijden8e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 11-12-2021 | 7eAB Texel Group Veldrit Tiel 2021 2021JeugdVeldrijden10e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 04-12-2021 | DNSCrossweekend de Bult 2021JeugdVeldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 07-11-2021 | 🥈Jeugdveldrit van Hilversum 2021JeugdVeldrijden3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 06-11-2021 | 6e18e Jeugdveldrit van Dordrecht 2021JeugdVeldrijden10e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 31-10-2021 | 🥉Nationale Veldrit Almelo 2021JeugdVeldrijden4e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 30-10-2021 | 8e3e Dwars door `t Zand 2021JeugdVeldrijden11e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 24-10-2021 | 🥉Zaanse veldrit ZWC DTS Zaandam - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2021JeugdVeldrijden9e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 17-10-2021 | 6eGeldXpert jeugdveldrit - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2021JeugdVeldrijden9e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 16-10-2021 | 10eGP DESTIL 2021JeugdVeldrijden18e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 03-10-2021 | 🥇DK NH (Jeugd Nwl & Junioren & RK NH-ZH-Midden Jun.Vr.-Nwl.ms) - DK Jeugd - Categorie 4 (M/V) 2021Overig | 🥇 | – | |
| | ||||
| 19-09-2021 | 🥈goinGDutch Ronde van Gelderland 2021Jeugd7e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 11-09-2021 | 23eNR1 Wielershop LJC MTB Breda 2021JeugdMTB33e overall | 23e | – | |
| | ||||
| 04-09-2021 | 21eX-TREME MTB Challenge Schouwen-Duiveland (LJC) 2021JeugdMTB32e overall | 21e | – | |
| | ||||
| 18-07-2021 | 20eMini Acht van Chaam 2021Jeugd35e overall | 20e | – | |
| | ||||
| 03-07-2021 | DNFLJC 2021JeugdMTB | DNF | – | – |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Matz Kleijn (107x)
Grootste rivaal Lars Peeters (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 52 | Stand 26W – 26L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W – 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W – 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 5W – 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W – 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
