Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd13 september 2026DNSJan Plat ronde29 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement25 mei 2026πΈ Pinkstertraditie
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 12 2026
dit seizoen 1 2026 - 2027
totaal 70 sinds 2023
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P4
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 14 (21%)
Prestatieverloop
P69
P4
P12
P12
P14
P5
P13
P15
P21
P20
P52
P10
P9
P22
P11
P20
P13
P14
P15
P12
P13
P30
P11
P9
P10
P17
P20
P26
P9
P19
P18
P12
P31
P27
P24
P33
P24
P36
P9
P13
P35
P9
P12
P8
P10
P13
P9
P16
P11
P18
P8
P7
P16
P44
P19
P18
P19
P17
P19
P20
P16
P13
P15
P12
P24
P20
P17
P25
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 23.3 sinds 2023
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 13-09-2026 | DNSJan Plat ronde - MU15 | DNS | β | |
| | ||||
| 13-06-2026 | 69e🏅 Daniels Traprenovatie NK Jeugdwielrennen 2026NK | 69e | β | |
| | ||||
| 31-05-2026 | 4eRonde van Aalten - onderdeel VIRO CUP - MU15 | 4e | β | |
| | ||||
| 30-05-2026 | 12eLJT Noord | 12e | β | |
| | ||||
| 25-05-2026 | 12eBroekhuis Fietsen Jeugdronde van Veendam | 12e | β | |
| | ||||
| 23-05-2026 | 14e3e Jeugdronde van Sneek - MU15 | 14e | β | |
| | ||||
| 03-05-2026 | 5eJeugdronde van Eibergen - MU15 | 5e | β | |
| | ||||
| 27-04-2026 | 13eKoningsronde van Beilen | 13e | β | |
| | ||||
| 11-04-2026 | 15eRonde van Noordwesthoek | 15e | β | |
| | ||||
| 04-04-2026 | 21eArie Verheij jeugdronde | 21e | β | |
| | ||||
| 28-03-2026 | 20eIntersport Jan Bols jeugdronde van Hoogeveen | 20e | β | |
| | ||||
| 24-01-2026 | 52e🏅KNWU NK veldrijden jeugd 2026 Cornelissen AannemingsbedrijfNK Veldrijden | 52e | β | |
| | ||||
| 15-11-2025 | 10eVAM-berg cross 2025JeugdVeldrijden | 10e | β | |
| | ||||
| 09-11-2025 | 9eNationale Jeugdveldrit van De Westereen 2025JeugdVeldrijden | 9e | β | |
| | ||||
| 26-10-2025 | 22eJeugdveldrit van Hilversum 2025JeugdVeldrijden | 22e | β | |
| | ||||
| 19-10-2025 | 11ejeugdveldrit van Hoogeveen 2025JeugdVeldrijden | 11e | β | |
| | ||||
| 12-10-2025 | 20eNationale Jeugd Veldrit Almelo 2025JeugdVeldrijden | 20e | β | β |
| | ||||
| 11-10-2025 | 13eNL Cup: Nationale & Jeugdveldrit Norg 2025JeugdVeldrijden | 13e | β | |
| | ||||
| 04-10-2025 | 14eAB Texel Group Veldrit Tiel 2025 2025JeugdVeldrijden | 14e | β | β |
| | ||||
| 21-09-2025 | 12eJan Plat ronde 2025MU14, VU1515e overall | 12e | β | |
| | ||||
| 30-08-2025 | 11eJeugdronde van Sneek 2025MU14, VU1512e overall | 11e | β | |
| | ||||
| 28-06-2025 | 10e44e ronde van Kloosterburen 2025MU14, VU1513e overall | 10e | β | |
| | ||||
| 21-06-2025 | 30e🏅 Heembouw NK Jeugdwielrennen 2025NK 2025MU14 | 30e | β | |
| | ||||
| 14-06-2025 | 8eJeugdronde van Hollandscheveld 2025MU14, VU1511e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 13-06-2025 | 9eOmloop van Markelo 2025MU14, VU15 | 9e | β | |
| | ||||
| 07-06-2025 | DNS70e Ronde van De Westereen 2025MU14, VU15 | DNS | β | β |
| | ||||
| 01-06-2025 | 7eJeugd & ID-cycling ronde van Assen 2025MU14, VU1510e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 24-05-2025 | 13eNationale Jeugd wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2025Jeugd17e overall | 13e | β | |
| | ||||
| 18-05-2025 | 20eRJT Zechstein Jeugdronde Veendam 2025Jeugd | 20e | β | |
| | ||||
| 10-05-2025 | 22eMateboer Jeugdronde van Kampen 2025Jeugd26e overall | 22e | β | |
| | ||||
| 26-04-2025 | 6eKoningsronde van Beilen 2025Jeugd9e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 12eRonde van de Vijver - onderdeel VIRO Criterium Cup Twente 2025Jeugd19e overall | 12e | β | |
| | ||||
| 05-04-2025 | 13eJeugdronde van Zwolle 2025Jeugd18e overall | 13e | β | |
| | ||||
| 29-03-2025 | 10eIntersport Jan Bols jeugdronde van Hoogeveen 2025Jeugd12e overall | 10e | β | |
| | ||||
| 01-12-2024 | 25ePietencross 2024 2024JeugdVeldrijden31e overall | 25e | β | |
| | ||||
| 24-11-2024 | 21eVan der Valk Hotel Emmen veldrit 2024JeugdVeldrijden27e overall | 21e | β | β |
| | ||||
| 16-11-2024 | 19eNationale Veldrit Almelo 2024JeugdVeldrijden24e overall | 19e | β | β |
| | ||||
| 02-11-2024 | 26e21e Jeugdveldrit van Dordrecht 2024JeugdVeldrijden33e overall | 26e | β | |
| | ||||
| 27-10-2024 | 21eJeugdveldrit van Hilversum 2024JeugdVeldrijden24e overall | 21e | β | |
| | ||||
| 26-10-2024 | 29e6e Vandersanden Dwars door `t Zand 2024JeugdVeldrijden36e overall | 29e | β | |
| | ||||
| 13-07-2024 | 8e43ste Wielerronde Kloosterburen 2024Jeugd9e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 29-06-2024 | 9eJeugdronde van Hollandscheveld 2024Jeugd13e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 35e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024Jeugd | 35e | β | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 9eRJT Regio Noord en Midden-Oost 2024Jeugd | 9e | β | |
| | ||||
| 19-05-2024 | 8eZechstein Jeugdronde Veendam tevens RK Noord Jeugd 2024Jeugd12e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 4eJeugdronde van Enter 2024Jeugd8e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 12-05-2024 | 6eJeugd & ID-cycling ronde van Assen 2024Jeugd10e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 05-05-2024 | 9eJeugdronde van Sneek 2024Jeugd13e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 27-04-2024 | 6eHoppenbrouwers Techniek Koningsronde van Almelo (onderdeel Viro-cup) 2024Jeugd9e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 11eRonde van de Vijver - Onderdeel van de Viro Criterium Cup Twente 2024Jeugd16e overall | 11e | β | |
| | ||||
| 14-04-2024 | 7eJeugdronde van Emmen 2024Jeugd11e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 30-03-2024 | 12eIntersport Jan Bols jeugdronde van Hoogeveen 2024Jeugd18e overall | 12e | β | |
| | ||||
| 10-03-2024 | 5e2de Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2024Jeugd8e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 03-03-2024 | 5e1ste Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2024Jeugd7e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 28-01-2024 | 14eGOW Aalten Finale 2024JeugdVeldrijden16e overall | 14e | β | |
| | ||||
| 27-01-2024 | 44e🏅 Van der Valk Hotel Emmen NK Veldrijden Jeugd (tevens NK Veldrijden ID-renners)NK 2024JeugdVeldrijden | 44e | β | |
| | ||||
| 21-01-2024 | 17eGOW Braamt 2024JeugdVeldrijden19e overall | 17e | β | |
| | ||||
| 17-12-2023 | 15eGOW Wierden (De cross van Annefleur) 2023JeugdVeldrijden18e overall | 15e | β | |
| | ||||
| 03-12-2023 | 18eGOW Deventer 2023JeugdVeldrijden19e overall | 18e | β | |
| | ||||
| 18-11-2023 | 15eGOW Sibculo 2023JeugdVeldrijden17e overall | 15e | β | |
| | ||||
| 12-11-2023 | 15e'Metec' Nationale Veldrit Almelo + Tevens Regio Kampioenschappen Noord 2023-2024 (provincie, Groningen / Overijssel/ Drenthe en Friesland) 2023JeugdVeldrijden19e overall | 15e | β | |
| | ||||
| 05-11-2023 | 18eGOW Lochem 2023JeugdVeldrijden20e overall | 18e | β | |
| | ||||
| 23-10-2023 | 14eGOW Eibergen 2023JeugdVeldrijden16e overall | 14e | β | |
| | ||||
| 22-10-2023 | 11eGOW Zutphen 2023JeugdVeldrijden13e overall | 11e | β | |
| | ||||
| 15-10-2023 | 13eGOW Oldenzaal 2023JeugdMTB15e overall | 13e | β | |
| | ||||
| 28-05-2023 | 8eZechstein Jeugdronde van Veendam / DK Noord Jeugd 2023Jeugd12e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 19eLJT Noord/Oost: Jeugdronde van Kampen 2023Jeugd24e overall | 19e | β | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 14eJeugdronde van Eibergen 2023Jeugd20e overall | 14e | β | |
| | ||||
| 22-04-2023 | 14eRonde van de Vijver 2023Jeugd17e overall | 14e | β | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 18eJeugdronde van Zwolle 2023Jeugd25e overall | 18e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Niek Visser (44x)
Grootste rivaal Daan Klein Willink (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 8W β 7L | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 25 | Stand 12W β 13L | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 4W β 5L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 44 | Stand 23W β 21L | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 5W β 3L | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
β
Koersbeest
50+
70
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 6/28
β
Doordeweekse renner
1+
4
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
β
Drie-in-een-week
1+
1
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
β
Pinksterrenner
1+
β
Pinkstertraditie
3+
3
πΈ
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
β
Koningsdagrenner
1+
β
Koningsdagtraditie
2+
2
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd