Sybren Nicolaides
Wielrenner18 jaar
10.8 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm1.7Trend↓dalend
Laatste wedstrijd5 juli 202675eHLC - Midden-Brabant Poort Omloop95 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement5 juli 2026🚴 Smaak te pakken
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 5 2026
dit seizoen 1 2026 - 2027
totaal 10 sinds 2022
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P75 Carrière: P52
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 0 (0%)
Prestatieverloop
P75
P108
P61
P56
P103
P52
P60
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei ▼ -23.1% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 34.5 sinds 2022
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 05-07-2026 | 75eHLC - Midden-Brabant Poort Omloop | 75e | 0 | |
| | ||||
| 17-05-2026 | DNFHLC - 77e VDL Groep Omloop der Kempen | DNF | – | – |
| | ||||
| 03-05-2026 | 108eUCI 1.2 HIVE Slag om Woensdrecht | 108e | – | |
| | ||||
| 11-04-2026 | DNFHLC 59ste Omloop van de Braakman | DNF | – | – |
| | ||||
| 08-03-2026 | 61eHLC - 50ste Dorpenomloop Rucphen | 61e | – | |
| | ||||
| 25-05-2025 | 56e↳Junioren (M) 2025U19 (Junioren) (M) | 56e | – | |
| | ||||
| 24-05-2025 | 52e↳Junioren (M) 2025U19 (Junioren) (M) | 52e | – | |
| | ||||
| 24-05-2025 | 103e↳Junioren (M) 2025U19 (Junioren) (M) | 103e | – | |
| | ||||
| 23-05-2025 | 60e43e SPIE Internationale Junioren Driedaagse 2025U19 (Junioren) (M) | 60e | – | |
| | ||||
| 02-04-2022 | DNFTCJ & TCJV - 50e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel / Grote Prijs Anna van der Breggen 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | – | – |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Lars van Oord (5x)
Grootste rivaal Brent Jongenelen (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 1/5
✓
Smaak te pakken
10+
10
🏁
Veteraan
25+
🔒
Koersbeest
50+
🔒
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 1/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓
1 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 2/28
✓
Doordeweekse renner
1+
1
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
🐣
Paasrenner
1+
🔒
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
1
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
🌸
Pinksterrenner
1+
🔒
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
⛪
Hemelvaartsracer
1+
🔒
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd