Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd12 april 202615eBMX West-Nederland Competitie 1180 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement21 mei 2023π Veteraan
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 2 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 48 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P5
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 1 (2%)
Prestatieverloop
P15
P41
P26
P36
P16
P26
P20
P34
P27
P27
P25
P28
P36
P28
P49
P30
P27
P38
P34
P24
P24
P22
P27
P82
P35
P34
P22
P21
P17
P31
P71
P77
P74
P66
P28
P25
P5
P33
P11
P49
P88
P35
P33
P29
P26
P25
P14
P31
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 33.5 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 12-04-2026 | 173eBMX West-Nederland Competitie 1 BMX15e overall | 173e | β | |
| | ||||
| 22-03-2026 | 41eNKC BMX Racing - FCV Wycross BMX | 41e | β | |
| | ||||
| 21-09-2025 | 26eNationale competitie 5 UWTC 2025Nationale wedstrijd - Boys 14BMX | 26e | β | |
| | ||||
| 06-07-2025 | 36e🏅 NK BMX Racing 2025 2025Nationaal Kampioenschap - Boys 14BMX | 36e | β | |
| | ||||
| 15-06-2025 | 16eBMX Regiowedstrijd 3 - FCV dβn Urste Schijndel 2025Regiowedstrijd - Boys 14 / Girls 15-16BMX | 16e | β | |
| | ||||
| 06-04-2025 | 26eNationale Competitie 1 FCC Nuland 2025Nationale wedstrijd - Boys 14BMX | 26e | β | |
| | ||||
| 13-10-2024 | 20eNationale Wedstrijden 6 Erp 2024Nationale wedstrijd - Boys 13BMX | 20e | β | |
| | ||||
| 29-09-2024 | 34eNationale Wedstrijden 4 Twentse Ros 2024Nationale wedstrijd - Boys 13BMX | 34e | β | |
| | ||||
| 07-07-2024 | 27e🏅 NK BMX Racing 2024 2024Nationaal Kampioenschap - Boys 13BMX | 27e | β | |
| | ||||
| 21-04-2024 | 27eNationale Wedstrijden 3 Kampen 2024Nationale wedstrijd - Boys 13BMX | 27e | β | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 25eNationale Wedstrijden 2 Baarn 2024Nationale wedstrijd - Boys 13BMX | 25e | β | |
| | ||||
| 24-03-2024 | 28eUCI C1 Internationale Wedstrijd FCC Nuland 2024Nationale wedstrijd - Boys 13BMX | 28e | β | |
| | ||||
| 17-03-2024 | 36eNederlands Kampioenschap voor Clubs 2024 (NKC Barendrecht) 2024NKC - 20" (M)BMX | 36e | β | |
| | ||||
| 29-10-2023 | 28e3-Nations Cup BMX Racing - Round 6 Assen (NED) 20233 Nationscup - Boys challenge 11-12BMX | 28e | β | |
| | ||||
| 28-10-2023 | 49e3-Nations Cup BMX Racing - Round 5 Assen (NED) 20233 Nationscup - Boys challenge 11-12BMX | 49e | β | β |
| | ||||
| 08-10-2023 | 30eTopcompetitie BMX 8 Dedemsvaart 2023Nationale wedstrijd - Boys 12BMX | 30e | β | |
| | ||||
| 24-09-2023 | 27eTopcompetitie BMX 7 - Kampen 2023Nationale wedstrijd - Boys 12BMX | 27e | β | |
| | ||||
| 17-09-2023 | 38e3-Nations Cup BMX Racing - Round 4 Ranst (BEL) 20233 Nationscup - Boys challenge 11-12BMX | 38e | β | |
| | ||||
| 16-09-2023 | 34e3-Nations Cup BMX Racing - Round 3 Ranst (BEL) 20233 Nationscup - Boys challenge 11-12BMX | 34e | β | β |
| | ||||
| 10-09-2023 | 24eTopcompetitie BMX 6 - Barendrecht 2023Nationale wedstrijd - Boys 12BMX | 24e | β | |
| | ||||
| 02-07-2023 | 24eNK BMX Racing 2023 2023Nationaal Kampioenschap - Boys 12BMX | 24e | β | |
| | ||||
| 18-06-2023 | 22eTopcompetitie BMX 5 - UWTC Uithoorn 2023Nationale wedstrijd - Boys 12BMX | 22e | β | |
| | ||||
| 11-06-2023 | 27eTopcompetitie BMX 4 - Geldermalsen 2023Nationale wedstrijd - Boys 12BMX | 27e | β | |
| | ||||
| 21-05-2023 | 82e3-Nations Cup BMX Racing - Round 2 Ahnatal (GER) 20233 Nationscup - Boys challenge 11-12BMX | 82e | β | β |
| | ||||
| 07-05-2023 | 35eTopcompetitie BMX 3 - Valkenswaard 2023Nationale wedstrijd - Boys 12BMX | 35e | β | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 34eTopcompetitie BMX 2 - Tiel 2023Nationale wedstrijd - Boys 12BMX | 34e | β | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 22eTopcompetitie BMX 1 - Wijchen 2023Nationale wedstrijd - Boys 12BMX | 22e | β | |
| | ||||
| 26-03-2023 | 21eNederlands Kampioenschap voor Clubs 2023 (NKC) - Raalte 2023NKC - 20" (M)BMX | 21e | β | |
| | ||||
| 09-10-2022 | 17eTopcompetitie BMX 6 - Barendrecht 2022Nationale wedstrijd - Boys 11BMX | 17e | β | |
| | ||||
| 18-09-2022 | 31eTopcompetitie BMX 5 - Zwanenburg 2022Nationale wedstrijd - Boys 11BMX | 31e | β | |
| | ||||
| 11-09-2022 | 71e3-Nations Cup BMX 3 - Round 2 (NED) 20223 Nationscup - Boys challenge 11-12BMX | 71e | β | |
| | ||||
| 10-09-2022 | 77e3-Nations Cup BMX 3 - Round 1 (NED) 20223 Nationscup - Boys challenge 11-12BMX | 77e | β | |
| | ||||
| 04-09-2022 | 74e3-Nations Cup BMX 2 - Round 2 (BEL) 20223 Nationscup - Boys challenge 11-12BMX | 74e | β | |
| | ||||
| 03-09-2022 | 66e3-Nations Cup BMX 2 - Round 1 (BEL) 20223 Nationscup - Boys challenge 11-12BMX | 66e | β | |
| | ||||
| 03-07-2022 | 28eNK BMX 2022NK 2022Nationaal Kampioenschap - Boys 11BMX | 28e | β | |
| | ||||
| 19-06-2022 | 25eTopcompetitie BMX 4 - Raalte 2022Nationale wedstrijd - Boys 11BMX | 25e | β | |
| | ||||
| 29-05-2022 | 42eBMXTrofee-West Competitie 2 2022Regiowedstrijd - Timetrail - Alle leeftijdenBMX5e overall | 42e | β | |
| | ||||
| 22-05-2022 | 33eTopcompetitie BMX 3 - Baarn 2022Nationale wedstrijd - Boys 11BMX | 33e | β | |
| | ||||
| 15-05-2022 | 86eBMXTrofee-West Competitie 1 2022Regiowedstrijd - Timetrail - Alle leeftijdenBMX11e overall | 86e | β | |
| | ||||
| 08-05-2022 | 49e3-Nations Cup BMX 1 - Round 2 (GER) 20223 Nationscup - Boys challenge 11-12BMX | 49e | β | β |
| | ||||
| 07-05-2022 | 88e3-Nations Cup BMX 1 - Round 1 Ahnatal (GER) 20223 Nationscup - Boys challenge 11-12BMX | 88e | β | β |
| | ||||
| 24-04-2022 | 35eTopcompetitie BMX 2 - Tiel 2022Nationale wedstrijd - Boys 11BMX | 35e | β | |
| | ||||
| 10-04-2022 | 33eTopcompetitie BMX 1 - Erp 2022BMX | 33e | β | |
| | ||||
| 27-03-2022 | 29eNederlands Kampioenschap voor Clubs 2022 (NKC) - Wijchen 2022BMX | 29e | β | |
| | ||||
| 24-10-2021 | 26eTopcompetitie 3 KWC Kampen 2021Nationale wedstrijd - Boys 10BMX | 26e | β | |
| | ||||
| 17-10-2021 | 242eNederlands Kampioenschap voor Clubs 2021 (NKC) - Baarn 2021BMX25e overall | 242e | β | |
| | ||||
| 11-09-2021 | 14eTC Uithoorn 2021BMX | 14e | β | |
| | ||||
| 03-07-2021 | 31eNK BMX 2021BMX | 31e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Kian Bouwman (46x)
Grootste rivaal Dennis de Looze (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 24 | Stand 12W β 12L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 16 | Stand 8W β 8L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 14 | Stand 7W β 7L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W β 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 5W β 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W β 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W β 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
48
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 0/28
π
Doordeweekse renner
1+
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
π
Drie-in-een-week
1+
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
πΈ
Pinksterrenner
1+
π
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
π
Koningsdagrenner
1+
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd