42.9 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm40.1Trend↑stijgend
Prestatieverloop
P54
P5
P3
P15
P8
P6
P13
P41
P9
P13
P12
P16
P6
P13
P12
P13
P22
P7
P12
P5
P12
P55
P23
P18
P14
P11
P21
P12
P21
P17
P19
P24
P25
P32
P31
P12
P9
P29
P11
P9
P13
P5
P3
P14
P10
P9
P13
P7
P9
P8
P17
P8
P27
P16
P13
P9
P16
P20
P19
P18
P29
P14
P13
P13
P11
P2
P31
P11
P12
P9
P19
P7
P13
P26
P4
P14
P12
P29
P36
P20
P16
P13
P15
P11
P7
P7
P31
P11
P11
P11
P4
P20
P4
P6
P4
P23
Laatste wedstrijd11 oktober 2026DNSAB Texel Veldrit Tiel 20262 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement26 september 2026🏁 Kilometervreter
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 19 2026
dit seizoen 6 2026 - 2027
totaal 102 sinds 2022
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P3 Carrière: P2
zeges 0 Carrière: 0
podiums 1 Carrière: 3
top-10 3 Carrière: 29 (30%)
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 49% spreiding x finish%
Groei ≈ t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 40.8 sinds 2022
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
25 okt
Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2026-2027 - #1 Emmen
Sterk veld 🏆
over 12 dagen
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 11-10-2026 | DNSAB Texel Veldrit Tiel 2026 - 2wielerspecialist Driebergen Nieuwelingen (M) Veldrijden | DNS | – | |
| | ||||
| 10-10-2026 | 54eNL Cup: 12e Nationale Veldrit van Rhenen - Nieuwelingen (M) Veldrijden | 54e | – | |
| | ||||
| 26-09-2026 | 5e44e Omloop van Abbenbroek - MU15 | 5e | – | |
| | ||||
| 20-09-2026 | 🥉Ooievaarsjeugdronde - MU15 | 🥉 | – | |
| | ||||
| 29-08-2026 | 15eJeugdronde van Maassluis | 15e | – | |
| | ||||
| 09-08-2026 | 8eWielerweekend Moerdijk | 8e | – | |
| | ||||
| 28-06-2026 | 6eASC Olympia & WV de Amstel - Landelijke Jeugdwedstrijd 2026 - MU15 | 6e | – | |
| | ||||
| 20-06-2026 | 13eKlimomnium 2026 - Klimomnium Jeugd - MU15 | 13e | – | |
| | ||||
| 13-06-2026 | 41e🏅 Daniels Traprenovatie NK Jeugdwielrennen 2026NK | 41e | – | |
| | ||||
| 31-05-2026 | 9eLJT West - HSV De Kampioen - MU15 | 9e | – | |
| | ||||
| 30-05-2026 | DNFLJT Midden-Oost - Grote Prijs van de Betuwe (Jeugd) | DNF | – | – |
| | ||||
| 14-05-2026 | 13eOutput Jeugdronde van Schijndel | 13e | – | |
| | ||||
| 10-05-2026 | 12eZWC DTS Jeugdtoernooi 2026 - MU15 | 12e | – | – |
| | ||||
| 19-04-2026 | 16eJeugdronde van Alphen aan den Rijn | 16e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 6eJeugdronde van Brakel | 6e | – | |
| | ||||
| 06-04-2026 | 13e2e Matranda Jeugdcriterium Utrecht | 13e | – | |
| | ||||
| 04-04-2026 | 12eArie Verheij jeugdronde | 12e | – | |
| | ||||
| 28-03-2026 | 13eJeugdronde RWC Ahoy / RRC De Pedaalridders | 13e | – | |
| | ||||
| 22-03-2026 | 22eHenk van Bokhoven Memoriam | 22e | – | |
| | ||||
| 04-10-2025 | 25e🏅NCK Weg (www.nckdronten.nl) - Klasse D: Jeugd cat. 5-7 (M), Jeugd cat. 4-6 (V) 2025Overig7e overall | 25e | – | |
| | ||||
| 07-09-2025 | 8eKlompenronde 2025MU14, VU1512e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 30-08-2025 | 4eJeugdronde van Maassluis 2025MU14, VU155e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 05-07-2025 | 10e41e Wielerronderonde van Abbenbroek 2025MU14, VU1512e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 21-06-2025 | 55e🏅 Heembouw NK Jeugdwielrennen 2025NK 2025MU14 | 55e | – | |
| | ||||
| 18-05-2025 | 16eRijkzwaan Jeugd Ronde - MU14, VU15 2025Overig23e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 10-05-2025 | 14eZWC DTS Jeugdtoernooi 2025 2025Jeugd18e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 04-05-2025 | 10eJeugdronde van Lisse 2025Jeugd14e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 26-04-2025 | 9e4de Koningsdagronde Oegstgeest 2025Jeugd11e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 21-04-2025 | 14eMatranda Jeugdcriterium Utrecht 2025Jeugd21e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 10eArno Wallaard Jeugdtoernooi 2025Jeugd12e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 12-04-2025 | 16eMarion Gödde Ronde 2025Jeugd21e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 06-04-2025 | 14eKampioenschap van Hoorn 2025Jeugd17e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 05-04-2025 | 16eArie Verheij jeugdronde 2025Jeugd19e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 19eJeugdronde RRC De Pedaalridders / RWC Ahoy 2025Jeugd24e overall | 19e | – | |
| | ||||
| 29-03-2025 | 19eGrote Prijs van de Betuwe (Jeugd) 2025Jeugd25e overall | 19e | – | |
| | ||||
| 02-11-2024 | 25e21e Jeugdveldrit van Dordrecht 2024JeugdVeldrijden32e overall | 25e | – | |
| | ||||
| 26-10-2024 | 24e6e Vandersanden Dwars door `t Zand 2024JeugdVeldrijden31e overall | 24e | – | |
| | ||||
| 21-09-2024 | 9eJeugdronde van Gouda 2024Jeugd12e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 01-09-2024 | 7eKlompenronde / NK weg ID Cycling 2024Jeugd9e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 29e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024Jeugd | 29e | – | |
| | ||||
| 02-06-2024 | 7eJeugdronde van Lisse 2024Jeugd11e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 7eCriterium bij profkoersen Veenendaal-Veenendaal 2024Jeugd9e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 11-05-2024 | 10eJeugdronde van Zielhorst 2024Jeugd13e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 09-05-2024 | 4eWielerronde van het Purmerplein - Purmerplein - Categorie 5 2024Overig5e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 05-05-2024 | 🥇Rijk Zwaan Jeugdronde 2024Jeugd3e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 28-04-2024 | 11eJeugdcriterium Utrecht 2024 2024Jeugd14e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 27-04-2024 | 6e2de Kermisronde Oegstgeest 2024Jeugd10e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 6eArno Wallaard Jeugdtoernooi 2024Jeugd9e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 14-04-2024 | 11eJeugdronde van Alphen aan den Rijn 2024Jeugd13e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 13-04-2024 | 4eWarande Jeugdronde 2024Jeugd7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 7eKampioenschap van Hoorn 2024Jeugd9e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 06-04-2024 | 5eArie Verheij Jeugdronde Spijkenisse 2024Jeugd8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 23-03-2024 | 12eGrote Prijs van de Betuwe (Jeugd) 2024Jeugd17e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 02-03-2024 | 8eRegioKampioenschap Wheelerplanet JEUGD 2025 - Cat. 5 + 6 2024Overig | 8e | – | |
| | ||||
| 27-01-2024 | 27e🏅 Van der Valk Hotel Emmen NK Veldrijden Jeugd (tevens NK Veldrijden ID-renners)NK 2024JeugdVeldrijden | 27e | – | |
| | ||||
| 03-01-2024 | 12eLandelijke veldrit Wollebrand 2024 2024JeugdVeldrijden16e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 29-12-2023 | 10e2e Eindejaarscross WV Het Stadion 2023JeugdVeldrijden13e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 09-12-2023 | 6eAll-Infra Projects Jeugdveldrit Spijkenisse - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2023JeugdVeldrijden9e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 02-12-2023 | 10eNationale Bultcross LRTV Swift tevens RK voor Regio West 2023JeugdVeldrijden16e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 25-11-2023 | 13eVAM veldrit Wijster 2023JeugdVeldrijden20e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 18-11-2023 | 15eJeugdveldrit van Woerden 2023JeugdVeldrijden19e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 04-11-2023 | 12e20e Jeugdveldrit van Dordrecht 2023JeugdVeldrijden18e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 15-10-2023 | DNSAB Texel Group Veldrit Tiel 2023 2023JeugdVeldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 14-10-2023 | 23eGP Oisterwijk 2023JeugdVeldrijden29e overall | 23e | – | |
| | ||||
| 07-10-2023 | 10eToelen Accountants Jeugdveldrit van Schijndel 2023JeugdVeldrijden14e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 03-09-2023 | 9eKlompenronde 2023Jeugd13e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 26-08-2023 | 7eJeugdronde van Maassluis 2023Jeugd13e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 09-07-2023 | 8eJeugd Klimkoers Bocholtz 2023 - Wegwielrennen - Nationaal - Criterium 2023Jeugd11e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 11-06-2023 | 🥈EKOPLAZA Ronde van Uden 2023Jeugd | 🥈 | – | |
| | ||||
| 10-06-2023 | 31eNK Jeugdwielrennen 2023 Oudorp - AlkmaarNK 2023Jeugd | 31e | – | |
| | ||||
| 04-06-2023 | 10e'Werktalent' Jeugdronde van Bergschenhoek 2023Jeugd11e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 28-05-2023 | 10eJeugdronde van Lisse 2023Jeugd12e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 6eCriterium en jeugdwedstrijden bij Veenendaal-Veenendaal 2023Jeugd9e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 18-05-2023 | 15eOutput Jeugdronde van Schijndel 2023Jeugd19e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 4eLJT Midden/Noord-Holland: Ronde van Sportpark Zielhorst 2023Jeugd7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 07-05-2023 | 10eRijk Zwaan Jeugdronde 2023Jeugd13e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 27-04-2023 | DNS1ste Kermisronde van Oegstgeest 2023Jeugd | DNS | – | – |
| | ||||
| 22-04-2023 | 21eArno Wallaard Jeugdtoernooi 2023Jeugd26e overall | 21e | – | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 🥉NK selectiewedstrijd jeugd HRTC Hoorn 2023Jeugd4e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 11eArie Verheij jeugdronde Spijkenisse 2023Jeugd14e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 8eNH Jeugd selectiewedstrijden 2023Jeugd12e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 19-03-2023 | 22eJeugdronde Nieuwkuijk 2023 2023Jeugd29e overall | 22e | – | |
| | ||||
| 28-01-2023 | 36eLöwik Wonen & Slapen NK Jeugdveldrijden 2023 (tevens NK Veldrijden ID-rijders)NK 2023JeugdVeldrijden | 36e | – | |
| | ||||
| 15-01-2023 | 14eJeugdveldrit Uden 2023JeugdVeldrijden20e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 19-11-2022 | 15eJeugdveldrit van Woerden 2022JeugdVeldrijden16e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 05-11-2022 | 9e19e Jeugdveldrit van Dordrecht 2022JeugdVeldrijden13e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 23-10-2022 | 10eZaanse veldrit 2022 ZWC DTS Zaandam - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2022JeugdVeldrijden15e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 08-10-2022 | 7eWV Avanti 60 jaar! Jubileumkoersweekend 2022Jeugd11e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 02-10-2022 | DNSJos van der Vleuten Cross 2022JeugdVeldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 25-09-2022 | 5eJeugdronde van Gelderland - DK Oost Finale 2022Jeugd7e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 10-09-2022 | 🥉Warande Jeugdronde 2022Jeugd7e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 31eNK Jeugdwielrennen 2022NK 2022Jeugd | 31e | – | |
| | ||||
| 28-05-2022 | 7eJeugdronde van Hasselt 2022Jeugd11e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 26-05-2022 | 10eOutput Jeugdronde van Schijndel 2022Jeugd11e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 21-05-2022 | 9eLJSW voor district Midden en Noord-Holland bij profkoers Veenendaal-Veenendaal 2022Jeugd11e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 15-05-2022 | 🥈ZWC DTS Jeugdtoernooi 2022 (Selectiewedstrijd NK) + DK Noord Holland 2022Jeugd4e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 08-05-2022 | 14eRijk Zwaan Jeugdronde 2022Jeugd20e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 24-04-2022 | 🥉Selectie wedstrijd NK Jeugd 2022Jeugd4e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 10-04-2022 | 4eRabo Jeugdfestijn NK Selectiewedstrijd 2022Jeugd6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 03-04-2022 | 4eVan Kempen Koudetechniek Grote Prijs van de Betuwe 2022 2022Jeugd | 4e | – | |
| | ||||
| 20-03-2022 | 16eJeugdronde Nieuwkuijk 2022 2022Jeugd23e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 12-02-2022 | DNFNK Veldrijden JeugdNK 2022JeugdVeldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Jesse Pasman (54x)
Grootste rivaal Nienke Bennis (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 32 | Stand 16W – 16L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 32 | Stand 16W – 16L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 16 | Stand 8W – 8L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 5W – 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 17 | Stand 8W – 9L | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 4/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
✓
Kilometervreter
100+
102
🏁
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden 🔒
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 8/28
✓
Doordeweekse renner
1+
9
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
2
🐣
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
0
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
1
🌸
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
✓
Hemelvaartsracer
1+
✓
Hemelvaartstraditie
2+
✓
Hemelvaartsveteraan
4+
✓
Koningsdagrenner
1+
1
👑
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd