Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd1 september 202422eJeugdronde van Geldrop767 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement29 mei 2023πΈ Pinksterrenner
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 44 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P9
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 1 (2%)
Prestatieverloop
P22
P26
P31
P15
P27
P32
P33
P32
P23
P33
P30
P24
P20
P21
P12
P20
P23
P14
P31
P21
P23
P17
P23
P31
P24
P21
P31
P18
P19
P18
P22
P20
P27
P16
P18
P20
P9
P12
P12
P30
P15
P14
P29
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 17.7 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 01-09-2024 | 6eJeugdronde van Geldrop 2024MU14, VU1522e overall | 6e | β | β |
| | ||||
| 31-08-2024 | 6e9e Kermisronde van de Weebosch 2024MU14, VU1526e overall | 6e | β | β |
| | ||||
| 08-06-2024 | 31e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024VU15 | 31e | β | β |
| | ||||
| 02-06-2024 | 7eBob Scholte Memorial(omnium) 2024MU14, VU1515e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 8eRegio Kampioenschap Zuid weg jeugd 2024DK Jeugd - Categorie 6 (M/V)27e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 19-05-2024 | 7eEKOPLAZA Ronde van Uden 2024MU14, VU1532e overall | 7e | β | β |
| | ||||
| 09-05-2024 | 9eOutput Jeugdronde van Schijndel 2024MU14, VU1533e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 21-04-2024 | 8eJeugdronde van Dommelen 2024 2024MU14, VU1532e overall | 8e | β | β |
| | ||||
| 13-04-2024 | π₯Warande Jeugdronde 2024MU14, VU1523e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 9e31e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 2024MU14, VU1533e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 24-03-2024 | 6eFYSIO plus Wielerronde 2024MU14, VU1530e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 17-09-2023 | 4e3e Wielerronde van 't Loo 2023MU13, VU1424e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 10-09-2023 | 5eJeugdronde van Geldrop 2023MU13, VU1420e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 02-09-2023 | 5e8e Kermisronde van de Weebosch 2023MU13, VU1421e overall | 5e | β | β |
| | ||||
| 11-06-2023 | π₯EKOPLAZA Ronde van Uden 2023MU13, VU1412e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 10-06-2023 | 20eNK Jeugdwielrennen 2023 Oudorp - AlkmaarNK 2023VU14 | 20e | β | |
| | ||||
| 04-06-2023 | 5eWielerronde van Erp 2023MU13, VU1423e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 29-05-2023 | 4e6e Jo's IJssalon Jeugdronde Reuver 2023MU13, VU1414e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 18-05-2023 | 8eOutput Jeugdronde van Schijndel 2023MU13, VU1431e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 14-05-2023 | DNSLJT Limburg/Zuid-Oost: FranssenFranken Jeugdronde van Molenberg Heerlen 2023MU13, VU14 | DNS | β | β |
| | ||||
| 06-05-2023 | π₯11e Kleeberg Challenge 2023MU13, VU1421e overall | π₯ | β | β |
| | ||||
| 27-04-2023 | 6eTo Build Mini Acht van Chaam 2023MU13, VU1423e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 22-04-2023 | 5eJeugdronde van Brakel 2023MU13, VU1417e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 4eGP Leendert van der Born 2023MU13, VU1423e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 09-04-2023 | 6eJeugdronde van Dommelen 2023 2023MU13, VU1431e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 6e30e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 2023MU13, VU1424e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 26-03-2023 | 5eFYSIO plus Wielerronde 2023MU13, VU1421e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 19-03-2023 | 9eJeugdronde Nieuwkuijk 2023 2023MU13, VU1431e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 11-09-2022 | π₯De 29ste Van Zelst Jeugdronde van Geldrop 2022MU12, VU1318e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 03-09-2022 | 4e7e Kermisronde van de Weebosch 2022MU12, VU1319e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 03-07-2022 | π₯EKOPLAZA Ronde van Uden 2022MU12, VU1318e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 22eNK Jeugdwielrennen 2022NK 2022VU13 | 22e | β | |
| | ||||
| 29-05-2022 | 4eGrote Leo van Berlo Ronde van Lieshout 2022MU12, VU1320e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 26-05-2022 | 5eOutput Jeugdronde van Schijndel 2022MU12, VU1327e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 22-05-2022 | π₯Wielerronde van Erp 2022MU12, VU1316e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 27-04-2022 | π₯Mini Acht van Chaam 2022MU12, VU1318e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 6eArno Wallaard Jeugd Toernooi 2022MU12, VU1320e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 10-04-2022 | π₯Jeugdronde van Dommelen 2022MU12, VU139e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 03-04-2022 | π₯29e Rabobank Jeugd wielerronde van de Reeshof 2022MU12, VU1312e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 27-03-2022 | 4eFYSIO plus Wielerronde In het Gouden Hoefijzer 2022MU12, VU1312e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 20-03-2022 | 6eJeugdronde Nieuwkuijk 2022 2022MU12, VU1330e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 18-09-2021 | 5eOutput Jeugdronde van Schijndel 202115e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 11-09-2021 | π₯Jeugdronde Nieuwkuijk 2021MU11, VU1214e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 18-07-2021 | π₯Mini Acht van Chaam 2021MU11, VU1229e overall | π₯ | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Puck Bunning (40x)
Grootste rivaal Daan Sterken (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 4W β 2L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 22 | Stand 12W β 10L | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 14 | Stand 5W β 9L | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 35 | Stand 14W β 21L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 29 | Stand 10W β 19L | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 26 | Stand 8W β 18L | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 26 | Stand 8W β 18L | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
44
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 7/28
β
Doordeweekse renner
1+
6
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
β
Paasrenner
1+
1
π£
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
π
Drie-in-een-week
1+
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
β
Pinksterrenner
1+
2
πΈ
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
β
Hemelvaartsracer
1+
β
Hemelvaartstraditie
2+
3
βͺ
Hemelvaartsveteraan
4+
β
Koningsdagrenner
1+
β
Koningsdagtraditie
2+
2
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd