22.1 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm17.6Trend↓dalend #50 · Veld U14 · 7 puntenStand van de KNWU · t/m 11 okt · uitleg
Laatste wedstrijd10 oktober 202624eTom Dumoulin BikePark jeugdveldrit (… · 4.2 PS2 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement6 september 2026🏁 Koersbeest
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 19 2026
dit seizoen 7 2026 - 2027
totaal 53 sinds 2023
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P12 Carrière: P6
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 5 (10%)
Prestatieverloop
P24
P18
P15
P19
P12
P19
P25
P56
P31
P26
P36
P23
P35
P28
P26
P17
P14
P26
P10
P6
P7
P25
P16
P8
P38
P13
P24
P17
P11
P19
P12
P18
P13
P17
P14
P13
P16
P40
P14
P25
P18
P28
P11
P34
P26
P19
P16
P16
P29
P11
P11
P7
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 77% spreiding x finish%
Groei ▼ -10.6% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 27.1 sinds 2023
Klassementspercentiel 61 eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 10-10-2026 | 19eTom Dumoulin BikePark jeugdveldrit (NK 2028 jeugdveldritparcours) - MU14, VU15 Veldrijden24e overall | 19e | – | |
| | ||||
| 19-09-2026 | 14e6e Wielerronde van t Loo - MU13, VU14 18e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 13-09-2026 | 14eMolenberg in Sittard Jeugdklimcriterium 15e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 06-09-2026 | 16eJeugdronde van Geldrop 19e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 05-09-2026 | 10eSpecialized Gravel Series Limburg Junior Gravel12e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 11-07-2026 | 13eGP Venray 19e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 05-07-2026 | 19eVOLTA NXT Klimkoers Bocholtz 25e overall | 19e | – | |
| | ||||
| 13-06-2026 | 56e🏅 Daniels Traprenovatie NK Jeugdwielrennen 2026NK | 56e | – | – |
| | ||||
| 07-06-2026 | 24eF13TS Jeugdronde van Oosterhout 31e overall | 24e | – | |
| | ||||
| 31-05-2026 | 21eLJT Zuid - Wielerronde van Erp 26e overall | 21e | – | |
| | ||||
| 17-05-2026 | DNFASML Wielerweekend Omloop der Kempen | DNF | – | – |
| | ||||
| 14-05-2026 | 30eOutput Jeugdronde van Schijndel 36e overall | 30e | – | |
| | ||||
| 10-05-2026 | 16e33e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 23e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 09-05-2026 | 23e14e Kleeberg Challenge 35e overall | 23e | – | |
| | ||||
| 26-04-2026 | 19eJeugd Kasseiencriterium Eijsden 28e overall | 19e | – | |
| | ||||
| 06-04-2026 | 20e3e EQili Kasseien Cup Sittard 2026 26e overall | 20e | – | |
| | ||||
| 04-04-2026 | 13eJeugdronde Graag Goed Online van Dommelen 2026 17e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 29-03-2026 | 10eFYSIO plus Wielerronde 14e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 22-03-2026 | 20eHenk van Bokhoven Memoriam 26e overall | 20e | – | |
| | ||||
| 20-09-2025 | 5e5e Wielerronde van 't Loo 2025Jeugd10e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 14-09-2025 | 4eMolenberg in Sittard Jeugdklimcriterium 2025Jeugd6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 06-09-2025 | 6eSpecialized Gravel Series Limburg Junior 2025JeugdGravel7e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 24-08-2025 | 20eAdviesbureau Tielemans Jeugdronde van Geldrop 2025Jeugd25e overall | 20e | – | |
| | ||||
| 06-07-2025 | 12eKlimkoers Bocholtz 2025Jeugd16e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 05-07-2025 | 5eGP Venray 2025Jeugd8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 21-06-2025 | 38e🏅 Heembouw NK Jeugdwielrennen 2025NK 2025Jeugd | 38e | – | |
| | ||||
| 09-06-2025 | 11eJeugdronde Cycling Team Limburg 2025Jeugd13e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 01-06-2025 | 17eWielerronde van Erp 2025Jeugd24e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 29-05-2025 | 13eOutput Jeugdronde van Schijndel 2025Jeugd17e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 24-05-2025 | 8e2e EQili Kasseien Cup Sittard RJT Zuid 2025 - RK Jeugd - Categorie 4 (M/V) 2025Overig11e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 03-05-2025 | 11e13e Kleeberg Challenge 2025Jeugd19e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 27-04-2025 | 8eJeugd Kasseiencriterium Eijsden 2025Jeugd12e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 06-04-2025 | 11e32e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 2025Jeugd18e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 05-04-2025 | 8eJeugdronde van Dommelen 2025 2025Jeugd13e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 11eFYSIO plus Wielerronde 2025Jeugd17e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 23-03-2025 | 9eHenk van Bokhoven Memoriam 2025Jeugd14e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 01-09-2024 | 8eJeugdronde van Geldrop 2024Jeugd13e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 31-08-2024 | 10e9e Kermisronde van de Weebosch 2024Jeugd16e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 40e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024Jeugd | 40e | – | |
| | ||||
| 20-05-2024 | 10eJeugdronde Venlo 2024Jeugd14e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 09-05-2024 | 17eOutput Jeugdronde van Schijndel 2024Jeugd25e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 28-04-2024 | 11eJeugd Kasseiencriterium Eijsden 2024 2024Jeugd18e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 21-04-2024 | 20eJeugdronde van Dommelen 2024 2024Jeugd28e overall | 20e | – | |
| | ||||
| 13-04-2024 | 7eWarande Jeugdronde 2024Jeugd11e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 24e31e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 2024Jeugd34e overall | 24e | – | |
| | ||||
| 01-04-2024 | 16e1e EQili Kasseien Cup Sittard - Wegwielrennen - Nationaal - Criterium 2024Jeugd26e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 24-03-2024 | 12eFYSIO plus Wielerronde 2024Jeugd19e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 10-09-2023 | 12eJeugdronde van Geldrop 2023Jeugd16e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 09-07-2023 | 10eJeugd Klimkoers Bocholtz 2023 - Wegwielrennen - Nationaal - Criterium -Jeugd Categorie 2 (M/V) 2023Overig16e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 10-06-2023 | 29eNK Jeugdwielrennen 2023 Oudorp - AlkmaarNK 2023Jeugd | 29e | – | |
| | ||||
| 29-05-2023 | 6e6e Jo's IJssalon Jeugdronde Reuver 2023Jeugd11e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 14-05-2023 | 7eLJT Limburg/Zuid-Oost: FranssenFranken Jeugdronde van Molenberg Heerlen - LJT 2023 Jeugd - Categorie 2 (M/V) 2023Overig11e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 07-05-2023 | 6eNummmer1 Limburg Trofee Jeugdwedstrijden 2023Jeugd7e overall | 6e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Wiebe Janssen (44x)
Grootste rivaal Ype van Randen (57%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 13 | Stand 6W – 7L | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 5W – 4L | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 4W – 5L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 4W – 5L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 6W – 9L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 11 | Stand 4W – 7L | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 16 | Stand 6W – 10L | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 20 | Stand 12W – 8L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 8W – 4L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 20 | Stand 13W – 7L | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 22 | Stand 14W – 8L | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 22 | Stand 8W – 14L | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
53
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 1/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
✓
Grindzoeker
1+
2
🪨
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden 🔒
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 7/28
✓
Doordeweekse renner
1+
8
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
2
🐣
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
📆
Drie-in-een-week
1+
🔒
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
✓
Pinkstertraditie
3+
3
🌸
Pinksterveteraan
6+
✓
Hemelvaartsracer
1+
✓
Hemelvaartstraditie
2+
3
⛪
Hemelvaartsveteraan
4+
✓
Koningsdagrenner
1+
1
👑
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd