27e ZLM Omloop der Kempen Ladies
Belofte (club), Belofte (UCI), Elite (club), Prof-B (UCI) (V)
Alle deelnemers 36 gefinisht
| # | Bib | Naam | Cat. | Club | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | U23 | – | 2:54:40 | – | |
| 2 | 113 | Elite | – | 2:54:40 | – | |
| 3 | 54 | Elite | 2:54:40 | – | ||
| 4 | 74 | Elite | 2:54:40 | – | ||
| 5 | 36 | U23 | 2:54:40 | – | ||
| 6 | 221 | Elite | 2:54:40 | – | ||
| 7 | 62 | U23 | – | 2:54:40 | – | |
| 8 | 94 | Elite | – | 2:54:40 | – | |
| 9 | 116 | U23 | – | 2:54:40 | – | |
| 10 | 13 | Elite | 2:54:40 | – | ||
| 11 | 64 | Elite | 2:54:40 | – | ||
| 12 | 41 | U23 | 2:54:40 | – | ||
| 13 | 121 | Elite | – | 2:54:40 | – | |
| 14 | 3 | Elite | 2:54:40 | – | ||
| 15 | 15 | U23 | – | 2:54:40 | – | |
| 16 | 203 | U23 | 2:54:40 | – | ||
| 17 | 31 | Elite | 2:54:40 | – | ||
| 18 | 2 | U23 | – | 2:54:40 | – | |
| 19 | 216 | U23 | 2:54:40 | – | ||
| 20 | 66 | Elite | – | 2:54:40 | – | |
| 21 | 96 | U23 | – | 2:54:40 | – | |
| 22 | 215 | U23 | 2:54:40 | – | ||
| 23 | 191 | U23 | 2:54:40 | – | ||
| 24 | 142 | Elite | 2:54:40 | – | ||
| 25 | 42 | U23 | 2:54:40 | – | ||
| 26 | 35 | Elite | – | 2:54:40 | – | |
| 27 | 111 | U23 | – | 2:54:40 | – | |
| 28 | 53 | Elite | – | 2:54:40 | – | |
| 29 | 151 | U23 | – | 2:54:40 | – | |
| 30 | 115 | U23 | – | 2:54:40 | – | |
| 31 | 174 | U23 | 2:54:40 | – | ||
| 32 | 95 | Elite | – | 2:54:40 | – | |
| 33 | 152 | Elite | – | 2:54:40 | – | |
| 34 | 134 | U23 | – | 2:54:40 | – | |
| 35 | 123 | Elite | 2:54:40 | – | ||
| 36 | 126 | U23 | – | 2:54:40 | – |

