60 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm9.9Trend→stabiel
Laatste wedstrijd27 juli 202611eDaags na de Tour76 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement27 juli 2026📅 Doordeweekse specialist
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 1 2026
dit seizoen 1 2026 - 2027
totaal 52 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P11 Carrière: P1
zeges 0 Carrière: 2
podiums 0 Carrière: 11
top-10 0 Carrière: 30 (65%)
Prestatieverloop
P11
P6
P10
P5
P2
P3
P23
P24
P5
P7
P3
P4
P7
P2
P3
P6
P3
P5
P15
P9
P60
P51
P5
P2
P1
P5
P5
P28
P14
P19
P1
P7
P9
P4
P2
P20
P83
P17
P33
P9
P4
P2
P19
P12
P32
P9
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei ▼ -36.6% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 72.4 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 27-07-2026 | 11eDaags na de Tour | 11e | 0 | |
| | ||||
| 23-12-2025 | –🏅NK Omnium 2025 - AlkmaarNK 2025Omnium - Belofte, Elite (V)Baan | – | – | – |
| | ||||
| 04-10-2025 | 6e🏅NCK Weg (www.nckdronten.nl) 2025Klasse C: Elite ZC (V), Belofte ZC (V), Klasse 1-2-3 (V), Junior (V), Nieuweling (V) | 6e | – | |
| | ||||
| 28-06-2025 | 10e🏅 NK Wegwielrennen (Beloften M/El.Bel.(club) V/Prof M/Prof V)NK 2025Prof-A (UCI), Prof-B (UCI), Prof-B U23 (UCI) (V) | 10e | – | |
| | ||||
| 29-05-2025 | 5e61e Ronde van Lekkerkerk 2025Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 5e | – | |
| | ||||
| 24-08-2024 | 🥈Regiobank - Wielerronde van Dirksland 2024Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 🥈 | – | |
| | ||||
| 27-06-2024 | 🥉60e Ronde van Honselersdijk 2024Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 🥉 | – | |
| | ||||
| 23-06-2024 | 23e🏅 NK Wegwielrennen (Beloften M/El.Bel.(club) V/Prof M/Prof V)NK 2024Prof-A (UCI), Prof-B (UCI), Prof-B U23 (UCI) (V) | 23e | – | |
| | ||||
| 19-06-2024 | 24e🏅 NK TijdrijdenNK 2024Prof-A (UCI), Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 24e | – | |
| | ||||
| 09-05-2024 | 5e60e Ronde van Lekkerkerk 2024Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 5e | – | |
| | ||||
| 10-03-2024 | DNFMiron Women's WorldTour Ronde van Drenthe 2024Professional-A, Professional-B (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 09-03-2024 | 7eDrentse acht van Westerveld 2024Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 7e | – | |
| | ||||
| 29-12-2023 | 🥉🏅 NK BAAN DUUR & SPRINT 2023 Omnisport Apeldoorn (UITERSTE INSCHRIJFDATUM: 18 DECEMBER 12.00 uur) 2023Scratch - Belofte, Elite, Prof-B (V)Baan | 🥉 | – | |
| | ||||
| 29-12-2023 | 4e🏅 NK BAAN DUUR & SPRINT 2023 Omnisport Apeldoorn (UITERSTE INSCHRIJFDATUM: 18 DECEMBER 12.00 uur) 2023Puntenkoers - Belofte, Elite, Prof-B (V)Baan | 4e | – | |
| | ||||
| 28-12-2023 | 7e🏅 NK BAAN DUUR & SPRINT 2023 Omnisport Apeldoorn (UITERSTE INSCHRIJFDATUM: 18 DECEMBER 12.00 uur) 2023Afvalkoers - Belofte, Elite, Prof-B (V) Baan | 7e | – | |
| | ||||
| 27-12-2023 | 🥈🏅 NK BAAN DUUR & SPRINT 2023 Omnisport Apeldoorn (UITERSTE INSCHRIJFDATUM: 18 DECEMBER 12.00 uur) 20233 km individuele achtervolging - Klasse 1, Belofte, Elite, Prof (V)Baan | 🥈 | – | |
| | ||||
| 02-12-2023 | 🥉ASC Olympia - Nederlands Derny Kampioenschap 2023 2023Derny - Belofte, Elite,Junior (V)Baan | 🥉 | – | |
| | ||||
| 05-08-2023 | 6eWielerweekendmoerdijk 2023 2023Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 6e | – | |
| | ||||
| 03-08-2023 | 🥉41e profronde van Oostvoorne 2023Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 🥉 | – | |
| | ||||
| 24-06-2023 | DNFNK Wegwielrennen (Elite M/Beloften M/El.Bel.(club) V/Prof M/Prof V)NK 2023Prof-A (UCI), Prof-B (UCI), Prof-B U23 (UCI) (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 22-06-2023 | 5e59e Ronde van Honselersdijk 2023Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 5e | – | |
| | ||||
| 21-06-2023 | 15eNK TijdrijdenNK 2023Prof-A (UCI), Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 15e | – | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 9e26e ZLM Omloop der Kempen Ladies 2023Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 9e | – | |
| | ||||
| 19-05-2023 | 60eVeenendaal Veenendaal WE 2023Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 60e | – | |
| | ||||
| 11-03-2023 | 51eMiron Women's WorldTour Ronde van Drenthe 2023Professional-A, Professional-B (V) | 51e | – | |
| | ||||
| 25-09-2022 | 5ePijnen Aannemersbedrijf "Brabantse Wal Wielerevent" Ossendrecht 2022Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 5e | – | |
| | ||||
| 20-08-2022 | 🥈Voogd & Voogd - Wielerronde van Dirksland 2022Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 🥈 | – | |
| | ||||
| 14-08-2022 | DNS14de Lasmontage Profwielerronde Etten-Leur 2022Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | DNS | – | – |
| | ||||
| 09-08-2022 | 🥇46e Ronde van De Lier 2022Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 🥇 | – | |
| | ||||
| 07-08-2022 | 5eWielerweekend Moerdijk 2022Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 5e | – | |
| | ||||
| 04-08-2022 | 5e40e Profronde van Oostvoorne 2022Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 5e | – | |
| | ||||
| 25-06-2022 | 28eNK Wegwielrennen (Nwl/Nwl.Ms/Jun.Vr./Bel./Vr./Profs)NK 2022Prof-A (UCI), Prof-B (UCI), Prof-B U23 (UCI) (V) | 28e | – | |
| | ||||
| 22-06-2022 | 14eNK TijdrijdenNK 2022Prof-A (UCI), Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 14e | – | – |
| | ||||
| 20-05-2022 | 19eVeenendaal Veenendaal WE 2022Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 19e | – | |
| | ||||
| 18-05-2022 | 🥇DK Tijdrijden ZH (Nwl/Jun/El/Bel/Masters.M/Nwl.ms/Jun.Vr) RK ZH-NH (El-Bel.Vr) 2022RK Amateur, Belofte, Elite, Prof-B (V) | 🥇 | – | |
| | ||||
| 14-05-2022 | 7e25e ZLM Omloop der Kempen Ladies 2022Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 7e | – | |
| | ||||
| 08-04-2022 | 9eD6 Cycling Night 2022Afvalkoers - Belofte, Elite (V)Baan | 9e | – | |
| | ||||
| 08-04-2022 | 🥈D6 Cycling Night 2022Scratch - Belofte, Elite (V)Baan | 🥈 | – | |
| | ||||
| 08-04-2022 | 4eD6 Cycling Night 2022Puntenkoers - Belofte, Elite (V)Baan | 4e | – | |
| | ||||
| 12-03-2022 | DNFMiron Women's WorldTour Ronde van Drenthe 2022Professional-A, Professional-B (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 11-03-2022 | 20eDrentse acht van Westerveld 2022Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 20e | – | |
| | ||||
| 05-03-2022 | 83eBloeizone Elfsteden Friesland Women 2022Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 83e | – | |
| | ||||
| 04-03-2022 | 17eBloeizone Elfsteden Friesland Women 2022Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 17e | – | |
| | ||||
| 03-03-2022 | 33eBloeizone Elfsteden Friesland Women 2022Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 33e | – | |
| | ||||
| 06-02-2022 | 9eNK MTB Beachrace Scheveningen 2022Licentiehouders 16+ (V) | 9e | – | |
| | ||||
| 26-07-2021 | 4e64e Kermisronde van Duizel 2021Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 4e | – | |
| | ||||
| 03-07-2021 | 🥈TCV - ZLM Omloop der Kempen Ladies 2021Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 🥈 | – | |
| | ||||
| 19-06-2021 | 19eNK Wegwielrennen Beloften/UCI-Vrouwen/ProfsNK 2021Prof-A (UCI), Prof-B (UCI), Prof-B U23 (UCI) (V) | 19e | – | |
| | ||||
| 16-06-2021 | 12eNK TijdrijdenNK 2021Prof-A (UCI), Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 12e | – | |
| | ||||
| 12-03-2021 | DNFHealthy Ageing Tour 2021 2021Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 11-03-2021 | 32eHealthy Ageing Tour 2021 2021Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 32e | – | |
| | ||||
| 10-03-2021 | 9eHealthy Ageing Tour 2021 2021Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 9e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Anneke Dijkstra (21x)
Grootste rivaal Lieke Nooijen (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 14 | Stand 7W – 7L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W – 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 21 | Stand 11W – 10L | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 8W – 7L | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
52
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 4/13
✓
Tijdrijder
1+
✓
Gek op de klok
3+
✓
Klokfanaat
5+
5
🕐
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden 🔒
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden ✓×2
2 puntenkoers(en) gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 7/28
✓
Doordeweekse renner
1+
✓
Weekstrijder
10+
✓
Doordeweekse specialist
30+
30
📅
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
🐣
Paasrenner
1+
🔒
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
✓
Weekplanner
5+
5
📆
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
🌸
Pinksterrenner
1+
🔒
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
✓
Hemelvaartsracer
1+
✓
Hemelvaartstraditie
2+
2
⛪
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd