Nationaal veldrit Nijverdal
7 uitslagen177 renners
Master 40+ (M)
Alle deelnemers 39 gefinisht
| # | Bib | Naam | Cat. | Club | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Masters | 38:19 | – | ||
| 2 | 1 | Masters | 39:06 | +47.406 s | ||
| 3 | 20 | Masters | 39:14 | +55.085 s | ||
| 4 | 11 | Masters | 39:32 | +1:12.795 | ||
| 5 | 36 | Masters | 39:38 | +1:18.680 | ||
| 6 | 16 | Masters | 39:41 | +1:22.114 | ||
| 7 | 22 | Masters | 39:56 | +1:36.864 | ||
| 8 | 26 | Masters | 40:22 | +2:03.255 | ||
| 9 | 5 | Masters | 40:42 | +2:22.683 | ||
| 10 | 37 | Masters | 40:43 | +2:24.525 | ||
| 11 | 10 | Masters | 40:50 | +2:31.426 | ||
| 12 | 43 | Masters | 40:54 | +2:35.025 | ||
| 13 | 41 | Masters | 41:01 | +2:41.670 | ||
| 14 | 9 | Masters | 41:23 | +3:04.544 | ||
| 15 | 4 | Masters | 41:31 | +3:11.823 | ||
| 16 | 3 | Masters | 42:19 | +4:00.028 | ||
| 17 | 6 | Masters | 42:26 | +4:07.444 | ||
| 18 | 19 | Masters | 42:33 | +4:14.277 | ||
| 19 | 32 | Masters | 42:37 | +4:17.984 | ||
| 20 | 21 | Masters | 42:44 | +4:25.372 | ||
| 21 | 17 | Masters | 43:12 | +4:53.663 | ||
| 22 | 29 | Masters | 43:22 | +5:03.242 | ||
| 23 | 28 | Masters | 43:30 | +5:11.560 | ||
| 24 | 15 | Masters | 43:35 | +5:15.815 | ||
| 25 | 33 | Masters | 43:52 | +5:33.404 | ||
| 26 | 7 | Masters | 44:00 | +5:41.211 | ||
| 27 | 30 | Masters | 44:05 | +5:45.954 | ||
| 28 | 25 | Masters | 44:54 | +6:34.764 | ||
| 29 | 31 | Masters | 37:55 | +19:29:11.557 | ||
| 30 | 40 | Masters | 37:59 | +19:29:15.926 | ||
| 31 | 23 | Masters | 38:20 | +1 Ronde | ||
| 32 | 12 | Masters | 38:23 | +1 Ronde | ||
| 33 | 35 | Masters | 38:45 | +1 Ronde | ||
| 34 | 39 | Masters | 38:59 | +1 Ronde | ||
| 35 | 13 | Masters | 39:28 | +1 Ronde | ||
| 36 | 2 | Masters | 40:04 | +1 Ronde | ||
| 37 | 44 | Masters | 41:26 | +1 Ronde | ||
| 38 | 24 | Masters | 46:13 | +1 Ronde | ||
| 39 | 8 | Masters | 37:55 | +2 Ronden | ||
| Niet gefinisht | ||||||
| Niet gefinisht | ||||||
| DNS | 38 | Masters | – | – | ||


