za 21 dec 2024 Veld KNWU ↗

Vestingcross Hulst

Junioren (M)
2
1
GL
39:00
1
3
AVDB
39:24
3
Alle deelnemers 75 gefinisht
# Bib Naam Club Tijd Achterstand
1 65 Giel Lejeune – 39:00 –
2 2 Mattia AGOSTINACCHIO – 39:22 –
3 67 Arthur Van Den Boer – 39:24 –
4 54 Michal ŠICHTA – 39:48 –
5 16 Cas Timmermans MBC Bar End 39:49 –
6 62 Valentin HOFER – 40:03 –
7 72 Oscar AMEY – 40:03 –
8 68 Lennes Jacobs – 40:35 –
9 4 Ettore FABBRO – 40:48 –
10 8 Soren BRUYERE JOUMARD – 40:51 –
11 3 Filippo GRIGOLINI – 40:51 –
12 73 Milo WILLS – 40:58 –
14 11 Soan RUESCHE – 41:08 –
15 22 Michiel Mouris WV de Amstel 41:19 –
16 48 Benjamin NOVAL SUAREZ – 41:25 –
17 33 Aidan VOLLMUTH – 41:27 –
18 10 Florian FERY – 41:32 –
19 66 Mats Vanden Eynde – 41:44 –
20 6 Patrik PEZZO ROSOLA – 41:52 –
21 18 Finn Bastiaanssen Willebrord Wil Vooruit 41:59 –
22 9 Théophile VASSAL – 42:05 –
23 69 Lars Daelmans – 42:06 –
24 23 Tomáš HÁJEK – 42:06 –
25 17 Rick Versloot RC Jan van Arckel 42:10 –
26 42 Emilien BELZILE – 42:24 –
27 21 Mads Pé Teunissen van Manen RETO 42:24 –
28 88 Vilmer Ekman – 42:39 –
29 24 Lukáš KRISTL – 42:49 –
30 31 Benjamin BRAVMAN – 42:58 –
31 30 Garrett BESHORE – 43:00 –
32 20 Noël Goijert Westland Wil Vooruit 43:05 –
33 26 David SVOBODA – 43:10 –
34 39 Benedikt Benz – 43:11 –
35 49 Martin FERNANDEZ GARCIA – 43:16 –
36 27 Antonín JOHN – 43:17 –
37 19 Nick Wisse ZRTC Theo Middelkamp 43:29 –
38 81 Noah SCHNYDER – 43:57 –
39 36 Luan Elsäßer – 43:59 –
40 55 Peter ŠOLTÉS – 44:14 –
41 35 Dylan HAYNES – 44:18 –
43 75 Jacob STEED – 44:31 –
44 74 Declan OLDHAM – 44:34 –
45 58 Lennox Papi – 44:34 –
46 80 Levin NÄF – 44:39 –
47 50 Raul PUELLES LOREDO – 44:40 –
48 12 Gaël GUILLAUME – 44:40 –
49 56 Jakub BENČA – 44:41 –
50 32 Ethan BROWN – 44:42 –
51 87 Conor Murphy – 44:47 –
52 44 Tristan TAILLEFER – 44:50 –
53 53 Iker SANZ PONCE – 44:58 –
54 41 Niclas LOOK – 44:58 –
55 63 Michael HETTEGGER – 44:59 –
56 47 Benedek BERENCSI – 45:07 –
57 37 Richard GRIEWALD – 45:08 –
58 43 Evan MOORE – 45:13 –
59 76 Evan DÉLY – 45:47 –
60 89 Vilmar Aastrup – 45:49 –
61 77 Lars BLUM – 45:50 –
62 15 Alexis BOUTELOUP – 45:52 –
63 82 Campbell MCCONNELL – 45:53 –
64 38 Mattis DEBA – 46:01 –
65 51 Arkaitz SUSO ARAKAMA – 46:19 –
66 86 Ayato TAJIMA – 46:21 –
67 45 Sagan GOERTZ – 46:21 –
68 83 Hayden VIMPANI – 46:22 –
69 57 Tobias HAJKOVSKÝ – 46:30 –
70 59 Jonah FLAMMANG-LIES – 46:30 –
71 52 Aner IRIZAR RODRIGUEZ – 46:31 –
72 78 Andri STEINMANN – 46:56 –
73 61 Lenn SCHMITZ – 28:37 –
74 85 Shuntaro YAMADA – 29:04 –
75 46 Grayson FRANKS – 29:17 –
76 79 Diego CAPELLI – 19:38 –
77 29 Oscar DIGE – 20:12 –
Niet gefinisht
DNS 34 Jack BERNHARD – – –