93.3 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm9.9Trend→stabiel
Laatste wedstrijd19 juli 2026🥈 2e🏅 NK MTB XCO81 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement14 mei 2026⛪ Hemelvaartsracer
Palmares
Nationale kampioenschappen 2 podiums
Wedstrijden
dit jaar 9 2026
dit seizoen 2 2026 - 2027
totaal 79 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P2 Carrière: P1
zeges 0 Carrière: 6
podiums 1 Carrière: 24
top-10 1 Carrière: 51 (72%)
Prestatieverloop
P2
P10
P1
P1
P1
P25
P21
P10
P5
P10
P10
P3
P14
P1
P2
P10
P4
P4
P3
P23
P25
P3
P3
P3
P4
P50
P1
P5
P5
P21
P8
P3
P2
P21
P17
P16
P17
P44
P32
P32
P4
P2
P12
P2
P2
P2
P2
P5
P1
P27
P6
P18
P2
P5
P2
P4
P5
P11
P17
P6
P6
P5
P3
P4
P8
P5
P6
P11
P6
P5
P2
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei ▲ +13.1% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 75.3 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 19-07-2026 | 🥈🏅 NK MTB XCONK MTB | 🥈 | 0 | |
| | ||||
| 17-07-2026 | DNF🏅 NK MTB XCCNK MTB | DNF | 0 | |
| | ||||
| 14-05-2026 | 10e62e Ronde van Lekkerkerk | 10e | – | |
| | ||||
| 26-04-2026 | 🥇3 Nations Cup VAM-Berg MTB | 🥇 | – | |
| | ||||
| 12-04-2026 | 🥇3 Nations Cup - Watersley XCO Challenge - Class 1 MTB | 🥇 | – | |
| | ||||
| 05-04-2026 | 🥇Zwiep Scott Cup 2026 - 3 Nations Cup MTB | 🥇 | – | |
| | ||||
| 04-04-2026 | 25eNXT Classic - WE | 25e | – | |
| | ||||
| 25-01-2026 | 21eFinale World Cup Cyclo-cross 2025-2026 Veldrijden | 21e | – | |
| | ||||
| 11-01-2026 | 10e🏅Staatsloterij KNWU NK Veldrijden 2026 Huijbergen voor " Echte Mannekes"NK Veldrijden | 10e | – | |
| | ||||
| 29-11-2025 | 5e🏅NK Derny 2025 - Alkmaar 2025Derny - Belofte, Elite,Junior (V)Baan | 5e | – | |
| | ||||
| 25-10-2025 | 10eInternationale Cyclocross Heerderstrand 2025 2025Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 10e | – | |
| | ||||
| 21-10-2025 | 10e25e Kiremko Nacht van Woerden 2025Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 10e | – | |
| | ||||
| 19-08-2025 | 🥉51e Ronde van De Lier 2025Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 🥉 | – | |
| | ||||
| 09-08-2025 | 14eWielerweekend Moerdijk 2025Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 14e | – | |
| | ||||
| 07-08-2025 | 🥇 MtD race tav Ronde van OostVoorne 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 🥇 | – | |
| | ||||
| 06-07-2025 | 🥈CCM & TCV - Omloop der Zevenheuvelen 2025Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 🥈 | – | |
| | ||||
| 03-07-2025 | 10e61e Ronde van Honselersdijk 2025Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 10e | – | |
| | ||||
| 21-06-2025 | 4e🏅NK Wegwielrennen 15-18 jr & Elite ZC (M-V)NK 2025Elite ZC, Belofte ZC (V) | 4e | – | |
| | ||||
| 09-05-2025 | 4e🏅Snelle Wiel Bestronics NK ShortraceNK 2025Elite, Belofte (V) MTB | 4e | – | |
| | ||||
| 04-05-2025 | 🥉3 Nations Cup VAM-Berg 2025Elite, Belofte, Klasse 1 (V)MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 20-04-2025 | 23eTCV - Omloop van Leek 2025Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 23e | – | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 25eCCM & TCV - TOP Totaal Zuiderzeeronde 2025Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 25e | – | |
| | ||||
| 13-04-2025 | 🥉3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2025Elite, Belofte, Klasse 1 (V)MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 🥉Zwiep Scott Cup 2025 - 3 Nations Cup 2025Elite, Belofte, Klasse 1 (V)MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 22-03-2025 | 🥉Liv Ladies Cup 2025 #1 - Ahoy 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 🥉 | – | |
| | ||||
| 12-01-2025 | 4e🏅NK Veldrijden NK 2025Belofte (V)Veldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 21-12-2024 | 50eVestingcross Hulst 2024Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte (V)Veldrijden | 50e | – | |
| | ||||
| 17-08-2024 | 🥇65e Ronde van Pijnacker 2024U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 🥇 | – | |
| | ||||
| 13-08-2024 | 5e50e Ronde van De Lier 2024Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 5e | – | |
| | ||||
| 11-08-2024 | 5eMTB Eliminator Continental Series - Geleen 2024Elite, Belofte (V)MTB | 5e | – | |
| | ||||
| 05-08-2024 | 21eRonde van Noordeloos 2024Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3 (V) | 21e | – | |
| | ||||
| 16-06-2024 | 8e🏅 NK Wegwielrennen 15-18 jr (M-V) en Para-CyclingNK 2024U19 (Junioren) (V) | 8e | – | |
| | ||||
| 26-05-2024 | DNFKNWU Toekomst Cup Omloop van de Beemster 2024U19 (Junioren) (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 20-04-2024 | 🥉KNWU Toekomstcup -Refresco Bergomloop Simpelveld 2024U19 (Junioren) (V) | 🥉 | – | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 🥈3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2024U19 (Junioren) (V)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 24-03-2024 | DNSKNWU Toekomstcup - Bergomloop Berg en Terblijt - In memorial Jo Dorscheidt en Marcel Gouka 2024U19 (Junioren) (V) | DNS | – | – |
| | ||||
| 03-03-2024 | 21eKNWU Toekomstcup - Adsteeg Omloop Beek 2024U19 (Junioren) (V) | 21e | – | |
| | ||||
| 28-01-2024 | 17eFinale World Cup Cyclo-cross 2024 2024U19 (Junioren) (V)Veldrijden | 17e | – | |
| | ||||
| 24-10-2023 | DNF23e Kiremko Nacht van Woerden 2023Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 21-10-2023 | 16eInternationale Cyclocross Heerderstrand 2023 2023Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 16e | – | |
| | ||||
| 15-10-2023 | 17eGP Oisterwijk 2023Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 17e | – | |
| | ||||
| 17-09-2023 | 44e↳Junioren (V) - rit in lijn 2023U19 (Junioren) (V) | 44e | – | |
| | ||||
| 16-09-2023 | 32e↳Junioren (V) - rit in lijn 2023U19 (Junioren) (V) | 32e | – | |
| | ||||
| 15-09-2023 | 32e↳Junioren (V) - individuele tijdrit 2023U19 (Junioren) (V) | 32e | – | |
| | ||||
| 19-08-2023 | 4e64e Ronde van Pijnacker 2023U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 4e | – | |
| | ||||
| 28-05-2023 | 🥈DK NH (Nw-Jun-El./Pr.B-Bel.) & RK NH-ZH-Midden (Jun.Vr.-Nw. Ms.) 2023RK Junioren (V) | 🥈 | – | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 12eKNWU Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld 2023U19 (Junioren) (V) | 12e | – | |
| | ||||
| 07-05-2023 | 🥈3 Nations Cup & LJC - Watersley CSU XCO Challenge - Class 1 2023U19 (Junioren) (V)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 30-04-2023 | 🥈3 Nations Cup - TORQ Trophy VAM Berg & LJC 2023U19 (Junioren) (V)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 09-04-2023 | 🥈Vittoria 3-Nations Mountainbike Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2023U19 (Junioren) (V)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 26-03-2023 | 🥈Nationale MTB wedstrijd Berlicum 2023U19 (Junioren) (V)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 15-01-2023 | DNFNK Veldrijden 2023 - ZaltbommelNK 2023U19 (Junioren) (V)Veldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 10-12-2022 | 5eTC - 41e Nationale Veldrit van Amersfoort 2022Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 10-12-2022 | 🥇TC - 41e Nationale Veldrit van Amersfoort 2022U19 (Junioren) (V)Veldrijden | 🥇 | – | |
| | ||||
| 16-10-2022 | 27eGP Oisterwijk 2022Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 27e | – | |
| | ||||
| 08-10-2022 | 6eBoverhoff Nationale Cyclocross Heerderstrand 2022 2022Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 6e | – | |
| | ||||
| 17-09-2022 | 18eKleeberg Cross weekend 2022Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 18e | – | |
| | ||||
| 24-07-2022 | 🥈NK Mountainbike Spaarnwoude 2022NK 2022U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 03-07-2022 | 5eNK Streetrace NorgNK 2022Streetrace - Vrouwen 15+MTB | 5e | – | |
| | ||||
| 25-06-2022 | DNSNK Wegwielrennen (Nwl/Nwl.Ms/Jun.Vr./Bel./Vr./Profs)NK 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | DNS | – | – |
| | ||||
| 18-06-2022 | 🥈XLC 3 Nations Cup - Watersley XCO Challenge 2022U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 01-05-2022 | DNFOp Fietse MTB Race - LJC & XLC 3 Nations Cup 2022U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | DNF | – | – |
| | ||||
| 17-04-2022 | 4eXLC 3 Nations Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2022U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 4e | – | |
| | ||||
| 05-02-2022 | 5eNK Veldrijden - HoogeveenNK 2022U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 29-01-2022 | DNSNationale veldrit Breda (combi met RK Veldrijden Zuid) 2022U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 18-12-2021 | 11eUCI World Cup/C2 Cyclocross Rucphen 2021U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 11e | – | |
| | ||||
| 05-12-2021 | 17eCrossweekend de Bult 2021U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 17e | – | |
| | ||||
| 28-11-2021 | 6eCross CC75 Nijverdal 2021U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 6e | – | |
| | ||||
| 20-11-2021 | 6eJanet Memorial Veldrit van Hilversum 2021Veldrijden | 6e | – | |
| | ||||
| 06-11-2021 | 5eNationale veldrit Nieuwveen (combi met RK NH-ZH-Midden) 2021U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 06-11-2021 | 🥉RK Veldrijden Noord-Holland/Zuid-Holland/Midden 2021Nieuwelingen (V)Veldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 31-10-2021 | 4eNationale Veldrit Almelo 2021U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 30-10-2021 | 8e3e Dwars door `t Zand 2021U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 16-10-2021 | 5eGP DESTIL - Jeugd & Nieuwelingen M/V 2021U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 09-10-2021 | 6eBOVERHOFF Cyclocross Heerderstrand (Nationaal) 2021U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 6e | – | |
| | ||||
| 03-10-2021 | 11e46e Internationale Telenet Superprestige Veldrit Gieten 2021U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 11e | – | |
| | ||||
| 12-09-2021 | 6eNK Mountainbike XCO 2021NK 2021U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 6e | – | |
| | ||||
| 11-07-2021 | 5eRiderz MTB Race Spaarnwoude - 3 Nations Cup 2021MTB | 5e | – | |
| | ||||
| 27-06-2021 | 🥈Airolube MTB Zomer Cup Noord 2021 #1 2021MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Sara Sonnemans (27x)
Grootste rivaal Roxanne Takken (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 24 | Stand 12W – 12L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 van 47 achievements behaald
Nationale kampioenschappen 2 podiums
🥈2026TweedeElite, Belofte, Prof, Klasse 1 (V) · Mountainbike
🥈2022TweedeU17 (Nieuwelingen) (V) · Mountainbike
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
79
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 2/13
✓
Tijdrijder
1+
1
🕐
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓
1 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 7/28
✓
Doordeweekse renner
1+
✓
Weekstrijder
10+
11
📅
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
✓
Paastraditie
3+
4
🐣
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
1
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
1
🌸
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
✓
Hemelvaartsracer
1+
1
⛪
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd