61.4 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm68.2Trend↑↑sterk stijgend
Laatste wedstrijd3 oktober 20265e🏅NCK Weg 2026 (www.nckdronten.nl)8 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement3 september 2026⏰ Last-minute renner
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 18 2026
dit seizoen 7 2026 - 2027
totaal 107 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P3 Carrière: P2
zeges 0 Carrière: 0
podiums 1 Carrière: 12
top-10 3 Carrière: 33 (33%)
Prestatieverloop
P5
P11
P9
P17
P16
P22
P3
P19
P4
P100
P2
P2
P49
P9
P6
P35
P54
P4
P26
P5
P13
P17
P3
P15
P17
P33
P57
P23
P19
P36
P92
P31
P40
P60
P61
P13
P33
P9
P74
P39
P21
P51
P66
P7
P12
P15
P2
P59
P42
P2
P2
P15
P6
P14
P75
P95
P62
P11
P13
P18
P19
P20
P15
P19
P7
P8
P3
P72
P68
P94
P58
P85
P13
P7
P39
P18
P27
P3
P6
P27
P4
P13
P6
P3
P7
P2
P23
P17
P20
P13
P4
P21
P12
P15
P3
P32
P11
P7
P10
P9
P11
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 50% spreiding x finish%
Groei ▼ -7% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 55.7 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 03-10-2026 | 5e🏅NCK Weg 2026 (www.nckdronten.nl) | 5e | 0 | |
| | ||||
| 04-09-2026 | 11e75e Ronde van Poeldijk | 11e | 0 | |
| | ||||
| 29-08-2026 | 9eLiv Ladies Cup Zuidland #7 | 9e | 0 | |
| | ||||
| 30-07-2026 | 17e52e Profronde Westland | 17e | 0 | |
| | ||||
| 29-07-2026 | 16eAcht van Chaam | 16e | 0 | |
| | ||||
| 22-07-2026 | 22ePaardenmarktronde Alblasserdam | 22e | 0 | |
| | ||||
| 02-07-2026 | 🥉62e Ronde van Honselersdijk | 🥉 | 0 | |
| | ||||
| 24-06-2026 | 19e🏅Staatsloterij NK TijdrijdenNK | 19e | – | |
| | ||||
| 24-06-2026 | 4e🏅Staatsloterij NK TijdrijdenNK | 4e | – | |
| | ||||
| 09-05-2026 | 100eWCS & TCJ - Grote Prijs Steenbergen | 100e | – | |
| | ||||
| 06-05-2026 | 🥈↳Elite / belofte V | 🥈 | – | |
| | ||||
| 02-05-2026 | 🥈Ronde van Lexmond | 🥈 | – | |
| | ||||
| 25-04-2026 | 49e40e EPZ Omloop van Borsele 2026 | 49e | – | |
| | ||||
| 24-04-2026 | 9e40e EPZ Omloop van Borsele 2026 | 9e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 6eBroekhuis plaatsingstijdrit van Dalen | 6e | – | |
| | ||||
| 11-04-2026 | 35eCCM & TCV - TOP Totaal Zuiderzeeronde | 35e | – | |
| | ||||
| 05-04-2026 | DNFTCV - Giao Bikes Ronde van Leek | DNF | – | – |
| | ||||
| 22-03-2026 | 54eMU23RS & WCS - 42e/6e Wim Hendriks Trofee | 54e | – | |
| | ||||
| 04-10-2025 | 4e🏅NCK Weg (www.nckdronten.nl) 2025Klasse C: Elite ZC (V), Belofte ZC (V), Klasse 1-2-3 (V), Junior (V), Nieuweling (V) | 4e | – | |
| | ||||
| 14-09-2025 | 26eLiv Ladies Cup 2025 #10 - Finale weekend dag 2 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 26e | – | |
| | ||||
| 13-09-2025 | 5eLiv Ladies Cup 2025 #9 - Finale weekend dag 1 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 5e | – | |
| | ||||
| 30-08-2025 | 13eHLC & TCV - Slag om Norg 2025Prof-A (UCI), Prof-B (UCI), Prof-B U23 (UCI), Belofte (club), Elite (club), (V) | 13e | – | |
| | ||||
| 19-08-2025 | 17e51e Ronde van De Lier 2025Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 17e | – | |
| | ||||
| 07-08-2025 | 🥉 MtD race tav Ronde van OostVoorne 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 🥉 | – | |
| | ||||
| 30-07-2025 | 15eAcht van Chaam 2025Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 15e | – | |
| | ||||
| 06-07-2025 | 17eCCM & TCV - Omloop der Zevenheuvelen 2025Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 17e | – | |
| | ||||
| 24-06-2025 | 33e🏅NK TijdrijdenNK 2025Prof-A (UCI), Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 33e | – | |
| | ||||
| 21-06-2025 | 57e🏅NK Wegwielrennen 15-18 jr & Elite ZC (M-V)NK 2025Elite ZC, Belofte ZC (V) | 57e | – | |
| | ||||
| 21-05-2025 | 23eNK Selectie wedstrijd TT - Zevenhuizen 2025Belofte (V) | 23e | – | – |
| | ||||
| 10-05-2025 | 19eRonde van Rijsoord 2025Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 19e | – | |
| | ||||
| 30-04-2025 | –NK Plaatsingstijdrit Enkhuizen 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) Geen klassement | – | – | geen klassement |
| | ||||
| 20-04-2025 | 36eTCV - Omloop van Leek 2025Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 36e | – | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 92eCCM & TCV - TOP Totaal Zuiderzeeronde 2025Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 92e | – | |
| | ||||
| 12-04-2025 | 31eLiv Ladies Cup 2025 #3 - Maassluis 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 31e | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 40eLiv Ladies Cup 2025 #2 - Dordrecht 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 40e | – | |
| | ||||
| 29-03-2025 | 60e52ste Wielerronde van Bruinisse 2025Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 60e | – | – |
| | ||||
| 22-03-2025 | 61eMU23RS & WCS - 41e/5e Wim Hendriks Trofee 2025Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1, 2, 3 , Junior (V) | 61e | – | |
| | ||||
| 02-03-2025 | 🥈Trainingswedstrijd Anderen #4 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+)13e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 15-09-2024 | 33eProMobility Ladies Cup wedstrijd 10 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 33e | – | |
| | ||||
| 07-09-2024 | 9eKnwu Toekomstcup Omloop van de IJsseldelta 2024U19 (Junioren) (V) | 9e | – | |
| | ||||
| 01-09-2024 | 74e↳Junioren (V) - rit in lijn 2024U19 (Junioren) (V) | 74e | – | |
| | ||||
| 31-08-2024 | 39e↳Junioren (V) - rit in lijn 2024U19 (Junioren) (V) | 39e | – | |
| | ||||
| 30-08-2024 | 21e↳Junioren (V) - individuele tijdrit 2024U19 (Junioren) (M) | 21e | – | |
| | ||||
| 30-08-2024 | 51eWatersley Ladies Challenge 2024U19 (Junioren) (V) | 51e | – | |
| | ||||
| 06-07-2024 | 66eTCJ & WCS & NHC - Ronde van Twente 2024Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1, 2, 3 ,Junior (V) | 66e | – | |
| | ||||
| 19-06-2024 | 7e🏅 NK TijdrijdenNK 2024U19 (Junioren) (V) | 7e | – | |
| | ||||
| 16-06-2024 | 12e🏅 NK Wegwielrennen 15-18 jr (M-V) en Para-CyclingNK 2024U19 (Junioren) (V) | 12e | – | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 15eGrote prijs Jos Lammertink Ronde van Wierden. Onderdeel VIRO Cup. 2024Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 15e | – | |
| | ||||
| 20-05-2024 | 🥈Regio Kampioenschap West - Nieuwelingen M/V, Junioren M/V, Belofte-Elite M 2024RK Junioren (V) | 🥈 | – | |
| | ||||
| 21-04-2024 | 59e↳Junioren (V) 2024U19 (Junioren) (V) | 59e | – | |
| | ||||
| 20-04-2024 | DNF↳Junioren (V) 2024U19 (Junioren) (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 19-04-2024 | 42e↳Junioren (V) 2024U19 (Junioren) (V) | 42e | – | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 🥈Kampioenschap van Hoorn 2024U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 🥈 | – | |
| | ||||
| 30-03-2024 | 🥈Ronde van de Uithof 2024U19 (Junioren) (V) | 🥈 | – | |
| | ||||
| 24-03-2024 | 15eKNWU Toekomstcup - Bergomloop Berg en Terblijt - In memorial Jo Dorscheidt en Marcel Gouka 2024U19 (Junioren) (V) | 15e | – | |
| | ||||
| 17-03-2024 | 6eKNWU Toekomstcup - Tijdrit Biddinghuizen 2024U19 (Junioren) (V) | 6e | – | |
| | ||||
| 03-03-2024 | 14eKNWU Toekomstcup - Adsteeg Omloop Beek 2024U19 (Junioren) (V) | 14e | – | |
| | ||||
| 17-09-2023 | 75e↳Junioren (V) - rit in lijn 2023U19 (Junioren) (V) | 75e | – | |
| | ||||
| 16-09-2023 | 95e↳Junioren (V) - rit in lijn 2023U19 (Junioren) (V) | 95e | – | |
| | ||||
| 15-09-2023 | 62e↳Junioren (V) - individuele tijdrit 2023U19 (Junioren) (V) | 62e | – | |
| | ||||
| 05-08-2023 | 11eBauke Mollema jeugdronde 2023U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 11e | – | |
| | ||||
| 24-06-2023 | 13eNK Wegwielrennen 15-18 jr (M-V)NK 2023U19 (Junioren) (V) | 13e | – | |
| | ||||
| 21-06-2023 | 18eNK TijdrijdenNK 2023U19 (Junioren) (V) | 18e | – | |
| | ||||
| 18-06-2023 | 19e↳Junioren (V) 2023U19 (Junioren) (V) | 19e | – | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 15eKNWU Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse 2023U19 (Junioren) (V) | 15e | – | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 20e↳Junioren (V) 2023U19 (Junioren) (V) | 20e | – | |
| | ||||
| 04-06-2023 | 19e↳Junioren (V) 2023U19 (Junioren) (V) | 19e | – | |
| | ||||
| 03-06-2023 | 7e↳Junioren (V) 2023U19 (Junioren) (V) | 7e | – | |
| | ||||
| 03-06-2023 | 8eTour de Lasalle 2023U19 (Junioren) (V) | 8e | – | |
| | ||||
| 28-05-2023 | 🥉DK NH (Nw-Jun-El./Pr.B-Bel.) & RK NH-ZH-Midden (Jun.Vr.-Nw. Ms.) 2023RK Junioren (V) | 🥉 | – | |
| | ||||
| 19-05-2023 | 72eWCS Verrebroek 2023Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1, 2, 3 ,Junior (V) | 72e | – | |
| | ||||
| 21-04-2023 | 94e↳Junioren (V) 2023U19 (Junioren) (V) | 94e | – | |
| | ||||
| 21-04-2023 | 85eEPZ Omloop van Borsele 2023 2023U19 (Junioren) (V) | 85e | – | |
| | ||||
| 21-04-2023 | 58e↳Junioren (V) 2023U19 (Junioren) (V) | 58e | – | |
| | ||||
| 21-04-2023 | 68e↳Junioren (V) 2023U19 (Junioren) (V) | 68e | – | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 13eKNWU Toekomstcup - Bergomloop Berg en Terblijt - In memorial Jo Dorscheidt en Marcel Gouka 2023U19 (Junioren) (V) | 13e | – | |
| | ||||
| 01-04-2023 | DNFTCJ - 51e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel/Grote Prijs Anna van der Breggen 2023U19 (Junioren) (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 22-03-2023 | 7eTT circuit Assen 2023U19 (Junioren) (V) | 7e | – | |
| | ||||
| 18-03-2023 | 39e74ste Ronde van Oud-Vossemeer 2023Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 39e | – | |
| | ||||
| 28-08-2022 | 18eDC - Bergomloop Simpelveld 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 18e | – | |
| | ||||
| 21-08-2022 | 27eDC - Bergomloop Berg en Terblijt 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 27e | – | |
| | ||||
| 13-07-2022 | 🥉59e Wielerdag van Monster 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | 🥉 | – | |
| | ||||
| 10-07-2022 | 6eRonde van Kralingen 2022Klasse 1-2-3-4-5 (V) | 6e | – | |
| | ||||
| 25-06-2022 | 27eNK Wegwielrennen (Nwl/Nwl.Ms/Jun.Vr./Bel./Vr./Profs)NK 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | 27e | – | |
| | ||||
| 22-06-2022 | 4eNK TijdrijdenNK 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | 4e | – | |
| | ||||
| 18-06-2022 | 🥈8e Individuele TijdritKAMPIOENschap Jeugd&NWL 2022Jeugd13e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 6eTour de Lasalle 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | 6e | – | |
| | ||||
| 06-06-2022 | 🥉DK ZH (Nwl/Masters) & RK ZH-NH-Midden (Nwl.ms/Jun.Vr) 2022RK Nieuwelingen (V) | 🥉 | – | |
| | ||||
| 28-05-2022 | 7eTCJ & TCJV - Omloop Door het Land van Bartje 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | 7e | – | |
| | ||||
| 18-05-2022 | 🥈DK Tijdrijden ZH (Nwl/Jun/El/Bel/Masters.M/Nwl.ms/Jun.Vr) RK ZH-NH (El-Bel.Vr) 2022RK Nieuwelingen (V) | 🥈 | – | |
| | ||||
| 08-05-2022 | 23e↳Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 23e | – | |
| | ||||
| 08-05-2022 | 17eDC - Col du Vam Tweedaagse 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 17e | – | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 13e↳Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 13e | – | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 20e↳Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 20e | – | |
| | ||||
| 01-05-2022 | 4e73ste Wielerronde van Standdaarbuiten 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | 4e | – | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 21eDC - Wieleromnium Sittard - Geleen 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 21e | – | |
| | ||||
| 24-04-2022 | 12eDe 80ste Ronde van Geldrop 2022 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 12e | – | |
| | ||||
| 10-04-2022 | 15eKampioenschap van Hoorn 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 15e | – | |
| | ||||
| 02-04-2022 | DNFTCJ & TCJV - 50e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel / Grote Prijs Anna van der Breggen 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 27-03-2022 | 🥉Ronde van de Uithof 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | 🥉 | – | |
| | ||||
| 31-10-2021 | 32eNK Wegwielrennen 15-18 jr (M-V)/Elite ZC/El-Bel. club Vr.NK 2021U17 (Nieuwelingen) (V) | 32e | – | |
| | ||||
| 03-10-2021 | 11eDK NH (Jeugd Nwl & Junioren & RK NH-ZH-Midden Jun.Vr.-Nwl.ms) 2021DK Nieuwelingen (V) | 11e | – | |
| | ||||
| 20-06-2021 | 7eTrainingsritten district Zuid Holland #5 2021 | 7e | – | |
| | ||||
| 13-06-2021 | 10eTrainingsritten district Zuid Holland #4 2021 | 10e | – | |
| | ||||
| 05-06-2021 | DNSTrainingsritten district Zuid Holland #3 2021Diverse licentiecategorieën (V 15+) | DNS | – | – |
| | ||||
| 30-05-2021 | 9eTrainingsritten district Zuid-Holland #2 2021 | 9e | – | |
| | ||||
| 23-05-2021 | 11eTrainingsritten district Zuid-Holland #1 2021Diverse licentiecategorieën (V 15+) | 11e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Mirthe Boneschansker (43x)
Grootste rivaal Judith van Duin (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 34 | Stand 17W – 17L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W – 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W – 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W – 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 4/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
✓
Kilometervreter
100+
107
🏁
Wielerlegende
150+
Discipline 5/13
✓
Tijdrijder
1+
✓
Gek op de klok
3+
✓
Klokfanaat
5+
✓
Klokspecialist
10+
15
🕐
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓×8
8 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 9/28
✓
Doordeweekse renner
1+
✓
Weekstrijder
10+
✓
Doordeweekse specialist
30+
32
📅
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
2
🐣
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
✓
Weekplanner
5+
7
📆
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
✓
Pinkstertraditie
3+
4
🌸
Pinksterveteraan
6+
⛪
Hemelvaartsracer
1+
🔒
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner ✓
1 keer last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd